為促進依法行政,加強對行政審批的監(jiān)督管理,現(xiàn)將2022年第三季度水利部流域管理機構(gòu)河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目審查情況公告如下:
水利部流域管理機構(gòu)2022年第三季度審查同意的河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目共計99項,其中長江水利委員會39項、黃河水利委員會16項、淮河水利委員會16項、海河水利委員會9項、珠江水利委員會13項、松遼水利委員會5項、太湖流域管理局1項。
水利部河湖管理司
2022年10月12日
2022年第三季度水利部流域管理機構(gòu)河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目審查情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
序號 | 涉河建設(shè)項目名稱 | 項目建設(shè)地點 | 項目類型 | 建設(shè)(業(yè)主)單位 | 批準單位 | 批復(fù)文件名稱 | 審批文號 | 批復(fù)時間 | 現(xiàn)場監(jiān)督管理單位 | 批文有效時限 | 備注 | |
地點 | 河流 | |||||||||||
合 計 | 99 | |||||||||||
一 | 長江片 | 39 | ||||||||||
1 | 新建南京至淮安城際鐵路六合西至南京段滁河大橋、馬汊河大橋 | 滁河四灣泵站下游約0.55km、馬汊河分流口下游約0.40km | 滁河、馬汊河 | 跨河橋梁 | 江蘇省鐵路集團城際鐵路有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于新建南京至淮安城際鐵路六合西至南京段滁河大橋、馬汊河大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕117號 | 7月5日 | 長江水利委員會、江蘇省水利廳、南京市水務(wù)局、南京市六合區(qū)水務(wù)局 | 三年 | |
2 | 川氣東送二線天然氣管道工程川渝鄂段控制性工程忠縣長江鉆爆隧道工程 | 忠縣長江大橋下游約20.0km | 長江 | 穿河隧道 | 國家管網(wǎng)集團西南管道有限責(zé)任公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于川氣東送二線天然氣管道工程川渝鄂段控制性工程忠縣長江鉆爆隧道工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕118號 | 7月5日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、忠縣水利局、石柱土家族自治縣水利局 | 三年 | |
3 | 宜昌市清江水系連通及生態(tài)修復(fù)工程(二期)引水管道過江工程 | 長江宜枝河段宜昌長江公路大橋下游約0.6km | 長江 | 穿河隧道 | 宜昌市水利技術(shù)推廣服務(wù)站 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于宜昌市清江水系連通及生態(tài)修復(fù)工程(二期)引水管道過江工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕119號 | 7月5日 | 長江水利委員會、湖北省水利廳、宜昌市水利和湖泊局、宜都市水利和湖泊局、宜昌市猇亭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三年 | |
4 | G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程跨越水陽江特大橋 | 宣城市既有G50滬渝高速水陽江大橋下游側(cè) | 水陽江 | 跨河橋梁 | 宣廣高速公路有限責(zé)任公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程跨越水陽江特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕120號 | 7月4日 | 長江水利委員會、安徽省水利廳、宣城市水利局、宣城市宣州區(qū)水利局 | 三年 | |
5 | 新建重慶至萬州高速鐵路石沱長江大橋涉河建設(shè)方案調(diào)整 | 長江三峽庫區(qū)涪陵河段青草背長江大橋上游約17.1km | 長江 | 跨河橋梁 | 重慶鐵路投資集團有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于新建重慶至萬州高速鐵路石沱長江大橋涉河建設(shè)方案調(diào)整洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕121號 | 7月5日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、重慶市涪陵區(qū)水利局 | 三年 | |
6 | 無錫(江陰)港石利港區(qū)揚子嘉盛LNG碼頭工程 | 長江揚中河段右岸老桃花港河口下游400m | 長江 | 臨河碼頭 | 江蘇揚子嘉盛碼頭有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于無錫(江陰)港石利港區(qū)揚子嘉盛LNG碼頭工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕122號 | 7月11日 | 長江水利委員會、江蘇省水利廳、無錫市水利局、江陰市水利局 | 三年 | |
7 | 陜西省寧強縣康寧路陽平關(guān)鎮(zhèn)嘉陵江大橋危橋改造工程 | 嘉陵江干流陽平關(guān)鎮(zhèn)嘉陵江大橋(舊橋)上游約800m | 嘉陵江 | 跨河橋梁 | 寧強縣交通運輸局 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于陜西省寧強縣康寧路陽平關(guān)鎮(zhèn)嘉陵江大橋危橋改造工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕123號 | 7月11日 | 長江水利委員會、陜西省水利廳、漢中市水利局、寧強縣水利局 | 三年 | |
8 | 宜昌港枝江港區(qū)姚家港作業(yè)區(qū)恒發(fā)綜合碼頭工程 | 長江上荊江河段瑪瑙河口上游約1.7km | 長江 | 臨河碼頭 | 湖北恒發(fā)綜合碼頭有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于宜昌港枝江港區(qū)姚家港作業(yè)區(qū)恒發(fā)綜合碼頭工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕124號 | 7月12日 | 長江水利委員會、湖北省水利廳、宜昌市水利和湖泊局、枝江市水利和湖泊局 | 三年 | |
9 | 九江港彭澤港區(qū)磯山作業(yè)區(qū)澤誠公用碼頭工程 | 長江馬垱河段棉船洲右汊右岸彭澤縣磯山排澇站上游約240m | 長江 | 臨河碼頭 | 九江澤誠港務(wù)有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于九江港彭澤港區(qū)磯山作業(yè)區(qū)澤誠公用碼頭工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕127號 | 7月8日 | 長江水利委員會、江西省水利廳、九江市水利局、彭澤縣水利局 | 三年 | |
10 | 彭澤縣亮堂堂貨運有限公司碼頭環(huán)保提升工程 | 長江九江河段上三號洲右汊右岸棉洲圩排澇站上游約50m | 長江 | 臨河碼頭 | 彭澤縣亮堂堂貨運有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于彭澤縣亮堂堂貨運有限公司碼頭環(huán)保提升工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕128號 | 7月12日 | 長江水利委員會、江西省水利廳、九江市水利局、彭澤縣水利局 | 三年 | |
11 | 貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路工程烏江特大橋、赤水河特大橋 | 烏江干流劉家溝河匯入口下游約0.2km和赤水河干流九倉河匯入口上游約2.0km | 烏江、赤水河 | 跨河橋梁 | 貴州貴金高速公路有限公司、四川川黔高速公路有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路工程烏江特大橋、赤水河特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕129號 | 7月20日 | 長江水利委員會、貴州省水利廳、四川省水利廳、貴陽市水務(wù)管理局、畢節(jié)市水務(wù)局、瀘州市水務(wù)局、息烽縣水務(wù)管理局、金沙縣水務(wù)局、古藺縣水務(wù)局 | 三年 | |
12 | 奉節(jié)縣朱衣河北翔街段庫岸綜合治理工程 | 長江三峽庫區(qū)左岸支流朱衣河北翔街段左岸 | 朱衣河 | 臨河環(huán)境綜合整治工程 | 奉節(jié)縣城市園林綠化管理所 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于奉節(jié)縣朱衣河北翔街段庫岸綜合治理工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕131號 | 7月19日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、奉節(jié)縣水利局 | 三年 | |
13 | 奉節(jié)縣朱衣河書香街段庫岸綜合治理工程 | 長江三峽庫區(qū)左岸支流朱衣河書香街段左岸 | 朱衣河 | 臨河環(huán)境綜合整治工程 | 奉節(jié)縣城市園林綠化管理所 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于奉節(jié)縣朱衣河書香街段庫岸綜合治理工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕132號 | 7月19日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、奉節(jié)縣水利局 | 三年 | |
14 | 泰州港靖江港區(qū)八圩作業(yè)區(qū)永益華元物流碼頭改擴建工程 | 長江揚中河段左岸下五圩港與下六圩港之間 | 長江 | 臨河碼頭 | 江蘇永益華元物流有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于泰州港靖江港區(qū)八圩作業(yè)區(qū)永益華元物流碼頭改擴建工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕133號 | 7月21日 | 長江水利委員會、江蘇省水利廳、泰州市水利局、靖江市水利局 | 三年 | |
15 | 馬鞍山港中心港區(qū)蕪馬江海聯(lián)運樞紐建設(shè)項目(9號碼頭改擴建工程) | 長江馬鞍山河段小黃洲汊道右汊右岸馬鞍山長江公路大橋下游約14.4km | 長江 | 臨河碼頭 | 馬鞍山港口(集團)有限責(zé)任公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于馬鞍山港中心港區(qū)蕪馬江海聯(lián)運樞紐建設(shè)項目(9號碼頭改擴建工程)洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕134號 | 7月21日 | 長江水利委員會、安徽省水利廳、安徽省長江河道管理局、馬鞍山市水利局、馬鞍山市慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會社會事務(wù)部 | 三年 | |
16 | 池州市天宇船舶制造有限公司造船基地工程改擴建項目 | 長江太子磯河段右岸池州長江公路大橋上游約5.4km | 長江 | 臨河造(修、拆)船項目 | 池州市天宇船舶制造有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于池州市天宇船舶制造有限公司造船基地工程改擴建項目洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕135號 | 7月21日 | 長江水利委員會、安徽省水利廳、安徽省長江河道管理局、池州市水利局、池州市貴池區(qū)水利局 | 三年 | |
17 | 屈原故里國家龍舟訓(xùn)練比賽基地改造項目 | 長江三峽庫區(qū)右岸壩址上游約3km | 長江 | 臨河其他 | 秭歸紫昕國有資本投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于屈原故里國家龍舟訓(xùn)練比賽基地改造項目洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕137號 | 7月20日 | 長江水利委員會、湖北省水利廳、宜昌市水利和湖泊局、秭歸縣水利和湖泊局 | 三年 | |
18 | 金沙江溪洛渡至水富高等級航道建設(shè)工程 | 金沙江溪洛渡水電站壩址至向家壩水電站壩址 | 金沙江 | 航道整治工程 | 金沙江溪洛渡至水富高等級航道工程建設(shè)指揮部 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于金沙江溪洛渡至水富高等級航道建設(shè)工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕138號 | 7月21日 | 長江水利委員會、云南省水利廳、四川省水利廳、昭通市水利局、涼山彝族自治州水務(wù)局、永善縣水務(wù)局、綏江縣水務(wù)局、水富市水務(wù)局、雷波縣水務(wù)局 | 三年 | |
19 | 重慶市主城區(qū)“兩江四岸”治理提升長江南岸線貫通工程-南濱路海棠煙雨段 | 重慶市南岸區(qū)長江右岸重慶長江大橋至江山壹號段 | 長江 | 臨河環(huán)境綜合整治工程 | 重慶市城市建設(shè)投資(集團)有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于重慶市主城區(qū)“兩江四岸”治理提升長江南岸線貫通工程-南濱路海棠煙雨段洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕139號 | 7月21日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、重慶市南岸區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 三年 | |
20 | 儀征康平船舶修造基地改擴建工程 | 長江鎮(zhèn)揚河段世業(yè)洲左汊左岸潤揚長江大橋上游約9.5km | 長江 | 臨河造(修、拆)船項目 | 儀征市康平船舶修造廠 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于儀征康平船舶修造基地改擴建工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕142號 | 7月29日 | 長江水利委員會、江蘇省水利廳、揚州市水利局、儀征市水利局 | 三年 | |
21 | 安慶港中心港區(qū)皖河新港一期工程 | 長江安慶河段左岸漳湖閘下游約3.0km | 長江 | 臨河碼頭 | 安慶市交通投資有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于安慶港中心港區(qū)皖河新港一期工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕146號 | 8月4日 | 長江水利委員會、安徽省水利廳、安徽省長江河道管理局、安慶市水利局、安慶市大觀區(qū)水利局 | 三年 | |
22 | 九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)綜合碼頭一期工程 | 鄱陽湖入江水道左岸都九高速鄱陽湖二橋下游約4.4km | 鄱陽湖 | 臨河碼頭 | 廬山市贛港港口經(jīng)營有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于九江港星子港區(qū)沙山作業(yè)區(qū)綜合碼頭一期工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕147號 | 8月9日 | 長江水利委員會、江西省水利廳、九江市水利局、廬山市水利局 | 三年 | |
23 | 宜昌港秭歸港區(qū)童莊河作業(yè)區(qū)華新水泥1#泊位(碼頭)工程 | 三峽庫區(qū)右岸支流童莊河右岸桐樹灣大橋下游約3.0km | 三峽庫區(qū)右岸童莊河 | 臨河碼頭 | 華新水泥(秭歸)有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于宜昌港秭歸港區(qū)童莊河作業(yè)區(qū)華新水泥1#泊位(碼頭)工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕148號 | 8月4日 | 長江水利委員會、湖北省水利廳、宜昌市水利和湖泊局、秭歸縣水利和湖泊局 | 三年 | |
24 | 三峽庫區(qū)重慶市忠縣城集鎮(zhèn)洋渡段岸線綜合整治工程 | 長江右岸重慶市忠縣城集鎮(zhèn)洋渡鎮(zhèn) | 長江 | 臨河環(huán)境綜合整治工程 | 重慶市忠縣洋渡鎮(zhèn)人民政府 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于三峽庫區(qū)重慶市忠縣城集鎮(zhèn)洋渡段岸線綜合整治工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕149號 | 8月9日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、忠縣水利局 | 三年 | |
25 | 九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程 | 長江九江河段上下三號洲段右岸砂洲排澇站下游300m | 長江 | 臨河碼頭 | 江西省港口集團有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于九江港湖口港區(qū)銀砂灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕150號 | 8月9日 | 長江水利委員會、江西省水利廳、九江市水利局、湖口縣水利局 | 三年 | |
26 | 安徽金朝造船有限公司造船基地工程改擴建項目 | 長江太子磯河段右岸池州長江公路大橋上游約5.7km | 長江 | 臨河造(修、拆)船項目 | 安徽金朝造船有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于安徽金朝造船有限公司造船基地工程改擴建項目洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕151號 | 8月9日 | 長江水利委員會、安徽省水利廳、安徽省長江河道管理局、池州市水利局、池州市貴池區(qū)水利局 | 三年 | |
27 | 瀘州市藍田過江通道(藍田長江五橋)及連接線工程 | 瀘州市長江四橋上游約1.94m | 長江 | 跨河橋梁 | 瀘州市政府投資建設(shè)工程管理第一中心 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于瀘州市藍田過江通道(藍田長江五橋)及連接線工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕152號 | 8月22日 | 長江水利委員會、四川省水利廳、瀘州市水務(wù)局、瀘州市江陽區(qū)水務(wù)局 | 三年 | |
28 | 川氣東送二線天然氣管道工程(川渝鄂段)控制性工程宜昌長江穿越工程 | 長江宜枝河段宜昌長江公路大橋下游約10.0km | 長江 | 穿河管道 | 國家管網(wǎng)集團西南管道有限責(zé)任公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于川氣東送二線天然氣管道工程(川渝鄂段)控制性工程宜昌長江穿越工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕157號 | 8月23日 | 長江水利委員會、湖北省水利廳、宜昌市水利和湖泊局、宜都市水利和湖泊局、宜昌市猇亭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三年 | |
29 | 來安至六合高速公路安徽段皂河(向陽河)特大橋 | 皂河(向陽河)干流黃營河口上游約120m | 皂河 | 跨河橋梁 | 安徽來六高速公路開發(fā)有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于來安至六合高速公路安徽段皂河(向陽河)特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕159號 | 8月24日 | 長江水利委員會、安徽省水利廳、江蘇省水利廳、滁州市水利局、南京市水務(wù)局、來安縣水利局、南京市六合區(qū)水務(wù)局 | 三年 | |
30 | 新建上海至南京至合肥高速鐵路長江過江通道 | 長江口河段北支、南支 | 長江 | 跨河橋梁 | 長江沿岸鐵路集團股份有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于新建上海至南京至合肥高速鐵路長江過江通道洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕171號 | 9月7日 | 長江水利委員會、上海市水務(wù)局、江蘇省水利廳、上海市崇明區(qū)水務(wù)局、蘇州市水務(wù)局、南通市水利局、太倉市水務(wù)局、啟東市水務(wù)局 | 三年 | |
31 | 新建鐵路西渝高鐵安康至重慶段(重慶境內(nèi))跨嘉陵江、南河、普里河橋梁工程 | 重慶市北碚區(qū)、開州區(qū) | 嘉陵江、南河、普里河 | 跨河橋梁 | 京昆高速鐵路西昆有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于新建鐵路西渝高鐵安康至重慶段(重慶境內(nèi))跨嘉陵江、南河、普里河橋梁工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕172號 | 9月8日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、重慶市北碚區(qū)水利局、重慶市開州區(qū)水利局 | 三年 | |
32 | G5513益陽至常德高速公路擴容工程資水特大橋 | 資水干流尾閭清水潭大橋下游約4.8km | 資水 | 跨河橋梁 | 湖南省益常北線高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于G5513益陽至常德高速公路擴容工程資水特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕173號 | 9月8日 | 長江水利委員會、湖南省水利廳、益陽市水利局、益陽市赫山區(qū)水利局、益陽市資陽區(qū)水利局 | 三年 | |
33 | 白鶴灘送端換流站配套建昌換流站~敘府500千伏線路工程跨越金沙江 | 金沙江干流水富金沙江鐵路大橋下游約3.3km | 金沙江 | 跨河管線 | 國網(wǎng)四川省電力公司建設(shè)分公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于白鶴灘送端換流站配套建昌換流站_敘府500千伏線路工程跨越金沙江洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕174號 | 9月14日 | 長江水利委員會、四川省水利廳、宜賓市水利局、宜賓市敘州區(qū)水利局 | 三年 | |
34 | 三峽庫區(qū)重慶市云陽縣大巖頭段消落區(qū)生態(tài)恢復(fù)試點示范工程 | 長江三峽庫區(qū)左岸澎溪河河口段 | 澎溪河 | 臨河環(huán)境綜合整治工程 | 云陽縣中云移民資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于三峽庫區(qū)重慶市云陽縣大巖頭段消落區(qū)生態(tài)恢復(fù)試點示范工程洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕175號 | 9月14日 | 長江水利委員會、重慶市水利局、云陽縣水利局 | 三年 | |
35 | 四川省屏山縣S210敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)至屏山縣屏山鎮(zhèn)段(屏山境)改建工程屏山岷江二橋 | 岷江干流屏山岷江大橋上游約3.3km | 岷江 | 跨河橋梁 | 屏山縣公路養(yǎng)護管理段 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于四川省屏山縣S210敘州區(qū)樟海鎮(zhèn)至屏山縣屏山鎮(zhèn)段(屏山境)改建工程屏山岷江二橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕177號 | 9月19日 | 長江水利委員會、四川省水利廳、宜賓市水利局、屏山縣水利局 | 三年 | |
36 | 公安縣水韻孱陵項目(城區(qū)段) | 長江上荊江河段公安縣城區(qū)段右岸 | 長江 | 臨河環(huán)境綜合整治工程 | 湖北荊南投資發(fā)展有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于公安縣水韻孱陵項目(城區(qū)段)洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕178號 | 9月19日 | 長江水利委員會、湖北省水利廳、湖北省荊江分蓄洪區(qū)工程管理局、荊州市水利和湖泊局、荊州市長江河道管理局、公安縣水利和湖泊局、荊州市長江河道管理局公安分局 | 三年 | |
37 | 新建川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段岷江特大橋 | 成都市岷江新津河段武陽大橋上游約230m | 岷江 | 跨河橋梁 | 中國鐵路成都局集團有限公司成都建設(shè)指揮部 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于新建川藏鐵路引入成都樞紐天府至朝陽湖段岷江特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕179號 | 9月19日 | 長江水利委員會、四川省水利廳、成都市水務(wù)局、成都市新津區(qū)水務(wù)局 | 三年 | |
38 | 市域(郊)鐵路成都至眉山線工程岷江特大橋 | 岷江干流湯壩航電樞紐壩址上游約11.12km | 岷江 | 跨河橋梁 | 四川成眉軌道交通有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于市域(郊)鐵路成都至眉山線工程岷江特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕180號 | 9月27日 | 長江水利委員會、四川省水利廳、眉山市水利局、眉山市東坡區(qū)水利局 | 三年 | |
39 | 天府新區(qū)經(jīng)眉山至樂山高速眉山連接線(天府大道眉山城區(qū)段道路工程)太和岷江特大橋 | 岷江干流湯壩航電樞紐壩址上游約11.08km | 岷江 | 跨河橋梁 | 眉山市恒信交通投資建設(shè)有限公司 | 長江委 | 長江水利委員會關(guān)于天府新區(qū)經(jīng)眉山至樂山高速眉山連接線(天府大道眉山城區(qū)段道路工程)太和岷江特大橋洪水影響評價的行政許可決定 | 長許可決〔2022〕181號 | 9月27日 | 長江水利委員會、四川省水利廳、眉山市水利局、眉山市東坡區(qū)水利局 | 三年 | |
二 | 黃河片 | 16 | ||||||||||
1 | 焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽段沁河特大橋 | 位于河南省焦作市武陟縣西陶鎮(zhèn),左岸為南王村,右岸為王順村,相應(yīng)沁河左岸大堤樁號48+505,右岸大堤樁號48+476,下距武陟水文站約8.5公里。 | 沁河 | 跨河橋梁 | 河南交投焦鄭高速公路有限公司 | 黃委 | 焦作至平頂山高速公路焦作至滎陽段沁河特大橋洪水影響評價類審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕61號 | 2022.07.26 | 河南黃河河務(wù)局、黃委水文局。 | 三年 | |
2 | 灃西新城天然氣高壓供氣管道工程穿越渭河建設(shè)項目 | 左岸為咸陽市高新區(qū),右岸為西咸新區(qū)灃西新城,上距G30連霍高速渭河特大橋外緣131米,下距咸陽(三)水文站約15.0公里。 | 渭河 | 穿河管道 | 咸陽市天然氣有限公司 | 黃委 | 灃西新城天然氣高壓供氣管道工程穿越渭河建設(shè)項目洪水影響評價類審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕62號 | 2022.08.04 | 陜西省水利廳,黃河上中游管理局、黃委水文局。 | 三年 | |
3 | 西氣東輸三線天然氣管道中衛(wèi)至棗陽段涇河(陜西)穿越 | 位于陜西省咸陽市,左岸為涇陽縣王橋鎮(zhèn)屈家村,右岸為禮泉縣烽火鎮(zhèn)下河村,上距張家山水文站約9公里。 | 涇河 | 穿河管道 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司建設(shè)項目管理分公司 | 黃委 | 西氣東輸三線天然氣管道中衛(wèi)至棗陽段涇河(陜西)穿越工程建設(shè)方案審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕68號 | 2022.08.11 | 陜西省水利廳,黃河上中游管理局。 | 三年 | |
4 | 吉縣-延長輸氣管道(一期工程)穿越黃河 | 左岸為山西省吉縣柏山寺鄉(xiāng),右岸為陜西省宜川縣鹿川鄉(xiāng),下距龍門水文站約46公里。 | 黃河 | 穿河管道 | 秦晉天然氣有限責(zé)任公司 | 黃委 | 吉縣-延長輸氣管道(一期工程)穿越黃河工程建設(shè)方案審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕69號 | 2022.08.15 | 山西省水利廳,陜西省水利廳,山西黃河河務(wù)局、陜西黃河 河務(wù)局。 | 三年 | |
5 | 新建鐵路西安至延安線渭河特大橋 | 大橋位于西安市高陵區(qū),左岸為張卜鎮(zhèn)賈家村,右岸為耿鎮(zhèn)曹家莊,相應(yīng)渭河左、右岸大堤樁號分別為 L18+000、R5+500,下距臨潼水文站約7公里。 | 渭河 | 跨河橋梁 | 西成鐵路客運專線陜西有限責(zé)任公司 | 黃委 | 新建鐵路西安至延安線渭河特大橋工程建設(shè)方案審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕70號 | 2022.08.15 | 陜西省水利廳,黃河上中游管理局。 | 三年 | |
6 | 國道209王官黃河大橋及連接線新建工程跨黃河特大橋 | 左岸為山西省平陸縣茅津村,右岸為河南省三門峽市湖濱區(qū)王官村,上距現(xiàn)有國道209黃河大橋約6.4公里,下距三門峽水庫大壩約12.3公里。 | 黃河 | 跨河橋梁 | 三門峽市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 黃委 | 國道209王官黃河大橋及連接線新建工程跨黃河特大橋洪水影響評價類審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕73號 | 2022.08.17 | 三門峽市黃河河務(wù)局,山西省三門峽庫區(qū)管理中心,黃委水文局。 | 三年 | |
7 | G310線大河家(甘青界)至清水公路工程積石峽黃河特大橋 | 位于青海省海東市循化撒拉族自治縣清水鄉(xiāng),上距循化水文站約32.5公里,下距積石峽水庫大壩約1.8公里。 | 黃河 | 跨河橋梁 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | 黃委 | G310線大河家(甘青界)至清水公路工程積石峽黃河特大橋工程建設(shè)方案審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕74號 | 2022.08.18 | 青海省水利廳,黃河上中游管理局。 | 三年 | |
8 | G310線大河家(甘青界)至清水公路工程乙賽黃河特大橋 | 位于青海省海東市循化撒拉族自治縣清水鄉(xiāng),上距循化水文站約19.0公里,下距積石峽水庫大壩約15.3公里。 | 黃河 | 跨河橋梁 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | 黃委 | G310線大河家(甘青界)至清水公路工程乙賽黃河特大橋建設(shè)項目洪水影響評價類審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕75號 | 2022.08.18 | 青海省水利廳,黃河上中游管理局、黃委水文局。 | 三年 | |
9 | G310線大河家(甘青界)至清水公路工程索同坡黃河特大橋 | 位于青海省海東市循化撒拉族自治縣清水鄉(xiāng),上距循化水文站約29.5公里,下距積石峽水庫大壩約4.8公里。 | 黃河 | 跨河橋梁 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | 黃委 | G310線大河家(甘青界)至清水公路工程索同坡黃河特大橋工程建設(shè)方案審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕76號 | 2022.08.18 | 青海省水利廳,黃河上中游管理局。 | 三年 | |
10 | 府谷縣城鎮(zhèn)飲用水管線改建工程 | 擬建管道位于榆林市府谷縣縣城南部,黃河右岸河道內(nèi)順河埋設(shè),首端上距黃河右岸天橋水電站400米,末端上距府谷水文站約2.79公里。 | 黃河 | 臨河管道 | 府谷縣惠泉水務(wù)有限責(zé)任公司 | 黃委 | 府谷縣城鎮(zhèn)飲用水管線改建工程建設(shè)項目洪水影響評價類審批準予行政許可決定書 | 黃許可決〔2022〕77號 | 2022.08.18 | 山西省水利廳,陜西省水利廳,山西黃河河務(wù)局、陜西黃河河 務(wù)局、黃委水文局。 | 三年 | |
