各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團交通運輸廳(局、委),中國遠洋海運集團、招商局集團、中國交通建設(shè)集團,交通運輸各專業(yè)標準化技術(shù)委員會,部管各社團,部屬各單位,部內(nèi)各司局:
經(jīng)交通運輸部同意,現(xiàn)將《綠色交通標準體系(2022年)》印發(fā)給你們。各單位要高度重視綠色交通領(lǐng)域的標準化工作,積極參與相關(guān)標準的研究儲備和制修訂,及時反饋標準體系實施過程中有關(guān)意見建議。
交通運輸部科技司聯(lián)系電話:010-65292100。
交通運輸部辦公廳
2022年8月10日
(2022年)
2022年8月
目 錄
903 國家生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)標準
貫徹落實習近平生態(tài)文明思想以及《中共中央 國務院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《中共中央 國務院關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》《中共中央 國務院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》《交通強國建設(shè)綱要》《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《國家標準化發(fā)展綱要》等關(guān)于綠色發(fā)展的工作部署,按照《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《交通運輸標準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》有關(guān)任務要求,推動綜合交通運輸和公路、水路領(lǐng)域節(jié)能降碳、污染防治、生態(tài)環(huán)境保護修復、資源節(jié)約集約利用標準補短板、強弱項、促提升,加快形成綠色低碳運輸方式,促進交通與自然和諧發(fā)展,為加快建設(shè)交通強國提供有力支撐。
1
2.堅持協(xié)調(diào)銜接。充分體現(xiàn)人與自然和諧共生的理念,強化標準間相互協(xié)調(diào)、相互補充,推進交通運輸降碳、減污、擴綠和可持續(xù)發(fā)展,提升交通運輸綠色治理能力水平。
3.堅持突出重點。在重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)集中發(fā)力,加快推進服務碳達峰碳中和目標、深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的重點標準供給,以點帶面實現(xiàn)突破性進展。
4.堅持創(chuàng)新引領(lǐng)。加快科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為標準的進程,促進節(jié)能環(huán)保新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝等方面標準的有效供給,保持標準體系建設(shè)的適度超前。
到2025年,基本建立覆蓋全面、結(jié)構(gòu)合理、銜接配套、先進適用的綠色交通標準體系。綜合交通運輸和公路、水路領(lǐng)域節(jié)能降碳、污染防治、生態(tài)環(huán)境保護修復、資源節(jié)約集約利用標準供給質(zhì)量持續(xù)提升。綠色交通標準適應加快建設(shè)交通強國,推動加快形成綠色低碳運輸方式,支撐引領(lǐng)碳達峰碳中和、深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)等交通運輸行業(yè)重點任務實施的作用更加突出。
到2030年,綠色交通標準體系進一步深化完善。綠色交通標準供給充分,標準體系及時動態(tài)更新,更加有力推動交通運輸行業(yè)綠色低碳發(fā)展水平提升和生態(tài)文明治理體系建設(shè)。
根據(jù)綠色交通的內(nèi)涵與《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》重點任務,按照《標準體系構(gòu)建原則和要求》(GB/T 13016-2018),將綠色交通標準體系劃分為100基礎(chǔ)通用標準,200節(jié)能降碳標準,300污染防治標準,400生態(tài)環(huán)境保護修復標準,500資源節(jié)約集約利用標準,900相關(guān)標準。
基礎(chǔ)通用標準100,包括術(shù)語和綠色低碳評價兩個方面。
節(jié)能降碳標準200,包括新能源與清潔能源應用、能耗能效、碳排放控制、節(jié)能技術(shù)與管理,以及核算與監(jiān)測等五個方面。
污染防治標準300,包括大氣污染防治、水污染防治、噪聲污染防治、固體廢棄物處置和船舶污染物綜合排放等五個方面。
生態(tài)環(huán)境保護修復標準400,包括環(huán)境保護技術(shù)、生態(tài)環(huán)境修復、防止外來生物入侵和環(huán)境保護修復統(tǒng)計與評價等四個方面。
資源節(jié)約集約利用標準500,包括污水再生利用和廢舊物循環(huán)利用兩個方面。
相關(guān)標準900,包括與交通運輸行業(yè)節(jié)能降碳、污染物排放和生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)的國家標準、國家生態(tài)環(huán)境標準。
標準體系結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 綠色交通標準體系(2022年)結(jié)構(gòu)圖
結(jié)構(gòu)圖中標準體系類別內(nèi)容說明
100 基礎(chǔ)通用標準
體系編號 | 標準類別 | 標準內(nèi)容說明 |
101 | 術(shù)語 | 交通運輸綠色發(fā)展相關(guān)術(shù)語標準。 |
102 | 綠色低碳評價 | 綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施、綠色客貨運輸服務等評價標準。 |
200 節(jié)能降碳標準
體系編號 | 標準類別 | 標準內(nèi)容說明 |
201 | 新能源與清潔能源應用 | 新能源運載工具及光伏設(shè)施、港口岸電等新能源與清潔能源應用標準。 |
202 | 能耗能效 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施、裝備產(chǎn)品等的能源消耗量限值、能源利用效率等級。 |
203 | 碳排放控制 | 交通運輸二氧化碳等溫室氣體排放強度標準。 |
204 | 節(jié)能技術(shù) | 交通運輸節(jié)能設(shè)計、節(jié)能管理等標準。 |
205 | 核算與監(jiān)測 | 交通運輸節(jié)能降碳相關(guān)統(tǒng)計核算方法、監(jiān)測檢測技術(shù)和核查評定等標準。 |
300 污染防治標準
體系編號 | 標準類別 | 標準內(nèi)容說明 |
301 | 大氣污染 | 公路水路運輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營排放的大氣污染物分析檢測方法,以及大氣污染物控制技術(shù)與產(chǎn)品標準。 |
302 | 水污染防治 | 公路水路運輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營排放的污水分析檢測方法和污水排放處理技術(shù)與產(chǎn)品標準,以及水上溢油污染應急處置相關(guān)的防治技術(shù)與產(chǎn)品標準。 |
303 | 噪聲污染 | 公路水路運輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營產(chǎn)生的噪聲限值與測量方法,以及噪聲污染防治技術(shù)與產(chǎn)品標準。 |
304 | 固體廢棄物 | 公路水路運輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營產(chǎn)生的固體廢棄物處置技術(shù)和設(shè)施裝備標準。 |
305 | 船舶污染物 | 油類、生活污水、貨物殘余物等船舶污染物綜合排放處置能力和技術(shù)要求,以及相關(guān)污染物處置設(shè)施設(shè)備標準。 |
400 生態(tài)環(huán)境保護修復標準
體系編號 | 標準類別 | 標準內(nèi)容說明 |
401 | 環(huán)境保護 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營環(huán)境保護技術(shù)標準。 |
402 | 生態(tài)環(huán)境 | 植被恢復、水生動物種群恢復等生態(tài)環(huán)境修復或再造、景觀格局修復技術(shù)與產(chǎn)品標準。 |
403 | 防止外來 | 防止交通運輸工具攜帶外來生物入侵標準。 |
404 | 環(huán)境保護修復統(tǒng)計與評價 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營環(huán)境保護統(tǒng)計、環(huán)境影響評價標準。 |
500 資源節(jié)約集約利用標準
體系編號 | 標準類別 | 標準內(nèi)容說明 |
501 | 污水再生 | 對污水進行循環(huán)處理、再生利用的技術(shù)與產(chǎn)品標準。 |
502 | 廢舊物循環(huán) | 對廢舊物進行加工處理,循環(huán)利用的技術(shù)與產(chǎn)品標準。 |
900 相關(guān)標準
體系編號 | 標準類別 | 標準內(nèi)容說明 |
901 | 國家節(jié)能降碳相關(guān)標準 | 與交通運輸行業(yè)相關(guān)的能耗能效與碳排放要求、監(jiān)測計算和評估驗證方法等國家標準。 |
902 | 國家污染物 | 與交通運輸行業(yè)相關(guān)的污染物排放要求和排放限值等國家標準。 |
903 | 國家生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)標準 | 與交通運輸行業(yè)相關(guān)的環(huán)境影響評價、水土流失防治等國家標準、國家生態(tài)環(huán)境標準。 |
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
1 | 101.1 | JT/T 643.1-2016 | 交通運輸環(huán)境保護術(shù)語 第1部分:公路 | 2016-04-10 | JT/T 643-2005,JT/T 644-2005 | 環(huán)保 | ||
2 | 101.2 | JT/T 643.2-2016 | 交通運輸環(huán)境保護術(shù)語 第2部分:水路 | 2017-01-01 | 環(huán)保 |
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
3 | 102.1 | JT/T 1199.1-2018 | 綠色交通設(shè)施評估技術(shù)要求 第1部分:綠色公路 | 2018-08-01 | 環(huán)保 | |||
4 | 102.2 | JT/T 1199.2-2018 | 綠色交通設(shè)施評估技術(shù)要求 第2部分:綠色服務區(qū) | 2018-08-01 | 環(huán)保 | |||
5 | 102.3 | JT/T 1199.3-2018 | 綠色交通設(shè)施評估技術(shù)要求 第3部分:綠色航道 | 2018-08-01 | 環(huán)保 | |||
6 | 102.4 | JT/T 1199.4-2022 | 綠色交通設(shè)施評估技術(shù)要求 第4部分:綠色客運站 | 2022-04-13 | 環(huán)保 | |||
7 | 102.5 | JT/T 1199.5-2022 | 綠色交通設(shè)施評估技術(shù)要求 第5部分:綠色貨運站 | 2022-04-13 | 環(huán)保 | |||
8 | 102.6 | 綠色交通設(shè)施評估技術(shù)要求 第6部分:綠色水上服務區(qū) | JT/T | 環(huán)保 | ||||
9 | 102.7 | JTS/T 105-4-2020 | 綠色港口等級評價指南 | 2020-07-01 | JTS/T 105-4-2013 | 部水運局 | ||
10 | 102.8 | 綠色船舶評價方法 | JT/T | 航海安全 | ||||
11 | 102.9 | 城市綠色貨運配送評估技術(shù)要求 | GB/T | 道路運輸 |
201.1 運載工具
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
12 | 201.1.1 | JT/T 1025-2016 | 混合動力城市客車技術(shù)條件 | 2016-04-10 | 客車 | |||
13 | 201.1.2 | JT/T 1203-2018 | 混合動力公共汽車配置要求 | 2018-08-01 | 城市客運 | |||
14 | 201.1.3 | JT/T 1343-2020 | 雙源電動城市客車技術(shù)規(guī)范 | 2021-02-01 | 客車 | |||
15 | 201.1.4 | JT/T 1026-2021 | 純電動城市客車通用技術(shù)條件 | 2022-04-01 | JT/T 1026-2016 | 客車 | ||
16 | 201.1.5 | JT/T 1096-2016 | 電動公共汽車配置要求 | 2017-04-01 | 城市客運 | |||
17 | 201.1.6 | JT/T 1371-2021 | 電動營運貨車選型技術(shù)要求 | 2021-05-01 | 道路運輸 | |||
18 | 201.1.7 | JT/T 1028-2016 | 液化天然氣客車技術(shù)要求 | 2016-04-10 | 客車 | |||
19 | 201.1.8 | JT/T 1204-2018 | 天然氣公共汽車配置要求 | 2018-08-01 | 城市客運 | |||
20 | 201.1.9 | JT/T 1342-2020 | 燃料電池客車技術(shù)規(guī)范 | 2021-02-01 | 客車 | |||
21 | 201.1.10 | 氫燃料電池公共汽車配置要求 | JT/T | 城市客運 | ||||
22 | 201.1.11 | JT/T 1344-2020 | 純電動汽車維護、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范 | 2021-02-01 | 汽車維修 |
201.2 光伏設(shè)施
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
23 | 201.2.1 | GB/T 24716-2009 | 公路沿線設(shè)施太陽能供電系統(tǒng)通用技術(shù)規(guī)范 | 2010-04-01 | 交通工程,修訂:20204944-T-469 |
201.3 港口
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
24 | 201.3.1 | GB/T 36028.1-2018 | 靠港船舶岸電系統(tǒng)技術(shù)條件 第1部分:高壓供電 | 2018-10-01 | 港口 | |||
25 | 201.3.2 | GB/T 36028.2-2018 | 靠港船舶岸電系統(tǒng)技術(shù)條件 第2部分:低壓供電 | 2018-10-01 | 港口 | |||
26 | 201.3.3 | GB/T 51305-2018 | 碼頭船舶岸電設(shè)施工程技術(shù)標準 | 2018-12-01 | 部水運局 | |||
27 | 201.3.4 | JT/T 815.1-2019 | 港口船舶岸基供電系統(tǒng)操作技術(shù)規(guī)程 第1部分:高壓供電 | 2020-03-01 | JT/T 815.1-2012 | 港口 | ||
28 | 201.3.5 | JT/T 815.2-2019 | 港口船舶岸基供電系統(tǒng)操作技術(shù)規(guī)程 第2部分:低壓供電 | 2020-03-01 | JT/T 815.2-2012 | 港口 | ||
29 | 201.3.6 | JT/T 1071-2016 | 港口岸基供電變頻變壓電源裝置技術(shù)要求 | 2017-01-01 | 港口 | |||
30 | 201.3.7 | JTS 155-2019 | 碼頭岸電設(shè)施建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-01 | JTS 155-2012 | 部水運局 | ||
31 | 201.3.8 | JTS 155-1-2019 | 碼頭岸電設(shè)施檢測技術(shù)規(guī)范 | 2019-06-01 | 部水運局 | |||
32 | 201.3.9 | 港口岸電設(shè)施運行維護技術(shù)規(guī)范 | JTS/T | 部水運局 | ||||
33 | 201.3.10 | 港口船舶岸電管理信息系統(tǒng)設(shè)計指南 | JTS/T | 部水運局 | ||||
34 | 201.3.11 | JTS 196-11-2016 | 內(nèi)河液化天然氣加注碼頭設(shè)計規(guī)范(試行) | 2016-11-01 | 部水運局 |
202.1 運載工具
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
35 | 202.1.1 | JT/T 291-1995 | 海港船舶燃料供應行業(yè)船舶能耗計算方法 | 1996-10-01 | 港口 | |||
36 | 202.1.2 | JT/T 826-2012 | 營運船舶燃料消耗限值及驗證方法 | 2012-09-01 | 環(huán)保 | |||
37 | 202.1.3 | JT/T 711-2016 | 營運客車燃料消耗量限值及測量方法 | 2017-04-01 | JT 711-2008 | 道路運輸 | ||
38 | 202.1.4 | JT/T 719-2016 | 營運貨車燃料消耗量限值及測量方法 | 2017-04-01 | JT 719-2008 | 道路運輸 | ||
39 | 202.1.5 | JT/T 1411-2022 | 天然氣營運貨車燃料消耗量限值及測量方法 | 2022-04-13 | 道路運輸 | |||
40 | 202.1.6 | 天然氣營運客車燃料消耗量限值及測量方法 | JT/T | 道路運輸,制定:JT 2018-57 | ||||
41 | 202.1.7 | 城市軌道交通能源消耗量限值及測量方法 | JT/T | 城市客運 |
202.2 運輸裝卸設(shè)備
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
42 | 202.2.1 | GB/T 36410.1-2018 | 港口設(shè)備能源消耗評價方法 第1部分:岸邊集裝箱起重機 | 2019-01-01 | 港口 | |||
43 | 202.2.2 | GB/T 36410.2-2018 | 港口設(shè)備能源消耗評價方法 第2部分:軌道式集裝箱門式起重機 | 2019-01-01 | 港口 | |||
44 | 202.2.3 | GB/T 36410.3-2018 | 港口設(shè)備能源消耗評價方法 第3部分:橋式抓斗卸船機 | 2019-01-01 | 港口 | |||
45 | 202.2.4 | GB/T 36410.4-2018 | 港口設(shè)備能源消耗評價方法 第4部分:散貨連續(xù)裝船機 | 2019-01-01 | 港口 | |||
46 | 202.2.5 | GB/T 36410.5-2018 | 港口設(shè)備能源消耗評價方法 第5部分:港口牽引車 | 2019-01-01 | 港口 | |||
47 | 202.2.6 | JT/T 1323.1-2020 | 集裝箱碼頭裝卸設(shè)備能效等級及評定方法 第1部分:集裝箱門座起重機 | 2020-11-01 | 港口 | |||
48 | 202.2.7 | JT/T 1323.2-2020 | 集裝箱碼頭裝卸設(shè)備能效等級及評定方法 第2部分:輪胎式集裝箱門式起重機 | 2020-11-01 | 港口 |
202.3 交通工程產(chǎn)品
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
49 | 202.3.1 | JT/T 1431.1-2022 | 公路機電設(shè)施用電設(shè)備能效等級及評定方法 第1部分:LED車道控制標志 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
50 | 202.3.2 | JT/T 1431.2-2022 | 公路機電設(shè)施用電設(shè)備能效等級及評定方法 第2部分:公路隧道通風機 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
51 | 202.3.3 | JT/T 1431.3-2022 | 公路機電設(shè)施用電設(shè)備能效等級及評定方法 第3部分:公路隧道照明系統(tǒng) | 2022-12-09 | 交通工程 | |||
52 | 202.3.4 | JT/T 1431.4-2022 | 公路機電設(shè)施用電設(shè)備能效等級及評定方法 第4部分:公路LED可變信息標志 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
53 | 202.3.5 | JT/T 1431.5-2022 | 公路機電設(shè)施用電設(shè)備能效等級及評定方法 第5部分:公路LED照明燈具 | 2022-09-09 | 交通工程 | |||
54 | 202.3.6 | 公路機電設(shè)施用電設(shè)備能效等級及評定方法 第6部分:ETC設(shè)施 | JT/T | 交通工程 |
202.4 其他
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
55 | 202.4.1 | JT/T 938-2014 | 汽車噴烤漆房能源消耗量限值及能源效率等級 | 2015-04-05 | 汽車維修 |
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
56 | 203.1 | JT/T 1248-2019 | 營運貨車能效和二氧化碳排放強度等級及評定方法 | 2019-07-01 | 道路運輸 | |||
57 | 203.2 | JT/T 1249-2019 | 營運客車能效和二氧化碳排放強度等級及評定方法 | 2019-07-01 | 道路運輸 | |||
58 | 203.3 | JT/T 827-2012 | 營運船舶二氧化碳排放限值及驗證方法 | 2012-09-01 | 環(huán)保 | |||
59 | 203.4 | 干散貨碼頭二氧化碳排放強度等級及評定方法 | JT/T | 港口 | ||||
60 | 203.5 | 集裝箱碼頭二氧化碳排放強度等級及評定方法 | JT/T | 港口 |
204.1 節(jié)能設(shè)計
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
61 | 204.1.1 | JTG/T 2340-2020 | 公路工程節(jié)能規(guī)范 | 2020-05-01 | 部公路局 | |||
62 | 204.1.2 | JTS 150-2007 | 水運工程節(jié)能設(shè)計規(guī)范 | 2008-02-01 | 部水運局 | |||
63 | 204.1.3 | JTS/T 106-2016 | 水運工程建設(shè)項目節(jié)能評估規(guī)范 | 2016-05-01 | 部水運局 | |||
64 | 204.1.4 | JTS/T 121-2018 | 港口建設(shè)項目節(jié)能驗收報告編制規(guī)范 | 2018-09-15 | 部水運局 |
204.2 節(jié)能管理
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
65 | 204.2.1 | GB/T 4352-2007 | 載貨汽車運行燃料消耗量 | 2008-06-01 | GB/T 4352-1984 | 道路運輸,修訂:20200940-T-348 | ||
66 | 204.2.2 | GB/T 4353-2007 | 載客汽車運行燃料消耗量 | 2008-06-01 | GB/T 4353-1984 | 道路運輸,修訂:20200941-T-348 | ||
67 | 204.2.3 | GB/T 14951-2007 | 汽車節(jié)油技術(shù)評定方法 | 2007-08-01 | GB/T 17753-1999,GB/T 17752-1999,GB/T 14951-1994 | 道路運輸,修訂:20200942-T-348 | ||
68 | 204.2.4 | GB/T 25348-2010 | 汽車節(jié)油產(chǎn)品使用技術(shù)條件 | 2011-03-01 | 道路運輸 | |||
69 | 204.2.5 | JT/T 807-2011 | 汽車駕駛節(jié)能操作規(guī)范 | 2011-06-15 | 道路運輸 | |||
70 | 204.2.6 | 城市軌道交通綠色運營技術(shù)要求 | GB/T | 城市客運 | ||||
71 | 204.2.7 | GB/T 27874-2011 | 船舶節(jié)能產(chǎn)品評定方法 | 2012-06-01 | 環(huán)保,整合修訂:20192342-T-348 | |||
72 | 204.2.8 | GB/T 27878-2011 | 船舶節(jié)能產(chǎn)品使用技術(shù)條件 | 2012-06-01 | ||||
73 | 204.2.9 | JT/T 423-2020 | 購置新船及二手船節(jié)能技術(shù)要求 | 2020-11-01 | JT/T 423-2000 | 環(huán)保 | ||
74 | 204.2.10 | JT/T 25-2009 | 港口企業(yè)能量平衡導則 | 2009-11-01 | JT/T 0025-1992,JT/T 202-1995 | 港口 | ||
75 | 204.2.11 | JTS/T 196-13-2017 | 港口碼頭能效管理技術(shù)規(guī)程 | 2017-09-01 | 部水運局 | |||
76 | 204.2.12 | JT/T 1162-2017 | 港口帶式輸送機系統(tǒng)流程控制節(jié)能操作規(guī)程 | 2018-02-01 | 港口 | |||
77 | 204.2.13 | 港口設(shè)備節(jié)能操作規(guī)范 | JT/T | 港口 | ||||
78 | 204.2.14 | 近零碳交通示范區(qū)建設(shè)技術(shù)要求 第1部分:交通樞紐 | JT/T | 環(huán)保 | ||||
79 | 204.2.15 | 近零碳交通示范區(qū)建設(shè)技術(shù)要求 第2部分:公路服務區(qū) | JT/T | 環(huán)保 | ||||
80 | 204.2.16 | 近零碳交通示范區(qū)建設(shè)技術(shù)要求 第3部分:港區(qū) | JT/T | 環(huán)保 |
205.1 統(tǒng)計核算
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
81 | 205.1.1 | GB/T 7187.1-2021 | 運輸船舶燃油消耗量 第1部分:海洋船舶計算方法 | 2022-03-01 | GB/T 7187.1-2010 | 環(huán)保 | ||
82 | 205.1.2 | GB/T 7187.2-2010 | 運輸船舶燃油消耗量 第2部分:內(nèi)河船舶計算方法 | 2011-07-01 | GB/T 7187.3-2001,GB/T 7187.2-2001 | 內(nèi)河船 | ||
83 | 205.1.3 | JT/T 1340-2020 | 船舶能耗數(shù)據(jù)收集與報告技術(shù)要求 | 2021-02-01 | 航海安全 | |||
84 | 205.1.4 | 交通運輸行業(yè)碳排放量核算方法 | JT/T | 環(huán)保 |
205.2 監(jiān)測檢測
205.2.1 能耗在線監(jiān)測
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
85 | 205.2.1.1 | GB/T 17751-2021 | 運輸船舶能源利用監(jiān)測評價方法 | 2021-12-01 | GB/T 17751-1999 | 環(huán)保 | ||
86 | 205.2.1.2 | JT/T 1225.1-2018 | 內(nèi)河船舶能耗在線監(jiān)測 第1部分:平臺技術(shù)要求 | 2018-12-01 | 信息通導 | |||
87 | 205.2.1.3 | JT/T 1225.2-2018 | 內(nèi)河船舶能耗在線監(jiān)測 第2部分:數(shù)據(jù)交換 | 2018-12-01 | 信息通導 | |||
88 | 205.2.1.4 | 海船能耗在線監(jiān)測 第1部分:平臺技術(shù)要求 | JT/T | 航海安全 | ||||
89 | 205.2.1.5 | 海船能耗在線監(jiān)測 第2部分:數(shù)據(jù)交換 | JT/T | 航海安全 | ||||
90 | 205.2.1.6 | JT/T 1277-2019 | 港口能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求 | 2019-10-01 | 港口 | |||
91 | 205.2.1.7 | JTS/T 243-2021 | 港口能源消耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范 | 2021-10-01 | 部水運局 | |||
92 | 205.2.1.8 | JTS/T 244-2022 | 港口作業(yè)機械能耗監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 2022-07-01 | 部水運局 | |||
93 | 205.2.1.9 | JT/T 1257.1-2019 | 營運貨車能耗在線監(jiān)測 第1部分:數(shù)據(jù)采集設(shè)備技術(shù)要求 | 2019-07-01 | 信息通導 | |||
94 | 205.2.1.10 | JT/T 1257.2-2019 | 營運貨車能耗在線監(jiān)測 第2部分:平臺技術(shù)要求 | 2019-07-01 | 信息通導 | |||
95 | 205.2.1.11 | JT/T 1257.3-2019 | 營運貨車能耗在線監(jiān)測 第3部分:數(shù)據(jù)交換 | 2019-07-01 | 信息通導 | |||
96 | 205.2.1.12 | 公路隧道和夜間照明設(shè)施能耗在線監(jiān)測技術(shù)要求 | JT/T | 信息通導 |
205.2.2 能耗能效檢測
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
97 | 205.2.2.1 | GB/T 18566-2011 | 道路運輸車輛燃料消耗量檢測評價方法 | 2012-03-01 | GB/T 18566-2001 | 道路運輸 | ||
98 | 205.2.2.2 | JT/T 340-2009 | 船舶動力裝置能量平衡測量與計算方法 | 2009-11-01 | JT/T 134-1994,JT/T 239-1995,JT/T 340-1995,JT/T 384-1998 | 內(nèi)河船 | ||
99 | 205.2.2.3 | JT/T 1341-2020 | 絞吸挖泥船能耗檢測及計算方法 | 2021-02-01 | 港口 | |||
100 | 205.2.2.4 | JT/T 314-2009 | 港口電動式起重機能源利用效率檢測方法 | 2010-06-01 | JT/T 314.1-1997,JT/T 314.2-1998 | 港口 | ||
101 | 205.2.2.5 | JT/T 326-2009 | 港口帶式輸送機能源利用效率檢測方法 | 2009-11-01 | JT/T 326-1997 | 港口 | ||
102 | 205.2.2.6 | JT/T 1322-2020 | 港口內(nèi)燃機驅(qū)動起重機能源利用效率檢測方法 | 2020-11-01 | 港口 | |||
103 | 205.2.2.7 | JT/T 1370-2020 | 港口連續(xù)卸船機能源利用效率檢測方法 | 2021-03-01 | 港口 |
205.2.3 能源計量
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
104 | 205.2.3.1 | JT/T 12-2004 | 運輸船舶油耗計量儀表配備技術(shù)要求 | 2004-09-01 | JT/T 0012-1985 | 航海安全 | ||
105 | 205.2.3.2 | JT/T 1258-2019 | 港口能源計量導則 | 2019-07-01 | 港口 | |||
106 | 205.2.3.3 | JT/T 1013-2015 | 碳平衡法汽車燃料消耗量檢測儀 | 2016-01-01 | 汽車維修 |
205.3 核查評定
序號 | 體系編號 | 標準編號 | 標準名稱 | 宜定級別 | 實施日期 | 國際國外標準編號及采用關(guān)系 | 被代替標準 | 備注(歸口單位,立項計劃編號) |
107 | 205.3.1 | JT/T 491-2014 | 港口固定資產(chǎn)投資項目裝卸生產(chǎn)設(shè)計可比能源單耗評估 | 2015-04-05 | JT/T 491-2003 | 港口 | ||
108 | 205.3.2 | JT/T 856-2013 | 道路運輸行業(yè)節(jié)能評價方法 | 2014-01-01 | 道路運輸 | |||
109 | 205.3.3 | JT/T 857-2013 | 道路運輸企業(yè)節(jié)能評價方法 | 2014-01-01 | 道路運輸 | |||
110 | 205.3.4 | JT/T 868-2013 | 汽車客運站節(jié)能評價方法 | 2014-01-01 | 道路運輸 | |||
111 | 205.3.5 | JT/T 869-2013 | 汽車貨運站(場)節(jié)能評價方法 | 2014-01-01 | 道路運輸 | |||
112 | 205.3.6 | 交通運輸企業(yè)溫室氣體排放核查技術(shù)通則 | JT/T | 環(huán)保 |
