為保證申請資質企業(yè)相關情況的真實性和資質評審工作的準確、公正,現(xiàn)將近期申請公路工程設計、施工資質的企業(yè)有關情況予以公示,接受社會監(jiān)督。
公示期內,任何單位和個人均可以書面形式對企業(yè)申報信息中的虛假內容向我局舉報,逾期不予受理(郵寄的材料以郵戳日期為準)。為便于核查,舉報材料應內容具體,注明聯(lián)系電話、地址和郵政編碼,單位舉報應加蓋公章,個人舉報應簽署真實姓名。對在資質申請中弄虛作假企業(yè),以及反映情況時捏造事實的單位和個人,經核實后我部將按有關規(guī)定處理。公示時間2023年2月1日—2月7日。
地址:北京市東城區(qū)建國門內大街11號,交通運輸部公路局建設市場監(jiān)管處;郵編:100736;電話:010-65292766,傳真:010-65292767。
附件:1.申請公路工程設計資質企業(yè)有關情況
??????2.申請公路工程施工資質企業(yè)有關情況
交通運輸部公路局
2023年2月1日
企業(yè)名稱:中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | |||||||||||||||||
現(xiàn)有資質:部級-建筑業(yè):公路工程施工總承包壹級 (證書編號:D142133094 有效期:2019年08月12日至2024年07月03日) | |||||||||||||||||
申報資質:公路工程施工總承包特級-資質升級;公路行業(yè)甲級-升級 | |||||||||||||||||
代表工程業(yè)績一覽表 | 企業(yè)注冊建造師(項目經理)名單 | ||||||||||||||||
序號 | 工 程 名 稱 | 工程類別 | 技術指標 | 單位 | 數(shù)量 | 合同價(萬元) | 結算價(萬元) | 開工時間 | 竣工時間 | 質量評定結果 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 專業(yè) | 級別 | 注冊編號 | |
1 | 貴州省道真至新寨高速公路福壽場至和溪段TJ01標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 7.4 | 66933.5 | 66933.5 | 2013年8月29日 | 2015年12月21日 | 合格 | 1 | 莊文學 | 130684********0057 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1122011201206549 | |
2 | 貴州省道真至新寨高速公路福壽場至和溪段TJ02標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 7 | 94433.3 | 94433.3 | 2013年8月29日 | 2015年5月25日 | 合格 | 2 | 田元進 | 420105********0413 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006201209760 | |
3 | 貴州省道真至新寨高速公路福壽場至和溪段TJ03標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 8.8 | 71318.3 | 71318.3 | 2013年7月2日 | 2015年12月21日 | 合格 | 3 | 張艷君 | 372523********0826 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422007200804419 | |
4 | 貴州省道真至新寨高速公路福壽場至和溪段TJ04標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 3 | 54394.8 | 54394.8 | 2013年7月2日 | 2015年12月21日 | 合格 | 4 | 龔德林 | 320111********3236 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006200804311 | |
5 | 貴州省道真至新寨高速公路福壽場至和溪段TJ05標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 5.9 | 51378 | 51378 | 2013年9月18日 | 2015年12月29日 | 合格 | 5 | 任蒙 | 142723********3010 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422013201724778 | |
6 | 貴州省道真至新寨高速公路和溪段至流河渡段TJ09標 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 7.3 | 54227.6 | 54227.6 | 2013年12月16日 | 2015年12月26日 | 合格 | 6 | 郭安輝 | 422326********0214 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422014201516877 | |
7 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ17標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 9.6 | 38391.6 | 38391.6 | 2013年12月26日 | 2015年12月28日 | 合格 | 7 | 夏環(huán)環(huán) | 429001********124X | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422007200804765 | |
8 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ18標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 8.2 | 31032.7 | 31032.7 | 2013年12月26日 | 2013年12月29日 | 合格 | 8 | 盛焰正 | 340826********4018 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422014201620214 | |
9 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ23標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 7.3 | 54227.6 | 54227.6 | 2013年12月16日 | 2015年12月26日 | 合格 | 9 | 劉永 | 429004********8039 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1362014201509195 | |
10 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ24標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 8.3 | 43943.2 | 43943.2 | 2021年12月15日 | 2021年12月15日 | 合格 | 10 | 萬小全 | 420116********0055 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202201876 | |
11 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ25標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 7 | 42547.3 | 42547.3 | 2013年12月16日 | 2015年12月26日 | 合格 | 11 | 韓漪萍 | 420105********004X | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006200906439 | |
12 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ26標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 8.6 | 39468.3 | 39468.3 | 2013年12月16日 | 2015年12月26日 | 合格 | 12 | 周敏 | 430921********0054 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1362016201714275 | |
13 | 貴州省江口至翁安高速公路TJ08A標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 4.7 | 45535.4 | 45535.4 | 2013年6月20日 | 2015年12月27日 | 合格 | 13 | 鄧峰 | 220322********0031 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1372006200806729 | |
14 | 貴州省江口至翁安高速公路TJ08B標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 5.2 | 55856 | 55856 | 2013年6月20日 | 2015年12月27日 | 合格 | 14 | 黃建峰 | 410326********0018 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017201725673 | |
15 | 廣西貴港至隆安高速公路GLB標段 | 公路工程 | 一級以上公路路基 | 公里 | 11.6 | 79390.1 | 87819.4 | 2016年12月15日 | 2019年7月6日 | 合格 | 15 | 彭浩 | 430681********7351 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018202001351 | |
16 | 貴州省道真至新寨高速公路福壽場至和溪段TJ04標段(三洞溪II號橋工程) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 501 | 55856 | 55856 | 2013年7月2日 | 2015年12月21日 | 合格 | 16 | 宋重陽 | 421003********2071 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202100182 | |
17 | 貴州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ09標段(長溝大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 736 | 66678.6 | 66678.6 | 2021年12月16日 | 2021年12月16日 | 合格 | 17 | 蔡巍 | 420105********0011 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017201830135 | |
18 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ23標段(沙壩大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 741.5 | 54227.6 | 54227.6 | 2013年12月16日 | 2015年12月26日 | 合格 | 18 | 付小煩 | 420983********6074 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017201829652 | |
19 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ25標段(平頭山大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米的公路特大橋 | 米 | 555.5 | 42547.3 | 42547.3 | 2013年12月16日 | 2015年12月26日 | 合格 | 19 | 張道德 | 420105********2459 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422007200906441 | |
20 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段TJ26標段(干溪槽I號大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 551.5 | 39468.3 | 39468.3 | 2013年12月16日 | 2015年12月16日 | 合格 | 20 | 閔美仿 | 420105********2415 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422007200906440 | |
21 | 貴州省江口至翁安高速公路TJ08B標段(青杠坡大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 928.5 | 55856 | 55856 | 2013年6月20日 | 2015年12月27日 | 合格 | 21 | 蔣建偉 | 430624********0036 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101981 | |
22 | 貴州省江口至翁安高速公路第二工總承包項目(K98+000~K109+600) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 億元 | 18.9 | 188789.6 | 216744 | 2013年6月20日 | 2015年12月27日 | 合格 | 22 | 嚴東方 | 420983********4052 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202104907 | |
23 | 貴州省道真至新寨高速公路流河渡至陸家寨段設計施工總承包項目(K157+700~K178+844段) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 億元 | 9.1 | 90971.1 | 92413 | 2013年12月26日 | 2015年12月28日 | 合格 | 23 | 曹海明 | 420704********5296 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422011202000078 | |
24 | 廣西貴港至隆安高速公路設計施工總承包項目(K71+800~K87+000) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 億元 | 7.9 | 79390.1 | 87819.4 | 2016年12月15日 | 2019年7月6日 | 合格 | 24 | 谷利宙 | 130131********0011 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202104139 | |
企業(yè)技術中心情況 | 25 | 張文明 | 320381********6310 | 公路工程/市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422012201311588 | |||||||||||
序號 | 審批認定部門 | 批準文件或認定證書 | 26 | 朱坤 | 341281********4312 | 公路工程/市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017201827598 | |||||||||
1 | 湖北省發(fā)展和改革委員會、湖北省科技廳、湖北省財政廳、武漢海關、國家稅務總局湖北省稅務局 | 鄂發(fā)改高技〔2022〕305號 | 27 | 楊幼江 | 511102********611X | 公路工程/市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006200804396 | |||||||||
28 | 薛維龍 | 342425********5914 | 公路工程/市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422013201414140 | ||||||||||||
29 | 喻小華 | 430124********4624 | 公路工程/市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1442011201220025 | ||||||||||||
30 | 譚超 | 341281********8597 | 公路工程/市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018201903613 | ||||||||||||
31 | 文斌 | 610330********0611 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1362015201510695 | ||||||||||||
32 | 何博文 | 429004********0373 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201725092 | ||||||||||||
33 | 徐林 | 420582********0058 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422015201620808 | ||||||||||||
34 | 李浩 | 142702********031X | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1512016201625049 | ||||||||||||
35 | 鄒世橋 | 421181********5557 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422014201517673 | ||||||||||||
36 | 郭少文 | 429006********7911 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422015201621828 | ||||||||||||
37 | 毛紅飛 | 410526********5814 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201724549 | ||||||||||||
38 | 張榮榮 | 340826********2673 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201900323 | ||||||||||||
39 | 鄭聰 | 421003********261X | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202003124 | ||||||||||||
40 | 陳洋 | 429004********3490 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202004734 | ||||||||||||
41 | 張晶 | 130126********1518 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202103436 | ||||||||||||
42 | 劉興武 | 430922********4231 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202100736 | ||||||||||||
43 | 楊軍兵 | 422428********8718 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422007201900331 | ||||||||||||
44 | 崔凱 | 370724********4334 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202002992 | ||||||||||||
45 | 黃炎 | 420325********007X | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101256 | ||||||||||||
46 | 涂小京 | 421125********0327 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422015201724272 | ||||||||||||
47 | 龔磊 | 420117********7956 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1512016201626691 | ||||||||||||
48 | 華志金 | 421121********6313 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422014201517678 | ||||||||||||
49 | 劉軍 | 420624********611X | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201622628 | ||||||||||||
50 | 何昔銀 | 430103********1055 | 鐵路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1322006200902162 | ||||||||||||
51 | 席明軍 | 321102********0530 | 港口與航道工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1322005200705051 | ||||||||||||
企業(yè)名稱:襄陽路橋建設集團有限公司 | |||||||||||||||||
現(xiàn)有資質:部級-建筑業(yè):公路工程施工總承包壹級;公路路面工程專業(yè)承包壹級;公路路基工程專業(yè)承包壹級 (證書編號:D142045743 有效期:2015年06月23日至2023年12月31日) | |||||||||||||||||
申報資質:公路工程施工總承包特級-資質升級;公路行業(yè)甲級-升級 | |||||||||||||||||
代表工程業(yè)績一覽表 | 企業(yè)注冊建造師(項目經理)名單 | ||||||||||||||||
序號 | 工 程 名 稱 | 工程類別 | 技術指標 | 單位 | 數(shù)量 | 合同價(萬元) | 結算價(萬元) | 開工時間 | 竣工時間 | 質量評定結果 | 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 專業(yè) | 級別 | 注冊編號 | |
1 | 207國道宜城市城區(qū)段改建工程施工 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 305613 | 9163 | 9285 | 2011年7月18日 | 2012年6月28日 | 合格 | 1 | 薛帆 | 420620********1151 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006201211039 | |
2 | 303省道襄谷線改擴建工程臥龍鎮(zhèn)至承恩寺段五標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 422402 | 5835 | 5393 | 2011年9月28日 | 2012年5月31日 | 合格 | 2 | 趙金生 | 420601********3599 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006200906869 | |
3 | 316國道棗陽市城區(qū)繞城段工程二標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 31800 | 2244 | 2243 | 2012年5月1日 | 2013年11月20日 | 合格 | 3 | 張旭 | 420603********007X | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1332010201124328 | |
4 | 襄關線S305尹集至尤崗段改造工程 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 170000 | 1324 | 1322 | 2012年5月1日 | 2012年9月28日 | 合格 | 4 | 范海生 | 420621********277X | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017201900966 | |
5 | 襄陽市南北軸線道路工程新G316至機場路段施工XYNBSG2標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 60626 | 10405 | 10405 | 2013年9月20日 | 2014年9月30日 | 合格 | 5 | 鐘丹 | 420625********4027 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018201904506 | |
6 | 襄陽市中環(huán)線道路工程(仇家溝至機場路段)施工XNHBSG4標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 103417 | 28700 | 26718 | 2013年11月15日 | 2015年4月22日 | 合格 | 6 | 劉磊 | 420601********3510 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1322007200900739 | |
7 | 316國道及207國道改建工程襄陽段瀝青層施工XYLQ1標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 474120 | 6840 | 6838 | 2014年1月20日 | 2014年5月3日 | 合格 | 7 | 張劍峰 | 420603********0011 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017202000765 | |
8 | 襄陽市樊西新區(qū)普陀路擴寬工程 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 99871 | 7512 | 7512 | 2021年3月4日 | 2021年9月10日 | 合格 | 8 | 閔小勇 | 420684********1010 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018202001024 | |
9 | 襄陽市內環(huán)南線東延段道路工程(現(xiàn)代大道-峪山互通)一標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 192132 | 19918 | 20120 | 2015年8月1日 | 2016年1月30日 | 合格 | 9 | 王真 | 420683********641X | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202001917 | |
10 | 谷城縣北河三環(huán)大橋及連接線道路工程(北辰大道西延線) | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 41828 | 7635 | 7713 | 2016年1月29日 | 2018年1月12日 | 合格 | 10 | 黃貴龍 | 420504********4010 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018201901540 | |
11 | 宜城市宜遠線宜城城區(qū)至雷河火車站段改建工程 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 172830 | 13236 | 13352 | 2018年6月15日 | 2019年7月18日 | 合格 | 11 | 張義 | 420625********7119 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202100794 | |
12 | 襄陽市文垴至九集公路改建工程 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 129816 | 3720 | 3722 | 2016年2月25日 | 2017年3月26日 | 合格 | 12 | 楊顯一 | 420684********6011 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101171 | |
13 | 303省道襄谷線茨河至格壘嘴段改建工程施工第二標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 156000 | 2250 | 2250 | 2016年6月30日 | 2018年1月8日 | 合格 | 13 | 彭燁 | 421087********7313 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101129 | |
14 | 316國道及207國道改建工程襄陽段(二期)瀝青層及交安施工XYLQ3標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 987207 | 13818 | 13818 | 2016年7月1日 | 2016年10月18日 | 合格 | 14 | 方韜 | 420625********2558 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101921 | |
15 | S303隆中景區(qū)入口至游客服務中心道路改造工程施工LZGZ-1標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 78385 | 2464 | 2453 | 2017年3月5日 | 2017年10月10日 | 合格 | 15 | 陳偲偲 | 420606********0039 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101078 | |
16 | 217省道東津新區(qū)至宜城段改建工程施工S217-1標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 364716 | 23015 | 22484 | 2018年4月10日 | 2019年12月18日 | 合格 | 16 | 付君鑫 | 420683********3754 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202105553 | |
17 | 襄陽市隆中至七里山農村公路工程LQSG-4標段 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 70887 | 7410 | 7410 | 2017年5月1日 | 2021年9月26日 | 合格 | 17 | 趙勝偉 | 430103********1056 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422007200804768 | |
18 | 302省道樊城竹條至太平店段改擴建工程施工及養(yǎng)護項目 | 公路工程 | 高級路面 | 平方米 | 679038 | 43499 | 39602 | 2020年12月1日 | 2022年12月7日 | 合格 | 18 | 張勝 | 430722********2272 | 公路工程、市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018201901850 | |
19 | 谷城縣南河三橋橋梁工程BT項目 | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 786 | 7648 | 7692 | 2012年10月8日 | 2014年6月30日 | 合格 | 19 | 馮麗 | 420623********0029 | 公路工程、市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201623330 | |
20 | 316國道襄陽市城區(qū)段改建工程XYSG-1標段(唐白河大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 527 | 9023 | 9008 | 2013年4月25日 | 2014年10月28日 | 合格 | 20 | 耿天群 | 420623********0061 | 公路工程、市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006200804803 | |
21 | 襄陽市中環(huán)線道路工程(仇家溝至機場路段)施工XNHBSG4標段(清河大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 630 | 28700 | 26718 | 2013年11月15日 | 2015年4月22日 | 合格 | 21 | 尹實之 | 420606********0037 | 公路工程、市政公用工程、建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201622793 | |
22 | 襄陽市中環(huán)線道路工程(仇家溝至機場路段)施工XNHBSG4標段(石灣1號橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 1002 | 28700 | 26718 | 2013年11月15日 | 2015年4月22日 | 合格 | 22 | 劉克國 | 510213********0517 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422006200801321 | |
23 | 谷城縣盛康至五山公路改建工程(一標段)(九里坪大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 607 | 4448 | 4448 | 2015年3月1日 | 2018年2月27日 | 合格 | 23 | 萬龍 | 420602********0013 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018202004510 | |
24 | 217省道東津新區(qū)至宜城段改建工程施工S217-1標段(淳河大橋) | 公路工程 | 單座橋長≥500米公路特大橋 | 米 | 517 | 23015 | 22484 | 2018年4月10日 | 2019年12月18日 | 合格 | 24 | 孫蕾 | 420602********0026 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202004583 | |
25 | 襄陽市中環(huán)線道路工程(仇家溝至機場路段)施工XNBSG4標段(26718.53萬元) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 萬元 | 26718 | 28700 | 26718 | 2013年11月15日 | 2015年4月22日 | 合格 | 25 | 孫沖 | 420621********2717 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422018201904808 | |
26 | 襄陽市內環(huán)南線東延段道路工程(現(xiàn)代大道-峪山互通)一標段(20120.71萬元) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 萬元 | 20120 | 19918 | 20120 | 2015年8月1日 | 2016年1月30日 | 合格 | 26 | 余繼成 | 532901********3757 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202006309 | |
27 | 217省道東津新區(qū)至宜城段改建工程施工S217-1標段(22484.76萬元) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 萬元 | 22484 | 23015 | 22484 | 2018年4月10日 | 2019年12月18日 | 合格 | 27 | 李雪峰 | 420621********1294 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101532 | |
28 | 302省道樊城竹條至太平店段改擴建工程施工及養(yǎng)護項目(39602.16萬元) | 公路工程 | 單項合同額2億元以上的公路工程 | 萬元 | 43499 | 43499 | 39602 | 2020年12月1日 | 2022年12月7日 | 合格 | 28 | 劉明澤 | 420621********2775 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202100530 | |
企業(yè)技術中心情況 | 29 | 劉陽 | 411322********243X | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202105518 | |||||||||||
序號 | 審批認定部門 | 批準文件或認定證書 | 30 | 楊晨成 | 420683********7813 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202105502 | |||||||||
1 | 湖北省發(fā)展和改革委員會、湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、武漢海關、國家稅務總局湖北省稅務局 | 鄂發(fā)改高技〔2021〕298號 | 31 | 劉磊 | 420683********045X | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202102705 | |||||||||
32 | 劉超 | 421302********2317 | 市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202102396 | ||||||||||||
33 | 董巒 | 411381********3555 | 市政公用工程、建筑工程、公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1412018201903850 | ||||||||||||
34 | 高航 | 420621********0014 | 市政公用工程、建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422016201905044 | ||||||||||||
35 | 唐耀 | 420621********0650 | 市政公用工程、建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422015201517694 | ||||||||||||
36 | 毛志良 | 632126********3156 | 市政公用工程、水利水電工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422017201831103 | ||||||||||||
37 | 肖文舉 | 420625********2770 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1332019202004127 | ||||||||||||
38 | 蔣楨 | 420683********0311 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202005981 | ||||||||||||
39 | 王文豪 | 420683********3117 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202005038 | ||||||||||||
40 | 李君 | 420621********0664 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101064 | ||||||||||||
41 | 張文強 | 420625********3816 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202101182 | ||||||||||||
42 | 柯尚亮 | 420322********0310 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422020202105511 | ||||||||||||
43 | 張振宇 | 420621********155X | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202104196 | ||||||||||||
44 | 王俊杰 | 420683********6436 | 機電工程、市政公用工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202006157 | ||||||||||||
45 | 楊亮亮 | 420683********1815 | 機電工程、建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1612017201819228 | ||||||||||||
46 | 馮華龍 | 420602********3011 | 水利水電工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422019202006153 | ||||||||||||
47 | 黃華 | 420684********005X | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200795 | ||||||||||||
48 | 李嗣達 | 420602********1516 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200983 | ||||||||||||
49 | 王帥虎 | 420607********3211 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202201402 | ||||||||||||
50 | 張俊逸 | 420624********1315 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200391 | ||||||||||||
51 | 徐輝 | 420621********8015 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202201330 | ||||||||||||
52 | 王杰 | 420621********8397 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200853 | ||||||||||||
53 | 李曉浩 | 420621********0013 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200572 | ||||||||||||
54 | 蔡雙萍 | 420684********2029 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200860 | ||||||||||||
55 | 姜曉龍 | 420606********2051 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200836 | ||||||||||||
56 | 劉亞豪 | 420621********8735 | 公路工程 | 一級注冊建造師 | 鄂1422021202200526 |
2023年第一批申報一級資質企業(yè)申報匯總 | |||||
序號 | 地區(qū)(部門) | 類別 | 企業(yè)名稱 | 申請內容 | 備注 |
1 | 內蒙古自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 建筑業(yè) | 內蒙古興宏程工程技術有限公司 | 公路工程施工總承包壹級-資質升級 | 省級-建筑業(yè): 公路工程施工總承包貳級 公路路基工程專業(yè)承包貳級 公路路面工程專業(yè)承包貳級 (證書編號:D215516613 有效期:2018年04月17日至2024年10月16日) |
2 | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 建筑業(yè) | 江蘇天之順建設有限公司 | 公路交通工程(公路安全設施)專業(yè)承包壹級-資質升級 | 省級-建筑業(yè): 公路交通工程(公路安全設施)專業(yè)承包貳級 (證書編號:D232172298 有效期:2019年03月21日至2024年03月21日) |
3 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 建筑業(yè) | 山東華辰路橋有限公司 | 公路工程施工總承包壹級-資質升級 | 省級-建筑業(yè): 公路工程施工總承包貳級 公路路基工程專業(yè)承包貳級 公路路面工程專業(yè)承包貳級 (證書編號:D237089644 有效期:2004年10月18日至2023年12月31日) |
4 | 湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 建筑業(yè) | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 公路工程施工總承包壹級-資質升級 | 部級-建筑業(yè): 冶金工程施工總承包特級 市政公用工程施工總承包一級 礦山工程施工總承包一級 建筑工程施工總承包一級 機電工程施工總承包一級 鋼結構工程專業(yè)承包一級 (證書編號:D143027076 有效期:2020年12月24日至2022年12月31日) 省級-建筑業(yè): 公路工程施工總承包貳級 (證書編號:D243003665 有效期:2003年01月30日至2022年12月31日) |
