按《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》(住建部141號令)和《重慶市建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》(渝建發(fā)〔2009〕123號)的要求,我委近期對重慶頓界工程檢測有限公司等檢測機構(gòu)(場所)的申請資料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示,公示截止日期為2022年9月22日。
公示期內(nèi),任何單位及個人均可對公示企業(yè)申請材料的真實性進行舉報,單位舉報應(yīng)加蓋公章,個人舉報應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話,舉報應(yīng)附詳細(xì)證明,以便核查。
公示期內(nèi),如企業(yè)對申報的人員等情況的審查意見有異議,可以書面形式提供陳述材料,于2022年9月22日24時前送市工程建設(shè)政務(wù)服務(wù)中心3號窗口,逾期不予受理。申訴材料只能對申請材料進行解釋和說明,但不得增加新的人員等材料。申訴材料有弄虛作假的,將依法予以處理。
聯(lián)系地址:渝中區(qū)長江一路58號4樓市工程建設(shè)政務(wù)服務(wù)中心
郵? ?編:400014? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:023-63672118
附件:2022年第13次工程質(zhì)量檢測機構(gòu)公示名單
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2022年9月13日
附件
2022年第13次建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)類型 | 資質(zhì)類別 | 審查意見 |
1 | 重慶頓界工程檢測有限公司 | 增項申請 | 市政道路工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及34個參數(shù),全部通過。 |
2 | 重慶兩江新區(qū)云奧工程質(zhì)量檢測有限公司(合川) | 增項申請 | 市政道路工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及32個參數(shù),全部通過。 |
3 | 重慶科之誠檢測技術(shù)有限公司 | 增項申請 | 建筑幕墻工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及9個參數(shù),全部通過。 |
市政道路工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及31個參數(shù),全部通過。 | |||
4 | 重慶市潼南區(qū)潼城工程質(zhì)量檢測有限公司 | 增項申請 | 見證取樣檢測 | 同意,本次申報的20個參數(shù),全部通過。 |
主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測(增參數(shù)) | 同意,本次申報的6個參數(shù),全部通過。 | |||
5 | 蘇交科重慶檢驗檢測認(rèn)證有限公司(沙坪壩) | 增項申請 | 主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測(增參數(shù)) | 同意,本次申報的1個參數(shù),予以通過。 |
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的1個參數(shù),予以通過。 | |||
建筑節(jié)能檢測 | 同意,本次申報的專項及74個參數(shù),全部通過。 | |||
6 | 重慶錦航工程檢測技術(shù)有限公司 | 增項申請 | 見證取樣檢測 | 同意,本次申報的41個參數(shù),全部通過。 |
市政道路工程檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的1個參數(shù),予以通過。 | |||
地基基礎(chǔ)工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及9個參數(shù),全部通過。 | |||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及9個參數(shù),全部通過。 | |||
7 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)集團檢驗檢測有限公司 | 增項申請 | 見證取樣檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的19個參數(shù),全部通過。 |
建筑節(jié)能檢測 | 同意,本次申報的專項及100個參數(shù),全部通過。 | |||
市政橋梁工程檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的2個參數(shù),全部通過。 | |||
主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測(增參數(shù)) | 同意,本次申報的16個參數(shù),全部通過。 | |||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的7個參數(shù),全部通過。 | |||
8 | 重慶中億工程檢測有限公司 | 增項申請 | 見證取樣檢測 | 同意,本次申報的27個參數(shù),全部通過。 |
建筑門窗檢測 | 同意,本次申報的3個參數(shù),全部通過。 | |||
室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及13個參數(shù),全部通過。 | |||
市政道路工程檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的24個參數(shù),全部通過。 | |||
建筑制品檢測 | 同意,本次申報的專項及8個參數(shù),全部通過。 | |||
建筑機具和安全生產(chǎn)用品檢測 | 同意,本次申報的專項及19個參數(shù),全部通過。 | |||
地基基礎(chǔ)工程檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的2個參數(shù),全部通過。 | |||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及11個參數(shù),全部通過。 | |||
9 | 重慶路泰建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 增項申請 | 見證取樣檢測 (增參數(shù)) | 同意,本次申報的12個參數(shù),全部通過。 |
地基基礎(chǔ)工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 同意,本次申報的專項及6個參數(shù),全部通過。 | |||
主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測 | 同意,本次申報的專項及17個參數(shù),全部通過。 | |||
鋼結(jié)構(gòu)工程檢測 (增專項及參數(shù)) | 不同意本次申報的專項及10個參數(shù)。 | |||
10 | 秀山縣安誠工程質(zhì)量檢測有限公司 | 增項申請 | 主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測 | 不同意本次申報的專項及15個參數(shù)。 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔