按照《行政許可法》、《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第158號)的規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),我委近期對重慶市江津區(qū)第六建筑工程有限公司等企業(yè)申請監(jiān)理資質(zhì)的材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示(審查情況附后)。公示截止日期為2022年9月22日。
公示期內(nèi),任何單位及個(gè)人均可對公示企業(yè)申請材料的真實(shí)性進(jìn)行舉報(bào),單位舉報(bào)應(yīng)加蓋公章,個(gè)人舉報(bào)應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話,舉報(bào)應(yīng)附詳細(xì)證明,以便核查。
公示期內(nèi),如企業(yè)對申報(bào)的人員、業(yè)績情況的審查意見有異議,可以書面形式提供陳述材料,于2022年9月22日前送市工程建設(shè)政務(wù)服務(wù)中心3號窗口,逾期不予受理。申訴材料只能對申請材料進(jìn)行解釋和說明,但不得增加新的人員、資產(chǎn)和業(yè)績等材料。申訴材料有弄虛作假的,將依法予以處理。
聯(lián)系地址:渝中區(qū)長江一路58號4樓市工程建設(shè)政務(wù)服務(wù)中心
郵? ?編:400014? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:023-63672118
附件:2022年第13次工程監(jiān)理企業(yè)公示意見表
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
2022年9月13日
附件1
2022年第13次工程監(jiān)理企業(yè)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)類型 | 申請事項(xiàng) | 審查意見 |
1 | 重慶市江津區(qū)第六建筑工程有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 同意。 |
2 | 重慶國信建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 同意。 |
3 | 重慶市晟銘建筑工程有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 同意。 |
4 | 重慶城行工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 同意。 |
5 | 重慶群洲實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
6 | 重慶新科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
7 | 同炎數(shù)智科技(重慶)有限公司 | 升級申請 | 機(jī)電安裝工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
8 | 重慶市捷晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 升級申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
升級申請 | 市政公用工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
附件2
2022年第13次工程監(jiān)理企業(yè)重組分立公示名單
序號 | 企業(yè)基本信息 | 企業(yè)業(yè)績概況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 法人代表 | 原有資質(zhì)及等級 | 本次申請資質(zhì)及等級 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 工程地址 | 考核指標(biāo) | 工程規(guī)模 | 工期 | |
1 | 同炎數(shù)智科技(重慶)有限公司 | 汪洋 | 房屋建筑工程、市政公用工程甲級/通信工程、電力工程、機(jī)電安裝工程乙級 | 機(jī)電安裝工程甲級 | 北海惠科光電顯示器件項(xiàng)目純廢水交鑰匙工程 | 北?;菘乒怆婏@示有限公司 | 廣西省北海市 | 其它工程:總投資5000萬元以下。 | 純廢水系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等設(shè)備安裝調(diào)試,總投資2850萬元。 | 2020年05月30日-2021年04月01日 |
超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目潔凈包機(jī)電安裝工程 | 長沙惠科光電有限公司 | 湖南省瀏陽市 | 其它工程:總投資5000萬元以下。 | 包括動(dòng)照、環(huán)控、給排水及消防系統(tǒng)、車間裝修工程等;總投資9500萬元。 | 2020年07月10日-2021年07月16日 | |||||
惠科第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目潔凈包機(jī)電安裝工程 | 綿陽惠科光電科技有限公司 | 四川省綿陽市 | 其它工程:總投資5000萬元以下。 | 包括內(nèi)裝、暖通、消防、電照、自控、空間管理等;總投資9780萬元。 | 2019年05月10日-2020年05月30日 | |||||
2 | 重慶市捷晟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 劉廣 | 房屋建筑工程、市政公用工程乙級 | 房屋建筑工程甲級 | 博雅玉尊4號樓 | 重慶市順創(chuàng)房地產(chǎn)有限公司 | 重慶市潼南區(qū)江北新城區(qū) | 住宅工程:單項(xiàng)工程14-28層。 | 新建4#樓22層。 | 2019年11月12日-2021年11月23日 |
紫雲(yún)府A1#、A10#、A31#樓(幼兒園)及地下室 | 重慶市潼南區(qū)辰龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶市潼南區(qū)江北新城區(qū) | 住宅工程:單項(xiàng)工程14-28層。 | 新建A1#等樓28層。 | 2018年05月25日-2020年12月16日 | |||||
紫雲(yún)府A3#、A29#、A30#樓及地下車庫 | 重慶市潼南區(qū)辰龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 重慶市潼南區(qū)江北新城區(qū) | 住宅工程:單項(xiàng)工程14-28層。 | 新建A3#等樓28層。 | 2018年05月25日-2020年12月16日 | |||||
市政公用工程甲級 | 潼南高新區(qū)東區(qū)電鍍園污水干管及污水廠截流干管工程 | 重慶市金潼工業(yè)建設(shè)投資有限公司 | 重慶市潼南高新區(qū)東區(qū) | 給水排水工程:直徑1.5-2.5米的排水管道。 | 管道總長1.1km,管徑D400-D1800。 | 2020年08月16日-2021年07月24日 | ||||
潼南區(qū)九龍山生態(tài)修復(fù)及鄉(xiāng)村振興綜合開發(fā)項(xiàng)目-道路(一期) | 重慶市潼南區(qū)涪韻實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶市潼南新城區(qū) | 城市功能工程:城市次干路工程。 | 新建道路長2.76公里、寬26米,設(shè)計(jì)車速30km/h,雙向四車道。 | 2020年06月05日-2021年01月10日 | |||||
潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目一期 | 重慶市潼橋水務(wù)工程有限公司 | 重慶市潼南區(qū) | 給水排水工程:直徑1.5-2.5米的排水管道。 | 管道總長92.74km,其中管徑D1500長1km。 | 2019年06月04日-2020年12月21日 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔