依據(jù)《行政許可法》《公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》等有關(guān)要求,近期我部組織專家對(duì)申請(qǐng)公路工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將企業(yè)申報(bào)信息和專家審查意見(jiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。企業(yè)申報(bào)信息可在全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)“監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)申報(bào)信息公示”模塊中查看(https://glxy.mot.gov.cn/publicity/index.do)。公示時(shí)間為2022年9月13日至2022年9月19日。
公示期內(nèi),任何單位和個(gè)人均可以書面形式對(duì)企業(yè)申報(bào)信息中的虛假內(nèi)容向我局舉報(bào),逾期不予受理(郵寄的材料以郵戳日期為準(zhǔn))。為便于核查,舉報(bào)材料應(yīng)內(nèi)容具體,注明聯(lián)系電話、地址和郵政編碼,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋公章,個(gè)人舉報(bào)應(yīng)簽署真實(shí)姓名。對(duì)于查實(shí)的弄虛作假企業(yè),我部將按有關(guān)規(guī)定處理。
申報(bào)企業(yè)如對(duì)專家審查意見(jiàn)有異議,請(qǐng)于9月19日前,登錄全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng),通過(guò)“監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)行政許可”網(wǎng)上辦理模塊提交陳述申請(qǐng),逾期不予受理。
地址:北京市建國(guó)門內(nèi)大街11號(hào),交通運(yùn)輸部公路局建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管處;郵政編碼:100736;聯(lián)系電話:010-65292766;傳真:010-65292767。
附件:公路工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn)
交通運(yùn)輸部公路局
2022年9月13日
公路工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)專家審查意見(jiàn) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 省份 | 類型 | 申報(bào)資質(zhì)/ 變更資質(zhì) | 原有資質(zhì) | 企業(yè)法人情況 | 質(zhì)量安全事故情況 | 符合條件的企業(yè)負(fù)責(zé)人情況 | 符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)情況 | 中級(jí)以上職稱人員情況 | 監(jiān)理工程師情況 | 高工職稱人員情況 | 經(jīng)會(huì)人員情況 | 企業(yè)業(yè)績(jī)情況 | 個(gè)人業(yè)績(jī)情況(甲:2項(xiàng)一類人數(shù)/總監(jiān)或高級(jí)駐地人數(shù),機(jī)電:機(jī)電業(yè)績(jī)?nèi)藬?shù)/總監(jiān)或機(jī)電高級(jí)駐地人數(shù)) | 試驗(yàn)設(shè)備 | 企業(yè)信譽(yù) | 專家評(píng)審意見(jiàn) | |
意見(jiàn) | 說(shuō)明 | ||||||||||||||||||
1 | 安徽虹橋交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 安徽省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | ≥3人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
2 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 河南省 | 延續(xù)和重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | ≥3人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
3 | 貴陽(yáng)交通工程監(jiān)理有限公司 | 貴州省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | ≥3人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
4 | 貴州省交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 貴州省 | 延續(xù) | 公路機(jī)電工程專項(xiàng) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥30人 | ≥12人 | ≥10人 | ≥2人 | ≥2項(xiàng)(機(jī)電) | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
5 | 漢中公路工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 陜西省 | 延續(xù)和重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | ≥3人 | 1項(xiàng)(一類)+2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
6 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 浙江省 | 重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | ≥3人 | / | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
7 | 江西交通咨詢有限公司 | 江西省 | 重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | ≥3人 | / | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
8 | 陜西公路交通科技開(kāi)發(fā)咨詢公司 | 陜西省 | 重大變更 | 公路機(jī)電工程專項(xiàng) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥30人 | ≥12人 | ≥10人 | ≥2人 | / | / | 滿足 | 滿足 | 同意 | / |
9 | 華寶通交通工程監(jiān)理有限公司 | 山西省 | 資質(zhì)升級(jí) | 公路工程甲級(jí) | 公路工程乙級(jí) | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 45人 | 27人 | 1人 | 0人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)李程飛1人,2022年6月其在外單位繳納社保,且無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員45人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)51人,其中胡潤(rùn)峰和劉文安2022年6月在多家單位繳納社保,李程飛2022年6月在外單位繳納社保,范俊琴、張慧琴、溫建剛3人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),不予認(rèn)可。 3.符合條件的監(jiān)理工程師27人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)33人,胡潤(rùn)峰、劉文安、李程飛、范俊琴、張慧琴溫建剛6人不予認(rèn)可,原因同上。 4.符合條件的高工1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(10人)要求。申報(bào)14人,除武慶榮外,其余人員均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)李程飛和劉文安2022年6月社保異常,溫建剛在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),不予認(rèn)可。 5.無(wú)符合條件的經(jīng)會(huì)人員。申報(bào)5人均無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)范俊琴在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),不予認(rèn)可。 |
10 | 安徽省中興工程監(jiān)理有限公司 | 安徽省 | 增項(xiàng)資質(zhì) | 公路機(jī)電工程專項(xiàng) | 公路工程甲級(jí) | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | ≥30人 | ≥12人 | 1人 | 1人 | / | 1人(機(jī)電)/0人(總監(jiān)或機(jī)電高駐) | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)3人均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)孟慶斌和張久偉的公路機(jī)電總監(jiān)業(yè)績(jī)所屬單位均為申報(bào)企業(yè)(無(wú)機(jī)電資質(zhì)),吳金安無(wú)公路機(jī)電總監(jiān)業(yè)績(jī),不予認(rèn)可。 2.符合條件的高工1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(10人)要求。申報(bào)28人,除汪佑峰外,其余人員均無(wú)高工核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)劉付禮2022年6月在多家單位繳納社保,楊文俊在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),均不予認(rèn)可。 3.符合條件的經(jīng)會(huì)人員1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(2人)要求。申報(bào)3人,程超未提供社保繳費(fèi)材料,王穎無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 4.符合條件的具有公路機(jī)電業(yè)績(jī)的監(jiān)理工程師1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(6人)要求。申報(bào)11人,除曹陽(yáng)外,其余人員的機(jī)電個(gè)人業(yè)績(jī)均屬申報(bào)企業(yè)(無(wú)機(jī)電資質(zhì))所有,不予認(rèn)可。 5.符合條件的具有公路機(jī)電總監(jiān)或駐地監(jiān)業(yè)績(jī)的人員0人。申報(bào)6人,其機(jī)電個(gè)人業(yè)績(jī)均屬申報(bào)企業(yè)(無(wú)機(jī)電資質(zhì))所有,不予認(rèn)可。 |
11 | 中交國(guó)際工程咨詢有限公司 | 北京市 | 延續(xù)和重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | ≥50人 | ≥30人 | ≥10人 | 2人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 符合條件的中級(jí)經(jīng)會(huì)人員2人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(3人)要求。申報(bào)3人,其中藍(lán)雍橋的經(jīng)濟(jì)師職稱證無(wú)專業(yè),不予認(rèn)可。 |
12 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 北京市 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 36人 | ≥30人 | 3人 | 1人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)王鐵軍1人,無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員36人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)61人,其中陳旗等7人2022年6月在多家單位繳納社保,王鐵軍等5人無(wú)申請(qǐng)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,蔡云等13名其他中級(jí)及以上職稱人員無(wú)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 3.符合條件的高工3人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(10人)要求。申報(bào)24人,其中鄧矜蓉等2人2022年6月在多家單位繳納社保,王鐵軍等2人無(wú)申請(qǐng)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,劉春艷等17人無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 4.符合條件的經(jīng)會(huì)人員1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(3人)要求。申報(bào)6人,除吳思銅外,其余人員均無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)梅雪惠無(wú)申請(qǐng)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,不予認(rèn)可。 |
13 | 河北德鑫工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 河北省 | 延續(xù)和重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 32人 | ≥30人 | 0人 | ≥3人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)2人均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)高領(lǐng)謙高工職稱專業(yè)非公路工程相關(guān)專業(yè),王曉靜無(wú)個(gè)人業(yè)績(jī),均不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員32人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)51人,其中沈建新2022年6月在多家單位繳納社保,梁威在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),孫伯文等5人無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,翟玉娟等12名其他中級(jí)及以上人員無(wú)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 3.無(wú)符合條件的高工。申報(bào)19人均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)沈建新2022年6月在多家單位繳納社保,梁威在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),孫伯文提交的社保材料不滿足申報(bào)前三個(gè)月要求,不予認(rèn)可。 |
14 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 河北省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 36人 | 20人 | 8人 | 2人 | 1項(xiàng)(一類)+2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)張國(guó)昂1人,其2022年6月在外單位繳納社保,不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員36人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)52人,其中江玉濤等2人2022年6月在多家單位繳納社保,張國(guó)昂等14人2022年6月在外單位繳納社保,不予認(rèn)可。 3.符合條件的監(jiān)理工程師20人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)33人,其中江玉濤2022年6月在多家單位繳納社保,張國(guó)昂等12人2022年6月在外單位繳納社保,不予認(rèn)可。 4.符合條件的高工8人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(10人)要求。申報(bào)15人,其中張國(guó)昂等5人2022年6月在外單位繳納社保,金兆明等2人無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 5.符合條件的經(jīng)會(huì)人員2人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(3人)要求。申報(bào)5人,魏?;?人2022年6月在外單位繳納社保,陸紅星為退休人員,不予認(rèn)可。 |
15 | 中交遠(yuǎn)洲工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 河北省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | ≥1人 | 48人 | 27人 | ≥10人 | ≥3人 | 1項(xiàng)(一類)+2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員48人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)53人,其中梁岳、夏興國(guó)2022年6月在多家單位繳納社保,崔會(huì)力、謝霞在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),鄭永輝無(wú)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 2.符合條件的監(jiān)理工程師27人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)30人,夏興國(guó)2022年6月在多家單位繳納社保,崔會(huì)力、謝霞在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),不予認(rèn)可。 |
16 | 山西新世紀(jì)交通建設(shè)工程咨詢有限公司 | 山西省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | 0人 | 0人 | 24人 | 24人 | 0人 | 1人 | 1項(xiàng)(一類)+2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的企業(yè)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。企業(yè)負(fù)責(zé)人申報(bào)4名,均無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料;技術(shù)負(fù)責(zé)人申報(bào)郭建平1人,無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員24人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)58人,其中王輝等4人2022年6月在多家單位繳納社保,郭建平等9人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),王愛(ài)生等4人無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,常吉英等17名其他中級(jí)以上人員無(wú)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 3.符合條件的監(jiān)理工程師24人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)35人,其中郭建平等7人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),王愛(ài)生等4人無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,不予認(rèn)可。 4.無(wú)符合條件的高工。申報(bào)27人,均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)王向圓2022年6月在多家單位繳納社保,郭建平等7人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),王愛(ài)生等4人無(wú)申報(bào)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,不予認(rèn)可。 5.符合條件的經(jīng)會(huì)人員1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(3人)要求。申報(bào)6人,其中王向圓2022年6月在多家單位繳納社保,吳向前在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),李秀芳等3人無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 |
17 | 山西眾遠(yuǎn)技術(shù)有限公司 | 山西省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 29人 | 29人 | 0人 | 1人 | ≥2項(xiàng)(一類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)賈俊1人,其高工職稱無(wú)核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息;同時(shí)其一類公路總監(jiān)業(yè)績(jī)登記在黃河板塊旅游公路臨汾市大寧縣沿黃主線項(xiàng)目,該建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)情況在全國(guó)公路建設(shè)市場(chǎng)信用信息管理系統(tǒng)顯示為在建,不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員29人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)56人,2022年6月,許嘉麗在多家單位繳納社保,耿春紅等3人在外單位繳納社保,王德剛等3人社保查詢?yōu)榭涨疑陥?bào)材料中提交的繳費(fèi)材料無(wú)有效查詢路徑,安飛等20名其他中級(jí)及以上職稱人員無(wú)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,均不予認(rèn)可。 3.符合條件的監(jiān)理工程師29人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)33人,2022年6月,崔志盛等2人在外單位繳納社保,譚國(guó)鋒等2人社保查詢?yōu)榭涨疑陥?bào)材料中提交的繳費(fèi)材料無(wú)有效查詢路徑,不予認(rèn)可。 4.無(wú)符合條件的高工。申報(bào)15人均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)耿春紅等3人在外單位繳納社保,不予認(rèn)可。 5.符合條件的經(jīng)會(huì)人員1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(3人)要求。申報(bào)6人,其中譚國(guó)鋒等2人社保查詢?yōu)榭涨疑陥?bào)材料中提交的繳費(fèi)材料無(wú)有效查詢路徑,王進(jìn)維等3人無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 |
18 | 內(nèi)蒙古華訊工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 延續(xù) | 公路機(jī)電工程專項(xiàng) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 21人 | ≥12人 | ≥10人 | 0人 | ≥2項(xiàng)(機(jī)電) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)3人,黃同明2022年6月在外單位繳納社保,丁友東、田珍明高工職稱專業(yè)非機(jī)電專業(yè),均不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員21人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)31人,2022年6月,黃同明、陳曉明、蔣秀云3人在外單位繳納社保,江培輝、李金強(qiáng)、袁燕坡、趙宏彪4人在多家單位繳納社保;杜剛、許建平、張小英3人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),均不予認(rèn)可。 3.無(wú)符合條件的經(jīng)會(huì)人員。申報(bào)5人,付文杰等3人為退休人員,張亞菊和張愛(ài)萍無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,均不予認(rèn)可。 |
19 | 烏蘭察布市公路工程監(jiān)理服務(wù)中心 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 19人 | 14人 | 0人 | 0人 | 0項(xiàng)(一類)+2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.除企業(yè)負(fù)責(zé)人外,其他各類人員均不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。共申報(bào)20人,任文香在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè);張永強(qiáng)等9人的高工職稱無(wú)核驗(yàn)材料,劉淑莉經(jīng)會(huì)職稱無(wú)核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息;許忠無(wú)總監(jiān)個(gè)人業(yè)績(jī),不予認(rèn)可。 2.無(wú)一類企業(yè)業(yè)績(jī)。申報(bào)2項(xiàng)業(yè)績(jī),均為二類。 |
20 | 大連市宏遠(yuǎn)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 遼寧省 | 延續(xù)和重大變更 | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 42人 | 25人 | ≥10人 | 1人 | 1項(xiàng)(一類)+2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)2人,王宇無(wú)一類公路總監(jiān)業(yè)績(jī),丁百文的一類總監(jiān)業(yè)績(jī)未在公路信用信息管理系統(tǒng)內(nèi)完成個(gè)人業(yè)績(jī)登記,均不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員42人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)53人,其中陳會(huì)平等4人2022年6月在多家單位繳納社保,丁男等7人在外單位繳納社保,不予認(rèn)可。 3.符合條件的監(jiān)理工程師25人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)33人,陳會(huì)平等4人多單位繳納社保,丁男等4人在外單位繳納社保,均不予認(rèn)可。 4.符合條件的經(jīng)會(huì)人員1人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(3人)要求。申報(bào)4人,其中初春無(wú)社保繳費(fèi)材料,李平的會(huì)計(jì)職稱無(wú)核驗(yàn)材料,姜坤為退休人員,不予認(rèn)可。 |
21 | 朝陽(yáng)華程公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 遼寧省 | 延續(xù) | 公路工程甲級(jí) | / | 滿足 | 滿足 | ≥1人 | 0人 | 22人 | 22人 | 0人 | 0人 | 2項(xiàng)(二類) | / | 滿足 | 滿足 | 不同意 | 1.無(wú)符合條件的技術(shù)負(fù)責(zé)人。申報(bào)3人,其個(gè)人業(yè)績(jī)均為養(yǎng)護(hù)或交安業(yè)績(jī);無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 2.符合條件的中級(jí)及以上職稱人員22人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(50人)要求。申報(bào)57人,其中張銘偉等5人2022年6月在多家單位繳納社保,宋慧民等6人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),戴憲智等9人無(wú)申請(qǐng)前三個(gè)月的社保繳費(fèi)材料,陳躍等15名其他中級(jí)及以上職稱人員無(wú)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,不予認(rèn)可。 3.符合條件的監(jiān)理工程師22人,不滿足標(biāo)準(zhǔn)(30人)要求。申報(bào)31人,其中崔東敏等3人2022年6月在多家單位繳納社保,宋慧民等6人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),不予認(rèn)可。 4.無(wú)符合條件的高工。申報(bào)12人均無(wú)高級(jí)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)宋慧民等2人在全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)將建造師等職業(yè)資格證書注冊(cè)在另外企業(yè),不予認(rèn)可。 5.無(wú)符合條件的經(jīng)會(huì)人。申報(bào)3人均無(wú)經(jīng)會(huì)職稱核驗(yàn)材料,且在人社部門職稱評(píng)審信息查詢平臺(tái)中未查詢到相關(guān)信息,同時(shí)王曉梅為退休人員,不予認(rèn)可。 6.無(wú)符合條件的一類公路業(yè)績(jī)。申報(bào)16項(xiàng)業(yè)績(jī),其中5項(xiàng)為養(yǎng)護(hù)業(yè)績(jī),8項(xiàng)為交安業(yè)績(jī),3項(xiàng)為二類公路業(yè)績(jī),均非一類公路業(yè)績(jī)。 |
