渝建發(fā)〔2022〕8號(hào)
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
關(guān)于印發(fā)《重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用
管理辦法》的通知
各區(qū)縣(自治縣)住房城鄉(xiāng)建委,兩江新區(qū)、重慶高新區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)、重慶經(jīng)開區(qū)、雙橋經(jīng)開區(qū)建設(shè)局,有關(guān)單位:
《重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用管理辦法》已經(jīng)我委2022年第6次主任辦公會(huì)審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
2022年3月 25日
重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用管理辦法
第一章總則
第一條為推進(jìn)全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用體系建設(shè),進(jìn)一步規(guī)范勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)秩序,根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面開展工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革的實(shí)施意見》(國(guó)辦發(fā)﹝2019﹞11號(hào))《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建筑市場(chǎng)信用管理暫行辦法的通知》(建市﹝2017﹞241號(hào))等法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,以及國(guó)務(wù)院和市政府提出的社會(huì)信用體系建設(shè)要求,結(jié)合行業(yè)實(shí)際,制定本辦法。
第二條在本市從事工程建設(shè)活動(dòng)的勘察設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)(以下通稱“勘察設(shè)計(jì)企業(yè)”,簡(jiǎn)稱“企業(yè)”)及其從業(yè)人員,適用本辦法。
本辦法所稱信用管理,是指對(duì)企業(yè)及從業(yè)人員的信用信息進(jìn)行采集、認(rèn)定、交換、公開、評(píng)價(jià)、使用及監(jiān)督管理。
第三條企業(yè)及從業(yè)人員的信用信息由基本信息、優(yōu)良信用信息、不良信用信息構(gòu)成。
基本信息是指注冊(cè)登記信息、資質(zhì)信息、工程項(xiàng)目信息、從業(yè)人員信息等。
優(yōu)良信用信息是指企業(yè)及從業(yè)人員在工程建設(shè)活動(dòng)中嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),行為規(guī)范,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),自覺維護(hù)市場(chǎng)秩序,自主創(chuàng)新,自我提升,受到縣級(jí)及以上行政機(jī)關(guān)或相關(guān)群團(tuán)組織表彰獎(jiǎng)勵(lì)等信息。
不良信用信息是指企業(yè)及從業(yè)人員在工程建設(shè)活動(dòng)中違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等,受到縣級(jí)以上住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門行政處罰的信息,以及經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的其他不良信用信息。
第四條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門負(fù)責(zé)全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用體系建設(shè)及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定信用管理制度、信用認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),建立完善全市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用管理系統(tǒng)和管理平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“信用平臺(tái)”);負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)及從業(yè)人員信用信息進(jìn)行采集、認(rèn)定、公開、評(píng)價(jià)、使用和監(jiān)督管理,并向全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)推送相關(guān)信用信息。
區(qū)縣(自治縣)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門按照管理權(quán)限,根據(jù)全市統(tǒng)一的信用管理制度和信用認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)在轄區(qū)內(nèi)參與工程建設(shè)的企業(yè)及從業(yè)人員的誠(chéng)信行為進(jìn)行監(jiān)督管理,并收集相關(guān)信用信息報(bào)送市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。
第二章信用信息采集
第五條企業(yè)及從業(yè)人員的信用信息通過自行申報(bào)、社會(huì)(包括行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì)、媒體、公眾等)反映、區(qū)縣(自治縣)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門報(bào)送、司法機(jī)關(guān)和其他市級(jí)行政主管部門抄送、市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門采集等多種方式獲取。
第六條信用信息采集的依據(jù):
(一)市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)綜合信息平臺(tái);
(二)有關(guān)部門表彰的文件及獲獎(jiǎng)證書;
(三)已生效的行政處罰決定書;
(四)各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)的通報(bào)及處理決定;
(五)有關(guān)法律文書或經(jīng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)查證屬實(shí)的材料;
(六)其他有關(guān)信用信息的佐證材料。
企業(yè)及從業(yè)人員信用信息具體認(rèn)定時(shí)間以相關(guān)通報(bào)、證書、通知書或文件等的發(fā)文日期為準(zhǔn)。起始采集范圍為自本辦法施行之日起產(chǎn)生的信用信息。
第七條企業(yè)應(yīng)將企業(yè)及其從業(yè)人員的優(yōu)良信用信息和不良信用信息,在信息認(rèn)定之日起7個(gè)工作日內(nèi),通過信用平臺(tái)向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門申報(bào),并報(bào)送有關(guān)文件、證書等佐證材料。
第八條社會(huì)團(tuán)體、媒體、公眾等可通過來信來函、窗口投訴、電話舉報(bào)、媒體報(bào)道等各種渠道,向各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門反映企業(yè)及從業(yè)人員的相關(guān)信用信息。
第九條區(qū)縣(自治縣)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門依法認(rèn)定的處罰等不良信息及相關(guān)佐證材料,由區(qū)縣(自治縣)城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門及時(shí)通過信用平臺(tái)報(bào)送市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。
第十條司法機(jī)關(guān)和其他市級(jí)行政主管部門依法認(rèn)定的處罰等不良信息及相關(guān)佐證材料,由認(rèn)定部門抄送市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。
第十一條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門在企業(yè)資質(zhì)及人員資格管理、初步設(shè)計(jì)審批、施工圖聯(lián)合審查管理、動(dòng)態(tài)抽查等行業(yè)日常管理中產(chǎn)生的信用信息,由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門實(shí)時(shí)進(jìn)行采集。
第三章信用信息公開
第十二條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門對(duì)采集到的企業(yè)及從業(yè)人員信用信息及時(shí)進(jìn)行核實(shí),并在信用平臺(tái)中分類記錄。其中優(yōu)良信用信息和不良信用信息應(yīng)根據(jù)《重慶市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信用信息認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(附件1)和《重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員信用信息認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(附件2)進(jìn)行認(rèn)定。
第十三條信用信息實(shí)行動(dòng)態(tài)更新,并由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門通過信用平臺(tái)對(duì)外發(fā)布。
發(fā)布信用信息不得危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,不得泄露國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。
第十四條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門在更新和發(fā)布信用信息前,應(yīng)通過信用平臺(tái)向社會(huì)公示10個(gè)工作日,并向涉及企業(yè)或人員反饋擬更新的信用信息。
對(duì)擬更新的信用信息有異議的,企業(yè)及從業(yè)人員應(yīng)在公示期內(nèi)向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出異議申請(qǐng),并提供相關(guān)佐證材料。經(jīng)核查確實(shí)有誤的信息,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)予以修正;若在公示期內(nèi)無異議,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門將更新信用信息并正式發(fā)布。
第十五條信用信息的公開期限為:
(一)基本信息長(zhǎng)期公開;
(二)優(yōu)良信用信息公開期限一般為3年;
(三)不良信用信息公開期限一般為6個(gè)月至3年,并不得低于相關(guān)行政處罰期限。法律、法規(guī)或上級(jí)行政主管部門另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第十六條企業(yè)及從業(yè)人員的信用信息,應(yīng)與行業(yè)企業(yè)庫(kù)、人員庫(kù)和項(xiàng)目庫(kù)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行同步聯(lián)動(dòng)。信用信息應(yīng)與全市建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及其他市級(jí)相關(guān)主管部門的信用管理平臺(tái)共享互通,同時(shí)推送至全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)。
市外勘察設(shè)計(jì)企業(yè)在渝產(chǎn)生的信用信息應(yīng)納入企業(yè)本部的信用管理。
第四章信用綜合評(píng)價(jià)
第十七條根據(jù)企業(yè)及從業(yè)人員的信用信息,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門對(duì)企業(yè)及從業(yè)人員開展信用綜合評(píng)價(jià)。
第十八條企業(yè)的信用綜合評(píng)價(jià)實(shí)行動(dòng)態(tài)計(jì)分、年度評(píng)價(jià)制度。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門根據(jù)企業(yè)的優(yōu)良信用信息和不良信用信息,按照《重慶市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信用信息認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其評(píng)價(jià)計(jì)分,企業(yè)評(píng)價(jià)起評(píng)分為90分,優(yōu)良信用信息加分,不良信用信息扣分。
每年12月30日,以本年度內(nèi)企業(yè)的總評(píng)價(jià)分值為依據(jù),信用平臺(tái)自動(dòng)生成企業(yè)的年度信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果。
第十九條企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果按綜合評(píng)價(jià)得分,分為A(優(yōu)秀)、B(良好)、C(中等)、D(較差)、E(差)5檔。
優(yōu)秀:綜合評(píng)價(jià)得分為90分以上;
良好:綜合評(píng)價(jià)得分為80分以上90分以下;
中等:綜合評(píng)價(jià)得分為70分以上80分以下;
較差:綜合評(píng)價(jià)得分為60分以上70分以下;
差:綜合評(píng)價(jià)得分為60分以下。
優(yōu)秀、良好、中等、較差4檔若有單項(xiàng)扣分值10分或累計(jì)扣分值20分以上的不良信用信息,則評(píng)價(jià)等級(jí)自動(dòng)降一級(jí)。
第二十條從業(yè)人員信用綜合評(píng)價(jià)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、年度評(píng)價(jià)制度。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門根據(jù)本年度內(nèi)從業(yè)人員的優(yōu)良信用信息和不良信用信息,按照《重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員信用信息認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其動(dòng)態(tài)管理,優(yōu)良信用信息標(biāo)注為“☆”,不良信用信息標(biāo)注為“▲”。
每年12月30日,以本年度內(nèi)從業(yè)人員的“☆”和“▲”總數(shù)為依據(jù),信用平臺(tái)自動(dòng)生成從業(yè)人員的年度信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果:累計(jì)5顆“☆”以上,且無不良信用信息的,其信用綜合評(píng)價(jià)為A(優(yōu)秀);無不良信用信息的,其信用綜合評(píng)價(jià)為B(良好);累計(jì)2顆“▲”以下的,其信用綜合評(píng)價(jià)為C(中等);累計(jì)2顆“▲”以上5顆“▲”以下的,其信用綜合評(píng)價(jià)為D(較差);累計(jì)5顆以上“▲”的,其信用綜合評(píng)價(jià)為E(差)。
第五章“黑名單”制度
第二十一條市、區(qū)(縣)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門按照“誰處罰、誰列入”的原則將存在下列嚴(yán)重失信行為的企業(yè),列入建筑市場(chǎng)主體“黑名單”,詳見附件1。
第二十二條對(duì)被列入建筑市場(chǎng)主體“黑名單”的企業(yè),限制其6個(gè)月內(nèi)參與本市工程建設(shè)領(lǐng)域勘察設(shè)計(jì)相關(guān)活動(dòng);市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)通過信用平臺(tái)向社會(huì)公布相關(guān)信用信息,包括單位名稱、機(jī)構(gòu)代碼、個(gè)人姓名、證件號(hào)碼、行政處罰決定、列入部門、管理期限等,并將“黑名單”推送至全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)。
在向社會(huì)公布“黑名單”相關(guān)信用信息前,應(yīng)書面告知擬列入“黑名單”的市場(chǎng)主體。市場(chǎng)主體如對(duì)“黑名單”有異議,應(yīng)參照本辦法第十四條落實(shí)異議申訴與復(fù)核制度。
第二十三條建筑市場(chǎng)主體“黑名單”應(yīng)及時(shí)發(fā)布,管理期限為自被列入名單之日起1年。
管理期限屆滿后,建筑市場(chǎng)主體已修復(fù)失信行為并且在管理期限內(nèi)未再次發(fā)生符合列入建筑市場(chǎng)主體“黑名單”情形行為的,由原列入部門將其從“黑名單”移出。其中,原列入部門為區(qū)縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門的,由區(qū)縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門將移出信息實(shí)時(shí)報(bào)送至市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門再通過信用平臺(tái)將其移出。
第二十四條凡列入建筑市場(chǎng)主體“黑名單”的企業(yè),其年度信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果自動(dòng)評(píng)定為E(差)。
第六章信用評(píng)價(jià)運(yùn)用
第二十五條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)在信用平臺(tái)上對(duì)外公布企業(yè)及從業(yè)人員的信用評(píng)價(jià)結(jié)果,接收社會(huì)監(jiān)管,并按照“守信激勵(lì)、失信懲戒”的原則與有關(guān)部門或單位建立信用聯(lián)合獎(jiǎng)懲機(jī)制。
有關(guān)部門或單位在行政許可、招標(biāo)投標(biāo)、工程擔(dān)保與保險(xiǎn)、資金補(bǔ)貼、政府采購(gòu)、日常監(jiān)管、政策扶持、評(píng)優(yōu)評(píng)先、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等工作中,應(yīng)根據(jù)信用評(píng)價(jià)結(jié)果,依法依規(guī)對(duì)企業(yè)及從業(yè)人員的守信行為給予激勵(lì),對(duì)失信行為進(jìn)行懲處或約束。
第二十六條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門每年按照年度信用評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)企業(yè)及從業(yè)人員實(shí)施差別化管理或服務(wù)。
(一)對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的企業(yè),列入“紅名單”管理,在辦理行政審批、市場(chǎng)準(zhǔn)入等業(yè)務(wù)中,提供“綠色通道”和“容錯(cuò)受理”等便利服務(wù)措施;優(yōu)先考慮為政策試點(diǎn)、項(xiàng)目扶持對(duì)象;優(yōu)先推薦參加各級(jí)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等評(píng)優(yōu)評(píng)先活動(dòng);優(yōu)先推薦參加誠(chéng)信示范單位創(chuàng)建活動(dòng);優(yōu)先推薦參加國(guó)內(nèi)外各類學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為良好的企業(yè),適當(dāng)減少日常監(jiān)督檢查和抽檢頻次。
對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為中等的企業(yè),實(shí)施常規(guī)監(jiān)督管理和適度抽檢頻次。
對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為較差和差的企業(yè),列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”管理,在日常監(jiān)督檢查中,列為重點(diǎn)檢查對(duì)象,提高抽查比例;在資質(zhì)資格延續(xù)中,不得適用告知承諾制;不得作為評(píng)優(yōu)表彰、政策試點(diǎn)、項(xiàng)目扶持對(duì)象。
(二)對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的從業(yè)人員,列入“紅名單”管理,優(yōu)先推薦參加各級(jí)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)和勘察設(shè)計(jì)大師、優(yōu)秀青年建筑師(設(shè)計(jì)師)等評(píng)優(yōu)評(píng)先活動(dòng);優(yōu)先推薦參加國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流和培訓(xùn)等活動(dòng)。
對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為較差的從業(yè)人員,列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”管理,取消其參加當(dāng)年度評(píng)優(yōu)評(píng)先的資格;不得從事工程勘察外業(yè)見證工作;不得作為專家參與相關(guān)工作;對(duì)信用評(píng)價(jià)結(jié)果為差的從業(yè)人員,列入“黑名單”管理,限制其6個(gè)月內(nèi)參與本市工程建設(shè)領(lǐng)域勘察設(shè)計(jì)相關(guān)活動(dòng)。
第二十七條鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、商會(huì)和其他社會(huì)組織將信用評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于會(huì)員管理,與住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門形成合力共同推動(dòng)行業(yè)信用建設(shè)。
第七章監(jiān)督管理
第二十八條經(jīng)審核后發(fā)布的信用信息和信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果,任何單位和個(gè)人不得擅自更改。有以下情形的,相關(guān)企業(yè)或管理部門可提出書面申請(qǐng),市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門自收到申請(qǐng)7個(gè)工作日內(nèi)完成審核并按程序更改。
(一)相關(guān)部門依法撤銷或變更企業(yè)及從業(yè)人員信用信息的;
(二)其他法定原因?qū)е乱寻l(fā)布信用信息需更改的。
第二十九條有關(guān)單位或個(gè)人應(yīng)當(dāng)依法使用信用信息,不得使用超過公開期限的不良信用信息對(duì)企業(yè)及從業(yè)人員進(jìn)行失信懲戒,法律、法規(guī)或規(guī)章另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三十條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)加強(qiáng)信用信息安全管理,建立信息安全管理制度。信用平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)單位承擔(dān)數(shù)據(jù)安全責(zé)任,完善信息安全防護(hù)措施,加強(qiáng)信用平臺(tái)和數(shù)據(jù)安全防護(hù),保障信用信息安全。
第三十一條按照“誰產(chǎn)生、誰提供、誰負(fù)責(zé)”的原則,企業(yè)及從業(yè)人員在信用管理中應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)信息,并對(duì)信息合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。對(duì)提供虛假信息的,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)責(zé)令其限期整改,予以通報(bào),并將其納入不良信用信息。
第三十二條市、區(qū)(縣)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)指定專人或委托專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)行業(yè)信用管理工作,并對(duì)收集報(bào)送的相關(guān)信用信息真實(shí)性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé);加強(qiáng)對(duì)不良信用行為的監(jiān)督檢查,加強(qiáng)對(duì)信用信息真實(shí)性的核查;按照有關(guān)要求及時(shí)收集、整理、歸檔與信用信息相關(guān)的材料。
在信用管理過程中發(fā)生下列行為的,將依照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任;涉嫌違法違紀(jì)的,將移送相關(guān)部門依法處理。
(一)玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的;
(二)擅自修改、增刪信用信息的;
(三)未按規(guī)定核實(shí)、發(fā)布、更改信用信息或保存相關(guān)材料的;
(四)違反規(guī)定披露或泄露不應(yīng)公開的信用信息的;
(五)利用信用信息非法牟利的;
(六)法律法規(guī)禁止的其他行為。
第八章附則
第三十三條市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和工作實(shí)際,適時(shí)調(diào)整信用認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
第三十四條本辦法所稱的“以下”、“屆滿”包括本數(shù);所稱的“以上”不包括本數(shù)。
第三十五條本辦法自2022年4月1日起施行。原《重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)信用管理暫行辦法》(渝建發(fā)〔2020〕5號(hào))同時(shí)廢止。
附件:1.《重慶市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信用信息認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》
2.《重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員信用信息認(rèn)定及評(píng)
價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》
重慶市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信用信息認(rèn)定及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 序號(hào) | 認(rèn)定內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 公開期 | 適用單位類別 | 行為代碼 | |
優(yōu)良信用信息記錄
優(yōu)良信用信息記錄
優(yōu)良信用信息記錄
|
綜合能力
綜合能力
綜合能力
| 1 | 受各級(jí)人民政府(或住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門)表彰或授予榮譽(yù)稱號(hào) | 受國(guó)務(wù)院表彰10分/次; 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、重慶市政府表彰或表?yè)P(yáng),5分/次; 重慶市區(qū)縣政府、市住房城鄉(xiāng)建委表彰或表?yè)P(yáng),2分/次。 | 3年 | 勘察、設(shè)計(jì)、審圖單位 | CQ-DLH-01 |
2 | 兩院院士、全國(guó)勘察設(shè)計(jì)大師、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家,人力資源社會(huì)保障部評(píng)定的全國(guó)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、全國(guó)技術(shù)能手,全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)拢〖?jí)勘察設(shè)計(jì)大師,或省級(jí)人力社保部門評(píng)定的英才(優(yōu)秀科學(xué)家、名師名家、技術(shù)領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范團(tuán)隊(duì)等)、學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、中青年專家;省級(jí)及以上優(yōu)秀青年建筑師、優(yōu)秀青年設(shè)計(jì)師或省級(jí)人力社保部門評(píng)定的技術(shù)能手,升級(jí)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?;重慶市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢專家 | 兩院院士10分/人; 全國(guó)勘察設(shè)計(jì)大師5分/人; 享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、人力資源社會(huì)保障部評(píng)定的全國(guó)學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、全國(guó)技術(shù)能手,全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/span>3分/人; 省級(jí)勘察設(shè)計(jì)大師,或省級(jí)人力社保部門評(píng)定的英才(優(yōu)秀科學(xué)家、名師名家、技術(shù)領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范團(tuán)隊(duì)等)、學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、中青年專家,省級(jí)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/span>2分/人;省級(jí)及以上優(yōu)秀青年建筑師、優(yōu)秀青年設(shè)計(jì)師或省級(jí)人力社保部門評(píng)定的技術(shù)能手1分/人; 重慶市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢專家0.5分/專業(yè)。 | 3年 | 勘察、設(shè)計(jì)、審圖單位 | CQ-DLH-02 | ||
3 | 編制的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)(國(guó)家級(jí)、全國(guó)行業(yè)級(jí)、省級(jí))已發(fā)布的 | 國(guó)家級(jí):主編6分/項(xiàng)、參編2分/項(xiàng); 全國(guó)行業(yè)級(jí):主編4分/項(xiàng)、參編1.5分/項(xiàng); 省級(jí):主編3分/項(xiàng)、參編1分/項(xiàng)。 (市住房城鄉(xiāng)建委發(fā)布的技術(shù)導(dǎo)則、技術(shù)要點(diǎn)等技術(shù)文件,按省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范計(jì)算得分。 同一單位同一年度該項(xiàng)累計(jì)得分不超過20分,超過20分按20分計(jì)。) | 3年 | 勘察、設(shè)計(jì)、審圖單位 | CQ-DLH-03 | ||
4 | 納入全國(guó)或我市相關(guān)試點(diǎn)企業(yè)名單;推廣使用新技術(shù)(新產(chǎn)品、新模式)的試點(diǎn)、示范工程(基地);獲得行業(yè)相關(guān)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專有專利技術(shù),軟件著作權(quán);出版行業(yè)相關(guān)專著 | 全國(guó)試點(diǎn)企業(yè)2分/項(xiàng)、市級(jí)試點(diǎn)企業(yè)1分/項(xiàng); 國(guó)家級(jí)試點(diǎn)示范工程(基地)2分/項(xiàng)、省部級(jí)試點(diǎn)示范工程(基地)1分/項(xiàng); 國(guó)際專利:獲得授權(quán)2分/項(xiàng);發(fā)明專利:獲得授權(quán)2分/項(xiàng);新型實(shí)用專利:獲得授權(quán)1分/項(xiàng);軟件著作權(quán):獲得授權(quán)1分/項(xiàng);專著2分/部。 (以上均指排名第一單位。同一單位同一年度獲得授權(quán)專利的累計(jì)得分不超過20分,超過20分按20分計(jì)。) | 3年 | 勘察、設(shè)計(jì)單位 | CQ-DLH-04 | ||
5 | 獲各級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、自然科學(xué)獎(jiǎng)、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)等) | 國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)8分/項(xiàng)、二等獎(jiǎng)6分/項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5分/項(xiàng); 省部級(jí)一等獎(jiǎng)5分/項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3分/項(xiàng)、三等獎(jiǎng)2分/項(xiàng); 全國(guó)建設(shè)工程領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)/學(xué)會(huì)一等獎(jiǎng)3分/項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2分/項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1分/項(xiàng)(行業(yè)協(xié)會(huì)獎(jiǎng)項(xiàng)指排名第一單位)。 | 3年 | 勘察、設(shè)計(jì)、審圖單位 | CQ-DLH-05 | ||
6 | 獲各級(jí)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 國(guó)家級(jí)金獎(jiǎng)8分/項(xiàng)、銀獎(jiǎng)6分/項(xiàng); 全國(guó)行業(yè)獎(jiǎng)(中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì))一等獎(jiǎng)5分/項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4分/項(xiàng)、三等獎(jiǎng)3分/項(xiàng); 重慶市優(yōu)質(zhì)工程(設(shè)計(jì))獎(jiǎng)4分/項(xiàng); 重慶市(重慶市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì))以及其他省部級(jí)一等獎(jiǎng)3分/項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2分/項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1分/項(xiàng)。 (除中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)和中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)外,其他全國(guó)行業(yè)勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)以及中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)下屬分會(huì)頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)按其他省部級(jí)獎(jiǎng)計(jì)分。 政府相關(guān)主管部門面向全球或全國(guó)范圍內(nèi)征集作品的設(shè)計(jì)競(jìng)賽獲獎(jiǎng):國(guó)際獲獎(jiǎng)參照全國(guó)行業(yè)獎(jiǎng)計(jì)分,國(guó)內(nèi)獲獎(jiǎng)參照其他省部級(jí)獎(jiǎng)計(jì)分。 除國(guó)家級(jí)和全國(guó)行業(yè)級(jí)外,其他各級(jí)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)同一單位同一年度累計(jì)得分不超過20分,超過20分按20分計(jì)。) | 3年 | 勘察、設(shè)計(jì)單位 | CQ-DLH-06 | ||
