附件2: | ||
新申請(qǐng)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證承諾制核查情況(上報(bào)資料但不符合要求)統(tǒng)計(jì)表 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 核查結(jié)果 |
1 | 新疆浩浦工程設(shè)備服務(wù)有限公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出易發(fā)生事故部位不符合實(shí)際和資質(zhì)承攬工程范圍,無(wú)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的應(yīng)急預(yù)案,未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
2 | 新疆啟卓建筑工程勞務(wù)有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料。建設(shè)云查詢企業(yè)上報(bào)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:企業(yè)上報(bào)楊仕君未在企業(yè)錄入,缺1個(gè)特種工。 社保:企業(yè)只提供了安全三類人員及特種工社保中其中一項(xiàng)明細(xì),無(wú)其他險(xiǎn)種的明顯。應(yīng)將安全三類人員及特種工所有社保繳納明細(xì)上報(bào)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,應(yīng)急預(yù)案未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
3 | 新疆凱祥建設(shè)工程有限公司 | 方案:1、企業(yè)未識(shí)別出符合本企業(yè)承攬工程時(shí)所涉及的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故,無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,責(zé)任未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
4 | 新疆普遠(yuǎn)路橋工程有限責(zé)任公司 | 方案:1、企業(yè)未識(shí)別出符合本企業(yè)承攬工程時(shí)所涉及的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故,無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,責(zé)任未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 社保:企業(yè)須提供社保局出具的社保明細(xì) 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺2個(gè)A類證、3個(gè)B類證。 |
5 | 烏魯木齊市大得萬(wàn)隆發(fā)展有限公司 | 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺2個(gè)A類證、3個(gè)B類證、3個(gè)C類證、2個(gè)特種工。 方案:1、企業(yè)未上報(bào)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 |
6 | 新疆群吉建筑工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料。建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證、3個(gè)C類證。 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工繳納所有險(xiǎn)種的個(gè)人社保明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未上報(bào)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 |
7 | 博州誠(chéng)和建筑工程有限責(zé)任公司 | 方案:1、企業(yè)未識(shí)別出符合本企業(yè)承攬工程時(shí)所涉及的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故,無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,責(zé)任未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
8 | 新疆宏城帝景建設(shè)工程有限公司 | 社保:企業(yè)未提供社保憑證。 方案:1、企業(yè)未識(shí)別出符合本企業(yè)承攬工程時(shí)所涉及的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故,無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,責(zé)任未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
9 | 新疆迪悅建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢B類證余彥強(qiáng)無(wú)注冊(cè)證。缺1個(gè)B類證。 社保:企業(yè)只提供了安全三類人員及特種工其中一項(xiàng)險(xiǎn)種(工工傷保險(xiǎn))無(wú)其他險(xiǎn)種。企業(yè)須提供安全三類人員及特種工所有險(xiǎn)種的社保明細(xì)。 方案:企業(yè)未上報(bào)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。 |
10 | 新疆河潤(rùn)水業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)B類證。 社保:企業(yè)應(yīng)提供安全三類人員及特種工所有的社保繳納明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
11 | 新疆昊諾建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證、3個(gè)B類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)部令和31號(hào)文的要求辨識(shí)出與企業(yè)業(yè)務(wù)承攬范圍相符的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)。針對(duì)不同類型事故制定的現(xiàn)場(chǎng)處置方案未按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制,預(yù)案要素缺失,無(wú)指導(dǎo)意義和可操作性。 2.未按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案,缺少要素,內(nèi)容缺失。各類應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)未明確到具體人員,不能有效的指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)開展應(yīng)急救援工作。未列出企業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員聯(lián)系方式。《應(yīng)急救援主要器材設(shè)備配置明細(xì)表》中未列出應(yīng)急預(yù)案涉及的主要物資的存放地點(diǎn)、運(yùn)輸和使用條件、管理責(zé)任人和聯(lián)系電話等信息。 |
12 | 新疆萬(wàn)豪建設(shè)工程有限公司 | 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì) 方案:1、企業(yè)未上報(bào)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 |
13 | 新疆暢鑫建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員缺1個(gè)A類證、5個(gè)B類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。(企業(yè)提供特種工徐開利未在本單位錄入) 社保:企業(yè)未提供社保,須提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,應(yīng)急預(yù)案未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
14 | 新疆眾幫鑫盛建工設(shè)備租賃安裝有限公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
15 | 新疆萬(wàn)新大件起重運(yùn)輸安裝有限公司 | 方案:1、企業(yè)未識(shí)別出符合本企業(yè)承攬工程時(shí)所涉及的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故,無(wú)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,責(zé)任未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。 |
16 | 博樂(lè)市世紀(jì)匠成建筑勞務(wù)有限公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,應(yīng)急預(yù)案未落實(shí)到人無(wú)指導(dǎo)意義。2、未上報(bào)安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 |
17 | 新疆中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 社保:企業(yè)只上報(bào)了安全三類人員及特種工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、無(wú)其他險(xiǎn)種。須提供安全三類人員及特種工所有險(xiǎn)種繳納個(gè)人明細(xì)。 |
18 | 伊犁恒運(yùn)勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺2個(gè)特種工。(企業(yè)提供的特種工證件馬阿布都、馬全山企業(yè)未錄入) 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
19 | 新疆瑞東建筑工程有限責(zé)任公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。 |
20 | 新疆光源鑫盛電力工程有限公司 | 企業(yè)只上報(bào)了電子版安全三類人員信息及社保,無(wú)安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件。未上報(bào)方案(1、企業(yè)未上報(bào)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的預(yù)防、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案;2、未上報(bào)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。) 人員:建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
21 | 新疆聚合盛建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺4個(gè)B類證。(B類李娜無(wú)注冊(cè),湛春霞、張江虹、馬蘇凡未在企業(yè)錄入) 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:上報(bào)了應(yīng)急救援演練記錄和預(yù)案,其中預(yù)案內(nèi)容企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
22 | 新疆玖凱建設(shè)工程有限公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,未建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
23 | 新疆澤晟建筑工程有限公司 | 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工人員社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,未建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
24 | 新疆融領(lǐng)建筑有限責(zé)任公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢B類人員鄭艷杰、鄭贏無(wú)注冊(cè)證,缺1個(gè)B類證。 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工人員社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。 |
25 | 博樂(lè)市暉力普城市照明工程有限責(zé)任公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。 |
26 | 新疆匯杰高創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 社保:企業(yè)只提供了安全三類人員及特種工養(yǎng)老保險(xiǎn)、無(wú)其他險(xiǎn)種。企業(yè)須提供安全三類人員及特種工人員所有險(xiǎn)種繳納個(gè)人明細(xì)。 |
27 | 伊犁滿嘉勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺2個(gè)特種工。 社保:企業(yè)應(yīng)提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
28 | 新疆耀通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,未建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
29 | 新疆鼎創(chuàng)建筑工程有限公司 | 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺2個(gè)A類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 方案:1.未按照37號(hào)部令和31號(hào)文的要求辨識(shí)出符合企業(yè)業(yè)務(wù)承攬范圍的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程,未識(shí)別出的施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié),沒(méi)有制定預(yù)防和監(jiān)控措施以及對(duì)應(yīng)事故的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。 2.未按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案,缺少要素,內(nèi)容缺失。各類應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)未明確到具體人員,不能有效的指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)開展應(yīng)急救援工作。未列出企業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)人員聯(lián)系方式?!稇?yīng)急救援器材、設(shè)備清單》未列出應(yīng)急預(yù)案涉及的主要物資的存放地點(diǎn)、運(yùn)輸和使用條件、管理責(zé)任人和聯(lián)系電話等信息。 |
30 | 新疆辰錦建設(shè)工程有限公司 | 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,未建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
31 | 新疆瑜東基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)特種工。(企業(yè)提供特種工陳浩新疆天正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司)唐韓云未實(shí)名錄入。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。 |
32 | 新疆玖隆建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員及特種工符合資質(zhì)要求。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。 |
33 | 新疆鼎信祥盛建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)B類人員劉懿萱 、高勇、朱冬梅、鄧寧娟 、李華無(wú)注冊(cè)證。缺5個(gè)B類證。 社保:企業(yè)須提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
34 | 新疆路通遠(yuǎn)達(dá)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證、5個(gè)B類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 1.企業(yè)未按照37號(hào)部令和31號(hào)文的要求以及業(yè)務(wù)承攬范圍辨識(shí)出符合企業(yè)實(shí)際的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程和施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié),未編制預(yù)防監(jiān)控措,無(wú)針對(duì)性,且將急救措施作為預(yù)防和監(jiān)控措施。針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生的事故類型編制的應(yīng)急預(yù)案重要內(nèi)容缺失,無(wú)法指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)開展應(yīng)急救援工作。 2.未按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》編制,預(yù)案要素和重要內(nèi)容缺失,無(wú)指導(dǎo)意義和可操作性。 |
35 | 新疆鑫通瑞達(dá)建筑工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢?nèi)?個(gè)特種工。須提供3名特種個(gè)人社保明細(xì)。 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位,無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。2、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案:企業(yè)未按照五大傷害進(jìn)行應(yīng)急救援分類,未建立分工明確的應(yīng)急救援組織、未配備應(yīng)急救援人員。人員職責(zé)和分工劃分不明確,本此方案不具備可行性。 |
36 | 新疆喬戈里勞務(wù)有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢?nèi)?個(gè)特種工。 |
37 | 伊犁維友吊裝運(yùn)輸有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,企業(yè)須提供安全三類人員及特種工社保繳納個(gè)人明細(xì) 方案:1、企業(yè)未按照37號(hào)令規(guī)定識(shí)別出符合實(shí)際危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場(chǎng)易發(fā)生重大事故的部位, 無(wú)相應(yīng)的預(yù)防措施、監(jiān)控措施。 |
附件2: | ||
延期申請(qǐng)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證承諾制核查情況(上報(bào)資料但不符合要求)統(tǒng)計(jì)表 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 核查結(jié)果 |
1 | 新疆華盈利和建筑工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證。 |
2 | 新疆正陽(yáng)信息技術(shù)有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:企業(yè)上報(bào)的技工證,建設(shè)云查詢企業(yè)無(wú)特種工。 |
3 | 喀什奧瑞建筑工程安裝有限責(zé)任公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:企業(yè)上報(bào)的特種工證件未在建設(shè)云錄入。 |
4 | 新疆彩宏建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,A類證李宏偉未在建設(shè)云錄入,缺1個(gè)A類證 |
5 | 阿勒泰瑪益達(dá)公路工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢B類人員馬尚軍無(wú)注冊(cè)證,企業(yè)缺個(gè)B類證。 |
6 | 新疆天躍勞務(wù)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)上報(bào)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)特種工 |
7 | 新疆欣隆達(dá)建筑工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員缺1個(gè)A類證、2個(gè)C類證、2個(gè)特種工。 |
8 | 新疆正興工程建設(shè)有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員缺1個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
9 | 新疆富昌建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:建設(shè)云無(wú)特種工,缺2個(gè)特種工。 |
10 | 新疆天源君宇建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員缺2個(gè)C類證。 |
11 | 克拉瑪依市格林森建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)特種工。 |
12 | 新疆雷奇技術(shù)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)安全三類人員缺1個(gè)A類證。 特種工:建設(shè)云查詢企業(yè)缺2個(gè)特種工。 |
13 | 哈密大地工程勘察有限責(zé)任公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)上報(bào)安全三類人員符合資質(zhì)要求。 特種工:建設(shè)云查詢企業(yè)缺2個(gè)特種工 |
14 | 新疆鼎盛鴻翔建筑工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證。 特種工:建設(shè)云查詢企業(yè)缺3個(gè)特種工 |
15 | 奎屯融坤設(shè)備安裝工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)C類證。 |
16 | 新疆海為新能電力工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證。 特種工:建設(shè)云查詢企業(yè)缺3個(gè)特種工 |
17 | 新疆源咨企信息技術(shù)有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺1個(gè)A類證、2個(gè)C類證、3個(gè)特種工 |
18 | 烏魯木齊恒鑫遠(yuǎn)勞務(wù)有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)無(wú)任何人員信息,企業(yè)上報(bào)安全三類人員及特種工未在企業(yè)錄入。企業(yè)缺2個(gè)A類證、2個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
19 | 新疆九州通盛建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)上報(bào)資料,建設(shè)云查詢企業(yè)缺2個(gè)A類證、2個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
附件2: | ||
新申請(qǐng)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證承諾制核查(企業(yè)未上報(bào)資料)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 核查結(jié)果 |
1 | 新疆及地建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)未上報(bào)核查資料無(wú)社保、安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件和相關(guān)方案; 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺1個(gè)A類證、5個(gè)B類證、1個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
2 | 新疆靈通建筑工程有限公司 | 企業(yè)未上報(bào)核查資料無(wú)社保、安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件和相關(guān)方案 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺2個(gè)A類證、8個(gè)B類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
3 | 新疆中天城建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)未上報(bào)核查資料無(wú)社保、安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件和相關(guān)方案, 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺2個(gè)A類證、3個(gè)B類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
4 | 新疆遠(yuǎn)達(dá)科技有限公司 | 企業(yè)未上報(bào)核查資料無(wú)社保、安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件和相關(guān)方案, 經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),企業(yè)缺2個(gè)A類證、2個(gè)B類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
5 | 新疆遠(yuǎn)卓建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)未上報(bào)核查資料無(wú)社保、安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件和相關(guān)方案;經(jīng)新疆工程建設(shè)云數(shù)據(jù)比對(duì),人員符合資質(zhì)要求。 |
6 | 新疆通羅佳新建設(shè)工程有限公司 | 企業(yè)未上報(bào)核查資料無(wú)社保、安全管理機(jī)構(gòu)的任命文件和相關(guān)方案。 建設(shè)云查詢企業(yè)缺2個(gè)A類證、3個(gè)C類證、3個(gè)特種工。 |
