各市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、行政審批局:
近期,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳對(duì)2024年7月我省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)資質(zhì)、工程勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理資質(zhì)等5項(xiàng)行政許可事項(xiàng)申請(qǐng)材料進(jìn)行了審批,現(xiàn)對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行通報(bào)。
附件:1.2024年度第七批建筑業(yè)企業(yè)的單位名單(公告日期:2024年7月22日)
2.2024年度第十一批房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)的單位名單(公告日期:2024年7月25日)
3.2024年度第十二批房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)的單位名單(公告日期:2024年7月31日)
4.2024年度第八批工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的單位名單(公告日期:2024年7月17日)
5.2024年度第九批工程監(jiān)理企業(yè)的單位名單(公告日期:2024年7月16日)
6.宿坤等12名符合二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師初始注冊(cè)條件人員名單(公告日期:2024年7月1日)
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2024年8月28日
附件 1
2024 年度第七批建筑業(yè)企業(yè)的單位名單
(公告日期 2024 年 7 月 22 日)
序號(hào) | 轄區(qū) | 單位名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 棗莊 | 山東合超電氣有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) |
2 | 泰安 | 山東科博通信有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) |
3 | 濰坊 | 山東強(qiáng)華防水科技有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) |
4 | 濱州 | 山東省博興水利工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) |
5 | 泰安 | 魯京建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
6 | 泰安 | 山東泰山普惠建工有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
7 | 菏澤 | 山東金云鼎建筑裝飾工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) |
8 | 臨沂 | 臨沂城發(fā)建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) |
9 | 泰安 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí) |
10 | 濱州 | 山東創(chuàng)星電力輔機(jī)設(shè)備有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) |
11 | 棗莊 | 棗莊市盛源榮達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) |
12 | 濟(jì)寧 | 鄒城市城建實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) |
13 | 泰安 | 山東誠(chéng)泰信達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包一級(jí) |
14 | 濟(jì)寧 | 濟(jì)寧魯南公路工程公司 | 環(huán)保工程專業(yè)承包一級(jí) |
15 | 泰安 | 山東卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) |
16 | 泰安 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí) |
17 | 泰安 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) |
18 | 泰安 | 山東汶濱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) |
19 | 泰安 | 山東汶濱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) |
20 | 日照 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí) |
21 | 濱州 | 山東宏鑫源鋼結(jié)構(gòu)安裝有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) |
22 | 濱州 | 濱州惠和建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
23 | 菏澤 | 山東云鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) |
附件 2
2024 年度第十一批房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)的單位名單
(公告日期 2024 年 7 月 25 日)
序號(hào) | 轄區(qū) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 泰安 | 肥城市陶山建設(shè)投資有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
2 | 聊城 | 聊城梁宏置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
3 | 臨沂 | 郯城縣城市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
附件 3
2024 年度第十二批房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)的單位名單
(公告日期 2024 年 7 月 31 日)
序號(hào) | 轄區(qū) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí)范圍 |
1 | 棗莊 | 山東善興建設(shè)投資有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
2 | 棗莊 | 棗莊升平置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
3 | 棗莊 | 滕州傳化智慧產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
4 | 棗莊 | 山東悅城投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
5 | 棗莊 | 山東興禹置業(yè)發(fā)展有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
6 | 東營(yíng) | 東營(yíng)市興建置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
7 | 東營(yíng) | 山東吳旺置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
8 | 東營(yíng) | 東營(yíng)市眾成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
9 | 濰坊 | 山東魯沅嘉元置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
10 | 濰坊 | 山東雙綠房地產(chǎn)投資有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
11 | 濰坊 | 山東臨朐方圓置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
12 | 濰坊 | 濰坊恒朗房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
13 | 濟(jì)寧 | 濟(jì)寧瑞都置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
14 | 濟(jì)寧 | 山東鑫通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
15 | 濟(jì)寧 | 山東安泰富景地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
16 | 濟(jì)寧 | 濟(jì)寧嘉樾置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
17 | 泰安 | 泰安永盛置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
18 | 威海 | 威海市富環(huán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
19 | 威海 | 威海威高房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
20 | 日照 | 潤(rùn)澤(山東)文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
21 | 日照 | 日照市至嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
22 | 濱州 | 山東濱州明珠置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
23 | 德州 | 山東錦豪房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
24 | 德州 | 山東潤(rùn)漣置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
25 | 臨沂 | 山東茂山欣鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
26 | 臨沂 | 臨沂宏軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
27 | 臨沂 | 山東皇山投資控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
28 | 臨沂 | 山東泰盛恒房地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
29 | 菏澤 | 東明縣維偉置業(yè)有限公司 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)二級(jí)資質(zhì) |
附件 4
2024 年度第八批工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的單位名單
(公告日期 2024 年 7 月 17 日)
序號(hào) | 市地 | 企業(yè)名稱 | 申報(bào) 類型 | 等級(jí)范圍 |
1 | 聊城 | 聊城華昌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 增項(xiàng) | 電力行業(yè)(新能源發(fā)電)專業(yè)乙級(jí) |