甘建公告〔2022〕88號
根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,我廳對近期受理的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證及安管人員申報材料進行了審查,并于2022年4月11日至2022年4月17日將審查意見在甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站進行了公示?,F(xiàn)將審查核準(zhǔn)和不予核準(zhǔn)的安全生產(chǎn)許可證企業(yè)名單及安管人員名單進行公布。
特此公告。
附件:1.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件的企業(yè)名單
2.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期條件的企業(yè)名單
3.不予核準(zhǔn)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證的企業(yè)名單
4.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證首次申報條件名單
5.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證延期條件名單
????????????????????????? ?甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
???????????????????????? ??????2022年4月18日
附件1
符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)類別及等級 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 甘肅玉同虹健工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362908292 |
2 | 甘肅眾志盈科耐磨材料有限公司 | 電力工程施工總承包叁級 | D362118054 |
3 | 甘肅金亨運建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362102670 |
4 | 甘肅宜邦德勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131734 |
5 | 甘肅熙祥泰建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362119678 |
6 | 甘肅新凱軒工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362123516 |
7 | 甘肅晟寶建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362116198 |
8 | 慶陽金木實業(yè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362128120 |
9 | 甘肅隴潤德水務(wù)科技有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | D362118692 |
10 | 甘肅恒之翔建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362110784 |
11 | 甘肅華睿通達建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917534 |
12 | 民勤縣恒康商貿(mào)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133578 |
13 | 甘肅宏永盛路橋工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135732 |
14 | 甘肅富凱浩豐勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129518 |
15 | 甘肅廣恒發(fā)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362128234 |
16 | 甘肅瑞邦仕環(huán)保科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917412 |
17 | 甘肅弘業(yè)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362127766 |
18 | 甘南州安達眾城路橋建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134248 |
19 | 甘肅彪順勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129858 |
20 | 甘肅新智慧建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130602 |
21 | 甘肅鑫淼君業(yè)工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132794 |
22 | 甘肅萬業(yè)順發(fā)商貿(mào)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918464 |
23 | 甘肅乾生建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131848 |
24 | 甘肅軒之海建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917946 |
25 | 甘肅瓊立建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362127812 |
26 | 甘肅盛源建筑工程集團有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918406 |
27 | 甘肅瀞尚環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133028 |
28 | 甘肅祥碩建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916444 |
29 | 甘肅盛世明通科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129122 |
30 | 靖遠縣碩升建材有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135976 |
31 | 甘肅嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | D362913190 |
32 | 甘肅盛通交通工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914676 |
33 | 甘肅恒華建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917488 |
34 | 甘肅新瑞振興建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362909858 |
35 | 臨夏州聚鑫成建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362123700 |
36 | 甘肅新浩建智能工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918914 |
37 | 甘肅伊建盛仕建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362121336 |
38 | 甘肅筑瓴建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917130 |
39 | 甘肅鑫金樂源建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917308 |
40 | 敦煌市巨榮建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134096 |
41 | 甘肅昱林鈞建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362122984 |
42 | 甘肅恒基盛達建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918704 |
43 | 甘肅科盛防水防腐保溫工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069322 |
44 | 甘肅隴上中州防水保溫工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262067230 |
45 | 甘肅豫州材料科技有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069146 |
46 | 和政縣尚豐勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362123864 |
47 | 甘肅環(huán)宇世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | D362128242 |
48 | 甘肅宏康順建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135048 |
49 | 甘肅浩亨建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362116996 |
50 | 甘肅世德旭盛建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916058 |
51 | 平?jīng)鲋句h公路工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362136218 |
52 | 甘肅德曼建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130572 |
53 | 甘肅眾合通達機電工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918060 |
54 | 甘肅新安通勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135370 |
55 | 甘肅崇訊工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129760 |
56 | 甘肅美智威德建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132202 |
57 | 甘肅卓玚電力工程咨詢服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134126 |
58 | 甘肅五建市場運營管理有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362112552 |
59 | 甘肅金地建筑安裝有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132680 |
60 | 天水金順達建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362035137 |
61 | 甘肅鑫潤巖勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133296 |
62 | 甘肅云橋建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262069268 |
63 | 甘肅蒼盛礦山工程有限公司 | 礦山工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362101362 |
64 | 甘肅中菱瑞科電力工程技術(shù)有限公司 | 電力工程施工總承包叁級 機電工程施工總承包叁級 | D362127506 |
65 | 甘肅祿貴通建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 | D362127976 |
66 | 蘭州藍宏消防安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262065518 |
67 | 甘肅保和暢巖土工程有限公司 | 模板腳手架專業(yè)承包不分等級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 | D362122266 |
68 | 甘肅泰友勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131768 |
69 | 甘肅恒廣銘瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129656 |
70 | 甘肅茂輝建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918078 |
71 | 甘肅雨水緣防水防腐工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918052 |
72 | 甘肅乾匯鑫建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 電力工程施工總承包叁級 機電工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 公路工程施工總承包叁級 水利水電工程施工總承包叁級 | D362118810 |
73 | 甘肅國鑫塬建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069154 |
74 | 臨夏州信成豐建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362126634 |
附件3
不予核準(zhǔn)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證的企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)類別及等級 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 甘肅方石建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362125220 |
2 | 甘肅中昊潤澤建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918318 |
3 | 甘肅佳佳旺建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362906336 |
4 | 甘肅鴻泰旭洋路橋建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915942 |
5 | 甘肅華策建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134386 |
6 | 甘肅甲興項目管理有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級 建筑工程施工總承包三級 環(huán)保工程專業(yè)承包三級 | D362100168 |
7 | 甘肅河湟建投建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | D362124260 |