???根據(jù)《天津市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用管理辦法》(津住建發(fā)〔2021〕10號)相關(guān)規(guī)定,我委對符合條件的在本市行政區(qū)域內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的企業(yè)進行了信用評價,評出了信用分值及等級,數(shù)據(jù)歸集日期以2021年9月30日為基準,現(xiàn)將有關(guān)情況進行公示,公示期5個工作日。如對評價結(jié)果存在異議,可向市住建委房地產(chǎn)開發(fā)處書面提出申訴,并提交相關(guān)證明材料。
聯(lián)系人:王皓 ?聯(lián)系電話:18622976188
附件:2021年天津市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價結(jié)果公示
2021年10月12日
2021年天津市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價
結(jié)果公示(9.30)
企業(yè)名稱 | 分數(shù) | 等級 |
愛車(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
寶納(天津)投資開發(fā)有限公司 | 365 | E |
保利(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 890 | A |
北科泰達投資發(fā)展有限公司 | 770 | B |
博大東方(天津)房地產(chǎn)投資發(fā)展有限公司 | 658 | C |
博大鴻偉(天津)置業(yè)有限公司 | 750 | B |
博大匯升(天津)投資發(fā)展有限公司 | 630 | C |
財富嘉苑(天津)置業(yè)有限公司 | 700 | B |
大禾(天津)科技有限公司 | 430 | D |
大華(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 640 | C |
大華(天津)置業(yè)有限公司 | 660 | C |
大華申展(天津)置業(yè)有限公司 | 630 | C |
電子城(天津)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 770 | B |
電子城(天津)科技服務(wù)平臺開發(fā)有限公司 | 611 | C |
電子城(天津)數(shù)據(jù)信息創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 424 | D |
電子城(天津)移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)平臺開發(fā)有限公司 | 430 | D |
東兆長泰(天津)實業(yè)發(fā)展有限公司 | 700 | B |
甘建投(天津)房地產(chǎn)有限公司 | 660 | C |
甘建投(天津)置業(yè)發(fā)展有限公司 | 661 | C |
光啟(天津)商業(yè)管理有限公司 | 390 | E |
國家會展中心(天津)有限責任公司 | 851 | A |
海瀾德科技集團有限公司 | 640 | C |
濠得(天津)置業(yè)有限公司 | 410 | D |
和記黃埔地產(chǎn)(天津)有限公司 | 610 | C |
恒盛天行建(天津)房地產(chǎn)投資有限公司 | 240 | E |
華北城摩爾(天津)商業(yè)管理有限公司 | 350 | E |
華北城盈發(fā)創(chuàng)建(天津)有限公司 | 590 | C |
華潤置地投資(天津)有限公司 | 700 | B |
華尚宏遠(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 580 | C |
華尚澤遠(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530 | D |
華業(yè)信誠(天津)置業(yè)有限公司 | 850 | A |
吉寶鴻達(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 810 | B |
吉寶鴻泰(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 445 | D |
吉寶鴻騰(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 420 | D |
吉寶鴻遠(天津生態(tài)城)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 760 | B |
佳利(天津)置業(yè)有限公司 | 600 | C |
金漢(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 566 | C |
金建(天津)置業(yè)投資有限責任公司 | 584 | C |
金融街東麗湖(天津)置業(yè)有限公司 | 790 | B |
金融街融興(天津)置業(yè)有限公司 | 680 | C |
金隅(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 654 | C |
金隅津典(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 640 | C |
晉陸港(天津)置業(yè)有限公司 | 610 | C |
京津同城(天津)投資有限公司 | 730 | B |
京能置業(yè)(天津)有限公司 | 790 | B |
經(jīng)緯城市綠洲(天津)置地有限公司 | 630 | C |
經(jīng)緯置地(天津)有限公司 | 582 | C |
靚車(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 555 | C |
聯(lián)發(fā)集團天津房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 740 | B |
聯(lián)發(fā)集團天津聯(lián)和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 761 | B |
聯(lián)發(fā)集團天津聯(lián)盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 540 | D |
菱華陽光(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 620 | C |
龍海(天津)置業(yè)有限公司 | 360 | E |
懋維龍(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 611 | C |
美克筑嘉(天津)投資有限公司 | 390 | E |
鵬瑞利二(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
鵬瑞利三(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 720 | B |
鵬瑞利一(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 720 | B |
普澤(天津)置業(yè)有限公司 | 384 | E |
全球商品博覽匯(天津)有限公司 | 490 | D |
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司 | 970 | A |
融豪(天津)置業(yè)有限公司 | 610 | C |
深圳市深福保(集團)天津?qū)崢I(yè)發(fā)展有限公司 | 501 | D |
首城(天津)投資發(fā)展有限公司 | 740 | B |
特變電工京津冀置業(yè)有限公司 | 711 | B |
天辰科技園開發(fā)(天津)有限公司 | 630 | C |
天驥麗湖(天津)置業(yè)有限公司 | 760 | B |
天津愛情置業(yè)有限公司 | 571 | C |
天津安居發(fā)展有限公司 | 850 | A |
天津安泰民生文化發(fā)展有限公司 | 660 | C |
天津安田置地發(fā)展有限公司 | 790 | B |
天津奧萊投資管理有限公司 | 580 | C |
天津百城團泊投資有限公司 | 615 | C |
天津百城苑投資有限公司 | 730 | B |
天津百合灣建設(shè)有限公司 | 780 | B |
天津?qū)毎卜康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
天津?qū)毜略乒确康禺a(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 480 | D |
天津?qū)汖埑欠康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 590 | C |
天津?qū)汖埥痱E房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 540 | D |
天津?qū)汖垐@房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 240 | E |
天津?qū)毮芊康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
天津?qū)毮芎吓d置業(yè)有限公司 | 565 | C |
天津?qū)毮芎晔⒅脴I(yè)有限公司 | 610 | C |
天津?qū)毮芴┴S房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 430 | D |
天津?qū)毮芴┦⒎康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 450 | D |
天津?qū)毮芡顿Y有限公司 | 590 | C |
天津?qū)毷苛χ脴I(yè)發(fā)展有限公司 | 644 | C |
天津?qū)殬I(yè)新城置業(yè)有限公司 | 520 | D |
天津?qū)殬I(yè)置地有限公司 | 450 | D |
天津保創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 740 | B |
天津保利廣和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 610 | C |
天津保利廣源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 580 | C |
天津保利昆侖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 590 | C |
天津保利榮昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 520 | D |
天津保利盛泰實業(yè)有限公司 | 730 | B |
天津保寧置業(yè)有限公司 | 720 | B |
天津北方華泰置業(yè)投資有限公司 | 260 | E |
天津北方數(shù)碼港有限公司 | 560 | C |
天津北方五金機電城有限公司 | 720 | B |
天津北國置業(yè)有限公司 | 0 | E |
天津北環(huán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370 | E |
天津北新房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 640 | C |
天津比克置業(yè)有限公司 | 360 | E |
天津碧宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 610 | C |
天津碧桂園順晟置業(yè)發(fā)展有限公司 | 650 | C |
天津碧桂園億輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 380 | E |
天津碧海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 240 | E |
天津碧軍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 620 | C |
天津碧文房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 550 | C |
天津濱奧置業(yè)有限公司 | 790 | B |
天津濱堡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530 | D |
天津濱北投資發(fā)展有限公司 | 580 | C |
天津濱灃置業(yè)有限公司 | 640 | C |
天津濱涪投資發(fā)展有限公司 | 450 | D |
天津濱涪置業(yè)有限公司 | 650 | C |
天津濱港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 690 | C |
天津濱海北塘房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 500 | D |
天津濱海國際動畫有限公司 | 336 | E |
天津濱海匯能置業(yè)有限公司 | 700 | B |
天津濱海開元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 838 | B |
天津濱海旅游區(qū)濱拓投資有限公司 | 470 | D |
天津濱海旅游區(qū)豪苑投資有限公司 | 910 | A |
天津濱海旅游區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 770 | B |
天津濱海旅游區(qū)錦苑投資有限公司 | 445 | D |
天津濱海名苑投資有限公司 | 491 | D |
天津濱海盤山投資建設(shè)有限公司 | 470 | D |
天津濱海天瑞投資有限公司 | 280 | E |
天津濱海新區(qū)大港城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 705 | B |
天津濱海新區(qū)建投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 870 | A |
天津濱海新區(qū)文苑建設(shè)開發(fā)有限公司 | 500 | D |
天津濱海新塘濱榮置業(yè)有限公司 | 590 | C |
天津濱海新塘濱睿地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 540 | D |
天津濱海新塘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 710 | B |
天津濱海頤和投資有限公司 | 670 | C |
天津濱輝置業(yè)有限公司 | 740 | B |
天津濱耀置業(yè)有限公司 | 510 | D |
天津博匯置業(yè)有限公司 | 200 | E |
天津博瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 780 | B |
天津博鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 602 | C |
天津博雅置業(yè)有限公司 | 630 | C |
天津渤海和興集團有限公司 | 440 | D |
天津渤海恒源房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 380 | E |
天津渤海天澤置業(yè)有限公司 | 460 | D |
天津渤海置業(yè)有限公司 | 700 | B |
天津彩欣投資有限公司 | 567 | C |
天津長蘆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 517 | D |
天津長蘆渠陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 632 | C |
天津長榮英才園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 670 | C |
天津長信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 641 | C |
天津長遠嘉和置業(yè)有限公司 | 571 | C |
天津潮白湖投資發(fā)展有限公司 | 320 | E |
天津潮信投資有限公司 | 400 | D |
天津宸旭投資發(fā)展有限公司 | 510 | D |
天津成茂產(chǎn)創(chuàng)有限公司 | 850 | A |
天津誠通創(chuàng)遠城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司 | 610 | C |
天津城建金鈺置業(yè)有限公司 | 680 | C |
天津城開置業(yè)有限公司 | 740 | B |
天津城鐵港鐵建設(shè)有限公司 | 760 | B |
天津城投濱海房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 711 | B |
天津城投置地投資發(fā)展有限公司 | 812 | B |
天津大港油田房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 718 | B |
天津大通源德置業(yè)有限公司 | 651 | C |
天津大尹實業(yè)有限公司 | 690 | C |
天津德盛實業(yè)有限公司 | 467 | D |
天津德域投資發(fā)展有限公司 | 440 | D |
天津登元地產(chǎn)有限公司 | 520 | D |
天津地博園置業(yè)有限公司 | 760 | B |
天津地鐵資源投資有限公司 | 570 | C |
天津帝景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 721 | B |
天津鼎成時代置業(yè)投資有限公司 | 0 | E |
天津鼎誠置業(yè)有限公司 | 510 | D |
天津鼎輝置業(yè)有限公司 | 570 | C |
天津鼎新置業(yè)有限公司 | 790 | B |
天津東方鴻銘旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 591 | C |
天津東房安居建設(shè)有限責任公司 | 840 | B |
天津東海苑置業(yè)投資有限公司 | 420 | D |
天津東輝產(chǎn)創(chuàng)有限公司 | 720 | B |
天津東疆置業(yè)有限公司 | 600 | C |
天津東麗區(qū)陽光新城市購物廣場有限公司 | 720 | B |
天津豐華置地有限公司 | 0 | E |
天津蜂鳥時代科技有限公司 | 380 | E |
天津福源置業(yè)有限公司 | 790 | B |
天津復(fù)地盛港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 420 | D |
天津復(fù)地鑫宏置業(yè)發(fā)展有限公司 | 490 | D |
天津復(fù)地置業(yè)發(fā)展有限公司 | 730 | B |
天津富昌置業(yè)有限公司 | 521 | D |
天津富力濱海投資有限公司 | 500 | D |
天津富力城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 760 | B |
天津富力創(chuàng)客房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 458 | D |
天津富霖坤投資發(fā)展有限公司 | 370 | E |
天津富遠置業(yè)有限公司 | 750 | B |
天津富苑置業(yè)有限公司 | 730 | B |
天津剛晟建設(shè)工程有限公司 | 410 | D |
天津港城匯泰地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 640 | C |
天津港泰成置業(yè)發(fā)展有限公司 | 790 | B |
天津港天房地產(chǎn)投資有限公司 | 660 | C |
天津港灣置業(yè)有限公司 | 550 | C |
天津高建團泊湖投資有限公司 | 30 | E |
天津高建團泊星城投資有限公司 | 410 | D |
天津高景智地科技發(fā)展有限公司 | 270 | E |
天津冠城華安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 470 | D |
天津冠城錦輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 850 | A |
天津冠城錦繡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530 | D |
天津光曜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
天津廣成宏凱園區(qū)開發(fā)有限公司 | 340 | E |
天津廣盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 591 | C |
天津國梁投資有限公司 | 634 | C |
天津國能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 591 | C |
天津國能生活服務(wù)有限責任公司 | 190 | E |
天津國融豐業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 588 | C |
天津海奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 600 | C |
天津海濱投資發(fā)展有限公司 | 780 | B |
天津海昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 760 | B |
天津海航東海岸發(fā)展有限公司 | 640 | C |
天津海河金岸投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | 472 | D |
天津海匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 652 | C |
天津海吉星投資發(fā)展有限公司 | 592 | C |
天津海景晨陽置業(yè)有限公司 | 480 | D |
天津海景實業(yè)有限公司 | 830 | B |
天津??捣康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 480 | D |
天津海明置業(yè)有限公司 | 660 | C |
天津海納萬塘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 600 | C |
天津海泰鳳凰城置業(yè)有限公司 | 610 | C |
天津海泰建設(shè)開發(fā)有限公司 | 560 | C |
天津海泰金港投資有限公司 | 440 | D |
天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 | 620 | C |
天津海泰英才投資有限公司 | 450 | D |
天津海庭置業(yè)發(fā)展有限公司 | 771 | B |
天津海星置業(yè)有限公司 | 598 | C |
天津漢通置業(yè)有限公司 | 570 | C |
天津漢周房地產(chǎn)建設(shè)有限公司 | 500 | D |
天津昊涵置業(yè)有限公司 | 530 | D |
天津浩華恒昌投資有限公司 | 345 | E |
天津浩華恒基投資有限公司 | 553 | C |
天津合發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 620 | C |
天津合恒投資發(fā)展有限公司 | 484 | D |
天津合生濱海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 600 | C |
天津合生珠江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 760 | B |
天津合雨晨置業(yè)有限公司 | 710 | B |
天津和昌置業(yè)有限公司 | 430 | D |
天津和創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 560 | C |
天津和庚房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 487 | D |
天津和泓東泰置業(yè)有限公司 | 820 | B |
天津和鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
天津和融置業(yè)有限公司 | 712 | B |
天津和勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 740 | B |
天津和晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 650 | C |
天津和通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 622 | C |
天津和諧家園建設(shè)開發(fā)有限公司 | 386 | E |
天津和信發(fā)展有限公司 | 741 | B |
天津和興恒富投資有限公司 | 0 | E |
天津和益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
天津河工科技園建設(shè)投資有限公司 | 596 | C |
天津核建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 564 | C |
天津恒邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 781 | B |
天津恒利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
天津恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 611 | C |
天津恒泰金峰置業(yè)有限公司 | 438 | D |
天津恒信遠大實業(yè)有限公司 | 340 | E |
天津恒益置業(yè)有限公司 | 590 | C |
天津恒澤房地產(chǎn)投資有限公司 | 793 | B |
天津弘創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 600 | C |
天津弘盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 651 | C |
天津弘澤華信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
天津紅美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 390 | E |
天津紅橋萬達地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 680 | C |
天津宏升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 690 | C |
天津宏泰偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530 | D |
天津鴻坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 320 | E |
天津鴻坤團泊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 730 | B |
天津鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 600 | C |
天津鴻昇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 310 | E |
天津鴻盛投資集團有限公司 | 560 | C |
天津鴻展投資有限公司 | 620 | C |
天津侯臺建城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 630 | C |
天津湖濱廣場置業(yè)發(fā)展有限公司 | 867 | A |
天津花樣年碧云天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 770 | B |
天津華成世紀投資有限公司 | 410 | D |
天津華鼎工業(yè)投資有限公司 | 560 | C |
天津華富興邦投資發(fā)展有限公司 | 412 | D |
天津華富置業(yè)有限公司 | 580 | C |
天津華海德嘉投資管理有限公司 | 730 | B |
天津華錦萬吉置業(yè)有限公司 | 410 | D |
天津華僑城實業(yè)有限公司 | 901 | A |
天津華僑城澤灃置業(yè)有限公司 | 665 | C |
天津華青置業(yè)有限公司 | 730 | B |
天津華融達投資有限責任公司 | 520 | D |
天津華商恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 470 | D |
天津華夏頤園置業(yè)有限公司 | 0 | E |
天津華廈建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 800 | B |
天津華廈津典置業(yè)有限公司 | 630 | C |
天津輝煌建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 720 | B |
天津輝茂置業(yè)有限公司 | 610 | C |
天津輝拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
天津極地旅游有限公司 | 530 | D |
天津薊縣東南鼎泰恒瑞投資有限公司 | 380 | E |
天津薊州鴻坤理想房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
天津薊州區(qū)鑫源資產(chǎn)投資有限公司 | 381 | E |
天津薊州新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 580 | C |
天津薊州新城建設(shè)投資有限公司 | 805 | B |
天津嘉豐匯美科技有限公司 | 404 | D |
天津嘉泰地產(chǎn)有限公司 | 811 | B |
天津嘉瑜投資有限公司 | 304 | E |
天津嘉運置業(yè)有限公司 | 570 | C |
天津建邦投資發(fā)展有限公司 | 500 | D |
天津建達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 760 | B |
天津建泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 710 | B |
天津金保銀房置業(yè)有限公司 | 790 | B |
天津金濱置業(yè)有限責任公司 | 570 | C |
天津金辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 410 | D |
天津金地寶泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 460 | D |
天津金地風(fēng)華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
天津金棟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 557 | C |
天津金富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 320 | E |
天津金桂力城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 270 | E |
天津金航置業(yè)有限公司 | 731 | B |
天津金昊置業(yè)有限公司 | 320 | E |
天津金河灣置業(yè)有限公司 | 540 | D |
天津金泓置業(yè)有限公司 | 720 | B |
天津金輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 833 | B |
天津金吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 220 | E |
天津金瑾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 663 | C |
天津金科津耀置業(yè)有限公司 | 780 | B |
天津金鑼投資有限公司 | 310 | E |
天津金橋聚鑫實業(yè)發(fā)展有限公司 | 280 | E |
天津金色英才置業(yè)有限公司 | 560 | C |
天津金尚房地產(chǎn)有限公司 | 372 | E |
天津金拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 720 | B |
天津金耀置業(yè)有限公司 | 460 | D |
天津金毅置業(yè)有限公司 | 730 | B |
天津金隅津辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 620 | C |
天津金隅津麗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 680 | C |
天津津濱時代置業(yè)投資有限公司 | 790 | B |
天津津城華新置業(yè)有限公司 | 630 | C |
天津津城置地投資發(fā)展有限公司 | 590 | C |
天津津房欣鼎置業(yè)有限公司 | 520 | D |
天津津漢置業(yè)有限公司 | 570 | C |
天津津宏盛投資有限公司 | 670 | C |
天津津輝置業(yè)有限公司 | 831 | B |
天津津薊置業(yè)有限公司 | 650 | C |
天津津旅泊泰投資發(fā)展有限公司 | 541 | D |
天津津南新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 750 | B |
天津津浦偉業(yè)地產(chǎn)有限公司 | 690 | C |
天津津投金廈房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 700 | B |
天津津灣房產(chǎn)建設(shè)有限公司 | 770 | B |
天津津永萬逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 611 | C |
天津津玥房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 790 | B |
天津錦聯(lián)新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 740 | B |
天津錦繡置業(yè)投資有限公司 | 400 | D |
天津錦洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370 | E |
天津錦園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 591 | C |
天津京寶置業(yè)有限公司 | 851 | A |
天津京城投資開發(fā)有限公司 | 910 | A |
天津京基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 770 | B |
天津京煤金鈺置業(yè)有限公司 | 590 | C |
天津京寧置地有限公司 | 730 | B |
天津景浩投資有限公司 | 713 | B |
天津景秀置業(yè)投資有限公司 | 670 | C |
天津靜海萬達地產(chǎn)有限公司 | 630 | C |
天津靜海萬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 630 | C |
天津九昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 420 | D |
天津久川建設(shè)開發(fā)有限公司 | 530 | D |
天津雋德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 670 | C |
天津雋泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 630 | C |
天津雋祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 720 | B |
天津君朝盛世投資有限公司 | 480 | D |
天津俊安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 660 | C |
天津駿邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 250 | E |
天津駿坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 760 | B |
天津駿瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 680 | C |
天津駿潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 570 | C |
天津駿揚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 740 | B |
天津駿耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 490 | D |
天津開發(fā)區(qū)福林發(fā)展有限公司 | 560 | C |
天津開發(fā)區(qū)萬景宏城置業(yè)有限公司 | 500 | D |
天津凱華奎恩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 380 | E |
天津凱龍置業(yè)有限公司 | 630 | C |
天津坤鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 620 | C |
天津昆侖兆業(yè)投資有限公司 | 0 | E |
天津藍光寶珩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 730 | B |
天津藍光浩坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 630 | C |
天津藍光和駿小站文旅娛樂發(fā)展有限公司 | 581 | C |
天津藍光駿景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 530 | D |
天津藍河光谷置業(yè)有限公司 | 650 | C |
天津藍貓置業(yè)投資有限公司 | 250 | E |
天津覽輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 700 | B |
天津樂湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 780 | B |
天津力高大道置業(yè)發(fā)展有限公司 | 750 | B |
天津立達房地產(chǎn)投資有限公司 | 650 | C |
天津麗湖融景置業(yè)有限公司 | 580 | C |
天津利創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 540 | D |
天津聯(lián)達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 641 | C |
天津聯(lián)東金達產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 700 | B |
天津聯(lián)東金港投資有限公司 | 720 | B |
天津聯(lián)發(fā)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 420 | D |
天津聯(lián)福置業(yè)有限公司 | 415 | D |
天津聯(lián)薊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 618 | C |
天津聯(lián)津房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 640 | C |
天津聯(lián)眾置業(yè)投資有限公司 | 490 | D |
天津良建順拓科技有限公司 | 570 | C |
天津梁順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 770 | B |
天津梁信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 770 | B |
天津兩岸生物科技開發(fā)有限公司 | 346 | E |
天津龍湖睿灃置業(yè)有限公司 | 540 | D |
天津龍輝置業(yè)有限公司 | 450 | D |
天津隆遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 660 | C |
天津魯能廣宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 730 | B |
天津魯能泰山房地產(chǎn)有限公司 | 880 | A |
天津陸津房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 930 | A |
天津綠城津海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 660 | C |
天津綠城全運村建設(shè)開發(fā)有限公司 | 741 | B |
天津綠城投資發(fā)展有限公司 | 620 | C |
天津茂悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 733 | B |
天津梅江秋實置業(yè)有限公司 | 260 | E |
天津美凱龍置業(yè)有限公司 | 750 | B |
天津美龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 550 | C |
天津米蘭薊州投資有限公司 | 710 | B |
天津米蘭投資有限公司 | 780 | B |
天津米蘭陽光置業(yè)有限公司 | 330 | E |
天津米蘭置業(yè)有限公司 | 560 | C |
天津明玉城房地產(chǎn)投資有限公司 | 550 | C |
天津南郡藍山投資有限公司 | 425 | D |
天津?qū)庡康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 660 | C |
天津?qū)幒雍:街脴I(yè)投資開發(fā)有限公司 | 0 | E |
天津?qū)幒油ê浇ㄔO(shè)開發(fā)有限公司 | 450 | D |
天津?qū)幓脴I(yè)有限公司 | 300 | E |
天津?qū)幜两ㄖこ逃邢薰?/span> | 580 | C |
天津?qū)庩煞康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司 | 610 | C |
天津?qū)幨⒔ㄖこ逃邢薰?/span> | 780 | B |
