按照《關(guān)于印發(fā)<新疆維吾爾自治區(qū)建筑市場信用評價管理辦法>的通知》(新建規(guī)〔2022〕4號)和《關(guān)于開展自治區(qū)工程建設(shè)企業(yè)及相關(guān)人員信用評價工作的通知》(新建建〔2020〕24號)要求,我廳已完成12128家施工企業(yè)和689家監(jiān)理企業(yè)信用信息采集審核和評價工作,現(xiàn)將信用評價結(jié)果予以公告。??
?
?
?
自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年6月25日
第一季度監(jiān)理企業(yè)信用評價公告名單 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 基礎(chǔ)信用分 | 良好信用分 | 人員動態(tài)核查及不良信用分 | 業(yè)績得分 | 1-3月實(shí)名制扣分 | 總分 | 信用等級 |
1 | 新疆卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 56.8 | 0 | 10 | -3 | 133.8 | AAA |
2 | 新疆建筑科學(xué)研究院(有限責(zé)任公司) | 70 | 57.6 | 0 | 3 | -3 | 127.6 | AAA |
3 | 新疆建院工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 70 | 49 | 0 | 5 | -3 | 121 | AAA |
4 | 新疆澤強(qiáng)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 40 | 0 | 10 | -3 | 117 | AA |
5 | 新疆工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 38 | 0 | 10 | -3 | 115 | AA |
6 | 新疆昆侖工程咨詢管理集團(tuán)有限公司 | 70 | 36.5 | 0 | 10 | -3 | 113.5 | AA |
7 | 新疆天麒工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 70 | 33 | 0 | 10 | -3 | 110 | AA |
8 | 新疆興盛宏安項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 32 | 0 | 10 | -3 | 109 | AA |
9 | 新疆金石建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 32 | 0 | 10 | -3 | 109 | AA |
10 | 新疆路智興項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 70 | 30 | 0 | 10 | -3 | 107 | AA |
11 | 昌吉盛業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 28 | 0 | 10 | -3 | 105 | AA |
12 | 新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 70 | 23.5 | 0 | 10 | -3 | 100.5 | AA |
13 | 新疆高新工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 70 | 21 | 0 | 10 | -3 | 98 | AA |
14 | 新疆市政建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 70 | 25.5 | 0 | 4 | -3 | 96.5 | AA |
15 | 新疆阿克蘇宏宇工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 15 | 0 | 10 | -3 | 92 | AA |
16 | 烏魯木齊勝達(dá)工程監(jiān)理有限公司 | 70 | 19 | 0 | 5 | -3 | 91 | AA |
17 | 烏魯木齊城建監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 70 | 12 | 0 | 10 | -3 | 89 | A |
18 | 新疆建工工程監(jiān)理有限公司 | 70 | 10 | 0 | 10 | -3 | 87 | A |
19 | 新疆隆天工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 9 | 0 | 10 | -3 | 86 | A |
20 | 新疆城鄉(xiāng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 70 | 7.5 | 0 | 10 | -3 | 84.5 | A |
21 | 克拉瑪依市金科工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 5 | 0 | 10 | -3 | 82 | A |
22 | 新疆東方工程管理有限公司 | 70 | 5 | 0 | 10 | -3 | 82 | A |
23 | 伊犁英華項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 8 | 0 | 6 | -3 | 81 | A |
24 | 新疆天正工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 3 | 0 | 10 | -3 | 80 | A |
25 | 新疆中廈建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 1.5 | 0 | 10 | -3 | 78.5 | A |
26 | 智埔國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 1 | 0 | 10 | -3 | 78 | A |
27 | 巴州訊卓建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 70 | 1 | 0 | 10 | -3 | 78 | A |
28 | 新疆新建聯(lián)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 70 | 10 | 0 | 0 | -3 | 77 | A |
29 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 10 | -3 | 77 | A |
30 | 新疆智誠工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 10 | -3 | 77 | A |
31 | 喀什吉禾星建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 10 | -3 | 77 | A |
32 | 新疆歐亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 10 | -3 | 77 | A |
33 | 新疆城弘工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 7 | 0 | 2 | -3 | 76 | A |
34 | 新疆佳誠工程監(jiān)理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 9 | -3 | 76 | A |
35 | 新疆石油工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 0 | 0 | 9 | -3 | 76 | A |
36 | 新疆銀通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 9 | -3 | 76 | A |
37 | 新疆三正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 9 | -3 | 76 | A |
38 | 新疆中新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 1 | 0 | 7 | -3 | 75 | A |
39 | 哈密市建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 6 | 0 | 0 | -3 | 73 | A |
40 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 70 | 5 | 0 | 1 | -3 | 73 | A |
41 | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 70 | 3 | 0 | 3 | -3 | 73 | A |
42 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 70 | 0 | 0 | 6 | -3 | 73 | A |
43 | 新疆正利建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 6 | -3 | 73 | A |
44 | 新疆巴州西江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 70 | 0.5 | 0 | 5 | -3 | 72.5 | A |
45 | 克州科信工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 70 | 0 | -1.5 | 7 | -3 | 72.5 | A |
46 | 新疆維吾爾自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 70 | 5 | 0 | 0 | -3 | 72 | A |
47 | 新疆齊魯建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 70 | 3 | 0 | 2 | -3 | 72 | A |
48 | 新疆浩方工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 70 | 1 | 0 | 4 | -3 | 72 | A |
49 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
50 | 河南正興工程管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
51 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
52 | 四川省城市建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
53 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
54 | 新疆澤信工程管理有限公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
55 | 庫爾勒樓蘭工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 70 | 0 | 0 | 5 | -3 | 72 | A |
第一季度施工企業(yè)信用評價公告名單 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 基礎(chǔ)信用分 | 良好信用分 | 人員動態(tài)核查及不良信用分 | 1-3月實(shí)名制扣分 | 業(yè)績得分 | 總分 | 信用等級 |
1 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 70 | 70 | 0 | -2 | 10 | 148 | AAA |
2 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 70 | 70 | 0 | -3 | 10 | 147 | AAA |
3 | 新疆兵團(tuán)城建集團(tuán)有限公司 | 70 | 68 | 0 | -3 | 10 | 145 | AAA |
4 | 新疆維泰開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 70 | 64 | 0 | -3 | 10 | 141 | AAA |
5 | 新疆昌吉建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 70 | 64 | 0 | -3 | 10 | 141 | AAA |
6 | 新疆新城建筑工程有限公司 | 70 | 64 | 0 | -3 | 10 | 141 | AAA |
7 | 新疆天一建工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 70 | 62.5 | 0 | -2 | 9 | 139.5 | AAA |
8 | 新疆隆泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 62 | 0 | -3 | 9 | 138 | AAA |
9 | 新疆昌吉市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 70 | 67 | 0 | -3 | 4 | 138 | AAA |
10 | 永升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 60.8 | 0 | -3 | 10 | 137.8 | AAA |
11 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 70 | 59 | 0 | -2 | 10 | 137 | AAA |
12 | 喀什建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 70 | 53.5 | 0 | -3 | 10 | 130.5 | AAA |
13 | 中建新疆建工集團(tuán)第一建筑工程有限公司 | 70 | 57.7 | 0 | -3 | 3 | 127.7 | AAA |
14 | 新疆塔建三五九建工有限責(zé)任公司 | 70 | 55 | 0 | -2 | 4 | 127 | AAA |
15 | 新疆冶金建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 70 | 59 | 0 | -3 | 1 | 127 | AAA |
16 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 70 | 58 | 0 | -3 | 1 | 126 | AAA |
17 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 70 | 56 | 0 | -2 | 0 | 124 | AAA |
18 | 新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 54.3 | 0 | -3 | 0 | 121.3 | AAA |
19 | 喀什市新隆建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 70 | 41.5 | 0 | -3 | 7 | 115.5 | AA |
20 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 70 | 39.3 | 0 | -3 | 8 | 114.3 | AA |
21 | 皓泰工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 44 | 0 | -3 | 3 | 114 | AA |
22 | 中建新疆建工集團(tuán)第五建筑工程有限公司 | 70 | 44.6 | 0 | -3 | 2 | 113.6 | AA |
23 | 伊寧市城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 70 | 44 | 0 | -3 | 2 | 113 | AA |
24 | 新疆杰建建設(shè)工程有限公司 | 70 | 35 | 0 | -2 | 8 | 111 | AA |
25 | 新疆博際建筑工程有限責(zé)任公司 | 70 | 43 | 0 | -3 | 1 | 111 | AA |
26 | 伊犁建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 70 | 33 | 0 | -3 | 10 | 110 | AA |
27 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 70 | 34.7 | 0 | -3 | 7 | 108.7 | AA |
28 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 70 | 38.5 | 0 | -3 | 3 | 108.5 | AA |
29 | 新疆阡陌建設(shè)工程有限公司 | 70 | 29 | 0 | -3 | 10 | 106 | AA |
30 | 新疆兵團(tuán)市政軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 70 | 37.6 | 0 | -3 | 1 | 105.6 | AA |
31 | 新疆富昌建設(shè)工程有限公司 | 70 | 28 | 0 | -3 | 10 | 105 | AA |
32 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 36.6 | 0 | -2 | 0 | 104.6 | AA |
33 | 新疆蘇中建設(shè)工程有限公司 | 70 | 33.2 | 0 | -3 | 4 | 104.2 | AA |
34 | 欣勤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 27 | 0 | -3 | 10 | 104 | AA |
35 | 哈密康建工程施工有限責(zé)任公司 | 70 | 33.5 | 0 | -3 | 3 | 103.5 | AA |
36 | 克州鑫源建筑安裝有限責(zé)任公司 | 70 | 32.6 | 0 | -3 | 2 | 101.6 | AA |
37 | 伽師縣正陽建筑安裝有限責(zé)任公司 | 70 | 25.5 | 0 | -3 | 9 | 101.5 | AA |
38 | 新疆雪域高原建設(shè)工程有限公司 | 70 | 22 | 0 | -1 | 10 | 101 | AA |
39 | 新疆鴻鑫建業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 70 | 25 | 0 | -3 | 9 | 101 | AA |
40 | 阿克陶縣瑞升建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 70 | 29.5 | 0 | -3 | 4 | 100.5 | AA |
41 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 70 | 34 | -0.5 | -3 | 0 | 100.5 | AA |
42 | 新疆圣源建工集團(tuán)有限公司 | 70 | 23 | 0 | -3 | 10 | 100 | AA |
43 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 70 | 25 | 0 | -3 | 8 | 100 | AA |
44 | 新疆福利建筑有限公司 | 70 | 28.5 | 0 | -3 | 4 | 99.5 | AA |
45 | 新疆軒達(dá)偉業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 70 | 32.2 | 0 | -3 | 0 | 99.2 | AA |
46 | 新疆呼圖壁華翼市政有限公司 | 70 | 32.2 | 0 | -3 | 0 | 99.2 | AA |
47 | 伊犁華鼎建設(shè)有限責(zé)任公司 | 70 | 27 | 0 | -3 | 5 | 99 | AA |
48 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 70 | 32 | 0 | -3 | 0 | 99 | AA |
49 | 阿克陶縣恒通建筑有限責(zé)任公司 | 70 | 28.9 | 0 | -3 | 3 | 98.9 | AA |
50 | 喀什廣建集團(tuán)有限公司 | 70 | 27.5 | 0 | -3 | 4 | 98.5 | AA |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔