根據(jù)《關(guān)于做好工程專業(yè)技術(shù)營利性服務(wù)業(yè)重點企業(yè)推薦統(tǒng)計工作的通知》(黑建設(shè)〔2022〕3號)要求,經(jīng)各地推薦,現(xiàn)將2022年度黑龍江省工程專業(yè)技術(shù)營利性服務(wù)業(yè)重點企業(yè)名單予以公示,公示期自2022年11月25日至12月3日。公示期內(nèi),任何單位和個人對公示企業(yè)如有異議,可以向省住建廳設(shè)計處提出書面意見,逾期不再受理。對重點企業(yè),將根據(jù)實際在辦理資質(zhì)升級增項、臨規(guī)臨限入統(tǒng)、創(chuàng)意設(shè)計開展、企業(yè)做大做強等方面予以政策支持。
聯(lián)系電話0451-53622495,地址:哈爾濱市道里區(qū)景江西路888號。
附件:2022年度黑龍江省工程專業(yè)技術(shù)營利性服務(wù)業(yè)重點勘察設(shè)計企業(yè)名單
黑龍江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年11月25日
附件 | |
2022年度黑龍江省工程專業(yè)技術(shù)營利性 服務(wù)業(yè)重點勘察設(shè)計企業(yè)名單 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 黑龍江省林業(yè)設(shè)計研究院 |
2 | 哈爾濱市永大建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 |
3 | 哈爾濱市燃氣工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
4 | 哈爾濱天源石化工程設(shè)計有限責(zé)任公司 |
5 | 中嘉城建設(shè)計有限公司 |
6 | 中國能源建設(shè)集團黑龍江省電力設(shè)計院有限公司 |
7 | 哈爾濱市建筑設(shè)計院 |
8 | 黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院 |
9 | 方舟國際設(shè)計有限公司 |
10 | 哈爾濱中建建筑設(shè)計有限公司 |
11 | 黑龍江豪特?zé)崃υO(shè)計有限公司 |
12 | 黑龍江龍維化學(xué)工程設(shè)計有限公司 |
13 | 黑龍江省建筑設(shè)計研究院 |
14 | 哈爾濱市建源市政工程規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 |
15 | 黑龍江省食品醫(yī)藥設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
16 | 哈爾濱新中建巖土工程勘察有限公司 |
17 | 黑龍江省水利水電集團有限公司 |
18 | 黑龍江省輕工設(shè)計院 |
19 | 黑龍江省冶金設(shè)計規(guī)劃院 |
20 | 哈爾濱現(xiàn)代巖土工程有限責(zé)任公司 |
21 | 黑龍江寒地建筑勘察設(shè)計有限公司 |
22 | 哈爾濱市市政工程設(shè)計院有限公司 |
23 | 黑龍江省紡織工業(yè)設(shè)計院 |
24 | 正業(yè)設(shè)計股份有限公司 |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院 |
26 | 哈爾濱市勘察測繪研究院 |
27 | 哈爾濱鵬程建筑設(shè)計鑒定有限公司 |
28 | 黑龍江省建設(shè)集團建筑設(shè)計研究院 |
29 | 黑龍江省北方建筑設(shè)計院 |
30 | 哈爾濱愛德瑞電力設(shè)計有限責(zé)任公司 |
31 | 哈爾濱瀚科環(huán)境工程設(shè)計研究院有限公司 |
32 | 黑龍江省公路橋梁勘測設(shè)計院有限公司 |
33 | 黑龍江省公路勘察設(shè)計院 |
34 | 國脈通信規(guī)劃設(shè)計有限公司 |
35 | 黑龍江省龍基城市規(guī)劃設(shè)計研究有限公司 |
36 | 工大環(huán)境股份有限公司 |
37 | 哈爾濱鐵路建設(shè)咨詢有限公司 |
38 | 黑龍江省銘建工程設(shè)計有限公司 |
39 | 哈爾濱市平戰(zhàn)人防工程設(shè)計院有限公司 |
40 | 哈爾濱達城綠色建筑股份有限公司 |
41 | 黑龍江建投城市設(shè)計有限責(zé)任公司 |
42 | 哈爾濱普華電力設(shè)計有限公司 |
43 | 黑龍江省建科工程設(shè)計有限公司 |
44 | 哈爾濱市給水工程規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 |
45 | 哈爾濱立信供電設(shè)計有限公司 |
46 | 黑龍江省第一水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院有限公司 |
47 | 齊齊哈爾市佳維建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 |
48 | 齊齊哈爾市水利勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
49 | 齊齊哈爾市水利勘測設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
50 | 齊齊哈爾市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
51 | 齊齊哈爾市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
52 | 牡丹江市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
53 | 牡丹江市建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
54 | 建勘勘測有限公司 |
55 | 佳木斯市建筑設(shè)計研究院有限公司 |
56 | 佳木斯市水利勘測研究院 |
57 | 黑龍江龍煤礦業(yè)工程設(shè)計研究院有限公司 |
58 | 黑龍江省佳木斯地質(zhì)工程勘察有限公司 |
59 | 大慶油田設(shè)計院有限公司 |
60 | 大慶艾帕斯電力工程設(shè)計有限公司 |
61 | 大慶華凱石油化工設(shè)計工程有限公司 |
62 | 大慶石化工程有限公司 |
63 | 大慶油田天宇工程設(shè)計有限責(zé)任公司 |
64 | 大慶水利勘測設(shè)計有限公司 |
65 | 伊春越天電力工程設(shè)計有限公司 |
66 | 黑龍江東城建筑設(shè)計有限公司 |
67 | 鶴崗市電力設(shè)計有限公司 |
68 | 同信通信股份有限公司 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔