各設區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設行政主管部門,各有關單位:
為規(guī)范行政權力運行和行政執(zhí)法行為,維護行政相對人合法權益,省廳在《福建省住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)行政處罰裁量權基準(2021年版)》基礎上,擬對部分基準進行調整,現(xiàn)向你們和社會公開征求意見,請認真組織研究,提出具體的修改意見和建議,并于2022年11月30日前以書面形式反饋省廳法規(guī)處,電子版一并發(fā)送至電子郵箱。
聯(lián)系人:安俊衡,聯(lián)系電話(兼?zhèn)髡?:0591-87805196,電子郵箱:1909796158@qq.com
附件:行政處罰裁量權基準調整對照表
福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳辦公室
2022年10月31日
行政處罰裁量權基準調整對照表
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.61.2 | 城鎮(zhèn)供水單位未按照規(guī)定對供水設施進行清洗、消毒的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第十九條第四款:供水單位應當使用符合國家和地方標準的凈水劑、消毒劑等涉及飲用水衛(wèi)生安全的產品,并按照衛(wèi)生規(guī)范要求定期對供水設施進行清洗、消毒。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十一條第二項:違反本條例規(guī)定,城鎮(zhèn)供水單位有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府城鎮(zhèn)供水主管部門責令限期改正,處三萬元以上十萬元以下罰款: (二)未按照規(guī)定對供水設施進行清洗、消毒的; | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:影響500戶以下用戶的或影響當?shù)匕俜种灰韵掠脩舻? | 處3萬元以上6萬元以下的罰款 | 責令限期改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:影響500戶以上、1000戶以下用戶的或影響當?shù)匕俜种灰陨习俜种韵掠脩舻? | 處6萬元以上8萬元以下的罰款 | 責令限期改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:影響1000戶以上用戶的或影響當?shù)匕俜种脩舻? | 處8萬元以上10萬元以下的罰款 | 責令限期改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.61.3 | 城鎮(zhèn)供水單位新建、改造項目使用不符合標準的供水設備、管材、配件的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第二十六條第一款:城鄉(xiāng)供水單位采購使用的水處理設施、輸配水管材、飲用水處理材料和化學藥劑等應當符合國家、行業(yè)或者地方標準,確保安全衛(wèi)生用水,禁止使用不符合標準的供水設備、藥劑等。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十一條第三項:違反本條例規(guī)定,城鎮(zhèn)供水單位有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府城鎮(zhèn)供水主管部門責令限期改正,處三萬元以上十萬元以下罰款: (三)新建、改造項目使用不符合標準的供水設備、管材、配件的; | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:影響500戶以下用戶的) | 處3萬元以上6萬元以下的罰款 | 責令限期改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:影響500戶以上、1000戶以下用戶的) | 處6萬元以上8萬元以下的罰款 | 責令限期改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:影響1000戶以上用戶的或占用本地) | 處8萬元以上10萬元以下的罰款 | 責令限期改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.63.1 | 擅自將自建供水設施管網系統(tǒng)與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)連接的; | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第三十條第二款:新建城鎮(zhèn)住宅供水設施由建設單位或者產權人自行建設的,其設計方案應當征求供水單位的意見,采用符合標準的產品、材料和設備,竣工后經供水單位驗收合格,方可接入公共供水管網系統(tǒng) | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十三條第一款第一項:違反本條例規(guī)定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)供水主管部門責令改正,處一萬元以上五萬元以下罰款: (一)擅自將自建供水設施管網系統(tǒng)與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)連接的; 有前款第(一)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項所列行為之一,情節(jié)嚴重的,依法在一定時間內停止供水。 | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)連接管管徑DN100以下的或占用本地供水能力百分之一以下的) | 處1萬元以上3萬元以下的罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)連接管管徑DN100以上、DN300以下的或占用本地供水能力百分之一以上百分之三以下的) | 處3萬元以上4萬元以下的罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)連接管管徑DN300以上的或占用本地供水能力百分之三以上的) | 處4萬元以上5萬元以下的罰款 | 責令改正,情節(jié)嚴重的,依法在一定時間內停止供水 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.63.2 | 在城鄉(xiāng)供水設施上直接裝泵抽水或者安裝影響正常供水的其他設施的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第四十一條第一款第二項:禁止任何單位和個人實施以下行為: (二)在城鄉(xiāng)供水設施上直接裝泵抽水或者安裝影響正常供水的其他設施; | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十三條第一款第二項:違反本條例規(guī)定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)供水主管部門責令改正,處一萬元以上五萬元以下罰款: (二)在城鄉(xiāng)供水設施上直接裝泵抽水或者安裝影響正常供水的其他設施的; | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN300以下的) | 處1萬元以上3萬元以下的罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN300以上、DN300以下的) | 處3萬元以上4萬元以下的罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN500以上的) | 處4萬元以上5萬元以下的罰款 | 責令改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.63.3 | 在規(guī)定的城鄉(xiāng)公共供水管道及其附屬設施的安全保護范圍內進行危害供水設施安全活動的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第四十七條第二款:在城鄉(xiāng)公共供水管道及其附屬設施的安全保護范圍內,禁止下列活動: (一)建造建筑物、構筑物; (二)開溝挖渠、挖砂取土、爆破; (三)堆放易燃、易爆、有毒有害物質; (四)在供水管道及其附屬設施的地面上種植樹木、埋設線桿; (五)其他危害城鄉(xiāng)公共供水設施安全的活動。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十三條第一款第三項:違反本條例規(guī)定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)供水主管部門責令改正,處一萬元以上五萬元以下罰款: (三)在規(guī)定的城鄉(xiāng)公共供水管道及其附屬設施的安全保護范圍內進行危害供水設施安全活動的; 有前款第(一)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項所列行為之一,情節(jié)嚴重的,依法在一定時間內停止供水。 | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN250以下的) | 處1萬元以上3萬元以下的罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN250以上、DN700以下的) | 處3萬元以上4萬元以下的罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN700以上的) | 處4萬元以上5萬元以下的罰款 | 責令改正,情節(jié)嚴重的,依法在一定時間內停止供水 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.63.5 | 擅自拆除、改裝或者遷移城鄉(xiāng)供水設施的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第四十九條第一款:任何單位和個人不得擅自拆除、改裝、遷移、毀損、掩埋、占壓城鄉(xiāng)公共供水設施、設備,不得擅自開關公共供水閘門。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十三條第一款第五項:違反本條例規(guī)定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)供水主管部門責令改正,處一萬元以上五萬元以下罰款: (五)擅自拆除、改裝或者遷移城鄉(xiāng)供水設施的。 有前款第(一)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項所列行為之一,情節(jié)嚴重的,依法在一定時間內停止供水。 | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN300以下的) | 處1萬元以上3萬元以下的罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN300以上、DN800以下的) | 處3萬元以上4萬元以下的罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:涉及供水管道在DN800以上的) | 處4萬元以上5萬元以下的罰款 | 責令改正,情節(jié)嚴重的,依法在一定時間內停止供水 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.64 | 產生或者使用有毒有害物質的單位將其生產用水管網系統(tǒng)與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)直接連接的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第四十一條第一款第四項:禁止任何單位和個人實施以下行為: (四)產生或者使用有毒有害物質的單位將其生產用水管網系統(tǒng)與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)直接連接。 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十四條:違反本條例規(guī)定,產生或者使用有毒有害物質的單位將其生產用水管網系統(tǒng)與城鄉(xiāng)公共供水管網系統(tǒng)直接連接的,由縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)供水主管部門責令停止違法行為,限期采取補救措施,處十萬元以上五十萬元以下罰款。情節(jié)嚴重的,立即停止供水,構成犯罪的,依法追究刑事責任。 | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (調整為:與城市公共供水管道DN200以下連接的) | 處10萬元以上30萬元以下的罰款 | 責令停止違法行為,限期采取補救措施 |
一般 | 造成一般危害后果的 (調整為:與城市公共供水管道DN200以上、DN600以下連接的) | 處30萬元以上40萬元以下的罰款 | 責令停止違法行為,限期采取補救措施 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (調整為:與城市公共供水管道DN600以上連接的) | 處40萬元以上50萬元以下的罰款 | 責令停止違法行為,限期采取補救措施;情節(jié)嚴重的,立即停止供水 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C103.65 | 違反本條例規(guī)定,供水單位無正當理由拒絕受理用水申請或者供水,擅自中止供水或者限水的,或者擅自增設供水條件的 | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第五十六條第三、四、五項:供水單位不得實施下列損害用戶權益的行為: (三)無正當理由拒絕受理用水申請或者供水; (四)不按照規(guī)定擅自中止供水、限水; (五)違反規(guī)定擅自增設供水條件; | 《福建省城鄉(xiāng)供水條例》第六十五條 :違反本條例規(guī)定,供水單位無正當理由拒絕受理用水申請或者供水,擅自中止供水或者限水的,或者擅自增設供水條件的,由縣級以上地方人民政府城鄉(xiāng)供水主管部門責令限期改正;逾期不改正的,處三千元以上一萬元以下罰款。 | 輕微 | 未造成危害后果或造成輕微危害后果的 (逾期未改正,影響1000戶以下用水戶用水的,或影響當?shù)匕俜种韵掠脩粲盟? | 逾期不改正的,處3000元以上5000元以下的罰款 | 責令限期改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 (逾期未改正,影響1000戶以上、2000戶以下用水戶用水的,或影響當?shù)匕俜种陨习俜种逡韵掠脩粲盟? | 逾期不改正的,處5000元以上8000元以下的罰款 | 責令限期改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 (逾期未改正,影響2000戶以上用水戶用水的,或影響當?shù)匕俜种逡陨嫌脩粲盟? | 逾期不改正的,處8000元以上10000元以下的罰款 | 責令限期改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 |
C402.25.3 | 未經批準砍伐或因移植、非正常修剪樹木造成死亡的 | 《福建省城市園林綠化管理條例》第十八條:任何單位和個人不得擅自砍伐、移植城市樹木。因特殊需要砍伐、移植的,須經園林綠化主管部門同意;砍伐或移植造成死亡的,要在園林綠化主管部門指定的地點按三至五倍的株數(shù)補種。 | 《福建省城市園林綠化管理條例》第二十五條第一款第六項:違反本條例規(guī)定,有下列行為之一的,由園林綠化主管部門處罰: (六)未經批準砍伐或因移植、非正常修剪樹木造成死亡的,責令其按樹木評估價賠償損失,并處以該評估價的50%罰款。 | 未經批準砍伐或因移植、非正常修剪樹木造成死亡的 | 按樹木評估價賠償損失,并處以該評估價的50%罰款 | 責令其按樹木評估價賠償損失;砍伐或移植造成死亡的,要在園林綠化主管部門指定的地點按三至五倍的株數(shù)補種或按照評估價三到五倍賠償損失 |
《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》C503.41(新增)
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.41 | 擅自設置、移動、涂改或者損毀保護標志的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第十六條第二款:任何組織或者個人不得擅自設置、移動、涂改或者損毀保護標志。 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十一條:違反本條例第十六條第二款規(guī)定,擅自設置、移動、涂改或者損毀保護標志的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令限期改正;逾期不改正的,對單位處一千元以上五千元以下的罰款,對個人處五百元以上一千元以下的罰款。 | 一般 | 造成一般危害后果的 | / | 責令限期改正 |
嚴重 | 逾期不改正違法行為的 | 對單位處1000元以上5000元以下的罰款;對個人處500元以上1000元以下的罰款 | / |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.1 | 擅自拆除傳統(tǒng)風貌建筑的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第一項:保護范圍內禁止實施下列行為:(一)擅自拆除傳統(tǒng)風貌建筑; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第一項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(一)違反第一項規(guī)定的,對單位處五萬元以上十萬元以下的罰款,對個人處一萬元以上五萬元以下的罰款; | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處5萬元以上10萬元以下的罰款;對個人處1萬元以上5萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》C503.42.2(新增)
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.2 | 擅自改變傳統(tǒng)風貌建筑原有的高度、體量、外觀形象及色彩的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第二項:保護范圍內禁止實施下列行為:(二)擅自改變傳統(tǒng)風貌建筑原有的高度、體量、外觀形象及色彩; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第二項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(二)違反第二項、第三項、第四項規(guī)定的,對單位處一萬元以上五萬元以下的罰款,對個人處五千元以上一萬元以下的罰款; | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處1萬元以上5萬元以下的罰款;對個人處5000元以上1萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.3 | 擅自設置不符合成片整體保護要求的廣告、招貼等戶外標牌的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第三項:保護范圍內禁止實施下列行為:(三)擅自設置不符合成片整體保護要求的廣告、招貼等戶外標牌; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第二項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(二)違反第二項、第三項、第四項規(guī)定的,對單位處一萬元以上五萬元以下的罰款,對個人處五千元以上一萬元以下的罰款; | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處1萬元以上5萬元以下的罰款;對個人處5000元以上1萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.4 | 堆放易燃、易爆和腐蝕性強的危險物品的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第四項:保護范圍內禁止實施下列行為:(四)堆放易燃、易爆和腐蝕性強的危險物品; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第二項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(二)違反第二項、第三項、第四項規(guī)定的,對單位處一萬元以上五萬元以下的罰款,對個人處五千元以上一萬元以下的罰款; | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處1萬元以上5萬元以下的罰款;對個人處5000元以上1萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.5 | 存在開山、開礦、采石、采砂、違法占地搭建等破壞性行為的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第五項:保護范圍內禁止實施下列行為:(五)開山、開礦、采石、采砂、違法占地搭建等破壞性行為; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第三項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(三)違反第五項、第六項、第七項規(guī)定的,對單位處十萬元以上五十萬元以下的罰款,對個人處一萬元以上五萬元以下的罰款。 | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處10萬元以上50萬元以下的罰款;對個人處1萬元以上5萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.6 | 傳統(tǒng)風貌建筑保護范圍內存在占用確定保留的園林綠地、古樹名木、河湖水系、街巷道路等行為的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第六項:保護范圍內禁止實施下列行為:(六)占用確定保留的園林綠地、古樹名木、河湖水系、街巷道路等; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第三項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(三)違反第五項、第六項、第七項規(guī)定的,對單位處十萬元以上五十萬元以下的罰款,對個人處一萬元以上五萬元以下的罰款。 | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處10萬元以上50萬元以下的罰款;對個人處1萬元以上5萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C503.42.7 | 修建生產、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫、碼頭以及其他對環(huán)境有污染的設施等的 | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第二十一條第七項:保護范圍內禁止實施下列行為:(七)修建生產、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫、碼頭以及其他對環(huán)境有污染的設施等; | 《福建省傳統(tǒng)風貌建筑保護條例》第四十二條第三項:違反本條例第二十一條規(guī)定的,由所在地縣(市、區(qū))人民政府傳統(tǒng)風貌建筑主管部門責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;有違法所得的,沒收違法所得;造成嚴重后果的,按照下列規(guī)定予以處罰;造成損失的,依法承擔賠償責任:(三)違反第五項、第六項、第七項規(guī)定的,對單位處十萬元以上五十萬元以下的罰款,對個人處一萬元以上五萬元以下的罰款。 | 一般 | 造成一般危害后果的 | 有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施 |
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 對單位處10萬元以上50萬元以下的罰款;對個人處1萬元以上5萬元以下的罰款;有違法所得的,沒收違法所得 | 責令停止違法行為、限期恢復原狀或者采取其他補救措施;造成損失的,依法承擔賠償責任 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C504.40.1 | 未按照綠色建筑等級要求設計項目方案和施工圖的 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第十三條第一款:設計單位應當按照綠色建筑等級要求設計項目方案和施工圖,并編制綠色建筑專篇。 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第四十條第一項:設計單位有下列情形之一的,由縣級以上地方人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部門責令改正,處十萬元以上三十萬元以下罰款:(一)違反本條例第十三條第一款規(guī)定,未按照綠色建筑等級要求設計項目方案和施工圖的; | 輕微 | 造成輕微危害后果的 | 處十萬元以上二十萬元以下罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 | 處二十萬元以上二十五萬元以下罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 處二十五萬元以上三十萬元以下罰款 | 責令改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C504.40.2 | 在建筑活動中使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備的 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第二十四條第二款:建設單位、設計單位、施工單位不得使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備。 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第四十條第二項:設計單位有下列情形之一的,由縣級以上地方人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部門責令改正,處十萬元以上三十萬元以下罰款:(二)違反本條例第二十四條第二款規(guī)定,在建筑活動中使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備的。 | 輕微 | 造成輕微危害后果的 | 處十萬元以上二十萬元以下罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 | 處二十萬元以上二十五萬元以下罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 處二十五萬元以上三十萬元以下罰款 | 責令改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C504.41.1 | 施工單位使用不符合要求的建筑材料、建筑構配件和設施設備的 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第第十四條第一款:施工單位應當編制綠色建筑專項施工方案,按照施工圖設計文件和綠色建筑等級要求組織施工,不得使用不符合要求的建筑材料、建筑構配件和設施設備。 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第四十一條第一項:施工單位有下列情形之一的,由縣級以上地方人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部門責令改正,處十萬元以上二十萬元以下罰款:(一)違反本條例第十四條第一款規(guī)定,使用不符合要求的建筑材料、建筑構配件和設施設備的; | 輕微 | 造成輕微危害后果的 | 處十萬元以上十五萬元以下罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 | 處十五萬元以上十八萬元以下罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 處十八萬元以上二萬元以下罰款 | 責令改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C504.41.2 | 施工單位使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備的 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第第二十四條第二款:建設單位、設計單位、施工單位不得使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備。 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第四十一條第二項:施工單位有下列情形之一的,由縣級以上地方人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部門責令改正,處十萬元以上二十萬元以下罰款:(二)違反本條例第二十四條第二款規(guī)定,在建筑活動中使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備的。 | 輕微 | 造成輕微危害后果的 | 處十萬元以上十五萬元以下罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 | 處十五萬元以上十八萬元以下罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 處十八萬元以上二萬元以下罰款 | 責令改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
C504.41.3 | 施工單位未按照要求組織施工的 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第第十四條第一款:施工單位應當編制綠色建筑專項施工方案,按照施工圖設計文件和綠色建筑等級要求組織施工,不得使用不符合要求的建筑材料、建筑構配件和設施設備。 | 《福建省綠色建筑發(fā)展條例》第四十一條第二款:施工單位違反本條例第十四條第一款規(guī)定,未按照要求組織施工的,由縣級以上地方人民政府住房和城鄉(xiāng)建設主管部門責令改正,處建筑項目合同價款百分之二以上百分之四以下罰款。 | 輕微 | 造成輕微危害后果的 | 處建筑項目合同價款2%以上2.5%以下罰款 | 責令改正 |
一般 | 造成一般危害后果的 | 處建筑項目合同價款2.5%以上3.5%以下罰款 | 責令改正 | ||||
嚴重 | 造成嚴重危害后果的 | 處建筑項目合同價款3.5%以上4%以下罰款 | 責令改正 |
序號 | 違法行為 | 違反條款 | 處罰依據(jù) | 違法情節(jié)或危害后果 | 行政處罰裁量基準 | 其他措施 | |
