按照《公路設(shè)計(jì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則(試行)》(交公路發(fā)〔2013〕636號(hào))《公路施工企業(yè)信用評(píng)價(jià)規(guī)則(試行)》(交公路發(fā)〔2009〕733號(hào))《公路水運(yùn)工程監(jiān)理信用評(píng)價(jià)辦法》(交質(zhì)監(jiān)發(fā)〔2012〕774號(hào)),交通運(yùn)輸部組織開展了2021年度全國公路設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理企業(yè)及監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)工作,根據(jù)各省級(jí)信用評(píng)價(jià)結(jié)果,匯總計(jì)算出由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部許可資質(zhì)的公路設(shè)計(jì)、施工企業(yè),交通運(yùn)輸部許可資質(zhì)的公路監(jiān)理企業(yè)及其核準(zhǔn)的公路工程監(jiān)理工程師全國綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
公示期為2022年7月26—8月8日。公示期間,任何單位和個(gè)人均可以書面形式提出異議申請。異議材料應(yīng)附相關(guān)證明材料和相應(yīng)省級(jí)信用評(píng)價(jià)異議申請?zhí)幚砬闆r,以及有效聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。其中,異議人為法人的,異議材料須由其法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章;為其他組織或者個(gè)人的,異議材料須由其主要負(fù)責(zé)人或者本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。逾期或異議材料不符合要求的,不予受理(郵寄的材料以郵戳?xí)r間為準(zhǔn))。
聯(lián) 系 人:劉? 斌
聯(lián)系電話:010-65292766
傳??? 真:010-65292767
地??? 址:北京市建國門內(nèi)大街11號(hào)交通運(yùn)輸部公路局建設(shè)市場監(jiān)管處
郵??? 編:100736
附件:1.2021年度公路設(shè)計(jì)企業(yè)全國綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果
2.2021年度公路施工企業(yè)全國綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果
3.2021年度公路監(jiān)理企業(yè)全國綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果
4.2021年度公路工程監(jiān)理工程師信用評(píng)價(jià)結(jié)果
交通運(yùn)輸部公路局
2022年7月25日
附件1 | |||||
2021年度公路設(shè)計(jì)企業(yè)全國綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表 | |||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 全國信用等級(jí) | 全國信用評(píng)價(jià)得分 | 參評(píng)省份數(shù)量 |
1 | 9111010210112976XW | 北京市市政專業(yè)設(shè)計(jì)院股份公司 | AA | 100.0000 | 1 |
2 | 91110115722675384T | 北京市七環(huán)工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | AA | 100.0000 | 1 |
3 | 911201031033709608 | 天津公路工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
4 | 91210200241078087J | 大連市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
5 | 9121130246490231X2 | 朝陽凱迅公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
6 | 91210102240596405A | 遼寧省公路勘測設(shè)計(jì)公司 | AA | 100.0000 | 1 |
7 | 912104001193063493 | 撫順市公路勘測設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | AA | 100.0000 | 1 |
8 | 91360000727776803R | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
9 | 91441300779216592L | 惠州市道路橋梁勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 100.0000 | 1 |
10 | 9145130075654143XL | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
11 | 914501035522981086 | 廣西順捷交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
12 | 914600002840183248 | 海南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | AA | 100.0000 | 1 |
13 | 91510105MA6DE631X4 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
14 | 915101003215553141 | 中顧國際工程咨詢有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
15 | 91530103582353729H | 云南皓泰公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
16 | 91530121563168640W | 云南睿德道路橋梁工程設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
17 | 915301115501122426 | 云南遠(yuǎn)舟工程設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
18 | 91530102709734319Y | 云南省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
19 | 915325007343291555 | 紅河州紅路交通市政設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 100.0000 | 1 |
20 | 915301000913067096 | 云南新創(chuàng)新交通建設(shè)股份有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
21 | 915300007535974701 | 云南交通咨詢有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
22 | 91530000MA6K5LYD33 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | AA | 100.0000 | 1 |
23 | 91220101124013022T | 長春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | AA | 99.9921 | 2 |
24 | 915300004312009444 | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 99.9177 | 4 |
25 | 91130902763436718Y | 河北雙盛交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 99.8360 | 1 |
26 | 915301007342907800 | 云南宏圖工程設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 99.8300 | 1 |
27 | 91530111582364962W | 云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 99.7200 | 1 |
28 | 91410100706774868X | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | AA | 99.5719 | 8 |
29 | 91610000797942467L | 中大設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | AA | 99.4100 | 1 |
30 | 9151000020181190XN | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AA | 99.1200 | 1 |
31 | 91330000142920718C | 中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 99.0990 | 2 |
32 | 91610000623755629P | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 98.9229 | 2 |
33 | 913100007818993377 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | AA | 98.8764 | 4 |
34 | 9121000011756191XE | 遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | AA | 98.7983 | 11 |
35 | 91610000435201880L | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 98.7201 | 4 |
36 | 911100000828542792 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | AA | 98.6100 | 1 |
37 | 91530000431204849T | 中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 98.5800 | 1 |
38 | 91430105060112426Q | 中榕規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 98.5500 | 1 |
39 | 912107007016288961 | 錦州市大通公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 98.5000 | 1 |
40 | 91530000216536306J | 云南省鐵路設(shè)計(jì)公司 | AA | 98.4500 | 1 |
41 | 91360000MA35K5PA07 | 江西省公路科研設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 98.4400 | 1 |
42 | 915100002018018756 | 四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | AA | 98.2700 | 1 |
43 | 91411300770865086E | 南陽通途公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 98.2500 | 1 |
44 | 91430000444876396C | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 | AA | 98.1500 | 1 |
45 | 911301004017485548 | 石家莊市交通設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | AA | 98.0210 | 1 |
46 | 9145000049850597XR | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | AA | 98.0102 | 3 |
47 | 911310037666193335 | 廊坊市燕趙交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 98.0000 | 1 |
48 | 91220101423202472Q | 長春市公路規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 98.0000 | 1 |
49 | 91220104571117288Y | 吉林省榮邦工程設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | AA | 98.0000 | 1 |
50 | 912301031276728083 | 黑龍江省隆興公路勘測設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 98.0000 | 1 |
51 | 91230100414006218B | 黑龍江省林業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | AA | 98.0000 | 1 |
52 | 91370700743356825U | 山東華遠(yuǎn)公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 98.0000 | 1 |
53 | 914401011904321294 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | AA | 98.0000 | 1 |
54 | 9165010022872948XD | 新疆兵團(tuán)勘測設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | AA | 98.0000 | 1 |
55 | 915101004507567103 | 成都市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.9931 | 2 |
56 | 91210103730995708W | 沈陽市公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 97.9900 | 1 |
57 | 91110000400007594G | 中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 97.9408 | 2 |
58 | 914400001903345106 | 保利長大工程有限公司 | AA | 97.8700 | 1 |
59 | 91140100739314016D | 山西誠達(dá)公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 97.8564 | 2 |
60 | 91340000485001035Y | 安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 97.8526 | 2 |
61 | 91410100416050511K | 鄭州市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | AA | 97.8122 | 3 |
62 | 91220112771079597H | 吉林省華洋工程咨詢有限公司 | AA | 97.7800 | 1 |
63 | 913300001429253404 | 浙江交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 97.6576 | 1 |
64 | 91360000491004216J | 江西省交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | AA | 97.6520 | 3 |
65 | 91220000123940123J | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | AA | 97.6500 | 1 |
66 | 91440300741243026T | 云基智慧工程股份有限公司 | AA | 97.6500 | 1 |
67 | 9123120079501873XB | 黑龍江省路暢工程設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 97.6000 | 1 |
68 | 91410400724123794Q | 平頂山市公路交通勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 97.5081 | 2 |
69 | 91450000198226573F | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | AA | 97.5002 | 8 |
70 | 915100006991924207 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.4624 | 5 |
71 | 911300004017013269 | 河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.4530 | 1 |
72 | 915100004507153881 | 四川省交通勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.4281 | 3 |
73 | 912201017359177337 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | AA | 97.3500 | 1 |
74 | 913100004250256419 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | AA | 97.3092 | 6 |
75 | 91130403763405911T | 邯鄲市華威公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 97.2940 | 1 |
76 | 91430000444885364K | 湖南華罡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.2700 | 1 |
77 | 914201007071167872 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | AA | 97.2307 | 10 |
78 | 91140000405702035A | 山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 97.1165 | 3 |
79 | 91640100227768735C | 寧夏公路勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | AA | 97.1000 | 1 |
80 | 91370800750869952A | 濟(jì)寧市鴻翔公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.0900 | 1 |
81 | 91440000455857836N | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 | AA | 97.0719 | 5 |
82 | 914300001837823234 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 97.0109 | 6 |
83 | 91130302758937294G | 秦皇島潤恒公路工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 97.0000 | 1 |
84 | 91150802676929469D | 內(nèi)蒙古虹安交通研究院有限公司 | AA | 97.0000 | 1 |
85 | 911507007830163235 | 呼倫貝爾市公路勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 97.0000 | 1 |
86 | 91220300412703108T | 四平市公路勘測設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | AA | 97.0000 | 1 |
87 | 91310104425001033Y | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院 | AA | 97.0000 | 1 |
88 | 914412007615751836 | 肇慶市公路勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 97.0000 | 1 |
89 | 916200002243468875 | 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 97.0000 | 1 |
90 | 91520000067700001A | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | AA | 96.9754 | 8 |
91 | 91530000431206684J | 國家林業(yè)局昆明勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 96.9241 | 2 |
92 | 91510000201803520Y | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | AA | 96.9095 | 10 |
93 | 9111000040000238XD | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | AA | 96.9010 | 5 |
94 | 91150402764469407B | 赤峰市中交公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 96.8825 | 1 |
95 | 914331003446990540 | 湘西土家族苗族自治州交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 96.8800 | 1 |
96 | 91440113737158419N | 廣州市交通設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 96.8800 | 1 |
97 | 91320200135895905U | 江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | AA | 96.7697 | 5 |
98 | 9142010017768505XH | 中鐵大橋勘測設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | AA | 96.7417 | 8 |
99 | 91220000412754802E | 吉林省交通科學(xué)研究所 | AA | 96.6300 | 1 |
100 | 91320300739416098C | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | AA | 96.5519 | 2 |
101 | 91330800090963088C | 浙江科峰工程規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | AA | 96.5500 | 1 |
102 | 911308054019416967 | 承德交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.5460 | 1 |
103 | 91620000438001817L | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | AA | 96.5409 | 2 |
104 | 91370000495570688R | 山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | AA | 96.5267 | 5 |
105 | 91320000780270414F | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | AA | 96.5114 | 18 |
106 | 91110302757700076U | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司 | AA | 96.5000 | 1 |
107 | 913509004903488348 | 寧德市交投勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.5000 | 1 |
108 | 91350104741683312L | 福州路信公路設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.5000 | 1 |
109 | 91110000100001916P | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | AA | 96.4059 | 23 |
110 | 91440101190519558G | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.3756 | 2 |
111 | 914503007297493317 | 廣西路佳道橋勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.3500 | 1 |
112 | 91510000450714377M | 四川省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 96.3400 | 1 |
113 | 91350000488000759L | 福建省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.3171 | 4 |
114 | 91230102128172557Y | 黑龍江省公路橋梁勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.3000 | 1 |
115 | 91360700769798752W | 江西省贛南公路勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 96.3000 | 1 |
116 | 91110000100011866Y | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.2714 | 27 |
117 | 914400007510518966 | 廣東粵路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.2000 | 1 |
118 | 91630000440000039W | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 96.2000 | 1 |
119 | 91110105101700225C | 中交綜合規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.1974 | 8 |
120 | 9132089113943038X1 | 江蘇交科交通設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 96.1904 | 3 |
121 | 9133080214775646X4 | 衢州市交通設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.1900 | 1 |
122 | 91110000726362369Y | 北京國道通公路設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | AA | 96.1745 | 6 |
123 | 911101086336174810 | 北京交科公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 96.1686 | 16 |
124 | 91350100MA349MRA93 | 福州市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | AA | 96.1593 | 2 |
125 | 91650100228680962Y | 新疆交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 96.0685 | 4 |
126 | 911200004013602422 | 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
127 | 91130200MA0CKMMFXE | 華明工程技術(shù)有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
128 | 91330701077557771Q | 金華宏創(chuàng)交通工程設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
129 | 91330000142934247L | 浙江公路水運(yùn)工程咨詢有限責(zé)任公司 | AA | 96.0000 | 1 |
130 | 91330702471542586Q | 金華市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
131 | 91330900MA28KB2C8R | 舟山市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | AA | 96.0000 | 1 |
132 | 913305026936121567 | 湖州交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | AA | 96.0000 | 1 |
133 | 91330402737795928G | 浙江中路交通設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
134 | 91411400737447931R | 商丘市豫東公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
135 | 914401055895024756 | 廣州華暉交通技術(shù)有限公司 | AA | 96.0000 | 1 |
136 | 915000004504058739 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.9924 | 9 |
137 | 91320000134769894Y | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.9600 | 1 |
138 | 91440101698664326B | 恒津設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 95.9600 | 1 |
139 | 91330000763933458B | 中設(shè)科欣設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | AA | 95.9589 | 2 |
140 | 913306007210107199 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | AA | 95.9396 | 3 |
141 | 916100004352018564 | 西安公路研究院有限公司 | AA | 95.9386 | 2 |
142 | 91330212419532356D | 寧波市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.9239 | 2 |
143 | 913400004850033136 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | AA | 95.9090 | 9 |
144 | 91371400729265695K | 山東智行咨詢勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 95.8337 | 2 |
145 | 91331000MA29Y8NX2A | 臺(tái)州市交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.7700 | 1 |
146 | 916100002205333358 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.7631 | 26 |
147 | 91331100472260564G | 浙江佳途勘測設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 95.7556 | 2 |
148 | 91330300145032775A | 溫州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.7500 | 1 |
149 | 911509007438553762 | 烏蘭察布市震輿公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 95.7037 | 1 |
150 | 9133010047010682XC | 杭州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.6600 | 1 |
151 | 91420100177668591H | 中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.6208 | 22 |
152 | 91230100126970555M | 黑龍江省公路勘察設(shè)計(jì)院 | AA | 95.6027 | 2 |
153 | 91340000610312781F | 安徽華運(yùn)設(shè)計(jì)咨詢股份有限公司 | AA | 95.5713 | 1 |
154 | 91320000741339087U | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | AA | 95.5385 | 20 |
155 | 91330000470040234R | 浙江數(shù)智交院科技股份有限公司 | AA | 95.5042 | 6 |
156 | 91120101401203300M | 天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | AA | 95.5008 | 8 |
157 | 91131102757524586T | 衡水龍翔公路工程勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 95.5000 | 1 |
158 | 91610131742837862E | 西安中交公路巖土工程有限責(zé)任公司 | AA | 95.5000 | 1 |
159 | 913307827236450059 | 義烏市交通設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 95.4800 | 1 |
160 | 91330281713321736Q | 余姚市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | AA | 95.4500 | 1 |
161 | 91371600F50481550M | 濱州市公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.4000 | 1 |
162 | 915000006219140088 | 林同棪國際工程咨詢(中國)有限公司 | AA | 95.3187 | 2 |
163 | 9165000045760113XW | 新疆交通科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | AA | 95.2953 | 2 |
164 | 91152500720158201N | 錫林郭勒盟乾圖交通設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 95.2917 | 1 |
165 | 911522007013566910 | 興安盟經(jīng)緯公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 95.2890 | 1 |
166 | 91420100F99581085A | 武漢綜合交通研究院有限公司 | AA | 95.2800 | 1 |
167 | 91340100748934460Y | 安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.2786 | 3 |
168 | 91440300671877217N | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | AA | 95.2600 | 1 |
169 | 913701027062676558 | 山東省公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 95.2419 | 2 |
170 | 91310000607234575P | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | AA | 95.2394 | 2 |
171 | 91140000719854461C | 山西交科公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.2032 | 2 |
172 | 91350200705495162B | 廈門中平公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.1305 | 5 |
173 | 91130100700711241Y | 中交遠(yuǎn)洲交通科技集團(tuán)有限公司 | AA | 95.1107 | 15 |
174 | 9122240041304102XT | 延邊公路勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 95.1091 | 2 |
175 | 9150010845045742XU | 重慶路達(dá)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 95.0900 | 1 |
176 | 91310101425004437C | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | AA | 95.0513 | 3 |
177 | 91420000309805157R | 湖北省城建設(shè)計(jì)院股份有限公司 | AA | 95.0400 | 1 |
178 | 911101051017081201 | 北京中通公路橋梁工程咨詢發(fā)展有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
179 | 12100000400019229Y | 交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院 | AA | 95.0000 | 1 |
180 | 91120000746695865U | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.0000 | 2 |
181 | 91130602737368491N | 保定市保通公路勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 95.0000 | 1 |
182 | 911305007651771665 | 邢臺(tái)華騰公路設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
183 | 911502027332651022 | 包頭市公路規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
184 | 91340100055756841F | 安徽博通交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
185 | 91340100779053922T | 安徽瑞成土木工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
186 | 91340800583008636Y | 安慶市公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
187 | 91340000068085776R | 安徽省綜合交通研究院股份有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
188 | 913413007529993398 | 宿州市經(jīng)緯公路設(shè)計(jì)有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
189 | 91370900737213721K | 泰安市公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | AA | 95.0000 | 1 |
190 | 913715007357817175 | 聊城華鑫公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | AA | 95.0000 | 1 |
191 | 91371300F51070585M | 臨沂市公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
192 | 91370500MA3CNBEE21 | 東營市公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
193 | 91370100732613689Y | 山東金衢設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
194 | 913703217456787642 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
195 | 91371700753533944Y | 菏澤市公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | AA | 95.0000 | 1 |
196 | 91420500420180554G | 宜昌市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
197 | 91440101455353507F | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
198 | 914419000702589390 | 東莞市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
199 | 91450000198227242F | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
200 | 9152000070966703X2 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | AA | 95.0000 | 1 |
201 | 916331007574407612 | 青海西拓交通工程咨詢有限責(zé)任公司 | AA | 95.0000 | 1 |
202 | 91610000224338828L | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | A | 94.9923 | 7 |
203 | 915101007302071266 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A | 94.9435 | 15 |
204 | 914109007967813669 | 河南中原公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | A | 94.9375 | 1 |
205 | 91220101MA13XXW994 | 吉林省吉潤工程咨詢有限公司 | A | 94.9300 | 1 |
206 | 91431300447162380G | 婁底市城交設(shè)計(jì)有限公司 | A | 94.9000 | 1 |
207 | 914300001837829135 | 湖南大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A | 94.9000 | 1 |
208 | 91430900446884891D | 益陽市交通規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | A | 94.9000 | 1 |
209 | 91460000786612307Q | 中經(jīng)建研設(shè)計(jì)有限公司 | A | 94.9000 | 1 |
210 | 91411000739099328Y | 許昌華杰公路勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | A | 94.8750 | 1 |
211 | 914101007822198150 | 鄭州華路興公路科技有限公司 | A | 94.8750 | 1 |
212 | 91420500795949964E | 湖北中廣公路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | A | 94.8200 | 1 |
213 | 913301097420133024 | 杭州蕭山交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A | 94.8000 | 1 |
214 | 91330000712561789G | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | A | 94.8000 | 1 |
215 | 91330602739201433W | 浙江宏盛工程設(shè)計(jì)有限公司 | A | 94.8000 | 1 |
216 | 914200001775725815 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | A | 94.7910 | 6 |
217 | 91120000103062810U | 中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | A | 94.7583 | 4 |
218 | 91440000455857297X | 廣東省冶金建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A | 94.7512 | 4 |
219 | 9142030274768296X5 | 十堰市路緯交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | A | 94.7400 | 1 |
220 | 91500000450386203J | 中鐵長江交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | A | 94.7264 | 3 |
221 | 91420100764642302L | 武漢衡通公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | A | 94.6623 | 3 |
