湘建許可〔2021〕448號
?
?
關(guān)于2021年第11批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定和評估機構(gòu)備案審查結(jié)果的公告
?
根據(jù)《中華人民共和國資產(chǎn)評估法》(中華人民共和國主席令第46號)、《房地產(chǎn)估價機構(gòu)管理辦法》(建設(shè)部令第142號)和《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第77號)有關(guān)規(guī)定,我廳對2021年第11批申報房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)和評估機構(gòu)備案資料進行了審查,現(xiàn)將審查結(jié)果予以公告(見附件)。審查合格企業(yè)自公告5個工作日后按我廳領(lǐng)取證書須知的要求領(lǐng)取證書。
?
附件:2021年第11批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定和評估機構(gòu)備案審查結(jié)果匯總表
?
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2021年12月6日
附件 | ||||||||
2021年第11批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定和評估機構(gòu)備案審查結(jié)果匯總表 | ||||||||
申報房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定 | ||||||||
所屬 市州 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 原資質(zhì)等級 | 申請事項 | 審查意見 | 備注 | 說明 |
長沙 | 1 | 長沙城發(fā)恒偉置業(yè)有限公司 | 91430100064223123G | 二級 | 申報一級 | 合格 | ||
2 | 長沙興旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91430100717073696N | 二級 | 二級延續(xù) | 合格 | |||
衡陽 | 3 | 湖南中投地產(chǎn)有限公司 | 91430400064247301F | 二級 | 申報一級 | 不合格 | 業(yè)績不達(dá)標(biāo):近三年竣工面積23.1萬平方米,少6.9萬平方米(金鐘時代城項目14#15#16#17#18#竣工時間已過三年。) | |
4 | 祁東縣悅城綠洲置業(yè)有限公司 | 91430426395218329E | 四級 | 申報二級 | 合格 | |||
邵陽 | 5 | 邵陽佳源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91430522668595200L | 二級 | 二級延續(xù) | 合格 | ||
益陽 | 6 | 益陽湘運房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 914309007279882166 | 二級 | 二級延續(xù) | 合格 | ||
常德 | 7 | 常德市金城房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 | 91430702186572583C | 一級 | 一級延續(xù) | 合格 | ||
郴州 | 8 | 匯華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9143100076329764X3 | 一級 | 申報二級 | 合格 | ||
永州 | 9 | 永州東圣實業(yè)開發(fā)有限公司 | 914311217506235735 | 二級 | 申報一級 | 合格 | ||
10 | 歐利地產(chǎn)集團有限公司 | 9144040075580877XK | 二級 | 二級延續(xù) | 合格 | |||
申報房地產(chǎn)評估機構(gòu)備案 | ||||||||
所屬 市州 | 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 原資質(zhì)等級 | 申請備案事項 | 審查意見 | 備注 | 說明 |
長沙 | 1 | 湖南華運房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 9143010278288388X1 | 二級 | 公司備案 | 合格 | ||
標(biāo)注資質(zhì)等級二級 | 合格 | |||||||
2 | 湖南立象房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 91430103MA4RJ09C8B | 暫無 | 公司備案 | 合格 | |||
3 | 湖南欣源房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 91430121580908401H | 三級 | 公司備案 | 合格 | |||
標(biāo)注資質(zhì)等級三級 | 合格 | |||||||
4 | 湖南天鑒房地產(chǎn)土地評估與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 91430102790331364Q | 暫無 | 公司備案 | 合格 | |||
標(biāo)注資質(zhì)等級三級 | 合格 | |||||||
5 | 中達(dá)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 91430100MA4R8LLL5G | 暫無 | 公司備案 | 合格 | |||
6 | 湖南紫光明信房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 91430105MA4PCCBD12 | 暫無 | 合伙備案 | 合格 | |||
7 | 湖南英特房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 914301046780055856 | 暫無 | 公司備案 | 合格 | |||
婁底 | 8 | 雙峰縣平信房地產(chǎn)評估事務(wù)所(有限合伙) | 91431321MA4M51FU5L | 暫無 | 合伙備案 | 合格 | ||
岳陽 | 9 | 湖南金源房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 91430626576557100P | 三級 | 公司備案 | 合格 | ||
標(biāo)注資質(zhì)等級三級 | 合格 | |||||||
懷化 | 10 | 湖南誠成房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 914312007558130186 | 一級 | 公司備案 | 合格 | ||
標(biāo)注資質(zhì)等級一級 | 合格 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔