根據《安全生產許可證條例》(國務院令第397號)、《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》(建設部令第128號)、《關于建筑施工企業(yè)安全生產許可證有效期滿延期工作的通知》(建質〔2007〕201號)、《關于做好河南省建筑施工企業(yè)安全生產許可證延期工作的通知》(豫建建〔2007〕131號)和《鄭州市城鄉(xiāng)建設局關于承接實施河南省住房和城鄉(xiāng)建設廳下放勘察企業(yè)資質核準等5類審批事項的通知》(鄭建文〔2021〕72號)等有關規(guī)定,我局組織專家對申報的建筑施工企業(yè)安全生產許可證有關資料進行了審查?,F將審查意見予以公示,公示期為5個工作日(2021年9月26日至2021年9月30日)。
公示期內,企業(yè)對審查意見有異議的,應通過河南政務服務網企業(yè)申報系統(tǒng)上傳申訴材料;任何有關單位及個人,凡對企業(yè)申報資質情況有異議的,可以書面形式進行反映,反映應實事求是(以單位名義反映情況的應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應署真實姓名和聯系方式,以便進行核查)。
聯系地址:鄭州市政務服務中心三樓建設項目受理窗口
聯系電話:行政審批辦公室 0371-67581207
監(jiān)督舉報電話:0371-67188959
郵政編碼:450000
附件:鄭州市2021年第4批建設工程企業(yè)安全生產許可證審查意見
2021年9月26日
附件_1:鄭州市2021年第4批建設工程企業(yè)安全生產許可證審查意見.pdf
附件1
鄭州市2021年第4批建設工程企業(yè)安全生產許可證審查意見
序號 | 企業(yè)名稱 | 事項類型 | 審查意見 | 備注 |
1 | 辰之浩環(huán)境工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
2 | 河南安靈建筑安裝工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
3 | 河南霸濤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
4 | 河南佰奧建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
5 | 河南柏成機電工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
6 | 河南搬山建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
7 | 河南邦順建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
8 | 河南燦沃建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
9 | 河南燦澤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
10 | 河南岑牟建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
11 | 河南昌銘防水保溫工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
12 | 河南辰冶建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
13 | 河南晨熙消防工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
14 | 河南誠邇存建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
15 | 河南城胙建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
16 | 河南程爾拓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
17 | 河南馳順晟建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
18 | 河南崇本建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
19 | 河南崇堂建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
20 | 河南初存建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
21 | 河南除銹技術研究院有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
22 | 河南楚良建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
23 | 河南川仁建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
24 | 河南創(chuàng)林電力工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
25 | 河南崔融建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
26 | 河南萃創(chuàng)建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
27 | 河南存碩建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
28 | 河南大成市政工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
29 | 河南大舜建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
30 | 河南鄧翔建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
31 | 河南東佰建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
32 | 河南東暉建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
33 | 河南東沙建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
34 | 河南動手建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
35 | 河南豆眠建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
36 | 河南杜展建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
37 | 河南端碩建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
38 | 河南端雄建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
39 | 河南爾彬建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
40 | 河南邇存達建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
41 | 河南二剛建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
42 | 河南二月二建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
43 | 河南方覺建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
44 | 河南飛美斯裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
45 | 河南斐納建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
46 | 河南豐之彩建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
47 | 河南豐之正建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
48 | 河南富萊瑞實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
49 | 河南改見建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
50 | 河南高思諾裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
51 | 河南高贊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
52 | 河南戈奈建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
53 | 河南庚途建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
54 | 河南恭韶建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
55 | 河南恭梓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
56 | 河南廣信達建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
57 | 河南國拓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
58 | 河南海樓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
59 | 河南海勱實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
60 | 河南涵海建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
61 | 河南浩??萍及l(fā)展有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
62 | 河南浩盈建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
63 | 河南皓屹建筑科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
64 | 河南合坤建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
65 | 河南核覃建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
66 | 河南恒昊門窗工程技術有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
67 | 河南華科通信科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
68 | 河南匯偉工程管理咨詢有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
69 | 河南華頤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
70 | 河南淮中建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
71 | 河南匯中巖土工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
72 | 河南惠耐建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
73 | 河南基裕建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
74 | 河南嘉茂機械設備有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
75 | 河南建燦建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
76 | 河南建存建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
77 | 河南建之茂建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
78 | 河南驕創(chuàng)建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
79 | 河南杰斯建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
80 | 河南金百利建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
81 | 河南金秋電氣有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
82 | 河南金濤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
83 | 河南荊岑建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
84 | 河南玨瑞建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
85 | 河南均安建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
86 | 河南君懷謙建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
87 | 河南卡其爾文化傳播有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
88 | 河南坤爾潤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
89 | 河南闊博建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
90 | 河南萊嶠建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
91 | 河南萊然建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
92 | 河南瀾澤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
93 | 河南覽納建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
94 | 河南瑯磊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
95 | 河南樂一建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
96 | 河南雷揚建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
97 | 河南蓮順交通信息咨詢服務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
98 | 河南良日工程管理咨詢有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
99 | 河南林展建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
100 | 河南霖層建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
101 | 河南靈曄建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
102 | 河南瓴恩建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
103 | 河南領首建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
104 | 河南隆雄建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
105 | 河南洛耐建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
106 | 河南邁路實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
107 | 河南曼哈頓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
108 | 河南茂繁園林綠化工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
109 | 河南美創(chuàng)建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
110 | 河南勉思建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
111 | 河南閔派建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
112 | 河南閩沐建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
113 | 河南敏學建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
114 | 河南墨澤建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
115 | 河南默鑫勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
116 | 河南奈牧建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
117 | 河南念茗建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
118 | 河南寧恒建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
119 | 河南寧曠建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
120 | 河南諾商建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
121 | 河南諾贏建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
122 | 河南派富建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
123 | 河南畔詢工程管理咨詢有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
124 | 河南平攜建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
125 | 河南普利重工有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
126 | 河南溥普建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
127 | 河南奇盛電梯安裝有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
128 | 河南旗凱建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
129 | 河南千贊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
130 | 河南仟步建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
131 | 河南乾恒建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
132 | 河南強大環(huán)??萍加邢薰?/span> | 新申報 | 擬通過 | |
133 | 河南喬松建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
134 | 河南喬業(yè)建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
135 | 河南欽岑建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
136 | 河南青采建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
137 | 河南青亨建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
138 | 河南渠章建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
139 | 河南然夏建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
140 | 河南冉君建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
141 | 河南如百本建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
142 | 河南瑞宛建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
143 | 河南賽全建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
144 | 河南賽堯建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
145 | 河南賽增建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
146 | 河南三傲建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
147 | 河南三泰建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
148 | 河南森簇建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
149 | 河南善冠建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
150 | 河南邵超建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
151 | 河南燊垚機械設備租賃有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
152 | 河南省賓邁建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
153 | 河南省秉蔡建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
154 | 河南省秉福建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
155 | 河南省燦散建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
156 | 河南省第一建設集團第九建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
157 | 河南省國聯建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
158 | 河南省基皓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
159 | 河南省金之地建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
160 | 河南省玖筑電力工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
161 | 河南省能凱建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
162 | 河南省實毅建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
163 | 河南省舞漁建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
164 | 河南首海建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
165 | 河南舒普建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
166 | 河南碩筑建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
167 | 河南嵩馳建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
168 | 河南穗佰建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
169 | 河南穗恩建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
170 | 河南穗葉建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
171 | 河南踏文建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
172 | 河南泰固裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
173 | 河南唐森建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
174 | 河南唐巖建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
175 | 河南特梧建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
176 | 河南騰之源電子科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
177 | 河南鐵翎建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
178 | 河南鐵栓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
179 | 河南廷燦建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
180 | 河南通環(huán)園林市政工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
181 | 河南通建建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
182 | 河南通盛機電工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
183 | 河南拓標建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
184 | 河南拓天建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
185 | 河南萬發(fā)天地裝飾建材有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
186 | 河南萬景裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
187 | 河南王基建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
188 | 河南威格蘭實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
189 | 河南維卓機電科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
190 | 河南文索建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
191 | 河南五建建筑裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
192 | 河南悟修建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
193 | 河南希恬建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
194 | 河南咸立消防工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
195 | 河南祥輪建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
196 | 河南祥森環(huán)保工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
197 | 河南祥中工程建設有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
198 | 河南新徽裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
199 | 河南新商建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
200 | 河南鑫富實業(yè)集團有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
201 | 河南興本建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
202 | 河南興藩市政工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
203 | 河南秀亭建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
204 | 河南袖瑞建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
205 | 河南軒明建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
206 | 河南迅博建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
207 | 河南迅興建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
208 | 河南巖訓建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
209 | 河南宴燦建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
210 | 河南宴聰建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
211 | 河南宴淼建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
212 | 河南洋琪園林綠化工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
213 | 河南洋鵲建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
214 | 河南億裝建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
215 | 河南益春升建筑勞務分包有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
216 | 河南益豐高溫材料股份有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
217 | 河南益卓建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
218 | 河南盈晟建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
219 | 河南優(yōu)境建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
220 | 河南宇仁地坪工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
221 | 河南鈺昌實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
222 | 河南元岑建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
223 | 河南源裝建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
224 | 河南悅誠工程技術有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
225 | 河南載石建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
226 | 河南贊午建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
227 | 河南造仟電力工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
228 | 河南澤昂建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
229 | 河南澤闊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
230 | 河南增鋼建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
231 | 河南長宏照明工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
232 | 河南長夏基礎工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
233 | 河南兆騰建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
234 | 河南正爾順建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
235 | 河南政順建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
236 | 河南智銀建筑裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
237 | 河南智在建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
238 | 河南置璞建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
239 | 河南中冠科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
240 | 河南中碩裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
241 | 河南中索建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
242 | 河南中元建科建設工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
243 | 河南中岳起重設備有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
244 | 河南眾之盈市政工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
245 | 河南舟諾建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
246 | 河南筑景裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
247 | 河南左運建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
248 | 宏圖電力工程設計有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
249 | 君立電力安裝有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
250 | 虜克電梯有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
251 | 三喜鸛禾生態(tài)科技(河南)有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
252 | 天加國際工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
253 | 鄭州比創(chuàng)建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
254 | 鄭州晨冉機械租賃有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
255 | 鄭州誠贊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
256 | 鄭州達普建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
257 | 鄭州東憶建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
258 | 鄭州豐源建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
259 | 鄭州鋒錮建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
260 | 鄭州冠勝建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
261 | 鄭州國測智能科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
262 | 鄭州瀚宇水處理設備有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
263 | 鄭州鴻鑫交通科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
264 | 鄭州互信建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
265 | 鄭州佳恒建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
266 | 鄭州巨力建筑安裝工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
267 | 鄭州隆泰志建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
268 | 鄭州歐力達建筑防水保溫工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
269 | 鄭州莘朗建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
270 | 鄭州市洪恩土石方工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
271 | 鄭州市容海市政工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
272 | 鄭州市盛帆博創(chuàng)電子科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
273 | 鄭州市鑫正土石方工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
274 | 鄭州同發(fā)建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
275 | 鄭州威迅機電設備安裝工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
276 | 鄭州攜尊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
277 | 鄭州易能科技有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
278 | 鄭州永興建筑安裝有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
279 | 鄭州雨中晴防水材料有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
280 | 鄭州豫諾建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
281 | 鄭州智之景建筑裝飾工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 |
282 | 鄭州卓榮鐵路工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
283 | 中建旭陽電力安裝工程有限公司 | 新申報 | 擬通過 | |
284 | 中景環(huán)??萍加邢薰?/span> | 新申報 | 擬通過 | |
285 | 鞏義市祥凱鐵路電氣化工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
286 | 河南巴鵲建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
287 | 河南班俊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
288 | 河南保之利建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
289 | 河南蓓蕾環(huán)境工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
290 | 河南炳濤建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
291 | 河南博宸實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
292 | 河南博平建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
293 | 河南博思益建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
294 | 河南布存建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
295 | 河南步景建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
296 | 河南策洛建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
297 | 河南策晟建筑有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
298 | 河南岑荊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
299 | 河南誠展建筑安裝工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
300 | 河南楚隆建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
301 | 河南川碩建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
302 | 河南創(chuàng)誠實業(yè)有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
303 | 河南創(chuàng)沃建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
304 | 河南春滿建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
305 | 河南聰居建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
306 | 河南達洋電力建設集團有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
307 | 河南黛慕建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
308 | 河南德匯遠建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
309 | 河南德之潤建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
310 | 河南登威建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
311 | 河南典威建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
312 | 河南點翠建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
313 | 河南蝶瀧建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
314 | 河南斗升建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
315 | 河南凡潤建筑工程機械有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
316 | 河南富百堂建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
317 | 河南功勛建筑勞務有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
318 | 河南觀雷建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
319 | 河南冠驕建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
320 | 河南冠一建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
321 | 河南國掌建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
322 | 河南航欽建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 |
323 | 河南恒基公路工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
324 | 河南鴻之星建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
325 | 河南花錦建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
326 | 河南華合匯建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
327 | 河南冀凰建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
328 | 河南嘉富建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
329 | 河南建迢建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
330 | 河南江喬建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
331 | 河南捷聯科技有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
332 | 河南金鏨建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
333 | 河南晉科電力工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
334 | 河南雋燦建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
335 | 河南卡普生建設集團有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
336 | 河南孔越建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
337 | 河南酷石建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
338 | 河南寬捷建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
339 | 河南寬曼建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
340 | 河南寬耐建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
341 | 河南魁天建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
342 | 河南坤貝建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
343 | 河南拉德芳斯建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
344 | 河南藍雄工程管理咨詢有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
345 | 河南朗然建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
346 | 河南朗詠建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
347 | 河南聯覽建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
348 | 河南良納建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
349 | 河南霖若建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
350 | 河南六邦建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
351 | 河南貿迎建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
352 | 河南米訊建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
353 | 河南沐賜建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
354 | 河南慕萱建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
355 | 河南楠蕭建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
356 | 河南諾松建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
357 | 河南歐耐建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
358 | 河南千邇建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
359 | 河南清南建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
360 | 河南群辦建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
361 | 河南群硯建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
362 | 河南偌全建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
363 | 河南賽列建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 |
364 | 河南申房建筑工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
365 | 河南深總裝建設工程有限公司 | 新申報 | 擬不通過 | |
366 | 河南省力華全環(huán)??萍加邢薰?/span> | 新申報 | 擬不通過 | |
