根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定,我廳對(duì)2024年第3批申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)資料進(jìn)行了審查,并于2024年3月26日至2024年4月1日進(jìn)行了公示,現(xiàn)將本批次核準(zhǔn)的都江建設(shè)集團(tuán)有限公司等100家108項(xiàng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)予以公告(附件)。
已核準(zhǔn)的企業(yè)請登錄“湖南省智慧住建云”—“個(gè)人中心”—“選擇電子證照”下載資質(zhì)證書;未核準(zhǔn)的企業(yè)可登錄湖南省智慧住建云,進(jìn)入[個(gè)人中心],在[我的辦件]事項(xiàng)列表中查詢原因。
特此公告。
附件:2024年第3批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)名單(含水利及交通行業(yè)類)
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2024年4月12日
附件 | |||||
2024年第3批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)名單(含水利及交通行業(yè)類) | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 本次核準(zhǔn)資質(zhì)類別和等級(jí) | 申請類型 | 備注 |
1 | 都江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
2 | 湖南宏林基礎(chǔ)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
3 | 湖南洵信建設(shè)工程有限公司 | 懷化市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
4 | 湖南聚港建設(shè)有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
5 | 湖南漢和裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
6 | 長沙林立建筑機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 長沙市 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 升級(jí) | 合格 |
7 | 湖南妙造自然建筑科技有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
8 | 溆浦縣日昇市政工程有限責(zé)任公司 | 懷化市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
9 | 湖南鉅宏科技有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
10 | 湘潭三興建筑施工有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
11 | 湖南建基項(xiàng)目管理有限公司 | 永州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
12 | 湖南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
13 | 湖南高速養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
14 | 湖南華辰建筑安裝工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
15 | 湖南長遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
16 | 湖南佳湘建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
17 | 湖南輝夢建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
18 | 湖南耀廣建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
19 | 湖南鑒源建設(shè)有限公司 | 婁底市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
20 | 湖南建工宏瑞工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
21 | 湖南聚茗建筑工程有限公司 | 益陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
22 | 湖南漣邵建設(shè)工程(集團(tuán))第一建筑工程有限公司 | 婁底市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
23 | 保靖縣鴻創(chuàng)市政建設(shè)工程有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
24 | 湖南伍壹建設(shè)有限公司 | 懷化市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
25 | 湘潭市政科技集團(tuán)有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
26 | 湖南邵鑫建筑工程有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
27 | 湖南中超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
28 | 寶能電力建設(shè)有限公司 | 湘潭市 | 輸變電工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
29 | 湖南萬眾筑工科技有限公司 | 張家界市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
30 | 湖南啟順建設(shè)工程有限公司 | 岳陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
31 | 湖南坤宏建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
32 | 湖南省航務(wù)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
33 | 湖南鉅峰交通工程有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
34 | 湖南展固建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 合格 |
35 | 湖南湘漢中宇建設(shè)有限公司 | 常德市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
36 | 湖南高速養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
37 | 常德順安建設(shè)有限公司 | 常德市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
38 | 湖南凱杰工程建設(shè)有限公司 | 張家界市 | 公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng))【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
39 | 湖南凱杰工程建設(shè)有限公司 | 張家界市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
40 | 湖南高速信息科技有限公司 | 長沙市 | 公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路機(jī)電工程分項(xiàng))【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
41 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 公路路面工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
42 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
43 | 湖南立昌建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng))【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
44 | 湖南省安化縣交通工程公司 | 益陽市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 升級(jí) | 合格 |
45 | 湖南中耀交通工程有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
46 | 永州市卓越交通建設(shè)服務(wù)有限公司 | 永州市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
47 | 湖南中順交通工程有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
48 | 湖南泓華建設(shè)工程有限公司 | 邵陽市 | 公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng))【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
49 | 湖南泓華建設(shè)工程有限公司 | 邵陽市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
50 | 湖南鴻路工程技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 公路工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
51 | 湖南源海路橋建設(shè)有限公司 | 懷化市 | 公路路面工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
52 | 湖南源海路橋建設(shè)有限公司 | 懷化市 | 公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng))【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 合格 |
53 | 湖南湘投能源投資有限公司 | 長沙市 | 水利水電機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(jí) | 新申請 | 合格 |
54 | 中國輕工業(yè)長沙工程有限公司 | 長沙市 | 環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
55 | 中鐵建工集團(tuán)(湖南)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
56 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 長沙市 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
57 | 大川國際建工集團(tuán)有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
58 | 威勝能源技術(shù)股份有限公司 | 湘潭市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
59 | 岳陽市廣益供水安裝有限公司 | 岳陽市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
60 | 株洲湘水機(jī)電有限責(zé)任公司 | 株洲市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
61 | 浩天時(shí)代裝飾集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
62 | 浩天時(shí)代裝飾集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 特種工程專業(yè)承包資質(zhì)-結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)【不分等級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
63 | 湖南中京電力工程有限公司 | 婁底市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
64 | 湖南信瑞達(dá)建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
65 | 湖南華韌鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
66 | 湖南嘉原建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
67 | 湖南天辰建設(shè)有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
68 | 湖南展萬賢建筑有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
69 | 湖南桓立建設(shè)工程有限公司 | 郴州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
70 | 湖南永一建設(shè)工程有限公司 | 永州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
71 | 湖南匯元建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
72 | 湖南潤旭建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
73 | 湖南百事恒興建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
74 | 湖南締樺建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
75 | 湖南航天凱天水務(wù)有限公司 | 長沙市 | 機(jī)電工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
76 | 湖南路港基礎(chǔ)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
77 | 湖南鈺源建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
78 | 湖南顥媛建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
79 | 湘潭旭峰建筑工程有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
80 | 永州市永興機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 | 永州市 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(jí) | 升級(jí) | 2023年第6批業(yè)績核查屬實(shí) |
81 | 湖南羚峽建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
82 | 宏林建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 機(jī)電工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
83 | 湖南固城工程科技有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
84 | 湖南政華建設(shè)工程有限公司 | 株洲市 | 橋梁工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
85 | 湖南鉅峰交通工程有限公司 | 長沙市 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 升級(jí) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
86 | 湖南儂泰建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
87 | 湖南省隆回路橋工程公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
88 | 湖南來航建設(shè)有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
89 | 湖南崇瑞建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
90 | 湖南盛萊建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
91 | 湖南五鵬建設(shè)有限公司 | 常德市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
92 | 湖南一標(biāo)建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
93 | 湖南億道建設(shè)有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
94 | 湖南家旺建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
95 | 湖南燦德建設(shè)工程有限公司 | 衡陽市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
96 | 湖南弘安建設(shè)有限公司 | 岳陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
97 | 湖南尺度市政園林工程有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
98 | 湖南凌強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
99 | 湖南泰岳建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
100 | 湖南吉?jiǎng)?chuàng)電力有限公司 | 湘潭市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
101 | 湖南麓佳建筑工程有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2023年第10批業(yè)績核查屬實(shí) |
102 | 株洲市宏達(dá)工程有限公司 | 株洲市 | 冶金工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
103 | 湖南名揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
104 | 湖南國暢建筑有限公司 | 株洲市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
105 | 湖南琳哲建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
106 | 邵陽博億建筑工程有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 首次申請 | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
107 | 長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
108 | 湖南恒倫機(jī)電安裝有限公司 | 長沙市 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級(jí)】 | 增項(xiàng) | 2024年第1批業(yè)績核查屬實(shí) |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔