各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(管)委、北京市規(guī)劃和自然資源委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門建設(shè)司(局),國(guó)資委管理的中央企業(yè):
現(xiàn)將近期建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站予以公示,以廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2024年3月19日至2024年3月27日。企業(yè)申報(bào)材料中的人員、代表工程業(yè)績(jī)等詳細(xì)情況,可通過點(diǎn)擊“住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站→建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)行政審批專欄→資質(zhì)申報(bào)基本信息公示”進(jìn)行查詢。
任何有關(guān)單位及個(gè)人,如對(duì)企業(yè)申報(bào)資質(zhì)情況有異議的,均可向我部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司或辦公廳反映情況,單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
聯(lián)系電話:建筑市場(chǎng)監(jiān)管司資質(zhì)處 010-58934626;
受理辦 010-58933470;
通訊地址:北京市海淀區(qū)三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
附件:1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表
2、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2024年3月18日
附件1 | ||||
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
1 | 安徽順億建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
2 | 安徽中南天開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) |
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | ||||
修建8-10萬(wàn)噸/日以上的污水處理廠工程2項(xiàng) | ||||
修建8-10萬(wàn)噸/日以上的污水處理廠工程2項(xiàng) | ||||
累計(jì)修建城市廣場(chǎng)硬質(zhì)鋪裝面積10萬(wàn)平方米以上 | ||||
累計(jì)修建城市廣場(chǎng)硬質(zhì)鋪裝面積10萬(wàn)平方米以上 | ||||
3 | 寶利高建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
4 | 北京華邑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
5 | 豐城市誠(chéng)信建筑設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
6 | 甘肅省第五建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 累計(jì)修建城市主干道25公里以上 |
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | ||||
累計(jì)修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | ||||
累計(jì)修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | ||||
累計(jì)修建單跨40米-45米的城市橋梁3座 | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
7 | 贛州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
8 | 廣安中順建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
9 | 廣東華工大建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
10 | 廣東省華禹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
11 | 廣東省正東建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
12 | 廣西桂騰建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 累計(jì)修建城市主干道25公里以上 |
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建直徑0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | ||||
累計(jì)修建直徑0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
13 | 國(guó)眾建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
14 | 河北龍人凱立建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
15 | 河南文水水電工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
16 | 湖南茶園建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
17 | 湖南晨光建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
18 | 湖南漢泰建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
19 | 湖南省環(huán)宇建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
20 | 湖南同順建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
21 | 湖南眾磊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
22 | 華發(fā)建設(shè)云南有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
23 | 淮安萬(wàn)泰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
24 | 寰宇城建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
25 | 吉安市有巢建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
26 | 江蘇浩瀚建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
27 | 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
28 | 江蘇夢(mèng)潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
29 | 江蘇鳴緣建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
30 | 江蘇圣科建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
31 | 江蘇新有建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
32 | 江西凱鴻建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
33 | 江西虔江建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
34 | 江西永昶建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | ||||
35 | 江西中實(shí)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
36 | 江西中巖建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
37 | 錦福項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
38 | 景德鎮(zhèn)市昌江建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
39 | 九江市聯(lián)營(yíng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
40 | 凱迪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
41 | 廬山市第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
42 | 南召縣第二建筑公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
43 | 寧夏中建萬(wàn)喜建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
44 | 陜西固達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
45 | 陜西至臻建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
46 | 深圳市東方永恒建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
47 | 四川豐廣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
48 | 四川宏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
49 | 四川良康建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
50 | 四川明竣建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | ||||
51 | 四川子思峻嘉裝配式建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 |
單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
52 | 天津大佑建設(shè)工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
53 | 天津市房信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
54 | 溫州市龍灣區(qū)建筑安裝工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
55 | 西安泓鑫碩建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
56 | 息縣永立建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
57 | 新疆巨納建工集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 累計(jì)修建城市主干道25公里以上 |
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
58 | 新疆隆泉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 累計(jì)修建城市廣場(chǎng)硬質(zhì)鋪裝面積10萬(wàn)平方米以上 |
累計(jì)修建城市廣場(chǎng)硬質(zhì)鋪裝面積10萬(wàn)平方米以上 | ||||
累計(jì)修建直徑0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
59 | 鹽城市中聯(lián)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
60 | 宜昌市洋坤建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 累計(jì)修建城市主干道25公里以上 |
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | ||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | ||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | ||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
修建500噸/日以上的城市生活垃圾處理工程2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | ||||
61 | 友聯(lián)綠建工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
62 | 岳陽(yáng)市湘天建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
63 | 浙江鼎成建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | ||||
64 | 浙江錦輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
65 | 浙江龍昇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
66 | 中建泰基城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | ||||
67 | 自貢市衛(wèi)坪建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | ||||
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔