根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號)、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市〔2014〕159號)、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見》(建市〔2015〕20號)等有關(guān)規(guī)定。我局對申請2024年第2批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示,公示期為5個工作日(2024年3月6日至2024年3月13日)。
公示期內(nèi),企業(yè)對審查意見有異議的,應(yīng)通過新密政務(wù)服務(wù)網(wǎng)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)上傳申訴材料;任何有關(guān)單位及個人,凡對企業(yè)申報(bào)資質(zhì)情況有異議的,依書面形式進(jìn)行反映,反映情況應(yīng)實(shí)事求是(以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,以便進(jìn)行核查)。
聯(lián)系地址:新密市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0371-56196617
監(jiān)督舉報(bào)電話:0371-56155508
郵政編碼:452370
附件:新密市2024年第2批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審查意見
新密市2024年第2批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審查意見 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 事項(xiàng) 類型 | 事項(xiàng)名稱 | 事項(xiàng) 等級 | 審查 意見 | 備 注 |
1 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
2 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
3 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
4 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 石油化工工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
5 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
6 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
7 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
8 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 電子與智能化工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
9 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
10 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
11 | 河南騰拓建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
12 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
13 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
14 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
15 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 石油化工工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
16 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
17 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
18 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
19 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
20 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
21 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
22 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
23 | 河南成彬建筑工程有限公司 | 首次 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
24 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
25 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
26 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
27 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
28 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
29 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
30 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
31 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
32 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
33 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
34 | 鄭州賜收建筑工程有限公司 | 首次 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
35 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
36 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
37 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
38 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 石油化工工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
39 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
40 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
41 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
42 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
43 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
44 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
45 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
46 | 鄭州萃橞建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
47 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
48 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
49 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
50 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
51 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
52 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
53 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
54 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
55 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
56 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
57 | 鄭州恒閔建設(shè)工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
58 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
59 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
60 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
61 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
62 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
63 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
64 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
65 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
66 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
67 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
68 | 鄭州寇曉建筑工程有限公司 | 首次 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
69 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
70 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
71 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
72 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 石油化工工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
73 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
74 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
75 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
76 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
77 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
78 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
79 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
80 | 鄭州橈宗建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
81 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
82 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
83 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
84 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
85 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 石油化工工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
86 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
87 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
88 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
89 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
90 | 鄭州市寬康建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
91 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
92 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
93 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
94 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
95 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
96 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
97 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
98 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
99 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
100 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 環(huán)保工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
101 | 鄭州市晟增建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
102 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
103 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 市政公用工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
104 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 機(jī)電工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
105 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 石油化工工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
106 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 電力工程施工總承包 | 二級 | 擬通過 | |
107 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
108 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 輸變電工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
109 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 | |
110 | 鄭州市蒙增建筑工程有限公司 | 首次 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包 | 二級 | 擬通過 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔