蘇建審施工〔2024〕第1號
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(部令第22號)和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市〔2014〕159號)等法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我廳核準(zhǔn)的2024年第1批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)結(jié)果予以公告。
附件:2024年第1批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2024年1月12日
2024年第1批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 事項類型 | 申請資質(zhì)類別及等級 | 核準(zhǔn)結(jié)果 |
1 | 南通平盛建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
2 | 江陰德晟配售電有限公司 | 新設(shè)立 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
3 | 蘇州港航建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 港口與航道工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:港口與航道工程施工總承包貳級(直接申報) |
4 | 江蘇磐華建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
5 | 江蘇興靖建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 市政公用工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:市政公用工程施工總承包貳級(直接申報) |
6 | 無錫潤惠建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
7 | 中交(南京)建設(shè)有限公司 | 增項 | 市政公用工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:市政公用工程施工總承包貳級(直接申報) |
8 | 江蘇天辰海洋工程技術(shù)股份有限公司 | 增項 | 港口與航道工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:港口與航道工程施工總承包貳級(直接申報) |
9 | 江蘇塔林建筑機(jī)械有限公司 | 升級 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級 |
10 | 宿遷成毅建筑有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
11 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
12 | 南通強(qiáng)晟建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
13 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 增項 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
14 | 江蘇百揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
15 | 江蘇申源電氣工程有限公司 | 增項 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
16 | 中機(jī)(江蘇)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 升級 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 不符合:起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 |
17 | 江蘇中屾泉建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
18 | 江蘇開通建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
19 | 江蘇希霍建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
20 | 昇潤建設(shè)有限公司 | 增項 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
21 | 江蘇凱照悅建設(shè)工程有限公司 | 重組合并分立(企業(yè)合并) | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 |
22 | 江蘇名聯(lián)智城建工有限公司 | 增項 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | 不符合:建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 |
23 | 江蘇縱齊勞務(wù)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
24 | 徐州市金環(huán)公路工程有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
25 | 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 | 升級 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 |
26 | 江蘇鑫至建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
27 | 江蘇瑞興建設(shè)有限公司 | 增項 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級 | 不符合:建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級 |
28 | 江蘇長路智造科技有限公司 | 增項 | 公路路面工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:公路路面工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
29 | 揚(yáng)州電力設(shè)備修造廠有限公司 | 增項 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
30 | 江蘇江安集團(tuán)有限公司 | 增項 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
31 | 揚(yáng)州嘉凱建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
32 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 增項 | 公路路面工程專業(yè)承包貳級(直接申報),公路路基工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:公路路面工程專業(yè)承包貳級(直接申報),公路路基工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
33 | 無錫市通用機(jī)械廠有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
34 | 江蘇夢白建筑勞務(wù)有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
35 | 南京胥揚(yáng)建筑機(jī)械設(shè)備有限公司 | 升級 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 符合:起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 |
36 | 揚(yáng)州和天辰建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
37 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | 增項 | 公路交通工程專業(yè)承包(公路機(jī)電工程分項)貳級,公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路交通工程專業(yè)承包(公路機(jī)電工程分項)貳級,公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
38 | 張家港市建業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 升級 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 符合:地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 |
39 | 南京至翔元建設(shè)工程有限公司 | 升級 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 |
40 | 徐州華美電力工程有限責(zé)任公司 | 增項 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
41 | 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
42 | 中建四局(無錫)建設(shè)有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
43 | 鹽城市阜明起重設(shè)備安裝有限公司 | 升級 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 符合:起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 |
44 | 南通亞海建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
45 | 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 升級 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級 |
46 | 江蘇江揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 升級 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 符合:建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 |
47 | 蘇州金鈴子建筑裝飾工程有限公司 | 升級 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 |
48 | 江蘇甜度工程建設(shè)有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
49 | 江蘇前途建設(shè)有限公司 | 升級 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 符合:建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 |
50 | 京亨建設(shè)(江蘇)有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
51 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
52 | 江蘇匯躍建設(shè)有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
53 | 連云港房盾建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
54 | 泰州市古城建設(shè)投資有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
55 | 中鐵四局集團(tuán)無錫城市建設(shè)科技有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
56 | 江蘇恒酷建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
57 | 南京華建鴻蒙建筑工程有限公司 | 升級 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不符合:防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 |
58 | 南京永立工程設(shè)備有限公司 | 升級 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 不符合:起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 |
59 | 無錫天愛能源科技有限公司 | 增項 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
60 | 江蘇通融市政工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
61 | 江蘇高速公路工程養(yǎng)護(hù)有限公司 | 增項 | 公路交通工程專業(yè)承包(公路安全設(shè)施分項)貳級 | 不符合:公路交通工程專業(yè)承包(公路安全設(shè)施分項)貳級 |
62 | 南通乾澤建筑工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
63 | 南通海禹水利建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 水利水電工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:水利水電工程施工總承包貳級(直接申報) |
64 | 江蘇霖棟建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
65 | 江陰市富仁電氣有限公司 | 新設(shè)立 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:電力工程施工總承包貳級(直接申報) |
66 | 江蘇諾北建筑工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
67 | 蘇州市春林建筑防水節(jié)能工程有限公司 | 升級 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 符合:防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 |
68 | 江蘇中車機(jī)電科技有限公司 | 重新核定 | 建筑工程施工總承包貳級,環(huán)保工程專業(yè)承包壹級 | 符合:建筑工程施工總承包貳級,環(huán)保工程專業(yè)承包壹級 |
69 | 江蘇鑫地建設(shè)有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
70 | 江蘇順施建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
71 | 上海建工江蘇建設(shè)有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
72 | 江蘇舜路建設(shè)工程有限公司 | 增項 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:公路工程施工總承包貳級(直接申報) |
73 | 南京正順建筑裝飾工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | 不符合:建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 |
74 | 江蘇蔻紹建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
75 | 中鐵十局集團(tuán)第五工程有限公司 | 增項 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
76 | 江蘇慶舒建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
77 | 江蘇齊清環(huán)境科技有限公司 | 增項 | 環(huán)保工程專業(yè)承包貳級(直接申報) | 不符合:環(huán)保工程專業(yè)承包貳級(直接申報) |
78 | 儀征臨江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 不符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
79 | 南通呂建建設(shè)工程有限公司 | 新設(shè)立 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報) | 符合:建筑工程施工總承包貳級(直接申報) |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔