?根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》及相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),近期我廳對2023年第10批申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的申報材料組織了審查,現(xiàn)將初審意見予以公示,公示時間為2023年12月11日至2023年12月15日(5個工作日)。
????審查意見為不合格的企業(yè)可登錄湖南省智慧住建云平臺(www.hunanjs.gov.cn),進入【個人中心】查詢具體意見。如對初審意見有異議,請于公示期內(nèi)在【企業(yè)陳述】點擊“待陳述”上傳陳述材料,逾期不予受理。
????如對企業(yè)申報資質(zhì)情況有不同意見或發(fā)現(xiàn)問題的,任何單位及個人均可在公示期內(nèi)以書面形式向我廳反映情況。單位反映情況應(yīng)加蓋公章,個人反映情況應(yīng)署明真實姓名、身份證號和聯(lián)系電話。
咨詢電話:0731-88950163
聯(lián)系地址:長沙市雨花區(qū)高升路266號???
郵政編碼:410116
附件: 1、2023年第10批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)初審意見匯總表
??????2、申報建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)業(yè)績相關(guān)信息公示表(2023年第10批)
?
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
????2023年12月11日
關(guān)于2023年第10批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)初審意見匯總表(含通信工程類) | |||||
序號 | 申請企業(yè) | 企業(yè)注冊地 | 申請資質(zhì)類別和等級 | 申請類型 | 審查意見 |
1 | 湖南飛湖建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
2 | 湖南玖日建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
3 | 湖南佳興金盛建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
4 | 湖南天禹設(shè)備安裝有限公司 | 株洲市 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 增項 | 合格 |
5 | 中建五局建筑節(jié)能科技有限公司 | 株洲市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
6 | 中鐵城建集團建筑科技有限公司 | 湘潭市 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 增項 | 合格 |
7 | 湖南湘昊建設(shè)有限公司 | 常德市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
8 | 湖南競爭建筑工程有限公司 | 懷化市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
9 | 耒陽市聶洲建筑工程有限公司 | 衡陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
10 | 湖南合越建筑工程有限公司 | 婁底市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
11 | 桃江縣桃花江市政工程有限公司 | 益陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
12 | 湖南長中建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
13 | 湖南登億建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
14 | 湖南瑋慶建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
15 | 長沙正偉建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
16 | 長沙合力電力安裝工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
17 | 湖南鴻輝電力建設(shè)有限公司 | 湘潭市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
18 | 湖南拓城建設(shè)有限公司 | 婁底市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
19 | 湖南譽泰建設(shè)有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
20 | 湖南弘壹建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
21 | 湖南雙藝裝飾工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
22 | 中鐵城建集團建筑科技有限公司 | 湘潭市 | 環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
23 | 湖南麓佳建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
24 | 長沙正通建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
25 | 湖南稷佳建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
26 | 湖南筑昀建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
27 | 湖南隆源項目管理有限公司 | 永州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
28 | 湖南麓豐建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
29 | 湖南恒強建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
30 | 湖南嵩鳴建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
31 | 湖南君創(chuàng)建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
32 | 湖南烜宇建設(shè)工程有限公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
33 | 湖南昌豐建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
34 | 湖南省建筑設(shè)計院集團股份有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
35 | 郴州市百坤建筑有限公司 | 郴州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
36 | 湖南嶸祿建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 合格 |
37 | 湖南興東建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
38 | 湖南湘旗建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
39 | 湖南建工七星物業(yè)管理有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 合格 |
40 | 長沙鴻圖工程建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
41 | 湖南省輕紡設(shè)計院有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
42 | 中鐵五局集團電務(wù)工程有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 合格 |
43 | 湖南精能建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 合格 |
44 | 湖南鑫威爾重工科技有限公司 | 岳陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
45 | 桂陽縣市政工程有限公司 | 郴州市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
46 | 湖南永高建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
47 | 中仕建工集團有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 業(yè)績待核查 |
48 | 湖南六建機電安裝有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
49 | 湖南勇冠建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
50 | 湖南新天電數(shù)科技有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
51 | 湖南麓佳建筑工程有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
52 | 湖南弘泰華建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
53 | 湖南木塑建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
54 | 湖南創(chuàng)淼建設(shè)有限公司 | 衡陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
55 | 永州市銘誠嘉業(yè)建筑工程有限公司 | 永州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
56 | 湖南華力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
57 | 湖南鵬翔設(shè)備租賃有限公司 | 長沙市 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 業(yè)績待核查 |
58 | 湖南建工集團裝飾工程有限公司 | 長沙市 | 特種工程專業(yè)承包資質(zhì)-結(jié)構(gòu)補強【不分等級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
59 | 中鐵五局集團電務(wù)工程有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
60 | 株洲中鐵橋梁工程有限公司 | 株洲市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
61 | 中國能源建設(shè)集團湖南火電建設(shè)有限公司 | 株洲市 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 業(yè)績待核查 |
62 | 湖南筑融豐建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
63 | 湖南世紀(jì)華商建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 業(yè)績待核查 |
64 | 湖南省金昆建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
65 | 龍山縣工程公司 | 湘西土家族苗族自治州 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
66 | 湖南省銀邁工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
67 | 慈利縣第二建筑安裝工程公司 | 張家界市 | 特種工程專業(yè)承包資質(zhì)-結(jié)構(gòu)補強【不分等級】 | 增項 | 不合格 |
68 | 湖南常立建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
69 | 湖南星發(fā)建設(shè)有限公司 | 株洲市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
70 | 湖南東晨建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
71 | 湖南天禹設(shè)備安裝有限公司 | 株洲市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
72 | 湖南洛意建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
73 | 湖南恒業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 邵陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
74 | 湖南方誠建筑工程有限公司 | 岳陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
75 | 湖南睿豐建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
76 | 湖南尺度市政園林工程有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
77 | 湖南拾億建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
78 | 湖南軒銘建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
79 | 湖南螢傲建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
80 | 湖南中冶長天節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 不合格 |
81 | 大唐華銀湖南電力工程有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
82 | 湖南長懷建設(shè)工程有限公司 | 懷化市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
83 | 中城投第九建設(shè)集團有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
84 | 湖南友輝建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
85 | 湖南源瑞達建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 機電工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
86 | 湖南三一智能建造工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
87 | 湖南中京電力工程有限公司 | 婁底市 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
88 | 湖南羚峽建筑工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
89 | 湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
90 | 湖南山水洲城建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
91 | 湖南中京電力工程有限公司 | 婁底市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
92 | 湖南亮輝工程有限公司 | 婁底市 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
93 | 湖南東達建設(shè)有限公司 | 邵陽市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
94 | 湖南鉅峰交通工程有限公司 | 長沙市 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 升級 | 不合格 |
95 | 湖南權(quán)泰建筑工程有限公司 | 長沙市 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 不合格 |
96 | 湖南超象建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
97 | 湖南驍格建筑勞務(wù)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
98 | 湖南通過建筑有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
99 | 湖南江山春錦科技有限公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
100 | 湖南金基建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 長沙市 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
101 | 湖南中集建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
102 | 湖南盛萊建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
103 | 湖南誠濱建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
104 | 慈利縣市政工程有限公司 | 張家界市 | 環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
105 | 湖南駿宇建筑工程有限公司 | 婁底市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
106 | 岳陽中瑞誠建筑有限公司 | 岳陽市 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 升級 | 不合格 |
107 | 長沙市維創(chuàng)環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | 長沙市 | 環(huán)保工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 升級 | 不合格 |
108 | 湖南盛勢通科技有限公司 | 長沙市 | 機電工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
109 | 湖南中星智能建造科技有限公司 | 長沙市 | 電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
110 | 湖南盛勢通科技有限公司 | 長沙市 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
111 | 湖南開晟建設(shè)集團有限公司 | 長沙市 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包資質(zhì)【壹級】 | 升級 | 不合格 |
112 | 湖南奕坤建設(shè)工程有限公司 | 長沙市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
113 | 湖南美創(chuàng)數(shù)字科技有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
114 | 湖南弘業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 益陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
115 | 湖南君溫建設(shè)有限公司 | 郴州市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 首次申請 | 不合格 |
116 | 湖南省潭山建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 機電工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 升級 | 不合格 |
117 | 婁底市水利水電工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 婁底市 | 電力工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
118 | 湖南華天裝飾有限公司 | 長沙市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
119 | 湖南景泰德建筑工程有限公司 | 衡陽市 | 建筑工程施工總承包資質(zhì)【貳級】 | 增項 | 不合格 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔