按照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)行政許可法》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)管理規(guī)定》(部令第160號(hào))等法規(guī)以及有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將我廳核準(zhǔn)的2022年第20批工程勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)(試點(diǎn)下放事項(xiàng))審查結(jié)果予以公告。
2022年部批下放第20批工程勘察設(shè)計(jì)申報(bào)人員信息公示表
2022年部批下放第20批工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)相關(guān)信息匯總表
2022年部批下放第20批工程勘察設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表
2022年部批下放第20批工程勘察設(shè)計(jì)個(gè)人業(yè)績(jī)相關(guān)信息匯總表
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年6月25日
工程勘察設(shè)計(jì)申報(bào)人員信息公示表 | ||||||||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 姓名 | 學(xué)歷 | 注冊(cè)專業(yè) | 職稱 | 職稱專業(yè)/學(xué)歷專業(yè) | 申報(bào)資質(zhì)類別 | |
1 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 尹露 | 大學(xué)???/td> | 工程師 | 工程造價(jià)/房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
2 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 楊成宗 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
3 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 陳培琦 | 大學(xué)專科 | 工程師 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
4 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 劉家全 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
5 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 莊振強(qiáng) | 大學(xué)???/td> | 工程師 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
6 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 楊柳藝 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
7 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 孫昌 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
8 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 鄭榮偉 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
9 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 戴家強(qiáng) | 大學(xué)本科 | 工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
10 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 鄭際雙 | 大學(xué)???/td> | 工程師 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
11 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 鄭仕廷 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
12 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 金寧 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 土木工程 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
13 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 孫昌 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | ||
14 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 王春雷 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
15 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 肖榮漢 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 礦山測(cè)量 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
16 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 梁猛 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
17 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 王靖芳 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
18 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 徐錦 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
19 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 陳宇 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
20 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 陸建明 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 礦山測(cè)量 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
21 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 王春雷 | 大學(xué)本科 | 高級(jí)工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | ||
22 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 陳振波 | 大學(xué)本科 | 工程師 | 測(cè)繪工程 | 省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) |
2022年部批下放第20批工程設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申報(bào)資質(zhì)資質(zhì)類型 | 核準(zhǔn)結(jié)果 |
1 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司(南京市-建鄴區(qū)) | 升級(jí):省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí):省級(jí):專項(xiàng)/照明工程設(shè)計(jì) 甲級(jí) | 符合 |
2 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(徐州市-泉山區(qū)) | 升級(jí):省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí):省級(jí):專業(yè)類/工程測(cè)量 甲級(jí) | 不符合 |
工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)相關(guān)信息匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 業(yè)績(jī)完成單位 | 工程設(shè)計(jì)類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo) | 工作起止時(shí)間 | 建成時(shí)間 |
1 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 照明設(shè)計(jì) | 陸宇中央郡小區(qū)景觀照明工程 | 揚(yáng)州高郵市 | 中型 | 投資額:390.4萬(wàn) | 2021-01-10- 2021-02-05 | 2021-05-16 |
2 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 照明設(shè)計(jì) | 東方御景-東區(qū)二期住宅區(qū)功能照明工程 | 揚(yáng)州高郵市 | 中型 | 投資額:329.7萬(wàn) | 2021-04-13- 2021-05-09 | 2021-09-10 |
3 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 照明設(shè)計(jì) | 龍川南路(潤(rùn)江路-浦江路)二標(biāo)段道路照明工程 | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 中型 | 投資額:388萬(wàn) | 2020-12-18- 2021-01-15 | 2021-05-10 |
4 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 照明設(shè)計(jì) | 儀征汽車工業(yè)園園區(qū)照明供配電系統(tǒng)工程 | 揚(yáng)州儀征市 | 中型 | 投資額:253.6萬(wàn) | 2020-11-06- 2020-11-30 | 2021-03-14 |
5 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 照明設(shè)計(jì) | 啟迪智能網(wǎng)聯(lián)科技集團(tuán)大廈景觀照明工程 | 揚(yáng)州高郵市 | 中型 | 投資額:368萬(wàn) | 2020-09-09- 2020-09-28 | 2021-01-08 |
6 | 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 | 照明設(shè)計(jì) | 荷花塘公園景觀照明工程 | 揚(yáng)州儀征市 | 中型 | 投資額:372.8萬(wàn) | 2021-03-11- 2021-04-08 | 2021-07-12 |
7 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 工程測(cè)量 | 237國(guó)道豐縣北段(豐縣城區(qū)改線段)工程 | 豐縣 | 2017-06-21--2018-08-31 | 2019-05-31 | ||
8 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 工程測(cè)量 | 豐縣西環(huán)路北延建設(shè)工程勘察 | 豐縣 | 2020-05-15--2020-09-30 | 2021-03-31 | ||
9 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 工程測(cè)量 | 豐縣子午河旅游公路建設(shè)工程 | 豐縣 | 2017-06-21--2018-05-31 | 2019-02-28 | ||
10 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 工程測(cè)量 | 睢寧縣觀嵐路建設(shè)工程勘察 | 睢寧縣 | 2020-05-10--2020-09-30 | 2021-06-30 | ||
11 | 徐州市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 工程測(cè)量 | 豐縣X305(X208至蘇魯界段)建設(shè)工程勘察 | 豐縣 | 2020-11-01--2021-05-30 | 2021-12-31 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔