根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國行政許可法》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(部令第22號)和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市〔2014〕159號)等法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將我省2023年第9批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審核意見予以公示。
公示期內(nèi),申報企業(yè)若對審查意見有異議或需補(bǔ)充說明的,請將陳述材料通過省建筑業(yè)監(jiān)管信息平臺上傳至省廳行政審批處,逾期不予受理。其他任何單位及個人如對審查意見有異議的,可以通過電話反映情況,并請留下真實(shí)姓名以及聯(lián)系方式,也可通過信件反映,以單位名義反映的請加蓋單位公章,以個人名義反映的,請簽真實(shí)姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
第9批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審核公示時間:2023年6月12日至2023年6月19日。
來信來訪地址:南京市建鄴區(qū)漢中門大街145號,郵編:210036。
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年6月12日
2023首次、增項(xiàng)、升級等(江蘇省)第9批施工企業(yè)資質(zhì)審查意見匯總表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱(所在地區(qū)) | 申報類別 | 申請資質(zhì)等級及受理時間 | 公示意見 |
1 | 江蘇筑騁建筑工程有限公司(南京市江寧區(qū)) | 首次申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
2 | 江蘇莫尼可建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
3 | 揚(yáng)州盈庫建設(shè)工程有限公司(揚(yáng)州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
4 | 江蘇壯嘟建設(shè)工程有限公司(泰州市) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
5 | 南通銘元建設(shè)工程有限公司(南通市海安縣) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
6 | 江蘇中乾標(biāo)龍建設(shè)科技有限公司(南通市如皋市) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
7 | 江蘇榮昭順建設(shè)工程有限公司(鎮(zhèn)江市京口區(qū)) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
8 | 江蘇利運(yùn)達(dá)建設(shè)工程有限公司(鎮(zhèn)江市京口區(qū)) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
9 | 江蘇霸旺建設(shè)工程有限公司(南通市如東縣) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
10 | 南通訊諾建筑勞務(wù)有限公司(南通市海安縣) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
11 | 江蘇力信匯建設(shè)工程有限公司(揚(yáng)州市高郵市) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
12 | 南京國電南自新能源工程技術(shù)有限公司(南京市鼓樓區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
13 | 江蘇朝良建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
14 | 揚(yáng)州萬驅(qū)建設(shè)工程有限公司(揚(yáng)州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
15 | 泰興市一建起重設(shè)備工程有限公司(泰州市泰興市) | 首次申請 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
16 | 江蘇煥奇建設(shè)工程有限公司(南通市如東縣) | 首次申請 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
17 | 江蘇邛琳建筑工程有限公司(鎮(zhèn)江市潤州區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
18 | 江蘇昌武建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
19 | 江蘇融合達(dá)豐機(jī)械工程有限公司(揚(yáng)州市儀征市) | 首次申請 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
20 | 南京創(chuàng)巨思建筑勞務(wù)有限公司(南京市) | 首次申請 | 市政公用工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
21 | 江蘇?;艚ㄔO(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
22 | 南京江一固建設(shè)工程有限公司(南京市雨花臺區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
23 | 江蘇道金機(jī)電工程有限公司(淮安市) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
24 | 連云港北港建設(shè)工程有限公司(連云港市贛榆區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
25 | 江蘇帕加尼建設(shè)工程有限公司(鹽城市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
26 | 南通天岳建筑工程有限公司(南通市海安縣) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
27 | 揚(yáng)州華樂家居有限公司(揚(yáng)州市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
28 | 江蘇啟順建設(shè)工程有限公司(鎮(zhèn)江市丹陽市) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
29 | 蘇州三新供電服務(wù)有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
30 | 中鐵四局集團(tuán)第九工程有限公司(南通市崇川區(qū)) | 首次申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
31 | 南通金石建筑工程有限公司(南通市海門市) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
32 | 蘇州港航建設(shè)工程有限公司(蘇州市吳中區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 港口與航道工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
33 | 江蘇蘇州尚鴻建設(shè)工程有限公司(蘇州市吳中區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
34 | 揚(yáng)州和天辰建設(shè)工程有限公司(揚(yáng)州市高郵市) | 增項(xiàng)申請 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
35 | 中鐵城建集團(tuán)華東建設(shè)有限公司(蘇州市張家港市) | 增項(xiàng)申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
36 | 江蘇兆港建設(shè)工程有限公司(鎮(zhèn)江市京口區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 橋梁工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
37 | 江蘇匯躍建設(shè)有限公司(揚(yáng)州市寶應(yīng)縣) | 增項(xiàng)申請 | 公路路面工程專業(yè)承包貳級(直接申報);公路路基工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
38 | 南通倫坤建設(shè)工程有限公司(南通市崇川區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
39 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工程有限公司(南京市秦淮區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
40 | 無錫市澤昇建筑科技有限公司(無錫市錫山區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
41 | 無錫長城裝飾工程有限公司(無錫市宜興市) | 增項(xiàng)申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
42 | 江蘇耀界建工集團(tuán)有限公司(鹽城市建湖縣) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
43 | 南京環(huán)力建設(shè)工程有限公司(南京市雨花臺區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
44 | 江蘇九崇建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 水利水電工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
45 | 江蘇錦泰源工程項(xiàng)目管理有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
46 | 江蘇海瀛騰飛市政建設(shè)工程有限公司(鹽城市) | 增項(xiàng)申請 | 水利水電工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
47 | 江蘇通華建設(shè)工程有限公司(揚(yáng)州市儀征市) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報);機(jī)電工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
48 | 江蘇橋盼建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
49 | 江蘇政持建設(shè)有限公司(南通市如皋市) | 增項(xiàng)申請 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
50 | 中建國際城市建設(shè)有限公司(蘇州市虎丘區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
51 | 展康建設(shè)集團(tuán)有限公司(南京市雨花臺區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
52 | 江蘇匯宏鑫新型建筑科技有限公司(泰州市泰興市) | 增項(xiàng)申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
53 | 江蘇錦屏建設(shè)工程有限公司(連云港市海州區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 機(jī)電工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
54 | 江蘇鵬洋建設(shè)工程有限公司(連云港市海州區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
55 | 南京金元建設(shè)有限公司(南京市秦淮區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
56 | 江蘇沛鑫建設(shè)工程有限公司(蘇州市虎丘區(qū)) | 增項(xiàng)申請 | 特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
57 | 徐州市金環(huán)公路工程有限公司(徐州市鼓樓區(qū)) | 升級申請 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
58 | 江蘇弘仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(鹽城市濱??h) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
59 | 江陰市華明電力發(fā)展集團(tuán)有限公司(無錫市江陰市) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 合格 |
60 | 昆山市思源自來水工程有限公司(蘇州市昆山市) | 升級申請 | 市政公用工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
61 | 江蘇蘇邁建設(shè)有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 升級申請 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
62 | 中建五洲工程裝備有限公司(南京市棲霞區(qū)) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
63 | 中鐵十九局集團(tuán)第六工程有限公司(無錫市新吳區(qū)) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
64 | 無錫景江裝飾工程有限公司(無錫市新吳區(qū)) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
65 | 中天光伏技術(shù)有限公司(南通市) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
66 | 揚(yáng)州合眾電力工程有限公司(揚(yáng)州市儀征市) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
67 | 江蘇嘉澤建設(shè)有限公司(蘇州市吳江區(qū)) | 升級申請 | 建筑工程施工總承包貳級; | 不合格 |
68 | 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司(鹽城市大豐市) | 升級申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
69 | 江蘇大隆鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司(泰州市泰興市) | 升級申請 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
70 | 常州雨昊建設(shè)工程有限公司(常州市武進(jìn)區(qū)) | 升級申請 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
71 | 連云港海連送變電工程有限公司(連云港市海州區(qū)) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
72 | 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司(淮安市) | 升級申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
73 | 江蘇冬日暖陽建設(shè)有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
74 | 蘇陽建工集團(tuán)有限公司(常州市溧陽市) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
75 | 蘇州邦來建筑裝飾科技有限公司(蘇州市張家港市) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
76 | 天正建筑裝飾江蘇有限公司(徐州市銅山區(qū)) | 升級申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
77 | 中森宇建設(shè)工程有限公司(鹽城市阜寧縣) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
78 | 南通通博建設(shè)工程有限公司(南通市通州區(qū)) | 升級申請 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
79 | 連云港群誠建筑機(jī)械設(shè)備有限公司(連云港市海州區(qū)) | 升級申請 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
80 | 徐州市恒達(dá)路橋工程有限公司(徐州市賈汪區(qū)) | 升級申請 | 公路工程施工總承包貳級(直接申報);公路路基工程專業(yè)承包貳級(直接申報); | 不合格 |
81 | 張家港保稅區(qū)廣豐建筑機(jī)械工程有限公司(蘇州市) | 升級申請 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
82 | 無錫興泰建筑設(shè)備租賃有限公司(無錫市梁溪區(qū)) | 升級申請 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
83 | 江蘇鑫地建設(shè)有限公司(常州市溧陽市) | 升級申請 | 建筑工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
84 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團(tuán)有限公司(鹽城市建湖縣) | 升級申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
85 | 江蘇頤伏建設(shè)集團(tuán)有限公司(揚(yáng)州市) | 升級申請 | 電力工程施工總承包貳級(直接申報); | 不合格 |
86 | 江蘇銘昇建設(shè)有限公司(宿遷市泗洪縣) | 升級申請 | 市政公用工程施工總承包貳級; | 不合格 |
87 | 江蘇宏亞高空工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 升級申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級; | 不合格 |
88 | 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司(泰州市興化市) | 升級申請 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔