根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》(部令第141號(hào))和《江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理實(shí)施細(xì)則》(蘇建法【2006】97號(hào))等規(guī)定,現(xiàn)將我廳核準(zhǔn)的2023年第8批工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)結(jié)果予以公告。聯(lián)系方式:02583660171。
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年6月7日
2023年第8批工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(注冊(cè)地) | 申報(bào)資質(zhì)項(xiàng)目與類別(申報(bào)日期) | 核準(zhǔn)結(jié)果 |
1 | 宿遷市蘇信工程質(zhì)量檢測(cè)中心 (宿遷市-宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-04-28) | 符合 |
2 | 南通尊量檢測(cè)技術(shù)有限公司 (南通市-海門市) | 設(shè)立:A (2023-04-26) | 符合 |
3 | 江蘇泓元建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 (無(wú)錫市-新吳區(qū)) | 增項(xiàng):備1、備3、備4、備7、備8、備9、備10、備11 (2023-04-20) | 符合 |
4 | 南京市豐科檢測(cè)科技有限責(zé)任公司 (南京市-鼓樓區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-04-17) | 符合 |
5 | 江蘇五洲特種設(shè)備檢測(cè)有限公司 (鹽城市-射陽(yáng)縣) | 設(shè)立:A (2023-04-13) | 符合 |
6 | 奧立國(guó)測(cè)(鹽城)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 (鹽城市-建湖縣) | 增項(xiàng):C、備4 擴(kuò)項(xiàng):A、B (2023-04-12) | 符合 |
7 | 常州市慧宇建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 (常州市-武進(jìn)區(qū)) | 增項(xiàng):備11、備13 擴(kuò)項(xiàng):A、備1、備6 (2023-04-21) | 符合 |
8 | 南通法瑞工程檢測(cè)有限公司 (南通市) | 增項(xiàng):B 擴(kuò)項(xiàng):A、備1、備4 (2023-04-21) | 符合 |
9 | 江蘇賽恩工程技術(shù)有限公司 (常州市-新北區(qū)) | 擴(kuò)項(xiàng):E、備1 (2023-04-21) | 部分符合(申報(bào)的建筑節(jié)能工程(備1)的相關(guān)參數(shù)符合,其他不符合。) |
10 | 江蘇鹽工百信工程技術(shù)研究院有限公司 (鹽城市-阜寧縣) | 增項(xiàng):D 擴(kuò)項(xiàng):A、B、C、E、備1、備4、備6、備10 (2023-04-26) | 符合 |
11 | 南通誠(chéng)恒工程檢測(cè)有限公司 (南通市-南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-05-06) | 符合 |
12 | 江蘇鑫誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 (無(wú)錫市-江陰市) | 增項(xiàng):C (2023-04-30) | 符合 |
13 | 淮安市振淮工程檢測(cè)有限公司 (淮安市-淮陰區(qū)) | 增項(xiàng):D、備11、備13 擴(kuò)項(xiàng):A、B、C、E、備1、備4、備7、備9 (2023-04-29) | 符合 |
14 | 常州市金壇區(qū)建筑科學(xué)研究院有限公司 (常州市-金壇區(qū)) | 增項(xiàng):備8 (2023-04-28) | 符合 |
15 | 南京市政公用工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 (南京市-江寧區(qū)) | 增項(xiàng):E (2023-04-27) | 不符合 |
16 | 蘇州市相城檢測(cè)股份有限公司 (蘇州市-相城區(qū)) | 增項(xiàng):備13 擴(kuò)項(xiàng):備1、備3、備4、備6 (2023-04-26) | 符合 |
17 | 江蘇興力工程管理有限公司 (南京市-鼓樓區(qū)) | 設(shè)立:B (2023-04-25) | 不符合 |
18 | 無(wú)錫市湖濱建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 (無(wú)錫市-濱湖區(qū)) | 增項(xiàng):備4 擴(kuò)項(xiàng):A、備1 (2023-04-23) | 符合 |
19 | 東臺(tái)市金銘建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 (鹽城市-東臺(tái)市) | 延續(xù): (2023-04-17) | 符合 |
20 | 無(wú)錫優(yōu)建工程咨詢檢測(cè)有限公司 (無(wú)錫市-新吳區(qū)) | 增項(xiàng):C、E (2023-04-13) | 不符合 |
21 | 常州建昊建筑鑒定檢測(cè)有限公司 (常州市-鐘樓區(qū)) | 延續(xù): (2023-04-08) | 符合 |
22 | 南通中城建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 (南通市-崇川區(qū)) | 增項(xiàng):E 擴(kuò)項(xiàng):A (2023-04-23) | 符合 |
23 | 常州仁久工程檢測(cè)咨詢有限公司 (常州市-新北區(qū)) | 增項(xiàng):C 擴(kuò)項(xiàng):A (2023-04-21) | 符合 |
24 | 吳江市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 (蘇州市-吳江區(qū)) | 增項(xiàng):備15 擴(kuò)項(xiàng):備4 (2023-04-21) | 符合 |
25 | 常州尚達(dá)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 (常州市-武進(jìn)區(qū)) | 增項(xiàng):E、備10 (2023-04-20) | 不符合 |
26 | 江蘇現(xiàn)代工程檢測(cè)有限公司 (南京市-棲霞區(qū)) | 增項(xiàng):C、E 擴(kuò)項(xiàng):A (2023-04-07) | 不符合 |
27 | 蘇州市中信節(jié)能與環(huán)境檢測(cè)研究發(fā)展中心有限公司 (蘇州市-相城區(qū)) | 增項(xiàng):E (2023-04-26) | 不符合 |
28 | 無(wú)錫公正試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 (無(wú)錫市-錫山區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-04-13) | 不符合 |
29 | 國(guó)聯(lián)檢測(cè)(江蘇)有限公司 (宿遷市-宿城區(qū)) | 增項(xiàng):B、備8 (2023-04-24) | 符合 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔