根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(住房城鄉(xiāng)建設(shè)部第22號令)、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市〔2014〕159號)以及相關(guān)文件要求,按行政許可程序,以下施工企業(yè),已通過審查,現(xiàn)予以公示,公示時間為:2023年4月28日至2023年5月9日。
專家審查意見為不同意的企業(yè)可通過“云南省建筑市場監(jiān)管與誠信信息網(wǎng)→一體化平臺登錄”查詢具體意見。如企業(yè)對審查意見有異議,可在公示期間進(jìn)行陳述,并將陳述材料掃描件上傳至一體化平臺,逾期不予受理。
任何有關(guān)單位及個人,如對企業(yè)申報資質(zhì)情況有異議的,均可向云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳反映情況,單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需簽署真實姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。凡對公示理解不清楚的,請直接咨詢建筑市場監(jiān)管處。
公示期滿,發(fā)布通告后,涉及跨省遷出資質(zhì)業(yè)務(wù)的企業(yè),由省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳函告遷入地省級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門,企業(yè)應(yīng)在30天(日歷天)內(nèi)到遷入地省級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門辦理完結(jié)相關(guān)業(yè)務(wù);省內(nèi)重組、合并、分立及跨省遷入的資質(zhì)業(yè)務(wù),可直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
舉報受理電話:0871-64320815;業(yè)務(wù)咨詢電話:0871-64320971。
地址:昆明市紅塔東路3號云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
郵編:650228
附件:????2023年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分立評審意見匯總表(2023年第4批).xls
云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年4月28日
2023年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分立評審意見匯總表 | |||||
行號 | 業(yè)務(wù)類型 | 申請企業(yè)名稱 | 變更企業(yè)名稱 | 變更內(nèi)容 | 合格情況 |
1 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南璀盛建筑工程有限公司 | 云南滇迎建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
2 | 跨省變更遷出 | 云南輝州建設(shè)工程有限公司 | 江蘇衛(wèi)貝太建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
3 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
4 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南品潤建設(shè)工程有限公司 | 云南樺燊建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
5 | 跨省變更遷出 | 云南承瞳建筑工程有限公司 | 江蘇澤宜晉建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
6 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南中振建設(shè)工程有限公司 | 云南俊泰建筑勞務(wù)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
7 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南玄博建設(shè)工程有限公司 | 云南瑞陌建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
8 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鵬源建筑工程有限責(zé)任公司 | 云南福重建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
9 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南傲世建設(shè)工程有限公司 | 云南傲至建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
10 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南瑞鯊電力工程有限公司 | 云南瑞歡建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
11 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南豁達(dá)建筑工程有限公司 | 云南鼎慶建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
12 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南恒龍建筑工程有限公司 | 云南同昌建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
13 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南省文山星星裝璜工程有限責(zé)任公司 | 云南驍譽建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
14 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南豁達(dá)建筑工程有限公司 | 云南良本建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
15 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南曙昊建筑工程有限公司 | 云南盛展建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
16 | 跨省變更遷出 | 云南潤非建筑工程有限公司 | 江蘇速嵐建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
17 | 跨省變更遷出 | 云南迪明建筑工程有限公司 | 江蘇若霆建筑工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
18 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南海滇建設(shè)工程有限公司 | 云南楴元建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
19 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南海世建筑工程有限公司 | 云南正圖建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
20 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南博皓建設(shè)工程有限公司 | 云南宏路建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
21 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南雄富建筑工程有限責(zé)任公司 | 云南星迄建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
22 | 跨省變更遷出 | 云南大遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇杰輝建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
23 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
24 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南遠(yuǎn)瑤建筑工程有限公司 | 云南業(yè)冬建設(shè)工程有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
25 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南郡越建筑工程有限公司 | 云南奧展建筑工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
26 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 昆明創(chuàng)新房屋拆除有限公司 | 云南惠丹建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
27 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南強(qiáng)工建設(shè)工程有限公司 | 云南修崢建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
28 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南躍敦建設(shè)工程有限公司 | 云南躍燊建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
29 | 跨省變更遷出 | 云南誠陸建筑工程有限公司 | 江蘇高埠建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
30 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南旺群建筑工程有限公司 | 云南旺涌建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
31 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南豁達(dá)建筑工程有限公司 | 云南汛美建設(shè)工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
32 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 | |||
33 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南古鼎建設(shè)工程有限公司 | 云南善集建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
34 | 跨省變更遷出 | 云南鐸茂建筑工程有限公司 | 江蘇億之卓建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
35 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
36 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鑫圖建筑工程有限公司 | 云南澤西建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
37 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南豁達(dá)建筑工程有限公司 | 云南秉寶建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
38 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南躍敦建設(shè)工程有限公司 | 云南躍勤建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
39 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南金才消防技術(shù)有限公司 | 云南環(huán)樂建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
40 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南盛安建筑工程有限公司 | 云南旭康建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
41 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南迪明建筑工程有限公司 | 云南迪旺建筑工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
42 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南璀盛建筑工程有限公司 | 云南萬夕建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
43 | 跨省變更遷出 | 云南上龍建設(shè)工程有限公司 | 四川裕益正通建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
44 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南東方紅節(jié)能設(shè)備工程有限公司 | 云南亞泓建設(shè)工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
45 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南福智建設(shè)工程有限公司 | 云南能勤建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
46 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南晨峻建筑工程有限公司 | 云南醞釀建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
47 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南海滇建設(shè)工程有限公司 | 云南夏柳建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
48 | 跨省變更遷出 | 云南聚龍機(jī)電工程有限公司 | 江蘇銳璽利建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
49 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
50 | 跨省變更遷出 | 寶龍科技(云南)有限公司 | 四川柏勢建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
51 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南億玉建設(shè)工程有限公司 | 云南達(dá)亞建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
52 | 跨省變更遷出 | 云南川澤建設(shè)工程有限公司 | 江蘇恒亦杰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
53 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
54 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 | |||
55 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鑫誠建筑工程勞務(wù)有限公司 | 云南清順建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
56 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南航投建設(shè)有限公司 | 云南煬炣建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
57 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南賽城建設(shè)工程有限公司 | 云南順葵建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
58 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南桂源建設(shè)工程有限公司 | 云南馳斌建設(shè)工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
59 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南郡越建筑工程有限公司 | 云南耀優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
60 | 跨省變更遷出 | 云南奧樂建設(shè)工程有限公司 | 江蘇普淼建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
61 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南玄博建設(shè)工程有限公司 | 云南桓碩建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
62 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南蒙森建設(shè)工程有限公司 | 云南溫霖建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
63 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 楚雄致源建設(shè)工程有限公司 | 云南群岳建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
64 | 跨省變更遷出 | 云南乾瑞建設(shè)工程有限公司 | 江蘇旭躍福建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 |
65 | 跨省變更遷出 | 云南建辰建筑工程有限公司 | 江蘇東檸旭建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
66 | 跨省變更遷出 | 云南多潤建筑工程有限公司 | 四川晟隆泓源建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
67 | 跨省變更遷出 | 云南如泰建筑工程有限公司 | 江蘇驕昱匯建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
68 | 跨省變更遷出 | 云南賽弘建設(shè)工程有限公司 | 江蘇澤綿建筑勞務(wù)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
69 | 跨省變更遷出 | 云南韜聚建設(shè)工程有限公司 | 南通市宏載建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
70 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
71 | 跨省變更遷出 | 云南曙昊建筑工程有限公司 | 江蘇冠悅浦建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
72 | 跨省變更遷出 | 云南諾安建設(shè)工程有限公司 | 江蘇霸悅建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
73 | 跨省變更遷出 | 云南碩淵建設(shè)工程有限公司 | 江蘇漫宸威建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
74 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南金才消防技術(shù)有限公司 | 云南昊石建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
75 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南桂源建設(shè)工程有限公司 | 云南坤奇建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
76 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南震宇地基工程有限公司 | 云南震冉建設(shè)工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
77 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南遠(yuǎn)瑤建筑工程有限公司 | 云南遼呈建設(shè)工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
78 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鐸茂建筑工程有限公司 | 云南盾佑建筑工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
79 | 跨省變更遷出 | 云南善亞建設(shè)工程有限公司 | 江蘇秀亦軒建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 |
80 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
81 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 牟定散花建安有限責(zé)任公司 | 云南聚謙建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 |
82 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鐸茂建筑工程有限公司 | 云南達(dá)佑建設(shè)工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級 | 合格 |
83 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鴻實建設(shè)工程有限公司 | 云南營平建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
84 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南正大思源實業(yè)發(fā)展有限公司 | 云南星越建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
85 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南德為建設(shè)工程有限公司 | 云南逸朗建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 |
86 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南中盛建筑工程有限公司 | 云南楠熙建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
87 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鼎鳴建筑工程有限公司 | 云南鼎颶建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 |
88 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南冶華建設(shè)工程有限公司 | 云南豐鴻建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
89 | 跨省變更遷出 | 云南郡越建筑工程有限公司 | 江蘇陸淙建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
90 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南中盛建筑工程有限公司 | 云南楠熙建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
91 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 不合格 | |||
92 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南博箐建筑工程有限公司 | 云南暢易建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
93 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南鴻實建設(shè)工程有限公司 | 云南格態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
94 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南道義建筑工程有限公司 | 云南韜冠建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
95 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南展宏工程管理有限公司 | 云南祿協(xié)建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
96 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南承瞳建筑工程有限公司 | 云南聯(lián)奧建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級 | 不合格 |
97 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南亞瑟建筑工程有限公司 | 云南凱仁建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
98 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南璀盛建筑工程有限公司 | 云南傳勝建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
99 | 跨省變更遷出 | 云南灃道建設(shè)工程有限公司 | 江蘇天奚宸建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
100 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南焱華建筑工程有限公司 | 云南榮久建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
101 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南登盛水利工程有限公司 | 云南固塔建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 不合格 |
102 | 跨省變更遷出 | 云南佳棟建設(shè)工程有限公司 | 江蘇齊欣卓建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
103 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南云柱建設(shè)工程有限公司 | 云南展望建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
104 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南森度建設(shè)工程有限公司 | 云南怒濤建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
105 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南隆俊建筑工程有限公司 | 云南卡裕建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
106 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南省文山星星裝璜工程有限責(zé)任公司 | 云南羽佑建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
107 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南金程匯裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | 云南星菲建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
108 | 跨省變更遷出 | 云南錦峰建設(shè)工程有限公司 | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
109 | 跨省變更遷出 | 云南暢茂建筑工程有限公司 | 江蘇作之禾建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
110 | 跨省變更遷出 | 云南億玉建設(shè)工程有限公司 | 江蘇品柔建設(shè)有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
111 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 | |||
112 | 跨省變更遷出 | 云南岱垚建設(shè)工程有限公司 | 江蘇赟之富建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
113 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南清浩建筑有限公司 | 云南吉俊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
114 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南辰磊建設(shè)工程有限公司 | 云南勱宏建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 不合格 |
115 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 安寧尚成裝飾有限公司 | 云南博凌建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
116 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南金海幕墻工程有限公司 | 云南弘君建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 合格 |
117 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南瀚德建筑工程有限公司 | 云南毅康建筑工程有限公司 | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
118 | 跨省變更遷出 | 云南玄博建設(shè)工程有限公司 | 江蘇蜜瑞利建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
119 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南佳棟建設(shè)工程有限公司 | 云南宏燦建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
120 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南金程匯裝飾設(shè)計工程有限責(zé)任公司 | 云南星霖建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
121 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 云南聯(lián)沃建設(shè)工程有限公司 | 云南南玥建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
122 | 跨省變更遷出 | 云南道通建設(shè)工程有限公司 | 江蘇木亦諾建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 不合格 |
123 | 省內(nèi)資質(zhì)分立 | 昆明霖楠環(huán)保設(shè)備有限公司 | 云南亞冉建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 不合格 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔