根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》(部令第141號)和《江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實(shí)施細(xì)則》(蘇建法【2006】97號)等規(guī)定,現(xiàn)將我廳核準(zhǔn)的2023年第5批工程檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)結(jié)果予以公告。聯(lián)系方式:02583666731。
附件:2023年第5批工程檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表.xls
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年4月3日
2023年第5批工程檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn)結(jié)果匯總表 | |||
序號 | 企業(yè)名稱(注冊地) | 申報資質(zhì)項目與類別(申報日期) | 核準(zhǔn)結(jié)果 |
1 | 江蘇五洲特種設(shè)備檢測有限公司 (鹽城市-射陽縣) | 設(shè)立:A (2023-03-06) | 不符合 |
2 | 邳州市正本建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 (徐州市-邳州市) | 增項:E (2023-03-15) | 不符合 |
3 | 江蘇省秦鼎建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 (鹽城市-響水縣) | 增項:備8、備9 (2023-03-13) | 不符合 |
4 | 蘇州聯(lián)建建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 (蘇州市-吳江區(qū)) | 延續(xù): (2023-03-11) | 符合 |
5 | 儀征市四方建設(shè)工程檢測有限公司 (揚(yáng)州市-儀征市) | 增項:C、E、備1、備3、備6、備7、備8、備9、備10 (2023-03-10) | 符合 |
6 | 江蘇瀚騁檢驗檢測有限公司 (無錫市-新吳區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-03-08) | 不符合 |
7 | 江蘇鵬駿全過程技術(shù)服務(wù)有限公司 (揚(yáng)州市-廣陵區(qū)) | 增項:備1、備6、備9、備10 擴(kuò)項:備4 (2023-03-08) | 符合 |
8 | 東??h建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 (連云港市-東海縣) | 擴(kuò)項:備1、備10 (2023-03-06) | 不符合 |
9 | 江蘇漢元工程檢測有限公司 (徐州市-泉山區(qū)) | 增項:D、E、備4、備13 擴(kuò)項:A、B、備1、備6、備10 (2023-03-05) | 符合 |
10 | 鹽城眾源工程檢測有限公司 (鹽城市-濱??h) | 設(shè)立:A (2023-03-02) | 不符合 |
11 | 奧立國測(鹽城)檢驗檢測有限公司 (鹽城市-建湖縣) | 增項:C、備4 擴(kuò)項:A、B (2023-02-28) | 不符合 |
12 | 南京市豐科檢測科技有限責(zé)任公司 (南京市-鼓樓區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-02-27) | 不符合 |
13 | 蘇州市新鳳檢測有限公司 (蘇州市-太倉市) | 設(shè)立:B (2023-03-07) | 不符合 |
14 | 蘇州市蘇信公路工程試驗檢測有限公司 (蘇州市-吳中區(qū)) | 設(shè)立:A (2023-03-09) | 符合 |
15 | 江蘇省萬達(dá)勘測檢測設(shè)計有限公司 (淮安市-淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 增項:D 擴(kuò)項:A、備4、備10 (2023-03-14) | 符合 |
16 | 江蘇科迪建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 (南京市-江寧區(qū)) | 增項:C (2023-03-02) | 符合 |
17 | 江蘇衡通勘測技術(shù)有限公司 (南京市-雨花臺區(qū)) | 增項:B、備1、備3、備6、備7、備8、備9 擴(kuò)項:A、備4 (2023-03-02) | 符合 |
18 | 江蘇恒正檢測技術(shù)有限公司 (淮安市) | 擴(kuò)項:B、備1 (2023-03-01) | 不符合 |
19 | 鹽城市九州工程服務(wù)有限公司 (鹽城市) | 延續(xù): (2023-02-27) | 符合 |
20 | 鹽城恒信建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 (鹽城市-阜寧縣) | 增項:B、E、備8 擴(kuò)項:C、備1、備6 (2023-02-24) | 不符合 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔