根據(jù)國務(wù)院《安全生產(chǎn)許可證條例》、建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等規(guī)定,我廳對(duì)遼寧華宇順達(dá)公路工程有限公司等300家建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的申請材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查結(jié)果予以公示。
自本公示發(fā)布之日起5個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)公示企業(yè)有疑義可以舉報(bào)或申訴。舉報(bào)或申訴內(nèi)容應(yīng)實(shí)事求是,并以書面形式將材料寄(送)到遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳(郵寄材料以郵戳日期為準(zhǔn)),單位反映情況要加蓋公章,個(gè)人反映情況需簽署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系單位:遼寧省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳行政審批處
聯(lián)系地址:沈陽市和平區(qū)太原北街2號(hào)
郵政編碼:110001
建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證審查結(jié)果 | |||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 審查意見 | 備注 |
1 | 遼寧華宇順達(dá)公路工程有限公司 | 符合條件 | |
2 | 遼寧省優(yōu)創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
3 | 沈陽鴻云建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
4 | 遼寧涂鴻飛建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
5 | 沈陽鈺缽建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
6 | 遼寧昱信建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
7 | 遼寧尚源建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
8 | 遼寧晟世建筑工程勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 符合條件 | |
9 | 沈陽聚航建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
10 | 遼寧景輝建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
11 | 遼寧旺設(shè)建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
12 | 遼寧昌信建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
13 | 沈陽晨風(fēng)新能源科技有限公司 | 符合條件 | |
14 | 沈陽盛世電力科技有限公司 | 符合條件 | |
15 | 遼寧邦晟建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
16 | 遼寧馭盛建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
17 | 遼寧灃源建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
18 | 遼寧泓匯建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
19 | 萬維(遼寧)建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
20 | 沈陽伍萬建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
21 | 政達(dá)(遼寧)測繪工程有限公司 | 符合條件 | |
22 | 沈陽大乙電信有限公司 | 符合條件 | |
23 | 遼寧日盛勞務(wù)工程有限公司 | 符合條件 | |
24 | 沈陽錦域建設(shè)有限公司 | 符合條件 | |
25 | 暢冠(遼寧)建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
26 | 遼寧晟帆建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
27 | 沈陽德興建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
28 | 遼寧世利建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
29 | 洪仲(遼寧)建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
30 | 遼寧仲翼道橋工程有限公司 | 符合條件 | |
31 | 遼寧富郝建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
32 | 沈陽欣茂建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
33 | 遼寧昆泰建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
34 | 遼寧旺城建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
35 | 遼寧寶途建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
36 | 遼寧辰興建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
37 | 沈陽美加建筑裝飾有限公司 | 符合條件 | |
38 | 沈陽舜楓建筑工程勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
39 | 遼寧眾啟盛建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
40 | 遼寧詠信建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
41 | 遼寧航瑞建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
42 | 遼寧興北建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
43 | 溪楓(遼寧)自控工程有限公司 | 符合條件 | |
44 | 遼寧煜晟消防工程有限公司 | 符合條件 | |
45 | 遼寧啟尚建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
46 | 遼寧智升電力科技有限公司 | 符合條件 | |
47 | 沈陽市益商裝飾裝修有限責(zé)任公司 | 符合條件 | |
48 | 遼寧匯聚建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
49 | 遼寧眾信建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
50 | 遼寧鵬躍建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
51 | 沈陽常盛建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
52 | 遼寧晧躍建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
53 | 遼寧宏裕建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
54 | 遼寧勁峘建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
55 | 遼寧誠晟建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
56 | 沈陽皓軍門窗幕墻有限公司 | 符合條件 | |
57 | 遼寧華建電力工程有限公司 | 符合條件 | |
58 | 遼寧正鴻勞務(wù)工程有限公司 | 符合條件 | |
59 | 遼寧百恒建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
60 | 遼寧金信建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
61 | 沈陽齊鑫建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
62 | 沈陽市鑫潤澤建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
63 | 遼寧辰順建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
64 | 遼寧眾鑫能源科技有限公司 | 符合條件 | |
65 | 沈陽寰亞工程咨詢有限公司 | 符合條件 | |
66 | 遼寧國喬建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
67 | 沈陽利天建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
68 | 沈陽祥順德裝飾工程有限公司 | 符合條件 | |
69 | 遼寧利宏途建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
70 | 遼寧嘉之禾建設(shè)有限公司 | 符合條件 | |
71 | 遼寧世超建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
72 | 遼寧合創(chuàng)浩軒建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
73 | 沈陽源聚地坪工程有限公司 | 符合條件 | |
74 | 沈陽盛安建筑工程勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
75 | 遼寧省合賢建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
76 | 恒民(沈陽)建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
77 | 遼寧嘉潤建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
78 | 沈陽隆晟建設(shè)有限公司 | 符合條件 | |
79 | 遼寧康祥建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
80 | 遼寧祺達(dá)建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
81 | 沈陽越中天建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
82 | 遼寧省鴻大建筑有限公司 | 符合條件 | |
83 | 沈陽盛京人力資源發(fā)展有限公司 | 符合條件 | |
84 | 遼寧達(dá)倫建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
85 | 遼寧鑫安建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
86 | 遼寧越晟建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
87 | 遼寧嘉承建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
88 | 遼寧興洲建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
89 | 沈陽鴻圖建筑勞務(wù)工程有限公司 | 符合條件 | |
90 | 遼寧普森勞務(wù)工程有限公司 | 符合條件 | |
91 | 沈陽川安勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
92 | 遼寧金銘建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
93 | 遼寧凌飛建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
94 | 沈陽金博地建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
95 | 沈陽仕茂通信工程有限公司 | 符合條件 | |
96 | 沈陽容大倉儲(chǔ)設(shè)備制造有限公司 | 符合條件 | |
97 | 遼寧哲誠建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
98 | 遼寧億城建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
99 | 遼寧亨白鑫建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
100 | 沈陽歷程建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
101 | 山秉(遼寧)建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
102 | 遼寧鑫同晟建設(shè)工程科技有限公司 | 符合條件 | |
103 | 遼寧杭鑫建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
104 | 沈陽新越建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
105 | 沈陽市富致建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
106 | 遼寧中瑞涂邦建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
107 | 沈陽九潤建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
108 | 沈陽愷鴻門窗制造有限公司 | 符合條件 | |
109 | 沈陽朝氣蓬勃建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
110 | 沈陽茂乾建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
111 | 遼寧安逸建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
112 | 遼寧省茗益建筑有限責(zé)任公司 | 符合條件 | |
113 | 遼寧玖城自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 符合條件 | |
114 | 遼寧瑞通筑業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
115 | 遼寧乾酩建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
116 | 遼寧晟誠建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
117 | 沈陽格瑞視科技有限公司 | 符合條件 | |
118 | 遼寧優(yōu)易侖建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
119 | 沈陽欣浩晨電力安裝有限公司 | 符合條件 | |
120 | 遼寧芷軒建筑工程有限責(zé)任公司 | 符合條件 | |
121 | 沈陽昂揚(yáng)電氣有限公司 | 符合條件 | |
122 | 遼寧省長輝建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
123 | 遼寧業(yè)峰天建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
124 | 大連信智建筑勞務(wù)工程有限公司 | 符合條件 | |
125 | 大連森潤建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
126 | 大連嘉實(shí)門窗幕墻有限公司 | 符合條件 | |
127 | 太嘉建筑工程(大連)有限公司 | 符合條件 | |
128 | 大連市程源建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
129 | 大連英田建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
130 | 大連隆邁建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 符合條件 | |
131 | 大連德瀚建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
132 | 大連利明電力工程有限公司 | 符合條件 | |
133 | 大連安海特軌道工程有限公司 | 符合條件 | |
134 | 大連廣電智能電子有限公司 | 符合條件 | |
135 | 大連立宏建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 符合條件 | |
136 | 大連祥泰合建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
137 | 遼寧志慶建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
138 | 時(shí)泰數(shù)字科技(遼寧)有限公司 | 符合條件 | |
139 | 遼寧藝凝建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
140 | 大連宜華電力安裝工程有限公司 | 符合條件 | |
141 | 大連海地裝飾藝術(shù)有限公司 | 符合條件 | |
142 | 大連洋辰建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
143 | 大連桐方科技有限公司 | 符合條件 | |
144 | 大連方圓空調(diào)設(shè)備工程有限公司 | 符合條件 | |
145 | 遼寧睿合建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
146 | 大連中興盛建筑勞務(wù)有限公司 | 符合條件 | |
147 | 大連金三鼎建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
148 | 大連通垠電力建設(shè)有限公司 | 符合條件 | |
149 | 大連啟源建筑裝飾工程有限公司 | 符合條件 | |
150 | 大連宸浚建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
151 | 恒臻科技(大連)有限責(zé)任公司 | 符合條件 | |
152 | 大連神通電氣有限公司 | 符合條件 | |
153 | 遼寧程芙勞務(wù)工程有限公司 | 符合條件 | |
154 | 撫順路通工程有限公司 | 符合條件 | |
155 | 遼寧顧太建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
156 | 沈陽萬嘉億建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
157 | 遼寧永盛通兄弟建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
158 | 遼寧谷得建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
159 | 東港市金輝路橋工程有限公司 | 符合條件 | |
160 | 遼寧瀚晟博建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
161 | 寬甸博屹建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
162 | 遼寧素辛建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
163 | 遼寧星楓實(shí)業(yè)有限公司 | 符合條件 | |
164 | 營口領(lǐng)城裝飾工程有限公司 | 符合條件 | |
165 | 營口鑫鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 符合條件 | |
166 | 遼寧鑫鍵電力安裝工程有限公司 | 符合條件 | |
167 | 阜新盛興電力安裝有限公司 | 符合條件 | |
168 | 海鄰建設(shè)工程管理(鐵嶺)有限公司 | 符合條件 | |
169 | 遼寧潤程建筑工程有限公司 | 符合條件 | |
170 | 遼寧文承建設(shè)工程有限公司 | 符合條件 | |
171 | 盤錦農(nóng)發(fā)海洋牧場科技有限公司 | 符合條件 | |
1 | 遼寧浩豐建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 1無營業(yè)執(zhí)照正本掃描件 2特種作業(yè)人員勞動(dòng)合同不符合規(guī)范、承諾主體不準(zhǔn)確且無公司蓋章 3無工傷險(xiǎn)繳費(fèi)人員名單 4無施工起重機(jī)械設(shè)備檢測合格證明或承諾 5安全技術(shù)措施無具體措施內(nèi)容 | |
2 | 豪華麗景(沈陽)景觀工程有限公司 | 1、缺少與本企實(shí)際相符的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程。 | |
3 | 華瑞(沈陽)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 1、基本信息注冊地址與實(shí)際不符。 2、未提供與企業(yè)實(shí)際相符的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程。 | |
4 | 遼寧柏匯建筑勞務(wù)有限公司 | 1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格人員名單及內(nèi)容與系統(tǒng)格式不符。 2、特種作業(yè)人員名單內(nèi)容不完整,聘用合同非正式版本,不規(guī)范。 3、安全培訓(xùn)計(jì)劃不規(guī)范,無發(fā)文時(shí)間。 4、未見工傷險(xiǎn)銀行繳費(fèi)憑證。意外險(xiǎn)承諾法人未簽字。 5、起重設(shè)備承諾法人未簽字。 6、應(yīng)急預(yù)案無現(xiàn)場保護(hù)措施。 7、無符合企業(yè)特點(diǎn)的安全技術(shù)措施、內(nèi)容和操作規(guī)程。 8、無企業(yè)保證安全生產(chǎn)制定的管理辦法或規(guī)章制度,本年度安全資金投入計(jì)劃無公章。 9、無符合企業(yè)特點(diǎn)的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的有針對(duì)性和可操作性的預(yù)防監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案。 10、部分文件發(fā)文無公章。 | |
5 | 遼寧寶輝建筑工程有限公司 | 1、特種作業(yè)人員名單內(nèi)容不完整,聘用合同版本不規(guī)范。 2、安全培訓(xùn)計(jì)劃無物力、資金內(nèi)容。 3、無工傷險(xiǎn)銀行繳費(fèi)收據(jù)。 4、應(yīng)急救援預(yù)案無現(xiàn)場保護(hù)措施。 5、安全技術(shù)措施無具體措施內(nèi)容。 6、無安全資金投入統(tǒng)計(jì)表。 | |
6 | 遼寧博海建設(shè)工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他證明。 | |
7 | 遼寧鼎盛天潤裝飾工程有限公司 | 1、需提供營業(yè)執(zhí)照正本原件掃描件。 | |
8 | 遼寧東恒勞務(wù)工程有限公司 | 1、未提供特種作業(yè)人員書面承諾。 2、應(yīng)急救援器材清單中缺少擔(dān)架。 | |
9 | 遼寧福曉防水工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急救援預(yù)案有錯(cuò)誤表述內(nèi)容。 3、安全投入單據(jù)非正規(guī)發(fā)票。 | |
10 | 遼寧弘創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 1、應(yīng)急救援預(yù)案無具體現(xiàn)場保護(hù)措施,救援聯(lián)系方式部分為同一固定號(hào)碼。 2、未提供與企業(yè)實(shí)際相符的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程。 3、未提供職業(yè)病安全檢查措施。 | |
11 | 遼寧弘光建筑工程有限公司 | 1、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他證明。 2、救援器材、設(shè)備清單缺少擔(dān)架等物品。 3、無符合企業(yè)實(shí)際的安全技術(shù)措施。 | |
12 | 遼寧宏躍建設(shè)工程有限公司 | 1、法人代表無安全A證,法人授權(quán)書無法人代表簽字。 | |
13 | 遼寧匯銘建筑工程集團(tuán)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急預(yù)案有表述性錯(cuò)誤。 | |
14 | 遼寧嘉陽建設(shè)有限公司 | 1、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑。 2、應(yīng)急救援措施中缺少事故現(xiàn)場具體保護(hù)措施,應(yīng)急救援器材清單中缺少消防器材和擔(dān)架。 | |
15 | 遼寧景勇建筑有限公司 | 1、缺10月份工傷險(xiǎn)繳費(fèi)收據(jù)。 | |
16 | 遼寧森億建筑工程有限公司 | 1、需提供營業(yè)執(zhí)照正本原件掃描件。 2、特種作業(yè)人員名單中姓名有誤。 | |
17 | 遼寧尚濃建設(shè)工程有限公司 | 1、特種作業(yè)人員證書無復(fù)審記錄。 | |
18 | 遼寧勝集建設(shè)工程有限公司 | 1、未提供執(zhí)照正本掃描件。 2、無符合企業(yè)資質(zhì)的安全技術(shù)措施及內(nèi)容。 | |
19 | 遼寧省乾通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃無物力內(nèi)容,培訓(xùn)時(shí)間與實(shí)際不符。 2、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他真實(shí)性證明材料。 3、無符合企業(yè)實(shí)際的安全技術(shù)措施。 4、無符合企業(yè)實(shí)際的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的有針對(duì)性和可操作性的預(yù)防監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案。 | |
20 | 遼寧盛安通建筑工程有限公司 | 1、未上傳執(zhí)照正本掃描件。 2、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 3、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他真實(shí)性證明材料。 4、無符合企業(yè)實(shí)際的安全技術(shù)措施。 5、缺少與企業(yè)相符的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的有針對(duì)性和可操作性的預(yù)防監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案。 | |
21 | 遼寧世維機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他證明。 | |
22 | 遼寧雙奇建筑工程有限公司 | 1、授權(quán)人與實(shí)際不符。 | |
23 | 遼寧碩邦建筑工程有限公司 | 1、法人代表無安全A證,法人授權(quán)書中被授權(quán)人姓名與申請表中安全A類人員姓名不一致。 2、工傷險(xiǎn)收據(jù)中繳費(fèi)單位名稱非申報(bào)企業(yè)。 | |
24 | 遼寧四海建筑工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃無具體人力、物力、資金、時(shí)間等內(nèi)容。 2、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他真實(shí)性證明。 3、應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場保護(hù)措施、人員急救方法不具體。 4、無具體的安全技術(shù)措施及相關(guān)內(nèi)容。 | |
25 | 遼寧泰方建設(shè)工程有限公司 | 1、特種作業(yè)人員聘用合同法人代表簽字非營業(yè)執(zhí)照法人代表。 2、安全技術(shù)措施和各工種安全技術(shù)操作規(guī)程目錄內(nèi)容不全面,缺少與企業(yè)資質(zhì)增項(xiàng)專業(yè)相關(guān)內(nèi)容。 | |
26 | 遼寧泰克電子工程有限公司 | 1、未上傳執(zhí)照正本掃描件。 | |
27 | 遼寧泰樂建筑工程有限公司 | 1、執(zhí)照、資質(zhì)法人不符。 2、安全培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間與實(shí)際不符。 3、無符合企業(yè)實(shí)際的安全技術(shù)措施內(nèi)容和操作規(guī)程。 | |
28 | 遼寧騰瑞翔建設(shè)工程有限公司 | 1、應(yīng)急預(yù)案無現(xiàn)場保護(hù)措施。 2、無文明施工目標(biāo)。 3、無符合企業(yè)資質(zhì)的安全技術(shù)措施相關(guān)內(nèi)容和操作規(guī)程。 4、無安全資金投入統(tǒng)計(jì)表。 | |
29 | 遼寧同拓建筑工程服務(wù)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 | |
30 | 遼寧祥輝建筑裝飾工程有限公司 | 1、未見傷亡事故控制目標(biāo)、安全指標(biāo)和文明施工目標(biāo)。 | |
31 | 遼寧欣時(shí)代建筑裝飾工程有限公司 | 1、特種作業(yè)聘用合同無甲方簽字。 2、安全培訓(xùn)計(jì)劃無物力、資金內(nèi)容。 3、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他證明。 4、安全技術(shù)措施無具體措施內(nèi)容。 5、未根據(jù)本企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn),詳細(xì)列出下列危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的有針對(duì)性和可操作性的預(yù)防監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案,且有非申報(bào)企業(yè)內(nèi)容。 | |
32 | 遼寧鷹眼人力資源服務(wù)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急預(yù)案有錯(cuò)誤性表述內(nèi)容。 | |
33 | 遼寧源弘建設(shè)工程有限公司 | 1、特種作業(yè)人員證書無復(fù)審記錄。 2、安全技術(shù)措施和各工種安全技術(shù)操作規(guī)程目錄內(nèi)容與企業(yè)資質(zhì)專業(yè)不符。 | |
34 | 遼寧智聯(lián)時(shí)代科技有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、無工傷險(xiǎn)銀行繳費(fèi)收據(jù)。 3、救援器材、設(shè)備清單缺少擔(dān)架等物品。 4、缺少與企業(yè)實(shí)際相符的安全操作規(guī)程。 | |
35 | 沈陽奧易裝飾工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)部分雷同。 2、缺少與企業(yè)實(shí)際相符的安全技術(shù)措施。 | |
36 | 沈陽德林鑫建筑工程有限公司 | 1、營業(yè)執(zhí)照非正本掃描件,存疑。 2、安全培訓(xùn)計(jì)劃無發(fā)文時(shí)間,不規(guī)范。 3、應(yīng)急預(yù)案無具體現(xiàn)場保護(hù)措施。 4、無符合企業(yè)特點(diǎn)的安全技術(shù)措施。 5、無安全資金投入統(tǒng)計(jì)表。 | |
37 | 沈陽嘉文電力工程有限公司 | 1、安全機(jī)構(gòu)組成人員明細(xì)表有非C類人員。 2、特種作業(yè)人員名單內(nèi)容不完整,聘用合同崗位與證書不符。 3、安全培訓(xùn)人數(shù)與資質(zhì)要求不符。 4、未見工傷險(xiǎn)銀行繳費(fèi)收據(jù),繳費(fèi)人員數(shù)量與資質(zhì)要求不符。 5、應(yīng)急預(yù)案無具體現(xiàn)場保護(hù)措施。 6、無安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄、文件。 | |
38 | 沈陽金豐建筑設(shè)備租賃有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、無符合企業(yè)特點(diǎn)的安全技術(shù)措施。 | |
39 | 沈陽九舟建筑工程勞務(wù)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃無物力、資金內(nèi)容。 2、工傷險(xiǎn)收據(jù)存疑,需出示原件及其他證明。 3、安全技術(shù)措施無具體措施內(nèi)容。 4、未根據(jù)本企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn),詳細(xì)列出下列危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的有針對(duì)性和可操作性的預(yù)防監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案。 | |
40 | 沈陽君悅成達(dá)門窗制造有限公司 | 1、特種作業(yè)人員證書無復(fù)審記錄。 2、年度安全培訓(xùn)計(jì)劃中缺少人力、物力、資金和培訓(xùn)具體時(shí)間等內(nèi)容。 | |
41 | 沈陽良信建筑工程有限公司 | 1、未附10月份工傷險(xiǎn)繳費(fèi)收據(jù)。 | |
42 | 沈陽柳城消防設(shè)備有限公司 | 1、無特種證書掃描件。 2、缺少與本企實(shí)際相符的安全技術(shù)措施。 3、無職業(yè)病安全檢查措施。 | |
43 | 沈陽品華微控工程技術(shù)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急預(yù)案有錯(cuò)誤性表述內(nèi)容。 3、缺少與本企實(shí)際相符的安全技術(shù)措施、內(nèi)容和操作規(guī)程。 | |
44 | 沈陽騏遠(yuǎn)裝飾工程有限公司 | 1、特種作業(yè)人員證書缺少2021年復(fù)審記錄,未提供以后聘用持證特種作業(yè)人員書面承諾。 | |
45 | 沈陽啟泓建筑勞務(wù)有限公司 | 1、工傷險(xiǎn)收據(jù)不清晰。 | |
46 | 沈陽前程宏遠(yuǎn)建筑勞務(wù)有限公司 | 1、未提供執(zhí)照正本掃描件。 2、無符合企業(yè)實(shí)際的安全技術(shù)措施。 3、無安全資金投入統(tǒng)計(jì)表、投入單據(jù)。 | |
47 | 沈陽三人光電技術(shù)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急預(yù)案有錯(cuò)誤性表述內(nèi)容。 3、缺少與本企實(shí)際相符的安全技術(shù)措施、內(nèi)容和操作規(guī)程。 | |
48 | 沈陽森旺機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 1、無具體的安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職務(wù)名稱。 2、特種作業(yè)人員名單內(nèi)容不完整,聘用合同與實(shí)際聘用崗位不符。 3、安全培訓(xùn)計(jì)劃無物力內(nèi)容。 4、工傷險(xiǎn)繳費(fèi)收據(jù)非正式回單。 5、應(yīng)急預(yù)案無具體現(xiàn)場保護(hù)措施。 6、無文明施工目標(biāo)。 7、無安全生產(chǎn)規(guī)章制度目錄、文件及內(nèi)容。 8、無安全資金投入單據(jù)。 9、無職業(yè)病防護(hù)用具清單。 10、未根據(jù)本企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn),詳細(xì)列出下列危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)的有針對(duì)性和可操作性的預(yù)防監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案。 | |
49 | 沈陽杉林建設(shè)工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 | |
50 | 沈陽晟盛建筑工程有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急預(yù)案有錯(cuò)誤表述內(nèi)容。 | |
51 | 沈陽盛道建筑勞務(wù)有限公司 | 1、缺10月份工傷險(xiǎn)繳費(fèi)收據(jù)。 | |
52 | 沈陽盛發(fā)建筑勞務(wù)有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 | |
53 | 沈陽市東宇鴻建筑施工有限公司 | 1、安全培訓(xùn)計(jì)劃與其他申報(bào)企業(yè)雷同。 2、應(yīng)急預(yù)案有錯(cuò)誤性表述內(nèi)容。 | |
54 | 沈陽市軒瑋建筑工程有限公司 | 1、缺11月份工傷險(xiǎn)繳費(fèi)收據(jù)。 2、缺少符合企業(yè)實(shí)際的安全技術(shù)措施和操作規(guī)程。 | |
