2022年第17次工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)審查意見公示
按照《行政許可法》、《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(建設(shè)部令第158號)的規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,我委近期對重慶博鵬實業(yè)有限公司等企業(yè)申請監(jiān)理資質(zhì)的材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示(審查情況附后)。公示截止日期為2022年12月7日。
公示期內(nèi),任何單位及個人均可對公示企業(yè)申請材料的真實性進行舉報,單位舉報應(yīng)加蓋公章,個人舉報應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話,舉報應(yīng)附詳細證明,以便核查。
因疫情影響,如企業(yè)對申報的人員、業(yè)績情況的審查意見有異議,可以書面形式提供陳述材料,于2022年12月17日前郵寄至市工程建設(shè)政務(wù)服務(wù)中心3號窗口,逾期不予受理。申訴材料只能對申請材料進行解釋和說明,但不得增加新的人員、資產(chǎn)和業(yè)績等材料。申訴材料有弄虛作假的,將依法予以處理。
聯(lián)系地址:渝中區(qū)長江一路58號4樓市工程建設(shè)政務(wù)服務(wù)中心
郵? ?編:400014? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:023-63672118
附件:2022年第17次工程監(jiān)理企業(yè)公示意見表
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2022年11月28日
附件1
2022年第17次工程監(jiān)理企業(yè)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)務(wù)類型 | 申請事項 | 審查意見 |
1 | 重慶博鵬實業(yè)有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 同意。 |
2 | 重慶尊信建設(shè)工程有限公司 | 升級申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 同意。 |
3 | 重慶市國華建筑工程有限公司 | 首次申請 | 房屋建筑工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
4 | 重慶三環(huán)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 升級申請 | 電力工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
化工石油工程專業(yè)資質(zhì)甲級 | 不同意。 |
附件2
2022年第17次工程監(jiān)理企業(yè)重組分立公示名單
序號 | 資質(zhì)新企業(yè)名稱 | 企業(yè)注冊地 | 資質(zhì)原企業(yè)名稱 | 企業(yè)注冊地 | 業(yè)務(wù)類型 | 申請事項 | 審查意見 |
1 | 重慶沃達工程管理有限公司 | 忠縣 | 重慶旭凱建設(shè)集團有限公司 | 忠縣 | 重組分立 | 房屋建筑工程甲級 | 不同意。 |
市政公用工程甲級 | 不同意。 |
附件3
2022年第17次工程監(jiān)理企業(yè)業(yè)績公示信息表
序號 | 企業(yè)基本信息 | 企業(yè)業(yè)績概況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 法人代表 | 原有資質(zhì)及等級 | 申請資質(zhì)及等級 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 工程地址 | 考核指標 | 工程規(guī)模 | 工期 | |
1 | 重慶尊信建設(shè)工程有限公司 | 方仁國 | 房屋建筑工程、 | 房屋建筑工程甲級 | 重慶昌明機車制造有限公司新能源電動摩托車擴建項目 | 重慶昌明機車制造有限公 | 重慶市江津區(qū) | 一般公共建筑:單項工程建筑面積1萬—3萬平方米。 | 新建廠房13182.26㎡。 | 2019年10月20日-2021年7月6日 |
玻璃深加工項目(1#廠房、2#廠房、3#廠房) | 重慶巨豐節(jié)能玻璃有限公司 | 重慶市永川區(qū) | 一般公共建筑:單項工程建筑面積1萬—3萬平方米。 | 新建廠房13451.8㎡。 | 2020年4月10日-2021年7月2日 | |||||
年產(chǎn)10000噸陶瓷金屬復(fù)合耐磨材料生產(chǎn)線 | 重慶羅曼新材料科技有限公司 | 重慶市江津區(qū) | 一般公共建筑:單項工程建筑面積1萬—3萬平方米。 | 新建廠房18465.5㎡。 | 2021年6月5日-2022年1月14日 | |||||
2 | 重慶三環(huán)建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 李春海 | 房屋建筑工程、 | 化工石油工程甲級 | 內(nèi)蒙古蒙西礦業(yè)有限公司甲醇項目 | 內(nèi)蒙古蒙西礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古鄂托克旗 | 化工石油工程 | 10萬噸/年焦爐氣制甲醇。 | 2021年3月5日-2022年5月31日 |
拜城縣眾泰煤焦化有限公司20萬噸/年焦爐煤氣制甲醇 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司 | 新疆阿克蘇拜城縣 | 化工石油工程 | 年產(chǎn)20萬噸甲醇。 | 2019年3月1日-2021年5月31日 | |||||
山東恒信高科能源有限公司退城進園壓煤搬遷技術(shù)升級工程 | 山東恒信高科能源有限公司 | 山東省寧陽縣 | 化工石油工程 | 年產(chǎn)120萬噸焦炭。 | 2018年7月16日-2020年9月25日 | |||||
電力工程甲級 | 山東鄄城縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目監(jiān)理 | 鄄城圣元環(huán)保電力有限公司 | 山東省菏澤鄄城縣 | 火力發(fā)電站工程:單機容量30萬千瓦以下。 | 單機容量12萬千瓦。 | 2018年12月1日-2021年5月10日 | ||||
甘肅省慶陽市生活垃圾焚燒發(fā)電項目監(jiān)理 | 慶陽圣元環(huán)保電力有限公司 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū) | 火力發(fā)電站工程:單機容量30萬千瓦以下。 | 單機容量12萬千瓦。 | 2018年3月15日-2020年7月9日 | |||||
赤峰市生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目工程 | 赤峰市三峰環(huán)保能源有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū) | 火力發(fā)電站工程:單機容量30萬千瓦以下。 | 單機容量9萬千瓦。 | 2018年8月18日-2020年12月30日 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔