渝建管〔2022〕291號
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
關(guān)于2022年度市外入渝建筑施工企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果的公示
按照《重慶市本市建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)和市外入渝信息動態(tài)監(jiān)管規(guī)則》(以下簡稱“動態(tài)監(jiān)管規(guī)則”)( 渝建管〔2022〕129號)及《關(guān)于開展2022年度市外入渝建筑施工企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查工作的通知》(渝建管〔2022〕191號)要求,我委組織開展了2022年度市外入渝建筑施工企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查工作,現(xiàn)將檢查結(jié)果予以公示。
一、公示起止日期
2022年11月8日至2022年11月22日
二、有關(guān)要求
(一)公示期內(nèi),市外入渝建筑施工企業(yè)可登錄“入渝信息報送系統(tǒng)”查詢檢查結(jié)果和具體原因,市外入渝工程監(jiān)理企業(yè)可登錄“重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批服務(wù)中心信息管理平臺”查詢檢查結(jié)果和具體原因。
(二)有關(guān)單位如對檢查結(jié)果有異議,公示期內(nèi),市外入渝建筑施工企業(yè)可登錄“入渝信息報送系統(tǒng)”查詢檢查結(jié)果和具體原因,市外入渝工程監(jiān)理企業(yè)可登錄“重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批服務(wù)中心信息管理平臺”查詢檢查結(jié)果和具體原因。企業(yè)如對檢查結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)向我委提交陳述申請表(申請表可在上述系統(tǒng)平臺下載;交件地址:重慶市渝中區(qū)長江一路58號四樓政務(wù)服務(wù)大廳11號窗口;聯(lián)系電話:023-63672121),同時在上述系統(tǒng)平臺提交加蓋單位公章的相關(guān)電子版證明材料。
附件:1.2022年度市外入渝建筑施工企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果公示表(排名不分先后)
??????2.2022年度市外入渝工程監(jiān)理企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果公示表(排名不分先后)
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
2022年11月8日
附件1 | ||
2022年度市外建筑施工企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果公示表 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查結(jié)果 |
1 | 四川渝新宏基建設(shè)工程有限公司 | 合格 |
2 | 河南道隆公路工程有限公司 | 合格 |
3 | 湖南建工集團有限公司 | 合格 |
4 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 合格 |
5 | 四川名陽巖土工程有限公司 | 合格 |
6 | 河南亞鷹鋼結(jié)構(gòu)幕墻工程有限公司 | 合格 |
7 | 承運建工集團有限公司 | 合格 |
8 | 上海寶德建設(shè)集團有限公司 | 合格 |
9 | 成都匯邦裝飾工程有限公司 | 合格 |
10 | 西藏龍玖建設(shè)工程有限公司 | 合格 |
11 | 四川中驕佳源實業(yè)有限公司 | 合格 |
12 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 合格 |
13 | 福建省涵城建設(shè)工程有限公司 | 合格 |
14 | 安徽華浩建設(shè)有限責任公司 | 合格 |
15 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 合格 |
16 | 廈門金騰裝飾集團有限公司 | 合格 |
17 | 四川中悅成達建設(shè)工程有限公司 | 合格 |
18 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 合格 |
19 | 臨沂市政集團有限公司 | 合格 |
20 | 四川招港建設(shè)有限公司 | 合格 |
21 | 中鐵六局集團有限公司 | 合格 |
22 | 湖北華宇防水工程有限公司 | 不合格 |
23 | 吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 | 不合格 |
24 | 四川興悅欣建筑工程有限公司 | 不合格 |
25 | 四川駿昌建設(shè)工程有限公司 | 不合格 |
26 | 四川省亞輝建筑安裝工程有限公司 | 不合格 |
27 | 騰基建設(shè)有限公司 | 不合格 |
28 | 四川富凱盛建筑工程有限公司 | 不合格 |
29 | 上海東慶建筑勞務(wù)有限公司 | 不合格 |
30 | 四川爭緣建設(shè)工程有限公司 | 不合格 |
31 | 中鐵十六局集團電氣化工程有限公司 | 不合格 |
32 | 山東陽光園林建設(shè)有限公司 | 不合格 |
33 | 四川偉聯(lián)建筑工程有限公司 | 不合格 |
34 | 山河建設(shè)集團有限公司 | 不合格 |
35 | 四川云長建設(shè)工程有限公司 | 不合格 |
36 | 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 不合格 |
37 | 沈陽騰越建筑工程有限公司 | 不合格 |
38 | 四川昊勝建設(shè)工程有限公司 | 不合格 |
39 | 南京亞太嘉園智慧空間營造有限公司 | 不合格 |
40 | 安徽艾爾工程建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
41 | 北京筆克展覽展示有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
42 | 北京城建九建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
43 | 北京華科建筑智能系統(tǒng)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
44 | 北京勵創(chuàng)建設(shè)股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
45 | 北京斯迪克信息技術(shù)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
46 | 北京天邦永鑫建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
47 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
48 | 成都博蓉置業(yè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
49 | 成昊建設(shè)(北京)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
50 | 甘肅第二建設(shè)集團有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
51 | 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
52 | 廣州鼎昌裝飾有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
53 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
54 | 廣州市國安消防有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
55 | 廣州藝峻裝飾設(shè)計工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
56 | 貴州建工集團第七建筑工程有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
57 | 貴州升永盛工程機械有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
58 | 貴州泰銘電力實業(yè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
59 | 貴州欣善達勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
60 | 桂林海威科技股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
61 | 合肥建設(shè)裝飾(集團)有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
62 | 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
63 | 湖北點動消防工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
64 | 湖北度秋建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
65 | 湖北昊勝興建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
66 | 湖南麓建建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
67 | 湖南中車環(huán)境工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
68 | 華鼎建筑裝飾工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
69 | 冀中能源邢臺礦業(yè)集團工程有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
70 | 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
71 | 江蘇強達新材料科技有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
72 | 江蘇蘇商建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
73 | 江蘇天輔建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
74 | 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
75 | 江蘇天之海建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
76 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
77 | 錦宸集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
78 | 京輝建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
79 | 凱森照明科技有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
80 | 科京云建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
81 | 利亞德照明股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
82 | 亮云建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
83 | 遼寧山水清環(huán)??萍加邢薰?/p> | 不合格(未報送受檢資料) |
84 | 龍信建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
85 | 美爾特建設(shè)科技有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
86 | 明拓建業(yè)(北京)防雷工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
87 | 銘洋建設(shè)股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
88 | 內(nèi)蒙古譽鴻建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
89 | 乃村工藝建筑裝飾(北京)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
90 | 南京美域裝飾工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
91 | 青島第一市政工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
92 | 青海億聯(lián)建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
93 | 山東四方安裝工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
94 | 山西佰億達建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
95 | 陜西地礦九0八環(huán)境地質(zhì)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
96 | 陜西秋琪建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
97 | 陜西拓勇建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
98 | 上海辰錕機電工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
99 | 上海海森停機坪工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
100 | 上海弘明建設(shè)(集團)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
101 | 上海金申工程建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
102 | 上海寬創(chuàng)國際文化科技股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
103 | 上海子軒建筑裝飾工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
104 | 深圳洪濤集團股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
105 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
106 | 深圳市科源建設(shè)集團股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
107 | 深圳文科園林股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
108 | 圣暉系統(tǒng)集成集團股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
109 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
110 | 四川成都大易園生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
111 | 四川道和遠大科技集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
112 | 四川鼎能鑫盛達建設(shè)工程有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
113 | 四川風(fēng)雨躍建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
114 | 四川國揚建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
115 | 四川漢象建筑工程股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
116 | 四川皓軒建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
117 | 四川黑石信德建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
118 | 四川恒熙建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
119 | 四川華騏佳建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
120 | 四川華西安裝工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
121 | 四川華信嘉城建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
122 | 四川華遠建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
123 | 四川金弘澤建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
124 | 四川藍光聚盛建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
125 | 四川領(lǐng)智建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
126 | 四川銘熙建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
127 | 四川南苑建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
128 | 四川鵬鷂環(huán)保設(shè)備有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
129 | 四川清鳳建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
130 | 四川全鑫成建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
131 | 四川尚禾建業(yè)建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
132 | 四川省東辰洪發(fā)建筑工程有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
133 | 四川省華銳石油化工工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
134 | 四川省興盛洪濤裝飾工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
135 | 四川省玉隆建筑工程有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
136 | 四川武辰西科建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
137 | 四川旭宇嘉建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
138 | 四川雅醇建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
139 | 四川渝興建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
140 | 四川澤樺建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
141 | 四川澤天下建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
142 | 四川中棟建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
143 | 四川中匯鑫建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
144 | 四川中業(yè)瑞達建設(shè)工程有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
145 | 四川筑利達建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
146 | 四川準誠匯通公路工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
147 | 蘇州創(chuàng)捷傳媒展覽股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
148 | 蘇州香山古建園林工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
149 | 天津明日達工程技術(shù)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
150 | 天津中鴻豐建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
151 | 天元乾程建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
152 | 通號建設(shè)集團第一工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
153 | 通化市二建實業(yè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
154 | 武漢市市政環(huán)境工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
155 | 武漢一零六建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
156 | 西安翔迅科技有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
157 | 廈門市鑫藝宏建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
158 | 襄陽九陽防水工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
159 | 新疆宏域煒業(yè)建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
160 | 新疆榮得建設(shè)集團有限責任公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
161 | 新疆天健機場建設(shè)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
162 | 云南佳逸建筑工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
163 | 云南凌業(yè)地基基礎(chǔ)工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
164 | 云南云投生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
165 | 浙江翰翔建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
166 | 中國電子工程設(shè)計院有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
167 | 中國京冶工程技術(shù)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
168 | 中國石油管道局工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
169 | 中國水利水電第四工程局有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
170 | 中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
171 | 中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
172 | 中合智能江蘇有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
173 | 中化二建集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
174 | 中暉建工集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
175 | 中煤東方市政建設(shè)集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
176 | 中鐵十八局集團環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/p> | 不合格(未報送受檢資料) |
177 | 中投光電實業(yè)(深圳)有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
178 | 中遠宏發(fā)國際建工集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
179 | 筑友智造建設(shè)科技集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
附件2 | ||
2022年度市外監(jiān)理企業(yè)“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果公示表 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 檢查結(jié)果 |
1 | 福建省宏信項目管理有限公司 | 合格 |
2 | 晟華建設(shè)咨詢有限公司 | 合格 |
3 | 華敏工程管理有限公司 | 合格 |
4 | 廣州華申建設(shè)工程管理有限公司 | 合格 |
5 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 合格 |
6 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 合格 |
7 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 不合格 |
8 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 不合格 |
9 | 天邦建設(shè)項目管理有限公司 | 不合格 |
10 | 成都大西南鐵路監(jiān)理有限公司 | 不合格 |
11 | 中國輕工業(yè)南寧設(shè)計工程有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
12 | 中申華達建設(shè)工程管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
13 | 四川鐵科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
14 | 中咨環(huán)北工程顧問有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
15 | 江西省鑫鼎建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
16 | 江蘇蘇科建設(shè)項目管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
17 | 安徽仰望建設(shè)工程咨詢有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
18 | 中建鼎正項目管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
19 | 天津華北工程監(jiān)理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
20 | 四川千啟工程項目管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
21 | 中龍建(福州)工程建設(shè)咨詢有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
22 | 云南青山項目管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
23 | 貴州建工監(jiān)理咨詢有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
24 | 成都建設(shè)城建工程咨詢管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
25 | 山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
26 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
27 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
28 | 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
29 | 浙江隆宇工程管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
30 | 河南省君利工程管理有限公司 | 不合格(未報送受檢資料) |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔