各相關(guān)企業(yè)和人員:
依據(jù)省廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員跨省變更工作的通知》(陜建質(zhì)發(fā)〔2020〕1002號)要求,現(xiàn)將十月份第2批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員申請跨省變更事項審核結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督,如有異議,請在自本公示發(fā)布之日起7個工作日公示期內(nèi)將意見反饋至省住建廳質(zhì)量安全處。
依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員工作的通知》(陜建質(zhì)發(fā)〔2022〕55號)要求,大行有限公司、陜西博仕宏圖建筑工程有限公司、西安貝諾建設(shè)工程有限公司、陜西諾茗建設(shè)集團(tuán)有限公司4家建筑施工企業(yè)因人員變動而使得“安管人員”配備類別、數(shù)量不足,省廳將給予通報并限期3個月整改,逾期拒不整改或整改不到位的將依法依規(guī)給予暫扣、吊銷企業(yè)安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)處罰。
聯(lián)系電話:如對公示結(jié)果有異議請撥打63915782;業(yè)務(wù)咨詢辦理撥打87396261。
附件:十月份第2批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員申請跨省變更審核結(jié)果匯總表
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年11月3日
附件 | |||||||||||||
十月份第2批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員申請跨省變更審核結(jié)果匯總表(調(diào)出) | |||||||||||||
序號 | 姓名 | 原證書編號 | 調(diào)出單位 | 調(diào)入單位 | 省份 | 與調(diào)出單位解除勞動關(guān)系的協(xié)議或證明 | 調(diào)出單位的建筑施工資質(zhì)證書或電子證書打印件及復(fù)印件 | 與調(diào)入單位建立勞動關(guān)系的協(xié)議或證明 | 安全生產(chǎn)考核合格證書或電子證書打印件、身份證及復(fù)印件 | 《陜西省建筑施工安全生產(chǎn)管理人員出省變更申請(審批)表》 | 擬調(diào)出單位安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量是否滿足安全許可證條件 | 備注 | 審核結(jié)果 |
1 | 歐陽野城 | 陜建安B(2015)9001814 | 大行有限公司 | 上海景銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 調(diào)出單位不滿足安管人員數(shù)量 | 同意 |
2 | 王勃 | 陜建安C3(2017)0002829 | 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 | 廣東豐偉建設(shè)有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
3 | 劉鑫 | 陜建安B(2019)0000385 | 中鐵七局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
4 | 王文偉 | 陜建安B(2017)0014602 | 中鐵七局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
5 | 許建宇 | 陜建安A(2018)0008950 | 陜西博仕宏圖建筑工程有限公司 | 北京中鼎恒業(yè)建筑工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 調(diào)出單位不滿足安管人員數(shù)量 | 同意 |
6 | 杜建偉 | 陜建安A(2021)0004311 | 西安國富鑫盛建筑工程有限公司 | 天津信建源建筑工程有限責(zé)任公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
7 | 趙寧 | 陜建安B(2017)0003958 | 陜西即康建設(shè)工程有限公司 | 上海明闊建筑裝潢有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
8 | 姚志鵬 | 陜建安C2(2019)9000703 | 陜西盛昌鴻基建筑工程有限公司 | 江蘇興宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
9 | 黃永斌 | 陜建安C2(2021)0000082 | 陜西鎮(zhèn)坤遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 吳江市華廈建筑有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
10 | 彭文學(xué) | 陜建安C2(2021)0000094 | 陜西鎮(zhèn)坤遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 吳江市華廈建筑有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
11 | 陳晏民 | 陜建安B(2018)9001382 | 陜西盛昌鴻基建筑工程有限公司 | 中城榮建建工集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
12 | 趙文鋒 | 陜建安C1(2019)0003128 | 陜西德興裝飾工程有限公司 | 安徽省恒創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 安徽 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
13 | 史文伍 | 陜建安C3(2021)0021506 | 陜西映墨建筑工程有限公司 | 徐州天達(dá)網(wǎng)架幕墻有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
14 | 任冰博 | 陜建安C3(2021)0019762 | 西安貝諾建設(shè)工程有限公司 | 四川筑安永信建筑工程有限公司 | 四川 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 調(diào)出單位不滿足安管人員數(shù)量 | 同意 |
15 | 孫江 | 陜建安B(2020)9001041 | 陜西諾茗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南新興建設(shè)工程有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 調(diào)出單位不滿足安管人員數(shù)量 | 同意 |
16 | 焦權(quán)威 | 陜建安B(2019)9001703 | 陜西北控億豐建設(shè)開發(fā)有限公司 | 安徽三川景觀工程有限公司 | 安徽 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
17 | 姜人杰 | 陜建安B(2014)9000957 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 國海建設(shè)有限公司 | 江西 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
18 | 齊祥貴 | 陜建安C3(2020)0006478 | 陜西德正通大建設(shè)工程有限公司 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔