根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報(bào)業(yè)績(jī)公示及核查工作的通知》(冀建建市函〔2020〕81號(hào))要求,現(xiàn)將42家建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)信息和9家建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級(jí)業(yè)績(jī)信息予以公示。有關(guān)單位或個(gè)人如對(duì)公示的業(yè)績(jī)真實(shí)性有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑市場(chǎng)監(jiān)管處反映。反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,有具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
傳 真:0311-87805207
郵寄地址:河北省石家莊市新華區(qū)新華路501號(hào)
郵政編碼:050051
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報(bào)業(yè)績(jī)公示信息匯總表(第32批)
河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年10月10日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 企業(yè)注冊(cè)地址 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目規(guī)模指標(biāo) | 本人在項(xiàng)目中擔(dān)任的職務(wù) | 本人主持完成過(guò)的項(xiàng)目名稱 | 完成項(xiàng)目的建筑業(yè)企業(yè)及資質(zhì) | 項(xiàng)目地址 | 項(xiàng)目起始時(shí)間 | 項(xiàng)目終止時(shí)間 |
1 | 河北郎固建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 邯鄲 | 白云松 | 單項(xiàng)合同額285萬(wàn) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施華洛婚紗攝影機(jī)構(gòu)影樓裝飾裝修工程 | 邯鄲市景潤(rùn)裝飾工程有限公司建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí) | 邯鄲市臨漳縣人民西路錦江新城龍福苑 | 2019/3/10 | 2019/7/10 |
單項(xiàng)合同額365萬(wàn) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 百家新城售樓處裝修工程 | 邯鄲市景潤(rùn)裝飾工程有限公司建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí) | 邯鄲市復(fù)興區(qū)前進(jìn)大街與人民西路交口西行350米 | 2020/5/5 | 2020/11/25 | |||||
2 | 河北會(huì)程建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 朱江華 | 合同額為319萬(wàn)元的裝修工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 千年國(guó)酒安鄉(xiāng)店裝修工程 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣洞庭大道55號(hào) | 2017/4/6 | 2017/6/27 |
合同額為323萬(wàn)元的裝修工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 東升住宅小區(qū)3#號(hào)樓裝修工程 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣純銀路26號(hào) | 2018/7/11 | 2018/9/26 | |||||
3 | 河北國(guó)和裝飾裝修有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 滄州 | 陳英 | 單項(xiàng)合同額121.8萬(wàn)元的裝修裝飾工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 新朝陽(yáng)購(gòu)物中心沃爾瑪超市裝飾裝修工程 | 廊坊市凱琳建筑工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí) | 廊坊市廣陽(yáng)區(qū)愛(ài)民東道111號(hào) | 2019/12/5 | 2020/1/31 |
單項(xiàng)合同額232.5萬(wàn)元的裝修裝飾工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 樂(lè)晟廣場(chǎng)內(nèi)部裝飾裝修工程 | 廊坊市凱琳建筑工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí) | 廊坊市廣陽(yáng)區(qū)和平路138號(hào) | 2020/2/20 | 2020/4/5 | |||||
4 | 河北順東建筑工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 邯鄲 | 何子春 | 單體建筑面積46850平方米的消防設(shè)施工程(包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))的施工,工程質(zhì)量合格。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)實(shí)訓(xùn)中心A座消防設(shè)施工程 | 北京金海龍機(jī)電工程有限責(zé)任公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市津南區(qū)大沽南路1310號(hào) | 2017/11/20 | 2018/3/6 |
單體建筑面積40251平方米的消防設(shè)施工程(包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))的施工,工程質(zhì)量合格。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 亞安大廈消防設(shè)施工程二次升級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京金海龍機(jī)電工程有限責(zé)任公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)環(huán)外海泰華科八路6號(hào) | 2021/3/28 | 2021/7/11 | |||||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 陳海群 | 單項(xiàng)合同額342.17萬(wàn)元的建筑裝修裝飾工程,工程質(zhì)量合格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 潤(rùn)陽(yáng)馨園11#、13#和14#住宅樓裝修裝飾工程 | 北京精實(shí)楷建筑裝修裝飾有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市寶坻區(qū)新倉(cāng)路與安成街交叉口東南側(cè) | 2019/6/9 | 2019/9/30 | |||
單項(xiàng)合同額468.12萬(wàn)元的建筑裝修裝飾工程,工程質(zhì)量合格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 寶境棠棣家園住宅小區(qū)1#-5#裝修裝飾工程 | 北京精實(shí)楷建筑裝修裝飾有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市寶坻區(qū)進(jìn)京路與田場(chǎng)路西南角 | 2021/10/15 | 2021/12/27 | |||||
5 | 唐山市金鑫建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 唐山 | 郭向輝 | (1)單項(xiàng)合同額200萬(wàn)元以上的建筑防水工程1項(xiàng)或單項(xiàng)合同額150萬(wàn)元以上的建筑防水工程3項(xiàng); | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 田園都市小區(qū)地下室及車庫(kù)建筑防水工程施工 | 陜西宇川建設(shè)工程有限公司防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) | 渭南市澄城縣興教?hào)|路兆興花城西側(cè)約50米 | 2018/3/2 | 2018/5/25 |
(1)單項(xiàng)合同額200萬(wàn)元以上的建筑防水工程1項(xiàng)或單項(xiàng)合同額150萬(wàn)元以上的建筑防水工程3項(xiàng); | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 金鳳住宅小區(qū)屋頂屋面外墻建筑防水工程 | 陜西宇川建設(shè)工程有限公司防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) | 安康市平利縣新正街平利縣幼兒園西側(cè)約110米 | 2018/8/9 | 2018/12/7 | |||||
6 | 唐山市金地建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 唐山 | 紀(jì)小超 | 單體建筑工程幕墻面積3581平方米建筑幕墻工程的施工 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 唐山市豐南區(qū)青少年科技體驗(yàn)中心水公園項(xiàng)目外幕墻工程二標(biāo)段 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級(jí) | 唐山市豐南西城區(qū)青少年科技體驗(yàn)中心院內(nèi) | 2019/1/6 | 2019/4/5 |
單體建筑工程幕墻面積5290.13平方米建筑幕墻工程的施工 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 翼榮商貿(mào)大廈建筑幕墻工程 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級(jí) | 曹妃甸生態(tài)城渤海大道33號(hào) | 2019/6/1 | 2019/8/31 | |||||
7 | 遷安市元通泰消防工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 唐山 | 胡斌 | 單體建筑面積8.85萬(wàn)平米 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 恒鑫金屬制品廠廠房消防設(shè)施(每項(xiàng)工程均包含火警自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))施工工程 | 華創(chuàng)電子股份有限公司(消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí)) | 浙江臺(tái)州市椒江區(qū)海昌路1888號(hào) | 2018/10/20 | 2019/9/25 |
單體建筑面積6.60萬(wàn)平米 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 浙江石化閥門(mén)有限公司倉(cāng)庫(kù)消防設(shè)施(每項(xiàng)工程均包含火警自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))施工工程 | 華創(chuàng)電子股份有限公司(消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí)) | 浙江省溫州市龍灣區(qū)濱海二路與濱海一道交叉路口往東南約90米 | 2019/11/1 | 2020/8/31 | |||||
8 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 邯鄲 | 黃昌榮 | 單項(xiàng)合同額993.57萬(wàn)元的建筑裝修裝飾工程,工程質(zhì)量合格。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 公園十七區(qū)12#、15#、16#樓精裝修工程 | 北京雅林士博建筑工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 北京市順義區(qū)后沙峪火沙路與裕慶路交匯口北200米 | 2021/5/19 | 2021/8/24 |
單項(xiàng)合同額526.3萬(wàn)元的建筑裝修裝飾工程,工程質(zhì)量合格。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 隆盛北園C4#、C5#、C6#樓裝修工程 | 北京雅林士博建筑工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)京開(kāi)輔路瓜鄉(xiāng)橋北約300米路西 | 2021/9/16 | 2021/11/14 | |||||
防水防腐保溫工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 張寶剛 | 單項(xiàng)合同額523.6萬(wàn)元的防腐保溫工程,工程質(zhì)量合格。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中海左岸瀾庭5#、9#樓防腐保溫工程 | 天津?yàn)I海澳泰防水材料有限公司/防水防保溫工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市河西區(qū)梅林路與洖水道交叉口西南角 | 2021/6/11 | 2021/9/20 | |||
單項(xiàng)合同額567.24萬(wàn)元的建筑防水工程,工程質(zhì)量合格。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 翡翠嘉和39#、40#、41#樓防水工程 | 天津?yàn)I海澳泰防水材料有限公司/防水防保溫工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市中北鎮(zhèn)御河道與星光路交口 | 2020/8/18 | 2020/11/19 | |||||
9 | 河北方特建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 邯鄲 | 邱雪瓊 | 防水防腐保溫工程單項(xiàng)合同額512.85萬(wàn)元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中志·世紀(jì)城防腐保溫工程(防水防腐保溫工程) | 陜西順馳恒基建設(shè)工程有限公司/防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)濱江路東段(城市規(guī)劃展覽館向東500米) | 2017/12/12 | 2018/4/26 |
防水防腐保溫工程單項(xiàng)合同額224.37萬(wàn)元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 耿盛大廈建筑防水工程(防水防腐保溫工程) | 江蘇京川建設(shè)有限公司/防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級(jí) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗樹(shù)林召大街南50米 | 2019/8/22 | 2019/12/17 | |||||
消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 唐克勤 | 消防設(shè)施工程單體建筑面積4.6040萬(wàn)平方米 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 外科綜合樓(房山區(qū)良鄉(xiāng)醫(yī)院外科綜合樓工程)-消防工程 | 北京中卓時(shí)代消防工程有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) | 北京市房山區(qū)拱辰街道辦事處拱辰北大街45 | 2017/9/19 | 2017/12/22 | |||
消防設(shè)施工程單體建筑面積45975.78平方米 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 門(mén)頭溝新城MC00-0017-6002地塊(S1線區(qū)域組團(tuán)02地塊西北側(cè))B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目2#商業(yè)樓、3#商業(yè)辦公及商業(yè)樓、4#商業(yè)樓消防工程 | 北京中卓時(shí)代消防工程有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) | 北京市門(mén)頭溝區(qū)石龍東路南200米 | 2018/6/20 | 2018/8/24 | |||||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 陳延軍 | 建筑裝修裝飾工程單項(xiàng)合同額63.09萬(wàn)元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 北京地鐵3號(hào)線一期土建施工03合同段場(chǎng)地建設(shè)裝修裝飾工程 | 中基建工防水裝飾集團(tuán)有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)永定鎮(zhèn)北部華園路與曹各莊路交口西行500米 | 2017/10/1 | 2017/11/1 | |||
建筑裝修裝飾工程單項(xiàng)合同252.69萬(wàn)元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 南海新區(qū)趙華藝術(shù)館室內(nèi)裝修工程 | 威海市興華裝飾工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 威海市環(huán)翠區(qū)樂(lè)天雙子星北門(mén)6-95 | 2018/4/1 | 2018/5/1 | |||||
10 | 河北速高消防工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 承德 | 車玉鋒 | 單體建筑面積4.3萬(wàn)平方米的消防設(shè)施工程(包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng),消防給水等系統(tǒng))工程質(zhì)量合格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 訥河市弘韜國(guó)際酒店消防設(shè)施二次升級(jí)改造工程 | 北京多華消防安全工程安裝有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 齊齊哈爾市訥河市通江路運(yùn)管站西側(cè) | 2020/9/11 | 2020/12/5 |
單體建筑面積4.5萬(wàn)平方米的消防設(shè)施工程(包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng),消防給水等系統(tǒng))工程質(zhì)量合格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 訥河市鑫海商廈消防設(shè)施升級(jí)改造工程 | 北京多華消防安全工程安裝有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 齊齊哈爾市訥河市中心大街332號(hào) | 2021/5/10 | 2021/7/30 | |||||
11 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 馬佳 | 建筑裝修裝飾工程/工程造價(jià)2450800元 | 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 | 江西銀行宜春分行靖安支行裝飾工程 | 利達(dá)裝飾集團(tuán)有限公司/ 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 江西省宜春市靖安縣東方中路66號(hào) | 2016/7/8 | 2016/9/18 |
建筑裝修裝飾工程/工程造價(jià)2287342元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 江西銀行贛州全南支行裝飾工程 | 利達(dá)裝飾集團(tuán)有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 江西省贛州市濱江路帝王時(shí)代廣場(chǎng)18-20號(hào) | 2017/3/28 | 2017/5/26 | |||||
12 | 河北瑞龍建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 滄州 | 黎梓波 | 單項(xiàng)合同額633.46萬(wàn)元裝修工程 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茶陵縣人民法院審判大樓室內(nèi)裝飾工程 | 湖南金馬裝飾工程有限公司 /建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 湖南省茶陵縣 | 2013/8/5 | 2014/6/15 |
單項(xiàng)合同額452.33萬(wàn)元裝修工程 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 懷化市紫東大廈裝修裝飾工程 | 湖南金馬裝飾工程有限公司 /建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) | 湖南省懷化市 | 2016/2/16 | 2016/10/15 | |||||
防水防腐保溫工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 方英慧 | 單項(xiàng)合同378.6萬(wàn)元的建筑防水工程 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鼎盛新城地下室、1#樓、2#樓、3#樓、4#樓、5#樓A區(qū)、5#樓B區(qū)、5#樓C區(qū)基礎(chǔ)底板及地下室防水工程 | 南寧市三建建筑工程集團(tuán)有限公司/防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) | 廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣 | 2016/5/16 | 2017/3/15 | |||
單項(xiàng)合同308.3萬(wàn)元建筑防水工程 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 信譽(yù)樓百貨有限公司新海路店基礎(chǔ)底板及地下室防水工程 | 南寧市三建建筑工程集團(tuán)有限公司/防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) | 河北省滄州市黃驊市 | 2020/3/15 | 2020/10/15 | |||||
13 | 中材綠建河北建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 張淼 | 單體建筑面積:40120平方米 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 真如副中心綜合服務(wù)大樓消防工程 | 浙江華昇消防機(jī)電安裝有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 上海市普陀區(qū)中寧路與寧川路交匯處南60米 | 2017/3/10 | 2017/8/20 |
單體建筑面積57600平方米 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 上海南格蘭海芬汽車零部件有限公司無(wú)塵車間消防安裝工程 | 浙江華昇消防機(jī)電安裝有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 上海市青浦工業(yè)園區(qū)天盈路475號(hào) | 2019/9/6 | 2020/1/15 | |||||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 官璐靖 | 裝修裝飾工程單項(xiàng)合同額:684200元 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地一期裝修改造工程 | 天津市卓?jī)?yōu)建筑工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市西青區(qū)海泰發(fā)展一路與海泰發(fā)展六道交叉口西北100米 | 2019/3/10 | 2019/6/20 | |||
裝修裝飾工程單項(xiàng)合同額:320078元 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 佳寧苑售樓中心及A區(qū)樣板房裝修工程 | 天津市卓?jī)?yōu)建筑工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 天津市濱海新區(qū)港散貨物流區(qū)金岸一道以南100米 | 2020/3/6 | 2020/5/1 | |||||
14 | 河北中宏萬(wàn)合建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 滄州 | 申娟 | 單項(xiàng)合同額579.35萬(wàn)元的防腐保溫工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 滏東小區(qū)防腐保溫工程 | 河北鄴奇建筑工程有限公司/防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) | 邯山區(qū)滏東南大街38號(hào) | 2016/4/17 | 2016/12/25 |
單項(xiàng)合同額877.65萬(wàn)元的防腐保溫工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龍祥苑小區(qū)防腐保溫工程 | 河北鄴奇建筑工程有限公司/防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級(jí) | 臨漳縣銅雀大街和朱雀大道交口東300米 | 2018/8/27 | 2019/3/16 | |||||
15 | 河北旭馳工程建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 保定 | 張榮杰 | 單體建筑面積:40705平方米 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 華欣灣商住綜合樓及地下車庫(kù)消防工程 | 北京瑞泰安建設(shè)工程有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí) | 北京市懷柔區(qū)京密路與懷昌聯(lián)路交匯向西600米南側(cè)50米 | 2016/5/8 | 2016/7/30 |
單體建筑面積:51200平方米 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇寧電器(北京)配送中心三期工程02倉(cāng)庫(kù)消防工程 | 北京瑞泰安建設(shè)工程有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級(jí) | 北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)融商四路6號(hào) | 2018/3/15 | 2018/6/20 | |||||
16 | 河北騰邦建筑安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 唐山 | 孫清明 | 近5年承擔(dān)過(guò)2項(xiàng)單體建筑面積4萬(wàn)平方米以上消防設(shè)施工程(每項(xiàng)工程均包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))的施工,工程質(zhì)量合格(面積47861.74平方米) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 華康盛世大廈消防工程 | 福建省安開(kāi)消防工程有限公司消防設(shè)施工程專項(xiàng)承包一級(jí) | 太原市小店區(qū)平陽(yáng)路96號(hào) | 2017/4/28 | 2017/11/15 |
近5年承擔(dān)過(guò)2項(xiàng)單體建筑面積4萬(wàn)平方米以上消防設(shè)施工程(每項(xiàng)工程均包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))的施工,工程質(zhì)量合格(面積:67834.7平方米) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 海滄商務(wù)大廈二次消防工程 | 福建省安開(kāi)消防工程有限公司消防設(shè)施工程專項(xiàng)承包一級(jí) | 廈門(mén)市海滄區(qū)中林路12號(hào) | 2019/9/28 | 2020/4/16 | |||||
17 | 河北國(guó)程建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 楊開(kāi)學(xué) | 合同總價(jià)173.8萬(wàn)元裝修裝飾工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 裕泰·翰林華府7#棟8-11層裝修裝飾工程 | 湖南德偉工程建設(shè)有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)北港小學(xué)西南側(cè)約190米 | 2018/4/11 | 2018/11/10 |
合同總價(jià)246.6萬(wàn)元裝修裝飾工程 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 岳陽(yáng)博苑南湖幼兒園裝修裝飾工程 | 湖南德偉工程建設(shè)有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)求索東路15號(hào) | 2019/3/20 | 2019/8/16 | |||||
18 | 河北廣源發(fā)電子科技有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 馬德剛 | 單體建筑面積:42952平方米(近5年承擔(dān)過(guò)2項(xiàng)單體建筑面積4萬(wàn)平方米以上消防設(shè)施工程(每項(xiàng)工程均包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))的施工,工程質(zhì)量合格) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 新捷家園商住樓18# 消防工程施工 | 河北華茂建筑安裝工程有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 河北省-滄州市滄縣捷地鄉(xiāng)政府往南100米 | 2018/6/25 | 2018/12/29 |
單體建筑面積:45975.3平方米(近5年承擔(dān)過(guò)2項(xiàng)單體建筑面積4萬(wàn)平方米以上消防設(shè)施工程(每項(xiàng)工程均包含火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)和防煙排煙系統(tǒng))的施工,工程質(zhì)量合格) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 滄州申程倉(cāng)儲(chǔ)有限公司3號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目消防工程 | 河北華茂建筑安裝工程有限公司/消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級(jí) | 河北省-滄州市南大港東環(huán)路東側(cè) | 2019/4/1 | 2019/10/30 | |||||
19 | 石家莊市萬(wàn)環(huán)公路工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 王祎 | 單項(xiàng)合同額569.12萬(wàn)元的建筑裝修裝飾工程,工程質(zhì)量合格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 廣陽(yáng)郡九號(hào)6#、9#樓裝修裝飾工程 | 北京楚海力建筑裝飾工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 北京市房山區(qū)清苑南街與匯商?hào)|路交匯處西北角 | 2020/3/7 | 2020/7/21 |
單項(xiàng)合同額479.86萬(wàn)元的建筑裝修裝飾工程,工程質(zhì)量合格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)科大都會(huì)濱江05-2#樓裝修裝飾工程 | 北京楚海力建筑裝飾工程有限公司/建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí) | 北京市通州區(qū)通燕高速出口與與東關(guān)大道交叉口西北角 | 2021/1/10 | 2021/5/31 | |||||
20 | 承德市北安消防工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 承德 | 林金發(fā) | 建筑智能化工程單項(xiàng)合同額:1260萬(wàn)元 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 德成名郡1#商住樓、2#住宅樓樓宇對(duì)講和視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 福建省建融工程建設(shè)有限公司/電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí) | 福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)潭頭鎮(zhèn)大宏村潭頭中心小學(xué)南側(cè)約220米 | 2020/3/10 | 2020/8/5 |
建筑智能化工程單項(xiàng)合同額:1020萬(wàn)元 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 尤溪縣閩中經(jīng)貿(mào)大廈智能化弱電工程 | 福建省建融工程建設(shè)有限公司/電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí) | 福建省三明市紫陽(yáng)大道3正東方向90米 | 2019/4/20 | 2019/9/1 | |||||
21 | 河北冀豐建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 貳級(jí) | 石家莊 | 黃勇 | 建筑裝飾裝修工程單項(xiàng)合同額 140.85萬(wàn)元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 金夢(mèng)海灣1#地塊商住小區(qū)(一期)5#樓、8#樓精裝修工程施工二標(biāo)段 | 秦皇島市大恒裝飾工程有限公司;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 河北省秦皇島市 | 2013/7/1 | 2013/9/15 |
建筑裝飾裝修工程單項(xiàng)合同額 112.01萬(wàn)元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 望京三號(hào)院4#樓專家宿舍改造裝修工程 | 華北鐵建建設(shè)有限公司;資質(zhì)等級(jí):建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 北京市房山區(qū) | 2018/7/1 | 2018/10/31 | |||||
