根據《中華人民共和國資產評估法》、《房地產估價機構管理辦法》和《房地產開發(fā)企業(yè)資質管理規(guī)定》有關規(guī)定,我廳對2022年第3批5家申報房地產開發(fā)企業(yè)資質和10家申報房地產估價機構備案企業(yè)資料進行了審查,現將審查意見予以公示(見附件)。
公示時間:2022年8月1日至2022年8月5日(5個工作日)。
如企業(yè)對審查意見有異議,請在公示期間以書面形式提供陳述材料或在申報系統(tǒng)補充資料(復印件需核驗原件),逾期不予受理。
單位及個人對企業(yè)申請材料真實性及其他情況有舉報的,請在公示期內提出詳細證明材料,單位舉報應加蓋公章,個人反映情況要簽署真實姓名,并需留下真實的聯系電話、地址、郵編。
聯系地址:長沙市雨花區(qū)高升路266號
附件:2022年第3批房地產開發(fā)企業(yè)資質和房地產估價機構備案審查意見匯總表
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2022年8月1日
2022年第3批房地產開發(fā)企業(yè)資質和房地產估價機構備案審查意見匯總表 | |||||||
申報房地產開發(fā)企業(yè)資質 | |||||||
序號 | 所屬市州 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 原資質等級 | 申請事項 | 初審意見 | 備注 |
1 | 長沙 | 湖南和立東升實業(yè)集團有限公司 | 9143000076564836XY | 一級 | 一級延續(xù) | 合格。 | |
2 | 湖南運達房地產開發(fā)有限公司 | 91430000732842385P | 一級 | 一級延續(xù) | 不合格。業(yè)績不達標:近三年竣工面積238311.4平發(fā)米,未達到30萬平方米標準。運達錦繡廣場項目開發(fā)公司為長沙泰運房地產開發(fā)有限公司,未提供湖南運達房地產開發(fā)有限公司相關控股情況,相關竣工業(yè)績無法認定。 | ||
3 | 株洲 | 株洲高科房地產開發(fā)有限公司 | 91430211736764898T | 一級 | 一級延續(xù) | 不合格。業(yè)績不達標:近三年竣工面積275276.25平方米,未達到30萬平方米標準,在建面積126359.37平方米,未達到15萬平方米標準。神農大廈常春藤項目公司為株洲天易房地產開發(fā)有限責任公司,株洲高科房地產開發(fā)有限公司控股時間為2021年6月15日,在項目工程規(guī)劃證取得時間之后,相關在建面積不予認可。 | |
4 | 湘潭 | 步步高置業(yè)有限責任公司 | 914303007744728969 | 一級 | 一級延續(xù) | 不合格。業(yè)績不達標:近三年竣工面積為255881.57平方米,未達到30萬平方米標準??⒐ろ椖俊安讲礁咧脴I(yè)新天地(九華)三期14#、17#、20#、23#及地下室、19#、24#棟及地下室”的建筑工程施工許可證時間與竣工驗收時間相距過長,項目合規(guī)性待查,相關竣工面積142607.68平方米不予計算。 | |
5 | 常德 | 常德市江南城市發(fā)展有限公司 | 91430700446434268J | 二級 | 申報一級 | 合格。 | |
申報房地產估價機構備案 | |||||||
序號 | 所屬市州 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 原資質等級 | 申請備案事項 | 初審意見 | 備注 |
1 | 長沙 | 湖南盛泰房地產土地資產評估有限公司 | 914010355301463XL | 二級 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級二級 | 合格。 | ||||||
2 | 株洲 | 湖南欣蘭德房地產土地資產評估有限公司 | 91430111MA4LYLMU1C | 無 | 公司備案 | 合格。 | |
3 | 湘潭 | 湖南勵鵬房地產評估有限公司 | 91430381595463134J | 三級 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級三級 | 合格。 | ||||||
4 | 岳陽 | 湖南天瑞和房地產土地評估有限公司 | 91430602MA6L7GLT6Y | 三級 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級二級 | 合格。 | ||||||
5 | 常德 | 湖南正升泰房地產評估經紀有限公司 | 91430702670781002U | 二級 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級二級 | 合格。 | ||||||
6 | 婁底 | 婁底市坤輝房地產評估咨詢有限公司 | 91431300074984882U | 三級 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級三級 | 合格。 | ||||||
7 | 湖南東升房地產評估有限公司 | 914313004471759901 | 二級 | 公司備案 | 合格。 | ||
標注備案等級一級 | 合格。 | ||||||
8 | 新化縣陽光房地產評估有限公司 | 914313220538964615 | 無 | 備案注銷 | 合格。 | ||
9 | 永州 | 湖南眾聯土地房地產評估有限公司 | 91431100730500314D | 無 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級二級 | 合格。 | ||||||
10 | 懷化 | 湖南新發(fā)房地產土地資產評估有限公司 | 91431200MA4RFYUE9E | 無 | 公司備案 | 合格。 | |
標注備案等級三級 | 合格。 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔