蘇建審檢測〔2022〕第15號
根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》(部令第141號)和《江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理實施細則》(蘇建法〔2006〕97號)等規(guī)定,現(xiàn)將我省2022年第15批工程檢測機構(gòu)資質(zhì)審核意見予以公示。
公示期內(nèi),申報企業(yè)若對審核意見有異議或需補正說明的,請將陳述材料通過江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳工程質(zhì)量檢測資質(zhì)管理系統(tǒng)上傳至省廳行政審批處,逾期不予受理。在疫情防控期間,其他任何單位及個人如對審核意見有異議的,可以通過電話反映,并留下真實姓名以及聯(lián)系方式,也可通過信件反映,以單位名義反映的請加蓋單位公章,以個人名義反映的,請簽真實姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
第15批工程檢測機構(gòu)資質(zhì)審核公示時間:2022年7月29日至2022年8月5日。
來信來訪地址:南京市建鄴區(qū)漢中門大街145號,郵編:210036。聯(lián)系電話:025-83666731。
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年7月29日
2022年第15批工程檢測機構(gòu)資質(zhì)公示結(jié)果匯總表 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報資質(zhì)資質(zhì)類型 | 核準結(jié)果 |
1 | 南通市建筑科學(xué)研究院有限公司(南通市-崇川區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-25) | 符合 |
2 | 南京先科巖土工程檢測有限公司(南京市-玄武區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-22) | 符合 |
3 | 江蘇科建工程質(zhì)量檢測有限公司(宿遷市-宿城區(qū)) | 擴項(2022-07-06) | 需陳述補證 |
4 | 鹽城宇力建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(鹽城市-鹽都區(qū)) | 新設(shè)立(2022-07-04) | 需陳述補證 |
5 | 沛縣建設(shè)工程檢測中心(徐州市-沛縣) | 延續(xù)(2022-07-22) | 符合 |
6 | 中國建材檢驗認證集團蘇州有限公司(蘇州市) | 延續(xù)(2022-06-29) | 符合 |
7 | 江蘇順達工程檢測有限公司(徐州市-新沂市) | 增項(2022-07-06) | 符合 |
8 | 江蘇方測建筑工程技術(shù)有限公司(南京市-浦口區(qū)) | 擴項(2022-07-21) | 需陳述補證 |
9 | 揚州市寶龍工程技術(shù)有限公司(揚州市-邗江區(qū)) | 增項(2022-07-06) | 符合 |
10 | 江蘇科鼎工程質(zhì)量檢測有限公司(南京市-江寧區(qū)) | 新設(shè)立(2022-06-30) | 需陳述補證 |
11 | 無錫水文工程地質(zhì)勘察院有限責任公司(無錫市-濱湖區(qū)) | 新設(shè)立(2022-07-12) | 需陳述補證 |
12 | 無錫錫東建筑工程質(zhì)量檢測有限公司(無錫市-錫山區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
13 | 徐州衡正工程檢測有限公司(徐州市-銅山區(qū)) | 增項(2022-07-12) | 符合 |
14 | 江蘇鑫曌源建筑工程技術(shù)研究有限公司(揚州市-廣陵區(qū)) | 新設(shè)立(2022-07-25) | 需陳述補證 |
15 | 江蘇建盛工程質(zhì)量鑒定檢測有限公司(南京市-雨花臺區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-12) | 符合 |
16 | 江蘇申達檢驗有限公司(常州市-武進區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-04) | 符合 |
17 | 江蘇恒正檢測技術(shù)有限公司(淮安市) | 延續(xù)(2022-07-01) | 符合 |
18 | 建湖縣恒豐建設(shè)工程檢測有限公司(鹽城市-建湖縣) | 增項(2022-07-04) | 需陳述補證 |
19 | 江蘇環(huán)化檢測技術(shù)服務(wù)有限公司(無錫市-宜興市) | 延續(xù)(2022-06-30) | 不符合 |
20 | 蘇州交通工程試驗檢測中心有限公司(蘇州市-姑蘇區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-01) | 符合 |
21 | 南京市房建工程檢測有限公司(南京市-秦淮區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
22 | 徐州中巖工程檢測有限公司(徐州市) | 延續(xù)(2022-06-30) | 符合 |
23 | 常州市建筑材料研究所有限公司(常州市-武進區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-12) | 符合 |
24 | 淮安市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司(淮安市-清江浦區(qū)) | 新設(shè)立(2022-07-14) | 需陳述補證 |
25 | 南京河海工程檢測咨詢有限公司(南京市-鼓樓區(qū)) | 擴項(2022-07-05) | 需陳述補證 |
26 | 江蘇建協(xié)工程質(zhì)量檢測有限公司(無錫市-濱湖區(qū)) | 增項(2022-07-15) | 符合 |
27 | 鹽城市泓威建筑工程質(zhì)量檢測有限公司(鹽城市-大豐區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
28 | 蘇州市吳江東南建筑檢測有限公司(蘇州市-吳江區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
29 | 建湖縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司(鹽城市-建湖縣) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
30 | 江蘇華強工程技術(shù)有限公司(宿遷市) | 延續(xù)(2022-07-16) | 符合 |
31 | 南京東大自平衡樁基檢測有限公司(南京市-江寧區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
32 | 蘇州市永盛建設(shè)工程技術(shù)咨詢有限公司(蘇州市-吳中區(qū)) | 延續(xù)(2022-06-30) | 不符合 |
33 | 南通豐逸工程檢測有限公司(南通市-啟東市) | 增項(2022-07-12) | 需陳述補證 |
34 | 啟東方正建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(南通市-啟東市) | 新設(shè)立(2022-07-04) | 需陳述補證 |
35 | 常熟市宏鑫工程質(zhì)量檢測有限公司(蘇州市-常熟市) | 延續(xù)(2022-07-06) | 符合 |
36 | 南通市海泰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(南通市-海門市) | 延續(xù)(2022-07-10) | 符合 |
37 | 如皋市工程質(zhì)量檢測中心有限公司(南通市-如皋市) | 延續(xù)(2022-07-11) | 符合 |
38 | 南京南房建設(shè)工程檢測有限公司(南京市-秦淮區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-11) | 符合 |
39 | 新沂市盛豐建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(徐州市-新沂市) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
40 | 蘇州恒信建設(shè)技術(shù)開發(fā)檢測有限公司(蘇州市) | 延續(xù)(2022-07-14) | 符合 |
41 | 鹽城市志遠建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(鹽城市-鹽都區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
42 | 宿遷市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司(宿遷市-宿城區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-07) | 符合 |
43 | 蘇州方正工程技術(shù)開發(fā)檢測有限公司(蘇州市-相城區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
44 | 連云港市先至建筑工程檢測有限公司(連云港市) | 增項(2022-07-15) | 需陳述補證 |
45 | 鎮(zhèn)江市精業(yè)工程檢測有限公司(鎮(zhèn)江市-鎮(zhèn)江新區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
46 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量中心試驗室(鎮(zhèn)江市-鎮(zhèn)江新區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
47 | 無錫同濟工程質(zhì)量檢測有限公司(無錫市-濱湖區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-07) | 符合 |
48 | 徐州市銅山區(qū)建設(shè)工程檢測中心(徐州市) | 延續(xù)(2022-07-07) | 符合 |
49 | 連云港市建程建設(shè)工程檢測有限公司(連云港市-海州區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
50 | 常州市慧宇建筑工程質(zhì)量檢測有限公司(常州市-武進區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
51 | 江蘇三陽建設(shè)工程檢測有限公司(常州市-鐘樓區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
52 | 揚州市偉業(yè)工程檢測有限公司(揚州市-邗江區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
53 | 江蘇方建質(zhì)量鑒定檢測有限公司(南京市-江寧區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
54 | 漣水縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(淮安市-漣水縣) | 延續(xù)(2022-07-16) | 需陳述補證 |
55 | 南通天地巖土工程有限公司(南通市-崇川區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
56 | 江蘇祥瑞工程檢測有限公司(南京市-棲霞區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
57 | 徐州市賈汪建設(shè)工程檢測中心(徐州市-賈汪區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
58 | 南通恒源建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(南通市-海安市) | 延續(xù)(2022-07-23) | 符合 |
59 | 昆山開發(fā)區(qū)建設(shè)工程檢測有限公司(蘇州市-昆山市) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
60 | 江蘇省工程勘測研究院有限責任公司(揚州市-邗江區(qū)) | 新設(shè)立(2022-07-14) | 符合 |
61 | 江蘇連海檢測有限公司(連云港市) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
62 | 江蘇大學(xué)土木工程技術(shù)研究院有限公司(鎮(zhèn)江市-京口區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-05) | 符合 |
63 | 泰州市同一建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(泰州市-海陵區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-25) | 符合 |
64 | 蘇州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司(蘇州市-吳中區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-07) | 符合 |
65 | 淮安市筑苑基樁檢測有限公司(淮安市-清江浦區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-15) | 符合 |
66 | 淮安市水勘院工程檢測有限公司(淮安市-淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-07) | 符合 |
67 | 南京新華泰工程質(zhì)量檢測有限公司(南京市-江寧區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
68 | 鎮(zhèn)江四方建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(鎮(zhèn)江市-京口區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-05) | 符合 |
69 | 泗陽縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(宿遷市-泗陽縣) | 延續(xù)(2022-07-20) | 符合 |
70 | 江蘇正大工程質(zhì)量檢測有限公司(蘇州市-昆山市) | 延續(xù)(2022-07-12) | 符合 |
71 | 大豐市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司(鹽城市) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
72 | 揚州華正建筑工程質(zhì)量檢測有限公司(揚州市-邗江區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
73 | 蘇州中正工程檢測有限公司(蘇州市-姑蘇區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
74 | 南京南大工程檢測有限公司(南京市-鼓樓區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
75 | 昆山華一巖土勘察工程有限公司(蘇州市-昆山市) | 延續(xù)(2022-07-05) | 符合 |
76 | 如皋市永誠建設(shè)工程檢測有限公司(南通市-如皋市) | 延續(xù)(2022-07-11) | 符合 |
77 | 江蘇瑞元建設(shè)工程檢測有限公司(淮安市-清江浦區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-22) | 符合 |
78 | 連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程檢測中心有限公司(連云港市) | 延續(xù)(2022-07-14) | 符合 |
79 | 江蘇錫信工程檢測有限公司(無錫市-新吳區(qū)) | 增項(2022-07-26) | 需陳述補證 |
80 | 江蘇地質(zhì)礦產(chǎn)設(shè)計研究院(中國煤炭地質(zhì)總局檢測中心)(徐州市-泉山區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
81 | 昆山市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(蘇州市-昆山市) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
82 | 南京市六合區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(南京市-六合區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-19) | 符合 |
83 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司(鎮(zhèn)江市-潤州區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
84 | 泗洪華晨工程質(zhì)量檢測有限公司(宿遷市-泗洪縣) | 增項(2022-07-20) | 符合 |
85 | 淮安市振淮工程檢測有限公司(淮安市-淮陰區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-13) | 符合 |
86 | 南京科杰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(南京市-鼓樓區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-22) | 符合 |
87 | 泰州市恒信建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(泰州市-海陵區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-22) | 符合 |
88 | 江蘇方正工程檢測有限公司(淮安市) | 延續(xù)(2022-07-06) | 符合 |
89 | 江蘇房城建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(泰州市-泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-20) | 符合 |
90 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司(南京市-建鄴區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-16) | 符合 |
91 | 常州正信建設(shè)工程檢測有限公司(常州市-新北區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-04) | 符合 |
92 | 射陽縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司(鹽城市-射陽縣) | 延續(xù)(2022-07-18) | 符合 |
93 | 徐州天地巖土科技有限公司(徐州市-泉山區(qū)) | 延續(xù)(2022-07-14) | 符合 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔