甘建公告〔2022〕123號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,我廳對(duì)近期受理的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證及安管人員申報(bào)材料進(jìn)行了審查,并于2022年6月6日至2022年6月10日將審查意見(jiàn)在甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站進(jìn)行了公示?,F(xiàn)將審查核準(zhǔn)和不予核準(zhǔn)的安全生產(chǎn)許可證企業(yè)名單及安管人員名單進(jìn)行公布。
特此公告。
?
附件:1.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件的企業(yè)名單
2.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期條件的企業(yè)名單
3.不予核準(zhǔn)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證的企業(yè)名單
4.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證首次申報(bào)條件名單
5.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證延期條件名單
甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
??????????????????????? ???????2022年6月13日
附件1
符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 資質(zhì)類(lèi)別及等級(jí) | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) |
1 | 甘肅順來(lái)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918392 |
2 | 甘肅志得昶裕建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362113088 |
3 | 甘肅建拓勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362134416 |
4 | 天水九誼建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362103340 |
5 | 甘肅萬(wàn)迅建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362922186 |
6 | 甘肅匯保聚建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362134852 |
7 | 隴南中泰電氣有限公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | D262067192 |
8 | 甘肅中慧宏建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918734 |
9 | 甘肅金斌建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918220 |
10 | 甘肅紅年建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362110558 |
11 | 甘肅烔榛建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362912278 |
12 | 甘肅鑫瑞恒創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362922160 |
13 | 甘肅亨泰建筑裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918226 |
14 | 酒泉鑫隆建業(yè)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362124996 |
15 | 甘肅北誠(chéng)達(dá)宇建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920402 |
16 | 甘肅省錦翔同創(chuàng)勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920986 |
17 | 張掖市榮旺勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362133140 |
18 | 甘肅馳泰工程建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362909542 |
19 | 甘肅億豪悅建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362922548 |
20 | 甘肅霖顥建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362917760 |
21 | 甘肅瑞安交通設(shè)施有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920848 |
22 | 甘肅恒元建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362132824 |
23 | 蘭州圣潤(rùn)勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362912034 |
24 | 甘肅禾楓景觀園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920880 |
25 | 甘肅盛發(fā)源建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362919586 |
26 | 甘肅傲揚(yáng)建筑有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 建筑工程施工總承包叁級(jí) | D362117770 |
27 | 甘肅夢(mèng)圓祥勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918356 |
28 | 甘肅鼎盛星際建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362131444 |
29 | 甘肅鵬投建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362921632 |
30 | 甘肅鎧盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362123120 |
31 | 天水鑫通達(dá)建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362126466 |
32 | 甘肅躍航建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí) 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362122434 |
33 | 甘肅晅中耀建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362131742 |
34 | 甘肅博文皓輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | D362904542 |
35 | 甘肅金鴻鵬騰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362923164 |
36 | 民樂(lè)縣永新實(shí)業(yè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918090 |
37 | 甘肅合利銳創(chuàng)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362917244 |
38 | 蘭州良木裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | D262069486 |
39 | 山丹縣華洋勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362133086 |
40 | 甘肅金樂(lè)添建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | D262069468 |
41 | 甘肅茗洋興建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362919608 |
42 | 甘肅璟華勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362133060 |
43 | 蘭州碩聯(lián)交通工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920718 |
44 | 蘭州眾融建設(shè)工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | D262069492 |
45 | 甘肅福源建筑安裝工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362132236 |
46 | 武威玉海鼎晟建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362132106 |
47 | 甘肅蘭江建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918646 |
48 | 隴南市康勝公路工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362135072 |
49 | 甘肅宏盛云泰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918040 |
50 | 甘肅華曦建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362110234 |
51 | 甘肅華曦建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362110234 |
52 | 甘肅匯利昇工程管理有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920074 |
53 | 山丹縣常贏建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362133876 |
54 | 蘭州鴻運(yùn)建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920742 |
55 | 天水金海建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362126570 |
56 | 甘肅義佳利建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362135610 |
57 | 甘肅國(guó)榮建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362910186 |
58 | 山丹縣興山建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362133930 |
59 | 甘肅富億嘉工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362103496 |
60 | 甘肅勝利體育科技有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí) 建筑機(jī)電安裝工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí) | D362911880 |
61 | 甘肅禾沐環(huán)境生態(tài)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362111576 |
62 | 甘肅大魯工建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362923084 |
63 | 中博隆建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) | D262068564 |
64 | 張掖雪峰工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362102516 |
65 | 甘肅匯亞安防科技有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362916822 |
66 | 甘肅鴻勝裕源建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362134538 |
67 | 甘肅金通盛電力工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362919392 |
68 | 甘肅九天盛達(dá)建筑工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | D262068128 |
69 | 隴南運(yùn)財(cái)公路工程建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362921552 |
70 | 甘肅金田豐建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362922862 |
71 | 甘肅燁宏建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918910 |
72 | 天水麥積天安建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362921204 |
73 | 甘肅濤馳建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362134168 |
74 | 甘肅濤昌建筑安裝工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918594 |
75 | 甘肅科瑞環(huán)境保護(hù)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362921922 |
76 | 甘肅京工建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362916726 |
77 | 民樂(lè)縣榮寶祥勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362117108 |
78 | 山丹縣大成建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362136188 |
79 | 甘肅恒玨建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | D362125124 |
80 | 甘肅訊盈建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362921296 |
81 | 甘肅國(guó)中寶晟建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918402 |
82 | 甘肅峻朝建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362134958 |
83 | 甘肅思凱建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362904236 |
84 | 甘肅飛宇滕馳建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362914512 |
85 | 甘肅盛億森建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362917958 |
86 | 金昌劉偉建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918960 |
87 | 甘肅天騰建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | D362043977 |
88 | 迭部縣仁義建筑安裝有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918532 |
89 | 甘肅鑫雨工程機(jī)械租賃有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362131410 |
90 | 甘肅瑞鑫躍勞務(wù)分包有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920726 |
91 | 甘肅萊碩建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362912260 |
92 | 甘肅眾邦恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362921502 |
93 | 蘭州華拓建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362923130 |
94 | 甘肅龍廈建筑智能設(shè)備科技股份有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362919142 |
95 | 張掖市源鑫建筑裝飾有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362920234 |
96 | 甘肅匯淼建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918460 |
97 | 甘肅峰昌建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362907362 |
98 | 甘肅巖宸景宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362918250 |
99 | 臨洮縣福和公路工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級(jí) | D362919658 |
100 | 甘肅華晟建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包貳級(jí) | D262068774 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔