根據(jù)《關(guān)于加強建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報業(yè)績公示及核查工作的通知》(冀建建市函〔2020〕81號)要求,現(xiàn)將76家建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績信息和31家建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級業(yè)績信息予以公示。有關(guān)單位及個人如對公示的業(yè)績真實性或其他情況有異議,請以書面形式向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑市場監(jiān)管處反映。反映的情況應(yīng)實事求是,有具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0311-87801093 傳 真:0311-87805207
郵寄地址:河北省石家莊市新華區(qū)新華路501號
郵政編碼:050051
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報業(yè)績公示信息匯總表(第21批)
河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年6月1日
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報業(yè)績公示信息匯總表 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內(nèi)容 | 申請事項 | 申報業(yè)績 | 項目地址 | 合同金額 (萬元) | 技術(shù)指標(biāo) | 開竣工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 誠園3#樓裝飾裝修工程 | 河北省衡水市滏陽一路以北吳公渠以東 | 1703.3 | 16932.7平米 | 2019.3.10-2019.12.9 | 衡水聯(lián)眾偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
誠園項目5#樓裝飾裝修工程 | 河北省衡水市滏陽一路以北吳公渠以東 | 1581.2 | 16932.7平米 | 2019.3.10-2019.12.9 | 衡水聯(lián)眾偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
2 | 河北旭威建筑裝飾股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 石家莊辛集碧桂園一期貨量區(qū)北區(qū)二標(biāo)段精裝修工程 | 河北省辛集市方碑大街 | 合同額1500萬 | 2021.5.26-2021.9.2 | 辛集市合盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
電子裝備產(chǎn)業(yè)園(高層廠房)公區(qū)精裝修工程 | 河北省石家莊市高新區(qū)長江大道319號 | 1751 | 合同額1500萬 | 2021.10.10-2021.12.18 | 河北潤江投資集團(tuán)有限公司 | ||||
3 | 河北木易森建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 湯泉宮酒店室內(nèi)裝飾施工項目 | 河北省唐山市遵化市湯泉鄉(xiāng)總工會醫(yī)院 | 1534.5 | 合同額1500萬 | 2019.5.30-2019.8.22 | 遵化市湯泉宮旅游開發(fā)有限公司 |
陸港新城滏河名灣(裝配式)工程 | 邯鄲市邯山區(qū)中華南大街以西左西四路南側(cè) | 1780.6 | 合同額1500萬 | 2021.12.19-2022.2.25 | 和鋼建筑工程有限公司 | ||||
4 | 河北三陽盛業(yè)玻璃鋼集團(tuán)有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 遷西龍湖盛景04塊地通風(fēng)工程 | 河北省唐山市遷西縣紫玉街以南至回遷房南邊界、青山路以東、龍興路以西 | 1540 | 單項合同額1540萬元管道安裝項目1項 | 2021.4.15-2021.8.15 | 河北三陽盛業(yè)玻璃鋼集團(tuán)有限公司 |
廢氣吸收凈化處理裝置設(shè)備設(shè)計、采購、安裝項目 | 英德市橋頭鎮(zhèn)-稀美資源(廣東)有限公司生產(chǎn)現(xiàn)場 | 1510 | 單項合同額1510萬元管道安裝項目1項 | 2020.4.15-2020.9.2 | 稀美資源(廣東)有限公司 | ||||
5 | 河北鑫九邦消防科技集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 惠東家具城改造二期消防工程 | 邢臺市南宮市東進(jìn)大街20號 | 476.56 | 單項建筑面積4萬平米以上的消防設(shè)施工程1項 | 2021.3.27-2021.6.22 | 南宮市東進(jìn)街惠東家具城 |
金指數(shù)國際廣場消防工程 | 河北省邢臺市南宮市木廠街育才市場西側(cè)約70米 | 437 | 單項建筑面積4萬平米以上的消防設(shè)施工程1項 | 2021.8.17-2021.10.20 | 河北金指數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
6 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 廣晟大廈消防工程 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路228號 | 461.48 | 43590.22平方米 | 2021.4.5-2021.7.14 | 廣州市國晟置業(yè)有限公司 |
路福聯(lián)合廣場消防工程 | 廣東省廣州市番禺區(qū)廣州南站漢溪大道西233號 | 444.4 | 42323.34平方米 | 2021.8.25-2021.12.2 | 廣州路福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
7 | 河北華冶和順工程技術(shù)有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 升級 | 20萬噸每年轉(zhuǎn)底爐鋼構(gòu)及安裝工程 | 河北省武安市陽邑鎮(zhèn) | 1300 | 單項合同額1300萬機電工程 | 2021.1.18-2021.5.10 | 河北普陽鋼鐵有限公司 |
二期中板新建熱處理綱構(gòu)及安裝工程 | 河北省武安市陽邑鎮(zhèn) | 1021 | 單項合同額1021萬機電工程 | 2021.6.18-2021.11.13 | 河北普陽新材料實業(yè)有限公司 | ||||
環(huán)保工程專業(yè)承包貳級 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司退城進(jìn)園項目燒結(jié)機煙氣超低排放項目 | 河北省武安市 | 13150 | 大氣污染防治工程廢氣量81226Nm3/h環(huán)保工程 | 2021.5.15-2021.9.26 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | |||
普陽煉鐵廠1#2#熱風(fēng)爐SDS脫硫項目 | 河北省武安市陽邑鎮(zhèn) | 7050 | 大氣污染防治工程廢氣量180000Nm3/h環(huán)保工程 | 2021.10.17-2022.1.20 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | ||||
8 | 華為技術(shù)服務(wù)有限公司 | 機電工程施工總承包貳級 | 升級 | 中國移動廣西分公司來賓通信機樓機電工程總集成采購項目合同 | 廣西壯族自治區(qū)來賓市桂中大道249號通信機樓 | 1014 | 單項合同額1014萬機電工程 | 2021.5.12-2021.9.30 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司廣西分公司 |
湖南移動網(wǎng)絡(luò)云配套大機電設(shè)備安裝及系統(tǒng)集成項目服務(wù)合同(華為-TD) | 湖南省株洲市云龍大道88號云龍示范區(qū)中國移動(湖南株洲)數(shù)據(jù)中心 | 1220.5 | 單項合同額1220.5萬機電工程 | 2021.5.25-2021.11.20 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司湖南分公司 | ||||
9 | 河北沁華消防工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 悅城智能示范區(qū)14#樓及A、B區(qū)地下車庫消防工程 | 河北省靈壽縣城東街 | 710 | 41755.95平方米 | 2020.8.5-2020.11.27 | 靈壽縣悅椿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
后爐子城中村改造項目二期B-3住宅樓及地下車庫消防工程 | 邢臺市橋西區(qū)守敬南路與建設(shè)街交口 | 620 | 42311.38 | 2021.1.8-2021.5.12 | 邢臺市橋西區(qū)后爐子社區(qū)居民委員會 | ||||
10 | 河北擎建建筑工程有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 升級 | 五堯新村D區(qū) | 河北省保定市蓮池區(qū)五堯鄉(xiāng) | 136.2 | 6臺 | 2019.5.14-2020.10.23 | 浙江錦業(yè)建設(shè)有限公司 |
中斟廣場紫勛雍邸二期3#樓、4#樓及地下車庫 | 河北省保定市競秀區(qū)中斟院內(nèi)、保定市公安局對面 | 81.320832 | 2臺 | 2019.10.24-2021.2.1 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | ||||
11 | 泰美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 金夢園小區(qū)建筑智能化工程 | 邢臺市中華大街525號 | 1256.45 | 單項合同額1000萬以上1項 | 2019.4.17-2019.8.15 | 邢臺基盛物業(yè)服務(wù)有限公司 |
李演莊社區(qū)建筑智能化工程 | 邢臺市信都區(qū)育才路與中興西大街交口 | 1151.53 | 單項合同額1000萬以上1項 | 2019.8.10-2019.12.7 | 邢臺鴻錦物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
紅星美凱龍商務(wù)綜合樓電子與智能化系統(tǒng)提升改造工程 | 邢臺市橋西區(qū)中華大街988號 | 1170.82 | 單項合同額1000萬以上1項 | 2019.10.17-2020.2.16 | 邢臺豐基物業(yè)服務(wù)有限公司 | ||||
12 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級 | 升級 | 上雍基坑邊坡支護(hù)施工 | 河北省石家莊市裕華區(qū)倉興街與塔南路交叉口北行150米路東 | 108.07 | 9.2米 | 2019.5.2-2019.7.2 | 河北首拓建筑工程有限公司 |
石家莊市孫村項目9-1-2#地樁基工程 | 河北省石家莊南二環(huán)與倉興街交口 | 36.19 | 17層 | 2019.7.25-2019.8.23 | 河北首拓建筑工程有限公司 | ||||
13 | 河北領(lǐng)拓建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 錦繡觀邸項目1#、2#、3#樓戶內(nèi)及公區(qū)精裝修 | 邯鄲開發(fā)區(qū)邯臨路以北廉頗大街以東 | 1779.42 | 單項合同額1779.42萬裝修裝飾1項 | 2021.5.16-2021.9.30 | 邯鄲開發(fā)區(qū)榮發(fā)盛宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
【邯鄲榮盛·金科雅苑項目一期三標(biāo)段】批量精裝修工程 | 河北省邯鄲市邯山區(qū)邯大路與東環(huán)路西南角 | 1832.9483 | 單項合同額1832.95萬裝修裝飾1項 | 2021.6.23-2021.12.14 | 邯鄲榮凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
14 | 承德陽光高科科貿(mào)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 灤平縣“兩站一頻”設(shè)備采購安裝項目(一標(biāo)段) | 承德市灤平縣 | 1248.1132 | 合同額1248.1132萬 | 2020.5.26-2020.9.20 | 灤平縣公安局 |
國際旅游港和自由貿(mào)易港起步區(qū)一期工程建筑設(shè)施修理工程一室外弱電系統(tǒng)工程 | 國際旅游港和自由貿(mào)易港起步區(qū) | 1129.0355 | 合同額1129.0355萬 | 2017.11.10-2017.12.18 | 河北港口集團(tuán)有限公司港口資產(chǎn)管理分公司 | ||||
寬城天寶富麗花園樓宇對講和監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 承德市寬城縣下河西村 | 1060 | 合同額1060萬 | 2017.5.20-2017.10.10 | 承德市天寶房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||
15 | 北旺集團(tuán)有限公司 | 環(huán)保工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 豐寧縣北新區(qū)新建污水處理廠 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 1648.684218 | 1.5萬噸 | 2018.6.20-2018.10.30 | 豐寧滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
鳳山鎮(zhèn)污水處理廠工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣鳳山鎮(zhèn) | 1168.493261 | 1萬噸 | 2020.5.19-2020.9.18 | 承德市生態(tài)環(huán)境局豐寧滿族自治縣分局 | ||||
土城鎮(zhèn)污水處理廠工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣土城鎮(zhèn) | 1076.035082 | 0.95萬噸 | 2019.4.10-2019.7.31 | 承德市生態(tài)環(huán)境局豐寧滿族自治縣分局 | ||||
古建筑工程專業(yè)承包壹級 | 白云古洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修項目工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣黑山嘴鎮(zhèn) | 125.654232 | 古建筑修繕工程 | 2019.7.25-2019.9.22 | 豐寧滿族自治縣旅游和文化廣電局 | |||
天下第一奇松-九龍松維修工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣五道營鄉(xiāng) | 112.5862 | 古建筑修繕工程 | 2020.6.19-2020.9.20 | 豐寧滿族自治縣旅游和文化廣電局 | ||||
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 煙臺市福山區(qū)夾河新城項目濱河路北端污水管網(wǎng)配套工程 | 山東省煙臺市社山區(qū)平河新城 | 894.15324 | 13米 | 2021.1.1-2021.2.20 | 煙臺潤福股權(quán)投資有限公司 | |||
炫靚·夢想城(二期)9#樓水泥土攪拌樁地基處理工程 | 河北省承德市豐寧滿族自治縣 | 196.65 | 8.5米 | 2020.3.19-2020.5.30 | 炫靚集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
16 | 河北國斗科技發(fā)展有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造工程 | 河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1030 | 單項合同額1500萬元以下電子系統(tǒng)工程1項 | 2021.6.26-2021.8.9 | 河北中環(huán)建筑工程有限公司 |
秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造工程劉馬坊片區(qū)(5#地塊)(6#-1地塊)(6#-2地塊)(9#地塊)住宅樓樓宇對講工程 | 河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1450 | 單項合同額1500萬元以下電子系統(tǒng)工程1項 | 2021.5.6-2021.6.22 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
星光大道小區(qū)智能化數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程 | 河北省秦皇島市開發(fā)區(qū) | 1180 | 單項合同額1500萬元以下電子系統(tǒng)工程1項 | 2018.10.20-2019.1.29 | 秦皇島市星光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
17 | 河北佳邦建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 世界1號項目精裝修施工工程 | 河北省石家莊市高新區(qū)長江大道與昆侖大街交口西北角 | 1539.8 | 10000平方米 | 2019.3.10-2019.9.18 | 天山房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
海陽星澤園項目室內(nèi)裝飾工程 | 山東省海陽市鳳城路188號 | 1545 | 10300平方米 | 2020.3.25-2020.9.21 | 山東國岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
18 | 河北金潭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 和信基業(yè)廣場項目萬怡酒店消防系統(tǒng)工程 | 秦皇島市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)棲云山路以西,御河道以南,寧海大道以北 | 690 | 41203平方米 | 2019.4.25-2019.10.11 | 秦皇島恒昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
安平縣文化體育活動中心 | 河北省安平縣,西南側(cè)為北大良村,東南側(cè)為河槽村 | 370 | 41868.56 | 2019.6.27-2019.8.25 | 安平縣文化體育廣電新聞出版局 | ||||
19 | 石家莊市奧賽防水材料有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 石家莊東三莊城中村改造項目B1區(qū)1-6#樓及車庫工程 | 河北省石家莊市聯(lián)盟路以北、北二環(huán)以南 | 160 | 單項合同額160萬建筑防水工程 | 2017.10.1-2018.5.30 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
文峰區(qū)中華路七個村城中村改造安置房項目(第二期)第三標(biāo)段建筑工程施工項目 | 安陽市光明路與德隆街交叉口東南角 | 168 | 單項合同額168萬建筑防水工程 | 2019.8.20-2019.9.30 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
濟(jì)南中垠御苑建設(shè)項目施工一標(biāo)段、二標(biāo)段防水工程 | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)宏宇路東側(cè),小漢峪溝西側(cè),中林路南側(cè),涵源大街北側(cè) | 183.29789 | 單項合同額183.29789萬建筑防水工程 | 2019.6.27-2019.8.28 | 兗礦東華建設(shè)有限公司 | ||||
20 | 任丘市誠建建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 升級 | 創(chuàng)業(yè)家園F1區(qū)一標(biāo)段 | 河北省滄州市任丘市創(chuàng)業(yè)路南側(cè)、文化道西側(cè) | 2078.5627 | 12201.87平方米 | 2018.4.27-2021.4.23 | 任丘市四平房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
商用電餅鐺、電熱鍋新建項目 | 河北省滄州市任丘市青塔鄉(xiāng)廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)園 | 738.16 | 11380平方米 | 2017.1.10-2018.6.27 | 任丘市海晟鑫炊事機械有限公司 | ||||
任丘市晶達(dá)建筑節(jié)能技術(shù)有限公司建設(shè)年產(chǎn)二百萬平方米CL網(wǎng)架板生產(chǎn)線車間及實驗樓 | 河北省滄州市任丘市青塔鄉(xiāng)原青塔磚廠 | 7967平方米 | 2017.6.26-2019.6.11 | 任丘市晶達(dá)建筑節(jié)能技術(shù)有限公司 | |||||
任丘市運致汽車銷售服務(wù)有限公司維修車間建設(shè)項目 | 河北省滄州市任丘市燕山道以東,石化路南側(cè) | 107.5417 | 1015.56平方米 | 2019.5.21-2019.10.12 | 任丘市誠建建筑安裝工程有限公司 | ||||
21 | 河北彤輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 邯鄲金地大廈綜合樓裝修裝飾工程 | 河北省邯鄲市邯山區(qū)陵園路街道113號 | 1625.33 | 單項合同額1625.33萬元裝修裝飾工程 | 2018.11.10-2019.3.20 | 邯鄲銀行股份有限公司 |
邯鄲麗都國際大酒店精裝修工程 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民東路街道328號 | 1568.25 | 單項合同額1568.25萬元裝修裝飾工程 | 2019.6.1-2019.9.30 | 邯鄲市麗都國際大酒店有限公司 | ||||
22 | 河北中安消防工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 瑞鼎國際商住樓消防工程 | 河北省邯鄲市磁縣滏陽北大街與振興路交叉口西北角 | 2451.28 | 44143.43平方米 | 2020.3.27-2020.10.28 | 邯鄲市成祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
悅都匯LOFT公寓消防工程施工 | 河北省任丘市會戰(zhàn)道與裕華路交匯處 | 1358.235635 | 43520平方米 | 2021.7.12-2021.12.20 | 任丘市凱迅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
23 | 迪邁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 清河灣A區(qū)地下車庫消防系統(tǒng)安裝工程 | 河北省辛集市朝陽路西側(cè)、市府街北側(cè) | 856.0601 | 建筑面積48917.72平方米 | 2018.3.11-2018.7.31 | 石家莊融晟金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
清河灣B區(qū)地下車庫消防系統(tǒng)安裝工程 | 河北省辛集市朝陽路西側(cè)、市府街北側(cè) | 727.4 | 建筑面積45460.72平方米 | 2018.3.21-2018.7.31 | 石家莊融晟金地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
24 | 河北威盾消防工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 石家莊公司榮盛·華府項目二期、三期、四期通風(fēng)工程 | 石家莊市長安區(qū)和平路與體育大街西北角 | 1803.9 | 1803.9萬元 | 2019.5.27-2019.12.7 | 河北榮商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
石家莊公司榮盛城項目高層區(qū)4-1、5-1地塊通風(fēng)工程 | 石家莊市紅旗大街南二環(huán)外300米路西 | 1566 | 1566萬元 | 2018.7.15-2018.10.5 | 河北欣綠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
25 | 河北騰鐸建筑裝飾工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 安居?xùn)|城四期1#樓幕墻工程 | 聯(lián)紡路以南,中柳東街以東,廣泰街以西 | 720.8136 | 單體建筑工程幕墻面積6000㎡以上的建筑幕墻工程 | 2021.6.15-2021.9.13 | 邯鄲市招商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
安居?xùn)|城四期3#樓幕墻工程 | 聯(lián)紡路以南,中柳東街以東,廣泰街以西 | 727.1478 | 單體建筑工程幕墻面積6000㎡以上的建筑幕墻工程 | 2021.7.5-2021.10.2 | 邯鄲市招商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
邯鄲東信家園外幕墻裝修改造工程 | 邯鄲市邯山區(qū)渚河路以北,滏河大街以西 | 577.52 | 單體建筑工程幕墻面積6000㎡以上的建筑幕墻工程 | 2021.9.1-2021.11.1 | 邯鄲市東信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
曲周縣廣廈傳習(xí)置業(yè)3#寫字樓幕墻工程 | 河北省邯鄲市曲周縣 | 493.476 | 單體建筑工程幕墻面積6000㎡以上的建筑幕墻工程 | 2021.7.18-2021.9.15 | 曲周縣廣廈城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 | ||||
華域首座A、B座外幕墻改造工程 | 邯鄲市叢臺區(qū) | 633.12 | 單體建筑工程幕墻面積6000㎡以上的建筑幕墻工程 | 2019.8.15-2019.10.22 | 河北域渤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司邯鄲分公司 | ||||
邯鄲東信華茂府二期外幕墻改造工程 | 邯鄲市邯山區(qū)渚河路以北,光明大街以東 | 636.3695 | 單體建筑工程幕墻面積6000㎡以上的建筑幕墻工程 | 2020.10.18-2021.1.15 | 邯鄲市東信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
26 | 衡水恒泰建筑機械租賃有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 升級 | 衡水市第十一中學(xué)建設(shè)項目教學(xué)樓塔式起重機安裝工程 | 河北省衡水市桃城區(qū)裕華路以北、昌盛街以西 | 0.5 | QTZ80型塔式起重機1臺 | 2021.12.22-2022.4.1 | 河北金鼎建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
石油海藍(lán)城ABC地塊項目1標(biāo)段4#樓塔式起重機安裝工程 | 河北省任丘市規(guī)劃北站路以北衡山道東側(cè)九江道西側(cè) | 0.5 | QTZ63(TC5010-4)型塔式起重機1臺 | 2021.3.13-2021.3.22 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
石油海藍(lán)城ABC地塊項目1標(biāo)段1#樓塔式起重機安裝工程 | 河北省任丘市規(guī)劃北站路以北衡山道東側(cè)九江道西側(cè) | 0.5 | QTZ63(5013)型塔式起重機1臺 | 2021.3.10-2021.3.22 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
恒豐理想城西區(qū)22#住宅樓塔式起重機運輸并安裝工程 | 河北省衡水市桃城區(qū)大慶路與慶豐街交叉口 | 0.8 | QTZ80型塔式起重機1臺 | 2020.9.23-2020.9.28 | 河北盛達(dá)建筑有限公司 | ||||
濱湖萬象城86#樓塔式起重機運輸并安裝工程 | 河北省衡水市桃城區(qū)東湖大道以東、滏陽二路以北 | 0.6 | QTZ80(TCT5513-6)型塔式起重機1臺 | 2020.8.30-2020.9.16 | 重慶建工工業(yè)有限公司 | ||||
浮沱河行洪區(qū)防洪整治項目7號樓塔式起重機安裝工程 | 河北省衡水市饒陽縣永安路與朝陽大街交叉口西北側(cè) | 0.5 | QTZ63(5010)型塔式起重機1臺 | 2020.12.3-2020.12.25 | 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 | ||||
石油海藍(lán)城ABC地塊項目V標(biāo)段25#樓塔式起重機安裝工程 | 河北省任丘市規(guī)劃北站路以北衡山道東側(cè)九江道西側(cè) | 0.5 | QTZ80型塔式起重機1臺 | 2017.11.10-2017.12.23 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
衡水市第十一中學(xué)建設(shè)項目綜合樓塔式起重機安裝工程 | 河北省衡水市桃城區(qū)裕華路以北、昌盛街以西 | 0.5 | QTZ63型塔式起重機1臺 | 2021.4.1-2021.4.18 | 河北金鼎建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||
27 | 河北益通建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 澳森誠園3#住宅樓地基處理工程 | 辛集市農(nóng)貿(mào)街南側(cè)、教育路西側(cè) | 148.14 | 34層民用建筑工程的地基基礎(chǔ)工程 | 2022.3.10-2022.4.10 | 辛集市澳森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
澳森觀瀾壹號南區(qū)18#住宅樓地基處理工程 | 辛集市教育路西側(cè)、世紀(jì)大街北側(cè) | 74.82 | 剛性樁復(fù)合地基處理深度18.5米的地基處理工程 | 2022.3.12-2022.4.10 | 辛集市友拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
28 | 衡水京坤巖土工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 滏陽錦苑項目6#,7#,8#樓預(yù)應(yīng)力管樁工程 | 河北省衡水市紅旗大街西側(cè)、河陽東路以北 | 537.22 | 27層 | 2021.11.6-2021.12.6 | 衡水中房房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
衡水未來城五區(qū)7#水泥土復(fù)合管樁工程 | 河北省衡水市桃城區(qū)大慶路北側(cè)、新橋北側(cè)西側(cè) | 123.48 | 3700千牛 | 2022.2.11-2022.3.11 | 衡水麗景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
29 | 河北東潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 北京燕德寶4S領(lǐng)創(chuàng)項目施工 | 北京市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)宏達(dá)北路26號 | 1534.638085 | 1534.63萬元 | 2019.9.10-2019.12.9 | 北京燕寶汽車服務(wù)有限公司 |
燕達(dá)金色年華健康養(yǎng)護(hù)中心二期養(yǎng)生中心建設(shè)工程 | 燕郊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)思菩蘭西路西側(cè),燕龍生態(tài)園用地北側(cè) | 1622 | 1622萬元 | 2018.10.12-2019.5.10 | 三河市燕達(dá)金色年華健康養(yǎng)護(hù)中心 | ||||
30 | 河北政冠建筑工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 王府大廈(王府大酒店)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)工程 | 河北省唐山市遷安市燕山南路999號 | 1580 | 單項合同額1500萬元以上建筑機電安裝工程 | 2020.3.5-2020.9.3 | 唐山隆鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
唐山新體育中心項目空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)工程 | 唐山南湖世園會D1門區(qū)東側(cè),政通路東北側(cè),新岳道以南,衛(wèi)國路以西 | 1635 | 單項合同額1500萬元以上建筑機電安裝工程 | 2021.5.30-2021.11.30 | 唐山市文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | ||||
31 | 河北華景園林工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 恒茂國際中心監(jiān)控系統(tǒng)升級改造工程 | 江西省南昌市西湖區(qū)丁公路街道廣場南路333號 | 1130.48 | 單項合同額1130.48萬元 | 2018.5.10-2018.6.10 | 江西恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
明宇廣場監(jiān)控系統(tǒng)升級改造工程 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)生態(tài)大街3777號 | 1350.76 | 單項合同額1350.76萬元 | 2019.3.15-2019.4.15 | 明宇實業(yè)集團(tuán)吉林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
四平九洲第五郡監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程 | 吉林省四平市鐵西區(qū)新立路與海豐大街交叉口南200米 | 1080.36 | 單項合同額1080.36萬元 | 2020.12.1-2021.1.1 | 四平九洲房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔