根據(jù)《關于加強建筑業(yè)企業(yè)資質申報業(yè)績公示及核查工作的通知》(冀建建市函〔2020〕81號)要求,現(xiàn)將河北凱森石化工程有限責任公司、河北山泰建筑安裝工程有限公司、中冶沈勘秦皇島工程設計研究總院有限公司、唐山博聚建筑安裝有限公司資質升級業(yè)績信息予以公示。有關單位及個人如對公示的業(yè)績真實性或其他情況有異議,請以書面形式向省住房城鄉(xiāng)建設廳建筑市場監(jiān)管處反映。反映的情況應實事求是,有具體事例、內容。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0311-87801093 傳 真:0311-87805207
郵寄地址:河北省石家莊市新華區(qū)新華路501號
郵政編碼:050051
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質申報業(yè)績公示信息匯總表(第20批)
河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2022年5月31日
附件
建筑業(yè)企業(yè)資質申報業(yè)績信息匯總表(第20批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內容 | 申請事項 | 申報業(yè)績 | 項目地址 | 合同金額 | 單 位 | 數(shù) 量 | 開竣工時間 | 建設單位 |
1 | 河北凱森 石化工程 有限責任公司 | 石油化工 工程施工 總承包壹級 | 升級 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司80萬噸/年延遲焦化裝置升級、改造工程 | 河北省石家莊市裕華區(qū)石煉路一號石煉化公司院內 | 3870 | 萬元 | 3994 | 2018年7月3日至2018年9月5日 | 中國石油化工 股份有限公司 石家莊煉化分公司 |
中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司220萬噸/年催化裂化裝置檢修工程 | 河北省石家莊市裕華區(qū)石煉路一號石煉化公司院內 | 3650 | 萬元 | 3700 | 2017年9月7日至2017年11月9日 | 中國石油化工 股份有限公司 石家莊煉化分公司 | ||||
中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司500萬噸常減壓裝置檢修 | 河北省石家莊市裕華區(qū)石煉路一號石煉化公司院內 | 3530 | 萬元 | 3597 | 2018年3月19日至2018年5月22日 | 中國石油化工 股份有限公司 石家莊煉化分公司 | ||||
2 | 河北山泰 建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 龍仕·梧桐苑 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)廣泰街以東油漆廠路以北 | 8398.275 | 層 | 27 | 2017年8月5日至2020年3月2日 | 邯鄲市叢臺區(qū) 錦梧桐房地產 開發(fā)有限公司 |
鼎居小區(qū)工程 | 河北省邯鄲市魏縣魏州路以南,玉泉河以西 | 27222.3 | 平方米 | 127725.2 | 2019年9月17日至2021年2月10日 | 邯鄲市擇遠房地產 開發(fā)有限公司 | ||||
3 | 中冶沈勘 秦皇島工程 設計研究總院有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 安徽金德信礦業(yè)有限責任公司重新集鐵礦破碎干選工程 | 安徽省六安市霍邱縣馬店鎮(zhèn) | 21795 | 萬噸/年 | 450 | 2012年4月18日至2015年3月18日 | 安徽金日盛礦業(yè) 有限責任公司 |
安徽金日盛礦業(yè)有限責任公司周油坊鐵礦選礦工程 | 安徽省六安市霍邱縣馮井鎮(zhèn) | 49990 | 萬噸/年 | 450 | 2009年12月20日至2012年8月31日 | 安徽金日盛礦業(yè) 有限責任公司 | ||||
安徽金日盛礦業(yè)有限責任公司周油坊鐵礦選礦廠二期工程 | 安徽省六安市霍邱縣馮井鎮(zhèn) | 19770 | 萬噸/年 | 450萬噸/年擴建至750萬噸/年 | 2012年12月20日至2015年8月15日 | 安徽金日盛礦業(yè) 有限責任公司 | ||||
4 | 唐山博聚建筑安裝有限公司 | 輸變電工程 專業(yè)承包壹級 | 升級 | 倴城-金銀灘π入龐各莊220千伏線路工程 | 唐山市樂亭縣 | 562.68 | 公里 | 21.382 | 2020年7月25日至2020年9月28日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 |
曹妃甸~曹妃甸1#站π入一港池變220千伏線路工程 | 唐山市曹妃甸區(qū) | 791.20 | 公里 | 29.734 | 2020年8月24日至2020年11月2日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
2019年國網冀北唐山供電公司220千伏常趙一線等線路改造工程 | 唐山市樂亭縣 | 631.94 | 公里 | 24.916 | 2020年11月1日至2020年12月11日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
曹妃甸1號變~林雀鋪π入唐山港開關站220kV線路工程 | 唐山市曹妃甸區(qū) | 758.79 | 公里 | 28.534 | 2020年11月23日至2021年2月6 日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
大清河開關站-苗莊220kv輸電線路工程 | 唐山市海港經濟區(qū) | 672.51 | 公里 | 25.276 | 2021年1月18日至2021年2月22 日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
柳樹酄-南化220KV線路工程 | 唐山市豐南區(qū) | 767.64 | 公里 | 28.864 | 2021年3月1日至2021年5月15日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
國網冀北唐山供電公司220千伏古美線輸電線路工程 | 唐山市古冶區(qū) | 1751.82 | 公里 | 65.847 | 2020年3月12 日至2020年8月9日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
唐山樂亭變-創(chuàng)業(yè)園變220KV雙回線路工程 | 唐山市樂亭縣 | 710.55 | 公里 | 26.083 | 2021年3月29日至2021年5月8日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
冀北唐山臨港變220kV輸電線路工程 | 唐山市豐南區(qū) | 656.83 | 公里 | 24.879 | 2021年6月3日至2021年7月18日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
冀北唐山毛山變220kV輸電線路工程 | 河北省唐山市古冶區(qū) | 1796.82 | 公里 | 67.604 | 2021年3月1日至2021年6月9 日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
冀北唐山十一場變220千伏輸電線路工程 | 唐山市豐南區(qū) | 785.06 | 公里 | 29.507 | 2021年6月21日至2021年9月4日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
雷莊-榛子鎮(zhèn)π入榛子鎮(zhèn)220千伏線路工程 | 唐山市灤州市 | 757.44 | 公里 | 28.476 | 2021年8 月23日至2021年11月11日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
蘆臺-安各莊π入豐南變220KV線路工程 | 唐山市豐南區(qū) | 2016.23 | 公里 | 81.48 | 2021年3月20日至2021年7月18 日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
宋家營-南化π接入塔唐海牽引站220kv線路工程 | 唐山市曹妃甸區(qū) | 714.48 | 公里 | 26.864 | 2021年10月1日至2021年11月 30日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
宋家營-南化π接入塔唐海牽引站220kv線路工程 | 唐山市曹妃甸區(qū) | 714.48 | 公里 | 26.864 | 2021年10月1日至2021年11月 30日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
涉鋼企業(yè)項目正式生產建設項目220KV輸電線路 | 唐山市豐南區(qū) | 2411.85 | 公里 | 90.667 | 2020年10月5 日至2021年2 月2 日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
杏山(動車城)220kV變電站新建工程 | 河北省唐山市 | 2373.36 | 座 | 1 | 2020年02月10日至2020年8月8 日 | 國網冀北電力有限公司 唐山供電公司 | ||||
馬莊220kV變電站新建工程 | 河北省唐山市 | 1283.34 | 座 | 1 | 2021年7月20日至2021年10月18 日 | 國網冀北電力有限公司唐山供電公司 | ||||
曹妃甸2號220kV開關站新建工程(輸變電安裝工程) | 唐山市曹妃甸區(qū) | 612.38 | 座 | 1 | 2020年2月20日至2020年4月20日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
毛山220kV輸變電工程 | 河北省唐山市 | 1196.82 | 座 | 1 | 2020年9月1日至 2020年12 月10日 | 國網冀北電力有限公司唐山供電公司 | ||||
涉鋼企業(yè)項目正式生產建設項目天柱220kV輸變電工程 | 唐山市海港經濟開發(fā)區(qū) | 765.45 | 座 | 1 | 2020年4月21日至2020年6月30日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
唐山黑沿子220kV變電站工程(輸變電安裝工程) | 唐山市豐南區(qū) | 772.51 | 座 | 1 | 2020年5月16日至2020年7月25日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
燕鋼220kV變電站工程(輸變電安裝工程) | 唐山市遷安市 | 736.38 | 座 | 1 | 2020年1月15日至2020年3月20日 | 唐山電力建筑 安裝有限公司 | ||||
唐山李釗莊220kV輸變電工程 | 河北省唐山市 | 1236.88 | 座 | 1 | 2021年8月9日至2021年12月7 日 | 國網冀北電力有限公司唐山供電公司 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔