根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,我廳對近期受理的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證及安管人員申報材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見在甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站(http://zjt.gansu.gov.cn)予以公示,接受社會監(jiān)督。企業(yè)可通過甘肅省建設(shè)工程安全質(zhì)量業(yè)務(wù)系統(tǒng)的相應(yīng)欄目查詢具體審查意見。公示時間為:2022年5月23日至2022年5月27日。審查意見為“不同意”的,企業(yè)可在公示期間以書面形式進(jìn)行陳述,并提供相關(guān)證明材料的復(fù)印件及原件,不得更換和補(bǔ)充資料,逾期不予受理。任何單位或個人如對公示意見有異議的,可在公示期間以書面形式反映意見,逾期不予受理,單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況要簽署真實姓名、身份證號,并留下聯(lián)系電話、地址、郵政編碼。凡對公示意見不清楚或不理解的,請直接向我廳質(zhì)安處咨詢。
通訊地址:蘭州市靜寧路305號建設(shè)大廈11樓
郵政編碼:730030????? ?電話:0931-8465482
附件:1.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件的企業(yè)名單
2.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期條件的企業(yè)名單
3.不同意建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證的企業(yè)名單
4.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證首次申報條件名單
5.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證延期條件名單
?
??????????????????? ???????甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
??????????????????? ???????????2022年5月23日
附件1
符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)類別及等級 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 甘肅多禾建筑工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262068820 |
2 | 甘肅恒源林建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362909198 |
3 | 甘肅遠(yuǎn)周建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135888 |
4 | 甘肅佰隆新業(yè)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913002 |
5 | 嘉峪關(guān)市創(chuàng)建勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135400 |
6 | 甘肅創(chuàng)晴保溫防水工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262065198 |
7 | 白銀博創(chuàng)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135450 |
8 | 甘肅啟航凱程建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917996 |
9 | 張掖鑫福昇建材租賃有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135572 |
10 | 甘肅楷迅通信工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362120182 |
11 | 甘肅中尚禾建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132664 |
12 | 甘肅森晟源建筑工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134626 |
13 | 甘肅康興建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362120666 |
14 | 甘肅禹德勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362125998 |
15 | 天水遼遠(yuǎn)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918880 |
16 | 甘肅鑫鎧建業(yè)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919238 |
17 | 甘肅潤森建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917622 |
18 | 環(huán)縣路博工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132760 |
19 | 甘肅璽茂工貿(mào)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362921052 |
20 | 甘肅勇攀高峰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919078 |
21 | 甘肅隴上行工程項目管理有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917940 |
22 | 甘肅金億通建設(shè)開發(fā)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917500 |
23 | 甘肅友信盛達(dá)裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915862 |
24 | 定西儒祥建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919132 |
25 | 甘肅魯城金屬容器有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362912778 |
26 | 甘肅強(qiáng)森建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919536 |
27 | 甘肅鑄就勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917382 |
28 | 甘肅匯江萬亨建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918750 |
29 | 武威安越建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362921078 |
30 | 酒泉市祁連電器設(shè)備有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918322 |
31 | 甘肅永雷淵建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069144 |
32 | 甘肅聚盛業(yè)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919738 |
33 | 隴南德泰勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920540 |
34 | 甘肅燁德建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917990 |
35 | 甘肅國挺建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918384 |
36 | 甘肅燁乾建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362126012 |
37 | 古浪縣新宇建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131910 |
38 | 甘肅宏鑫金源建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918350 |
39 | 甘肅科鑫達(dá)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918856 |
40 | 甘肅永遠(yuǎn)宏勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918524 |
41 | 甘肅厚盛建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920478 |
42 | 甘肅青騰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917496 |
43 | 甘肅兆元公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918306 |
44 | 甘肅廣恒嘉業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920768 |
45 | 甘肅省公路養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920944 |
46 | 通渭縣麥田文化傳媒有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262068926 |
47 | 甘肅眾盛理邁建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918582 |
48 | 甘肅龍源項目管理有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362911688 |
49 | 甘肅中帥建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920646 |
50 | 定西源西源建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135708 |
51 | 甘肅邦智建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262064662 |
52 | 甘肅金源坤泰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132970 |
53 | 甘肅千聚恒建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134706 |
54 | 甘肅壹品立帆工程管理服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362105230 |
55 | 甘肅尊揚(yáng)裝飾工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 水利水電工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362120850 |
56 | 甘肅百益恒業(yè)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362922282 |
57 | 甘肅蘭元鑫城建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919096 |
58 | 山丹縣煜興勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131494 |
59 | 隴南新海勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919796 |
60 | 渭源縣永忠路業(yè)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919948 |
61 | 山丹縣燁宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918104 |
62 | 甘肅恒基中曄工程建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130918 |
63 | 甘肅隴特建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362921326 |
64 | 甘肅嘉之譽(yù)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362128486 |
65 | 甘肅立茂建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362123104 |
66 | 山丹縣拓新眾誠建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133190 |
67 | 甘肅鑫昊佳潤建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918936 |
68 | 甘肅瑞升合建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362122354 |
69 | 中建安工建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129130 |
70 | 甘肅路通源建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362922312 |
71 | 甘肅萬昱銘園林綠化工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918792 |
72 | 武威廣和建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919682 |
73 | 甘肅港奧工程建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134780 |
74 | 甘肅御華鑫裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262069400 |
75 | 甘肅盛千宏建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918784 |
76 | 甘肅凱之達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程技術(shù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362922216 |
77 | 甘肅錦至達(dá)建筑安裝有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919254 |
78 | 甘肅泓耀水利水電建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | D362100570 |
79 | 武山恒勝源生態(tài)修復(fù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918864 |
80 | 甘肅迪拓建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918016 |
81 | 甘肅鑫佰潤建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919674 |
82 | 甘肅大唐宏興建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920494 |
83 | 甘肅合筑建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級 | D262068224 |
84 | 甘肅中掘建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915846 |
85 | 甘肅圳創(chuàng)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919108 |
86 | 甘肅昌安通路橋建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917404 |
87 | 甘肅盛世龍騰電子科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | D262069548 |
88 | 金昌市傲堅工程機(jī)械有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級 | D362126088 |
89 | 山丹縣俊多博成勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918196 |
90 | 甘肅辰捷智裕鑫能電力工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918154 |
91 | 甘肅玖通世紀(jì)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362128910 |
92 | 慶陽中貿(mào)信盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362124710 |
93 | 古浪縣萬峰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918242 |
94 | 天祝藏族自治縣安泰廣發(fā)工貿(mào)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135320 |
95 | 甘肅泰合順建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135194 |
96 | 甘肅藍(lán)河建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134634 |
97 | 定西萬生建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919140 |
98 | 甘肅通途建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914836 |
99 | 張掖市凱瑞西峰市政建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132278 |
100 | 甘肅斌峰道路工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362107154 |
101 | 甘肅晟宇泰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131058 |
102 | 甘肅盛世鴻昕建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133384 |
103 | 甘肅碩興電力工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362921690 |
104 | 甘肅盛通建達(dá)建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362921350 |
105 | 甘肅匯信勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362127312 |
106 | 甘肅弛碩恒業(yè)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919246 |
107 | 張掖銳迪歐建筑勞務(wù)分包有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917982 |
108 | 甘肅泰坤宇建設(shè)科技有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262068522 |
109 | 甘肅皓昇建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914570 |
110 | 甘肅晟光建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362125544 |
111 | 甘肅嘉威恒達(dá)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917114 |
112 | 甘肅萬信奇建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135724 |
113 | 隴南永祁誠諾勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131986 |
114 | 張掖市瑞隆建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362011279 |
115 | 甘肅國煌建筑裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918478 |
116 | 甘肅雙馳勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918140 |
117 | 甘肅盛鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135240 |
118 | 甘肅都市通建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917438 |
119 | 甘肅豫昆源建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918662 |
120 | 甘肅琨堯建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920024 |
121 | 山丹縣信通勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133948 |
122 | 蘭州馳創(chuàng)智能科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362923018 |
123 | 甘肅碩坤建筑有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069620 |
124 | 山丹縣啟揚(yáng)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919544 |
125 | 甘肅星美行裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262069330 |
126 | 甘肅錦初工程建設(shè)有限公司 | 古建筑工程專業(yè)承包叁級 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362124438 |
127 | 卓尼縣恒瑞元勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134230 |
128 | 定西騰勝建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918902 |
129 | 山丹縣霍建勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919552 |
130 | 張掖華建勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918372 |
131 | 甘肅金路橋工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132092 |
132 | 張掖懿坤勞務(wù)輸出有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133166 |
133 | 甘肅禹釗建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362110646 |
134 | 甘肅云景盛建筑工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069186 |
135 | 山丹縣順?biāo)煜樵=ㄖ邢挢?zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918566 |
136 | 甘肅昱德公路橋梁有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362113490 |
137 | 隴南通悅建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918284 |
138 | 瑪曲縣彭吉建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918436 |
139 | 甘肅路匯通交通設(shè)施有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918928 |
140 | 甘肅典鑫建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918726 |
141 | 甘肅嘉源翔工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362119362 |
142 | 甘肅藍(lán)房子建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362920154 |
143 | 蘭州新區(qū)熱力工程建設(shè)管理有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262064638 |
144 | 甘肅順堯勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362921906 |
145 | 甘肅宏亞隴峰建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | D262069290 |
146 | 甘肅中和建業(yè)工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 | D362118504 |
附件2
符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期條件企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)類別及等級 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 甘肅中惠建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | D362037333 |
2 | 蘭州天佑安泰建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362034483 |
3 | 甘肅永輝建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級 | D162157522 |
建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級 | D262065252 | ||
施工勞務(wù)不分等級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362042223 | ||
4 | 甘肅宏昇建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262065816 |
筑工程施工總承包叁級 水利水電工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 | D362051419 | ||
5 | 白銀興川建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 水利水電工程施工總承包貳級 | D262020224 D362015701 |
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級 | |||
6 | 甘肅攀順建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | D362045359 |
7 | 天水天陽建筑設(shè)備租賃有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級 | D362048145 |
8 | 甘肅盛平建筑裝飾工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262034058 |
9 | 甘肅鵬興達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級 模板腳手架專業(yè)承包不分等級 | D362033633 |
10 | 張掖市拓鑫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362051065 |
11 | 甘肅中匠勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362041587 |
12 | 甘肅浩鴻偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362048233 |
13 | 甘肅建投裝備制造有限公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級 | D262022236 |
14 | 定西亨泰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362036769 |
15 | 甘肅伊林建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362046095 |
16 | 甘肅三賜建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362049365 |
17 | 甘肅海鑫工程機(jī)械化有限責(zé)任公司 | 公路工程施工總承包叁級 | D362050829 |
18 | 甘南州久鑫工程安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362051611 |
19 | 甘肅潤毅機(jī)械化工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262064944 |
環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 隧道工程專業(yè)承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362049857 | ||
20 | 蘭州友創(chuàng)電訊工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | D262007124 |
21 | 甘肅圓豐電力工程有限公司 | 輸變電工程專業(yè)承包叁級 電力工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362006733 |
22 | 甘肅明達(dá)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918480 |
23 | 甘肅美天建筑裝飾工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262041870 |
24 | 甘肅忠投建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362014129 |
25 | 甘肅乾元建筑工程有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362050169 |
26 | 甘肅賽超建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262002586 |
建筑工程施工總承包叁級 | D362002583 | ||
27 | 甘肅建國勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362037199 |
28 | 張掖京躍建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362051355 |
29 | 甘肅騰泰建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262048752 |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362046747 | ||
30 | 甘肅秦譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 | D362052113 |
31 | 甘肅鑫露建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 公路工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 | D362047329 |
32 | 甘肅友聯(lián)消防制冷工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262025290 |
33 | 蘭州川靈消防工程有限責(zé)任公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包壹級 | D262006172 |
34 | 平?jīng)鍪泻闶⑺姽こ逃邢挢?zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | D262015116 |
建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 | D362060881 | ||
35 | 甘肅華富建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362039281 |
36 | 甘肅辰昱建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 水利水電工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362051897 |
37 | 甘肅云漢建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362041449 |
38 | 酒泉正元建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262019656 |
公路工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 水利水電工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 | D362019653 | ||
39 | 甘肅昌盈建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362034975 |
40 | 甘肅秦嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362020045 |
41 | 甘肅鑫建業(yè)水利水電工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 | D362052201 |
42 | 甘肅鼎盛華翼建設(shè)勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362033545 |
43 | 甘肅民創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069200 |
城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 | D362049495 | ||
44 | 甘肅金壘建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262064898 |
河湖整治工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 公路路基工程專業(yè)承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 水利水電工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 公路工程施工總承包叁級 | D362052487 | ||
45 | 會寧縣通達(dá)市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | D362048023 |
46 | 甘肅靖苑園林工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362050047 |
47 | 甘肅坤泰鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 建筑工程施工總承包貳級 | D262064234 |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362047677 | ||
48 | 甘肅正明建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362042967 |
49 | 甘肅鴻鵠裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級 | D262045192 |
建筑工程施工總承包叁級 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 | D362901280 | ||
甘肅宏澤建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 | D362050959 | |
50 | 甘肅城投華辰建設(shè)工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 建筑工程施工總承包貳級 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D362052621 |
市政公用工程施工總承包叁級 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級 公路路基工程專業(yè)承包叁級 公路路面工程專業(yè)承包叁級 公路工程施工總承包叁級 特種工程結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)專業(yè)承包不分等級 施工勞務(wù)不分等級 | D262059748 | ||
52 | 蘭州卓凡電子科技有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | D262030164 |
53 | 甘肅北方路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 橋梁工程專業(yè)承包叁級 公路路面工程專業(yè)承包叁級 隧道工程專業(yè)承包叁級 公路路基工程專業(yè)承包叁級 | D362047127 |
54 | 甘肅隆通建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 輸變電工程專業(yè)承包叁級 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362048161 |
