根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,我廳對近期受理的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證及安管人員申報材料進行了審查,并于2022年5月6日至2022年5月11日將審查意見在甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站進行了公示。現(xiàn)將審查核準(zhǔn)和不予核準(zhǔn)的安全生產(chǎn)許可證企業(yè)名單及安管人員名單進行公布。
特此公告。
?
附件:1.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件的企業(yè)名單
2.符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期條件的企業(yè)名單
3.不予核準(zhǔn)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證的企業(yè)名單
4.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證首次申報條件名單
5.符合建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證延期條件名單
甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
?????????????????????????? ????2022年5月12日
附件1
符合建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證條件企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 資質(zhì)類別及等級 | 資質(zhì)證書編號 |
1 | 武威中聯(lián)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132882 |
2 | 甘肅興偉福工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134618 |
3 | 甘肅淵凝建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362120464 |
4 | 甘肅聯(lián)拓基礎(chǔ)加固工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918964 |
5 | 甘肅錦宇宏建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917542 |
6 | 甘肅潤勛建筑工程有限公司 | 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 | D362058333 |
7 | 甘肅金楷元豐建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362907862 |
8 | 甘肅銳騰達建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362121852 |
9 | 甘肅盛旺源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362125288 |
10 | 甘肅瑞億恒業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917808 |
11 | 山丹縣吉順建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130194 |
12 | 甘肅興宏鑫建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130434 |
13 | 甘肅瑞曉霖消防科技有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262069104 |
14 | 甘肅三寧建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362105642 |
15 | 甘肅哲耿建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135312 |
16 | 山丹縣圣原建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131524 |
17 | 武威邁通工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132728 |
18 | 甘肅秦宇順建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362124816 |
19 | 甘肅萬年福建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918510 |
20 | 甘肅勝達裝飾材料工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069074 |
21 | 甘肅永慶基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362108904 |
22 | 甘肅寅龍建設(shè)工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917920 |
23 | 甘肅蘭旗建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914668 |
24 | 甘肅鎧隆桓通信服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134432 |
25 | 甘肅大成智晟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362912786 |
26 | 甘肅利建寧電力工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918892 |
27 | 甘肅康馳建筑裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916032 |
28 | 甘肅泰合成建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130598 |
29 | 甘肅睿宇軒建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132614 |
30 | 甘肅興合建勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915838 |
31 | 甘肅萬順建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914482 |
32 | 甘肅世通騰博建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132340 |
33 | 甘肅恒鴻通祥建設(shè)有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262066892 |
施工勞務(wù)不分等級 | D362914810 | ||
34 | 甘肅鑫碩宇勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133972 |
35 | 甘肅智烈建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362128276 |
36 | 甘肅齊佳盛建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913884 |
37 | 甘肅霖洲建筑有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133552 |
38 | 甘肅駿橋裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262065698 |
39 | 甘肅昌寅隆建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914298 |
40 | 甘肅琦漠建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362128856 |
41 | 敦煌市朋遠建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362118046 |
42 | 甘肅祥冠工程安裝有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362907304 |
43 | 甘肅東冠尚億消防安裝工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262067924 |
44 | 甘肅鵬禹祥建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914538 |
45 | 慶陽新迪安鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135110 |
46 | 甘肅煜博安裝工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262068854 |
47 | 甘肅潤東匯建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918238 |
48 | 清水縣強晟建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133712 |
49 | 酒泉恒興電力工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135870 |
50 | 甘肅嘉泰建筑科技工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262068556 |
51 | 酒泉瑞鋒公路養(yǎng)護有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132920 |
52 | 甘肅眾力建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916612 |
53 | 甘肅華創(chuàng)中科建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915152 |
54 | 甘肅圣煊建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129786 |
55 | 蘭州創(chuàng)達建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918980 |
56 | 卓尼縣宏平建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362131200 |
57 | 甘肅淞源建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362906424 |
58 | 甘肅陸創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | D262065358 |
59 | 甘肅中昊潤澤建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918318 |
60 | 甘肅熙眾建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133010 |
61 | 甘肅能澤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 | D362129358 |
62 | 甘肅玉誠勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918842 |
63 | 甘肅華宇天成建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262068290 |
64 | 甘肅藍特通信技術(shù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132324 |
65 | 甘肅雨博匯建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362136058 |
66 | 甘肅格瑞達建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | D362058569 |
67 | 甘肅寶天建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 市政公用工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 | D362120884 |
68 | 嘉峪關(guān)八達馬勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134302 |
69 | 甘肅金澤豐建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362136040 |
70 | 甘肅晟達榮公路養(yǎng)護工程技術(shù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134878 |
71 | 慶陽市東立工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362108794 |
72 | 張掖市杰奧勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135178 |
73 | 酒泉凱灝勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134134 |
74 | 甘肅鑫旭陽鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362912244 |
75 | 甘肅榮鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362121634 |
76 | 慶陽思泰建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362120414 |
77 | 甘肅瑞燁建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915804 |
78 | 甘肅泰啟建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918132 |
79 | 甘肅昱廣鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134328 |
80 | 甘肅聚鑫億工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135790 |
81 | 張掖市鑫輝成建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362125640 |
82 | 甘肅格爾通保溫防水工程有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262069112 |
83 | 蘭州成剛公路工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914490 |
84 | 張掖鑫祥建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133914 |
85 | 蘭州科利電氣有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918212 |
86 | 武山縣海鵬建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132752 |
87 | 甘肅博運勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135186 |
88 | 張掖市三牛勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134546 |
89 | 甘肅盛世蘭舟建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135514 |
90 | 甘肅安鑫眾設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362136276 |
91 | 甘肅眾科奕宸勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918422 |
92 | 甘肅懿盛聚仁勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362910580 |
93 | 蘭州煜澤鑫建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918826 |
94 | 甘肅尊翔信息智能化工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913948 |
95 | 甘肅紅艷斌建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918578 |
96 | 武威市瑞盛鑫建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132816 |
97 | 甘肅暢路工程養(yǎng)護有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132374 |
98 | 甘肅廣達電子工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130732 |
99 | 甘肅瑞博泰電力工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132500 |
100 | 民樂縣銳澤勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362123566 |
101 | 敦煌凡澈建設(shè)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135854 |
102 | 甘肅中匯佳禾建設(shè)工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | D262067706 |
103 | 甘肅鴻天聚建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129962 |
104 | 甘肅時卓建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131670 |
105 | 靈臺縣圣意建筑工程設(shè)備有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131558 |
106 | 甘肅旭宏建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914088 |
107 | 甘肅偉元建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 | D362127678 |
108 | 甘肅佳佳旺建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362906336 |
109 | 甘肅宇盛祥工業(yè)科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134650 |
110 | 甘肅平蘭建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919118 |
111 | 白銀銀旭建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135506 |
112 | 甘肅河湟建投建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362124260 |
113 | 甘肅鑫脈科技系統(tǒng)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916226 |
114 | 天水運達發(fā)電設(shè)備有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135266 |
115 | 甘肅世紀(jì)星辰建筑工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級 | D262067520 |
116 | 天水桓燁建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134512 |
117 | 甘肅福匯鑫建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918762 |
118 | 會寧盈泰建材裝飾有限公司 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級 | D262068014 |
119 | 甘肅博崛建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362119580 |
120 | 甘肅新耀鴻升建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362904114 |
121 | 甘肅晟水源建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362121546 |
122 | 甘肅鑫長睿建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132840 |
123 | 甘肅廣茂達建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132316 |
124 | 甘肅方石建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362125220 |
125 | 甘肅金豐昌達建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134810 |
126 | 甘肅九智通建建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129584 |
127 | 甘肅國煜建筑工程勞務(wù)承包有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362911292 |
128 | 甘肅富高建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130968 |
129 | 甘肅農(nóng)墾科技信息有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | D262067264 |
130 | 甘肅福旺建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133788 |
131 | 甘肅中參建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917988 |
132 | 甘肅蘭工建建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913834 |
133 | 甘肅圣瀚源勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133980 |
134 | 甘肅五嘉建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133116 |
135 | 甘肅萬順澤勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133906 |
136 | 甘肅豐投建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916524 |
137 | 甘肅中安建建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915984 |
138 | 甘肅魯工建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916348 |
139 | 甘肅中惠建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916082 |
140 | 金昌錦輝源勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132034 |
141 | 甘肅孵建建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916574 |
142 | 肅南裕固族自治縣宏祥勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135548 |
143 | 甘肅鐵航建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916768 |
144 | 甘肅蘭水建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362908524 |
145 | 甘肅蘭水建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915708 |
146 | 山丹縣萬仕衡通勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129824 |
147 | 甘肅鐵瑞建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916936 |
148 | 甘肅垚銳誠建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132518 |
149 | 甘肅甲興項目管理有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 環(huán)保工程專業(yè)承包叁級 | D362100168 |
150 | 甘肅宏天裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916428 |
151 | 甘肅弘凱嘉勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133498 |
152 | 甘肅江風(fēng)古建工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134714 |
153 | 嘉峪關(guān)市東鑫盛建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135396 |
154 | 甘肅立方電子技術(shù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913448 |
155 | 甘南州恒越勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131196 |
156 | 甘肅銳錦弘建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918674 |
157 | 甘肅六標(biāo)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913342 |
158 | 甘肅從仁建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918246 |
159 | 甘肅有海千馬建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916784 |
160 | 張掖市達銘建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362118378 |
161 | 隴南市興宏建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135064 |
162 | 民樂縣金居建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133892 |
163 | 隴南市勤祥建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133510 |
164 | 甘肅乙勘建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918166 |
165 | 甘肅東麥勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134046 |
166 | 甘肅中發(fā)才建筑安裝工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915354 |
167 | 甘肅卡沃中凱建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916410 |
168 | 甘肅川宏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 公路工程施工總承包叁級 | D362040149 |
169 | 隴南市洪亞通建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362121168 |
170 | 甘肅鑫鴻澤盛建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130820 |
171 | 甘肅昌盛源建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915110 |
172 | 臨潭縣順源生態(tài)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134176 |
173 | 蘭州順捷機電工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918868 |
174 | 甘肅東益鑫勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135820 |
175 | 甘肅祥泰盛業(yè)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362126966 |
176 | 甘肅志廣勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362109368 |
177 | 甘肅恒業(yè)聚信建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918720 |
178 | 甘肅鑫飛源建筑裝飾工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915660 |
179 | 甘肅麥思建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915514 |
180 | 甘肅鴻晟利建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362116228 |
181 | 甘肅遠弈園林綠化工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135918 |
182 | 甘肅鑫順輝建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132446 |
183 | 甘肅陸譽建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133262 |
184 | 隴南開揚建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130346 |
185 | 民樂縣鵬祥勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133368 |
186 | 甘肅伊順翔建筑工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918922 |
187 | 甘肅恒頌工程建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362122548 |
188 | 民樂縣沃邦工程勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362117086 |
189 | 甘肅潤圓建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362919038 |
190 | 甘肅福鴻佳工程建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362136066 |
191 | 甘肅浩捷建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362129470 |
192 | 張掖市巨鋒勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130896 |
193 | 甘肅三興建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | D362120906 |
194 | 甘肅捷冠建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132710 |
195 | 甘肅潤林建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915312 |
196 | 民樂縣璽潤勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362118618 |
197 | 甘肅森強建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362910290 |
198 | 張掖志昶建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362116866 |
199 | 甘肅凱順勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362136104 |
200 | 甘肅中天建設(shè)集團有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131822 |
201 | 慶陽黑螞蟻勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362103946 |
202 | 甘肅鴻泰旭洋路橋建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915942 |
203 | 甘肅華策建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134386 |
204 | 隴南志翔建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362130370 |
205 | 甘肅山木建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362102436 |
206 | 甘肅新路建筑勞務(wù)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917446 |
207 | 甘肅鉦凱塬建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 市政公用工程施工總承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362121256 |
208 | 天水正驥市政工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131040 |
209 | 嘉峪關(guān)順帆勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362127290 |
210 | 民樂縣眾鑫勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362118588 |
211 | 甘肅路衍工程科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914100 |
212 | 蘭州宜元中林電子科技有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914982 |
213 | 甘肅中一勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362021097 |
214 | 甘肅正慶建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | D362116260 |
215 | 甘肅鑫興斌機電安裝工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915266 |
216 | 甘肅中匯碩建筑有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134054 |
217 | 甘肅冠途建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362102074 |
218 | 甘肅紅尚建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362905480 |
219 | 隴南永康勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133480 |
220 | 甘肅納蘭平云勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135418 |
221 | 隴南市欣達公路工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362131356 |
222 | 甘肅啟昌建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916234 |
223 | 隴南市啟誠永基路橋工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133464 |
224 | 蘭州益天祥暖通設(shè)備工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916830 |
225 | 甘肅國高電力工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362911090 |
226 | 甘肅曄烊昊煜勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135530 |
227 | 甘肅臻盛源建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 建筑工程施工總承包叁級 | D362126310 |
228 | 甘肅能化建設(shè)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362134142 |
229 | 甘肅恒晟華建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362116156 |
230 | 甘肅欣宇建業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級 建筑工程施工總承包叁級 | D362058173 |
231 | 甘肅盛世匯利建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916090 |
232 | 甘肅季隆建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362104010 |
233 | 甘肅新譯政建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915580 |
234 | 甘肅錦煜楠建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362915686 |
235 | 甘肅創(chuàng)合建安工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362114492 |
236 | 甘肅建瑞輝泰建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包叁級 公路路基工程專業(yè)承包叁級 施工勞務(wù)不分等級 | D362125182 |
237 | 甘肅政通弘業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級 | D262069234 |
238 | 甘肅鼎域棟華建筑安裝工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914886 |
239 | 甘肅北建勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132228 |
240 | 甘肅嘉盛鴻工貿(mào)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132050 |
241 | 甘肅天鼎建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362117036 |
242 | 甘肅際澤建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362914878 |
243 | 清水縣凱勝建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362133796 |
244 | 甘肅同益建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362132542 |
245 | 蘭州興利海建設(shè)工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362918754 |
246 | 蘭州偉鑫盛達建筑勞務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362913674 |
247 | 甘肅恒信敬業(yè)建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362917606 |
248 | 甘肅銘賽建筑工程服務(wù)有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362135992 |
249 | 甘肅爾迪建筑工程有限公司 | 施工勞務(wù)不分等級 | D362916066 |
250 | 甘肅楷碩水電工程有限責(zé)任公司 | 電力工程施工總承包叁級 | D362127232 |
