根據(jù)《關(guān)于加強建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報業(yè)績公示及核查工作的通知》(冀建建市函〔2020〕81號)要求,現(xiàn)將5家建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級業(yè)績信息予以公示。任何有關(guān)單位及個人如對公示業(yè)績的真實性或其他情況有異議,請以書面形式向省住房城鄉(xiāng)建設廳建筑市場監(jiān)管處反映。反映的情況應實事求是,有具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話(兼?zhèn)髡妫?311-87805207
郵寄地址:河北省石家莊市新華區(qū)新華路501號
郵政編碼:050051
附件:建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報業(yè)績公示信息匯總表(第12批)
河北省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2022年4月13日
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報業(yè)績公示信息匯總表 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內(nèi)容 | 申請事項 | 申報業(yè)績 | 項目地址 | 合同金額 (萬元) | 技術(shù)指標 | 開竣工時間 | 建設單位 |
1 | 河北首拓建筑工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 上雍基坑邊坡支護施工 | 河北省石家莊市裕華區(qū)倉興街與塔南路交叉口北行150米路東 | 108.07 | 開挖深度超過9米的基坑圍護工程 | 2019.5.2-2019.7.2 | 河北首拓建筑工程有限公司 |
石家莊市孫村項目9-1-2#地樁基工程 | 河北省石家莊南二環(huán)與倉興街交口 | 36.19 | 12層以上民用建筑工程 | 2019.7.25-2019.8.23 | 河北首拓建筑工程有限公司 | ||||
2 | 邯鄲市興辰建筑安裝有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 海棠灣花園小區(qū)1-10#樓精裝修工程 | 天津市薊州區(qū)迎賓大街南 | 1614.734184 | 對地面進行鋪裝裝飾、墻面進行抹灰、噴漆;屋頂進行吊頂安裝、增加非承重墻隔斷等 | 2022.1.15-2022.3.15 | 天津市博興建筑工程有限公司 |
鑫海苑1-15#樓精裝修工程 | 天津市薊州區(qū)興華大街 | 1658.638019 | 對地面進行鋪裝裝飾、墻面進行抹灰、噴漆;屋頂進行吊頂安裝、增加非承重墻隔斷等 | 2022.1.12-2022.3.14 | 天津金品建筑工程有限公司 | ||||
消防設施工程專業(yè)承包壹級 | 國泰大廈消防設施工程 | 天津市薊州區(qū)中昌北大道 | 702.7345 | 一類高層民用建筑的消防報警、防火門、防火卷簾門及消防箱等消防設施工程的施工 | 2021.4.15-2021.7.19 | 海天建設集團有限公司 | |||
狀元城商業(yè)樓消防設施工程 | 天津市薊州區(qū)人民西路 | 639.790104 | 一類高層民用建筑的消防報警、防火門、防火卷簾門及消防箱等消防設施工程的施工 | 2020.10.18-2021.1.18 | 天津市水利工程有限公司 | ||||
3 | 博瑞建設服務有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 滄州銀行股份有限公司邢臺南宮支行消防工程 | 河北省邢臺市南宮市東進街北側(cè)、復興路西側(cè) | 336.823672 | 單體建筑面積41950平方米的消防設施工程 | 2020.7.6-2020.11.10 | 滄州銀行股份有限公司 |
順德棚戶區(qū)母家場地塊D1-1地塊項目消防工程B標段 | 河北省邢臺市橋東區(qū) | 319.808 | 單體建筑面積4.2萬平方米的消防設施工程 | 2020.3.2-2020.8.27 | 邢臺開源城市建設投資有限公司 | ||||
電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 智慧平安社區(qū)安全技術(shù)防范系統(tǒng)建設項目 | 河北省邢臺市襄都區(qū) | 1373.7068 | 單項合同額1373.7068萬元的建筑智能化工程 | 2020.10.15-2020.12.30 | 邢臺市襄都區(qū)城市管理局 | |||
邢臺市南和區(qū)智能小區(qū)管理系統(tǒng)建設項目 | 河北省邢臺市南和區(qū) | 1155.3541 | 單項合同額1155.3541萬元的建筑智能化工程 | 2021.8.25-2021.10.8 | 邢臺市南和區(qū)公安局 | ||||
北京新機場(廊坊區(qū)域)回遷安置區(qū)項目一區(qū)智能化工程 | 河北省廊坊市廣陽區(qū) | 1268.212565 | 單項合同額1268.212565萬元的建筑智能化工程 | 2021.8.1-2021.9.14 | 廊坊市新航城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
4 | 河北木易森建設工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 | 升級 | 湯泉宮酒店室內(nèi)裝飾施工項目 | 河北省唐山市遵化市湯泉鄉(xiāng)總工會醫(yī)院 | 1534.5 | 單項合同額1500萬元以上的裝修裝飾工程 | 2019.5.30-2019.8.22 | 遵化市湯泉宮旅游開發(fā)有限公司 |
陸港新城滏河名灣(裝配式)工程 | 邯鄲市邯山區(qū)中華南大街以西左西四路南側(cè) | 1780.6 | 單項合同額1500萬元以上的裝修裝飾工程 | 2021.12.19-2022.2.25 | 河鋼建筑工程有限公司 | ||||
5 | 河北擎建建筑工程有限公司 | 起重設備安裝工程專業(yè)承包貳級 | 升級 | 五堯新村D區(qū) | 河北省保定市蓮池區(qū)五堯鄉(xiāng) | 136.2 | 800千牛/米 | 2019.5.14-2020.10.23 | 浙江錦業(yè)建設有限公司 |
中斟廣場紫勛雍邸二期3#樓、4#樓及地下車庫 | 河北省保定市競秀區(qū) | 81.320832 | 630千牛/米 | 2019.10.24-2021.2.1 | 河北建設集團天辰建筑工程有限公司 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔