附件1 | ||||||
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報情況匯總表 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 申請內(nèi)容 | 申請事項 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 申報業(yè)績 | 申報業(yè)績技術(shù)指標(biāo) |
1 | 安陽市金恒建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 鵬宇·格林小鎮(zhèn)項目(二標(biāo)段)28#樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 |
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 龍安商務(wù)中心 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工112794平方米/112794.30000平方米 | ||||
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 嘉洲·錦悅(A區(qū))項目施工 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工111498平方米/111498.49000平方米 | ||||
2 | 北京建工集團山西建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 靈丘縣平型關(guān)廣場及賽歐馨園二期工程建設(shè)項目1#樓、4#-11#樓、S1綜合樓、換熱站、開閉站、大門、賽歐馨園二期地下車庫及附屬用房 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工141332平方米/141331.79000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 靈丘縣平型關(guān)廣場及賽歐馨園二期工程建設(shè)項目2#樓、3#樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工27層/27.00000層 | ||||
3 | 長沙經(jīng)發(fā)工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 鳳凰新城一期一批項目施工(5座) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工32層/32.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 星河灣(1#、2#、3#、8#、9#棟及部分地下室)建安工程(第二次)(5#棟) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工127311平方米/127310.58000平方米 | ||||
4 | 大連盈帆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | “四季花城”商住小區(qū)B1、B2、B3商住樓及地下部分 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工102985平方米/102984.77000平方米 |
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | “四季花城“商住小區(qū)(B6#、B8#、B9#住宅樓,B10#底商住宅樓) | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工114149平方米/114149.29000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | “四季花城”商住小區(qū)B4、B5商住樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工34層/34.00000層 | ||||
5 | 大同市東騰建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 大同市御河西路西側(cè)地塊項目 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 大同開發(fā)區(qū)恒安街南側(cè)(樊莊)城市棚戶區(qū)改造項目 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工130570平方米/130570.20000平方米 | ||||
6 | 大同市新勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 大同市南郊區(qū)馬軍營鄉(xiāng)白馬城村北苑西側(cè)(天銳益城)城市棚戶區(qū)改造項目施工(一標(biāo)段) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工123225平方米/123225.05000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 北辰云閣小區(qū)一期10#、11#、12#住宅樓 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工18層/18.00000層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 北辰云閣小區(qū)一期10#、11#、12#住宅樓. | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工18層/18.00000層 | ||||
7 | 東躍建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 東躍綠筑裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園項目(一期)(一標(biāo)段) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工124418平方米/124418.40000平方米 |
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項且已竣工 | 東躍綠筑裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園項目(一期)(二標(biāo)段) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項且已竣工36米/36.00000米 | ||||
8 | 阜新銀通建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 銀通翡翠公園二期一標(biāo)段 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工118580平方米/118580.15000平方米 |
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 銀通翡翠公園二期二標(biāo)段 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工119541平方米/119540.72000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 銀通鉑萃園二期3#樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工32層/32.00000層 | ||||
9 | 甘肅慶陽華業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 慶陽市金江名都商住小區(qū)A-2#樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 |
高度100米-120米的構(gòu)筑物工程1項且已竣工 | 慶陽市西峰區(qū)東區(qū)供熱站新建項目二期工程 | 高度100米-120米的構(gòu)筑物工程1項且已竣工116米/116.00000米 | ||||
10 | 贛州海昌建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 信豐盛匯花園灣3#地塊Ⅱ標(biāo)段工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121202平方米/121202.43000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 贛縣上院東郡二期5#、6#樓工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工25層/25.00000層 | ||||
11 | 河南省壟誠建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 金茂?森林灣一期工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工139396平方米/139396.47000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 華鼎天下城三期工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 | ||||
12 | 河南遠鴻建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 泰和·興龍灣9#-17#、44#、45#、65#-73#、87#樓及地下車庫 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工120481平方米/120480.60000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 泰和·興龍灣56#-59#樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 | ||||
13 | 宏瑞集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 建業(yè)特區(qū)壹號12#、18#、19#、22#、23#、25#住宅樓 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工137007平方米/137006.60000平方米 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 建業(yè)特區(qū)壹號16#、17#、20#、21#住宅樓 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工137007平方米/137006.60000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 宏瑞?宏祥園21#住宅樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 | ||||
14 | 湖南漢駿建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 景秀家園C1#、2#、3#、4#、5#、樓及地下室(3號棟) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工33層/33.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 景秀家園C1#、2#、3#、4#、5#、樓及地下室 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工123513平方米/123512.88000平方米 | ||||
15 | 湖南華恒建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 隆回縣鵬陽.東城壹號建設(shè)項目(一標(biāo)段) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工133304平方米/133303.92000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 隆回縣鵬陽.東城壹號建設(shè)項目(二標(biāo)段) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工31層/31.00000層 | ||||
16 | 湖南華屹建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 君合·新城璽樾工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工34層/34.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 新城悅雋商住小區(qū)建設(shè)項目 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工123547平方米/123547.00000平方米 | ||||
17 | 湖南佳園建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 金橋市場群體1.2期12-1區(qū)商業(yè)配套項目(12-2區(qū)住宅配套項目4#棟) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工31層/31.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 金橋市場群體1.2期12-1區(qū)商業(yè)配套項目(3、4、5#及地下室) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工138683平方米/138682.61000平方米 | ||||
18 | 湖南久航建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 龍湖春江酈城(四標(biāo)段) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工32層/32.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 龍湖春江酈城(三標(biāo)段) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工136030平方米/136029.92000平方米 | ||||
19 | 湖南君霖泰建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 歡樂城二期北地塊 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工27層/27.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 歡樂城二期南地塊 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工143347平方米/143347.00000平方米 | ||||
20 | 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 望江和苑1號棟 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工30層/30.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 望江和苑建設(shè)工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工141143平方米/141142.96000平方米 | ||||
21 | 湖南啟輝建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 累計修建城市主干道25公里以上 | 衡東縣沿江風(fēng)光帶道路修建工程 | 累計修建城市主干道25公里以上6公里/5.90000公里 |
修建8-10萬噸/日以上的污水處理廠工程2項 | 衡陽縣城污水垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程 | 修建8-10萬噸/日以上的污水處理廠工程2項80000噸/日/80000.00000噸/日 | ||||
修建8-10萬噸/日以上的污水處理廠工程2項 | 衡陽縣污水處理廠修建工程 | 修建8-10萬噸/日以上的污水處理廠工程2項85000噸/日/85000.00000噸/日 | ||||
單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 衡東縣沿江風(fēng)光帶道路修建工程(1) | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項37708378元/37708378.00000元 | ||||
累計修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | 衡東縣污水處理廠管網(wǎng)一期工程 | 累計修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上21公里/20.60000公里 | ||||
累計修建城市主干道25公里以上 | 衡東縣雙月路道路修建工程 | 累計修建城市主干道25公里以上4公里/4.20000公里 | ||||
累計修建城市主干道25公里以上 | 衡陽市松木工業(yè)園花葉路新建工程 | 累計修建城市主干道25公里以上6公里/6.20000公里 | ||||
累計修建城市主干道25公里以上 | 衡東縣城北區(qū)博愛路道路工程 | 累計修建城市主干道25公里以上5公里/4.50000公里 | ||||
累計修建城市主干道25公里以上 | 衡東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)寧國路道路修建工程 | 累計修建城市主干道25公里以上4公里/4.40000公里 | ||||
單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 衡陽市松木工業(yè)園花葉路新建工程(1) | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項37784252元/37784252.00000元 | ||||
22 | 湖南省紅宇建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工 | 湖南華皓新材料項目一期廠房項目1#成品倉庫、2#擠壓車間 | 單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工30米/30.00000米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 錦繡瀟湘商住小區(qū)二期 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工28層/28.00000層 | ||||
23 | 湖南省永州市第五工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 一方·匯金國際商業(yè)綜合體工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121795平方米/121795.40000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 雙龍·幸福城66#、68#建筑及附屬工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工27層/27.00000層 | ||||
24 | 湖南盛煌建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 金源國際商住小區(qū)二期二標(biāo)段 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程33層/33.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 弘康公館一期 | 群體面積12萬平方米以上建筑住宅小區(qū)138265平方米/138265.35000平方米 | ||||
25 | 湖南偉祺建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 仙源公共租賃住房四期(三期4、5樓及地下室)工程 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工18層/18.00000層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 仙源公共租賃住房四期(三期4、5樓及地下室)工程(1) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工18層/18.00000層 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 順沅·南金城二期 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121820平方米/121820.00000平方米 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 順沅·南金城一期 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121820平方米/121820.00000平方米 | ||||
26 | 湖南興和建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 臨湘市吉祥·嘉年華住宅小區(qū)1#、2#-1、2#-2、4#-1、4#-2、5#、6#、地下車庫 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工118972平方米/118972.22000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 臨湘市吉祥嘉年華二期7#、8#樓及地下車庫建設(shè)工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工31層/31.00000層 | ||||
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 臨湘市吉祥·嘉年華二期9#﹑10#﹑11#樓及幼兒園 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工100584平方米/100583.82000平方米 | ||||
27 | 湖南雄興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 萬通城南1號住宅小區(qū)建設(shè)項目 | 地上層數(shù)34層/34.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 邵陽市康橋名門商住小區(qū)建設(shè)項目 | 群體建筑面積123187平方米/123186.58000平方米 | ||||
28 | 湖南耀星建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 宏興恒府(一期) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工24層/24.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 衡南縣縣城云府住宅小區(qū)B區(qū) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工136207平方米/136206.66000平方米 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 宏興恒府(二期) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工22層/22.00000層 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 衡南縣縣城云府住宅小區(qū)A區(qū) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工136207平方米/136206.66000平方米 | ||||
29 | 湖南意和工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 岳陽至誠工業(yè)園廠區(qū)道路綜合建設(shè)工程 | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項32692340元/32692340.25000元 |
累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上 | 城南河廣場 | 累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上48769平方米/48769.00000平方米 | ||||
修建10-15萬噸/日供水廠工程2項 | 岳陽縣毛田鎮(zhèn)水廠新建工程 | 修建10-15萬噸/日供水廠工程2項100000噸/日/100000.00000噸/日 | ||||
累計修建直徑0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)水廠管網(wǎng)工程 | 累計修建直徑0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上22公里/22.10000公里 | ||||
累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上 | 榮灣外灘廣場 | 累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上33000平方米/33000.00000平方米 | ||||
修建10-15萬噸/日供水廠工程2項 | 岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)水廠新建工程 | 修建10-15萬噸/日供水廠工程2項100000噸/日/100000.00000噸/日 | ||||
累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上 | 致富步行街商業(yè)廣場提質(zhì)改造工程 | 累計修建城市廣場硬質(zhì)鋪裝面積10萬平方米以上39650平方米/39650.00000平方米 | ||||
單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項 | 岳陽縣黃沙街鎮(zhèn)老街道路及管網(wǎng)提質(zhì)改造工程 | 單項合同額3000-4000萬元的市政綜合工程項目2項30082605元/30082604.52000元 | ||||
30 | 懷化永晟建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 新坐標(biāo)綜合樓 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工29層/29.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 鯤鵬恭園府4-7#棟及地下室 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工120339平方米/120339.27000平方米 | ||||
31 | 吉林華泰電力總承包有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 碧水華庭小區(qū)四期 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121178平方米/121178.00000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 君盈身份廣場 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工28層/28.00000層 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 碧水華庭小區(qū)二期 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121178平方米/121178.00000平方米 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 碧水華庭小區(qū)一期 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工121178平方米/121178.00000平方米 | ||||
32 | 江西東利隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 上高江畔院子 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工31層/31.00000層 |
單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工 | 上高縣體育廣場商業(yè)街D區(qū) | 單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工35米/34.50000米 | ||||
33 | 江西豐聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 金領(lǐng)國際·西雅苑(三期) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工125557平方米/125557.14000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 御龍灣住宅小區(qū)一期 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工18層/18.00000層 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 金領(lǐng)國際·西雅苑(一期) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工125557平方米/125557.14000平方米 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 御龍灣住宅小區(qū)一期(1) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工18層/18.00000層 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 金領(lǐng)國際·西雅苑(二期) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工125557平方米/125557.14000平方米 | ||||
34 | 江西久興建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 鄱陽縣花園五金電子街三期1#-5#樓工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工122586平方米/122586.00000平方米 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 鄱陽縣花園五金電子街二期14#-17#樓工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工122586平方米/122586.00000平方米 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 鄱陽縣花園五金電子街二期7#、9#、11#、13#樓工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工122586平方米/122586.00000平方米 | ||||
單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工 | 蘆田飼料倉庫工程 | 單跨30米-39米的鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)1項且已竣工30米/30.00000米 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 鄱陽縣花園五金電子街一期6#、8#、10#、12#樓工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工122586平方米/122586.00000平方米 | ||||
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 鄱陽縣花園五金電子街18#-20#樓工程 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工122586平方米/122586.00000平方米 | ||||
35 | 江西省新干縣第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 明珠豪庭1#樓、2#樓、地下室 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工26層/26.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 中梁首府 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工148988平方米/148988.00000平方米 | ||||
36 | 江西興業(yè)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 第五大道一期——洛克廣場工程 | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工31層/31.00000層 |
建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 贛州第五大道二期項目(G8地塊)-1棟 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工127866平方米/127866.26000平方米 | ||||
37 | 晉中市鑫陽順建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 城中家園二區(qū)二期項目 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工113996平方米/113995.58000平方米 |
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 昔陽縣城中二區(qū)5#樓 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工113996平方米/113995.58000平方米 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 昔陽縣新西街秋樹溝西側(cè)棚戶區(qū)改造項目 | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工23層/23.00000層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工 | 昔陽縣新西街秋樹溝西側(cè)棚戶區(qū)改造項目. | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項且已竣工23層/23.00000層 | ||||
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工104956平方米/104955.68000平方米 | ||||
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 城中家園二區(qū) | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工113996平方米/113995.58000平方米 | ||||
38 | 康成建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工 | 九頌山河·寧州府二期1標(biāo) | 建筑面積12-15萬平方米的建筑工程1項且已竣工128991平方米/128991.27000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工 | 九頌山河·錦園(3#、6#樓、地下室一期) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項目已竣工32層/32.00000層 | ||||
39 | 科建建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 資質(zhì)升級 | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 紫金城·西湖御園28#-38#樓、S-9#樓及車庫三工程(38#樓) | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工129194平方米/129193.65000平方米 |
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 紫金城·東湖觀瀾一期(16#-39#、41#-42#住宅樓、2#-4#地下車庫)工程(39#樓) | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工129194平方米/129193.65000平方米 | ||||
建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工 | 紫金城·西湖御園28#-38#樓、S-9#樓及車庫三工程(34#樓) | 建筑面積10-15萬平方米的建筑工程2項且已竣工129194平方米/129193.65000平方米 | ||||
