各設(shè)區(qū)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,贛江新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局,各有關(guān)企業(yè):
為切實加強建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》(建設(shè)部令第128號)、《關(guān)于印發(fā)<江西省房屋市政工程安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動工作方案>的通知》(贛建城鎮(zhèn)〔2024〕23號)、《關(guān)于優(yōu)化規(guī)范建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證審批管理若干措施的通知》(贛建審批〔2024〕13號)等規(guī)定,我廳對全省建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員配備情況進行了核查。截至2024年8月2日,全省共有2563家建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量為零。我廳將在“江西住建云”平臺中對其安全生產(chǎn)許可證標注為異常,并將異常信息推送至省公共資源交易平臺,限制其參與工程投標。為切實加強建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下:
一、督促企業(yè)及時整改。各地住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要督促安管人員零配備的企業(yè)按照《關(guān)于進一步簡化建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有關(guān)人員配備考核指標的通知》(贛建審批〔2019〕89號)要求,在9月30日完成整改配齊安管人員,整改到位的企業(yè)可向注冊所在地的設(shè)區(qū)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門提出解除標注異常申請,經(jīng)審核通過后報我廳,我廳將對確認整改到位的企業(yè)解除標注異常,并從省公共資源交易平臺撤回標注異常信息。
二、持續(xù)開展核查監(jiān)管。持續(xù)核查并公布安管人員配備不符合要求的建筑施工企業(yè)名單,名單公布后一個月內(nèi)仍未配備到位的,將作為重點監(jiān)管對象,由注冊所在地設(shè)區(qū)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門對其安全生產(chǎn)條件進行動態(tài)核查,并將核查結(jié)果和處罰建議上報我廳,我廳將依據(jù)《建筑企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》(建設(shè)部令第128號)第四條、第二十三條等有關(guān)規(guī)定,依法暫扣或吊銷其安全生產(chǎn)許可證;核查辦理進贛信息登記的省外建筑施工企業(yè)安管人員配備情況,公布安管人員配備不符合要求的企業(yè)名單,并在“江西住建云”平臺標注其進贛信息登記為異常。整改到位后的省外建筑施工企業(yè),由注冊所在地省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門來函證明其安管人員配備符合要求,我廳復(fù)核確認符合要求后解除企業(yè)進贛信息登記的異常標注。
三、從嚴從緊人員管理。各建筑施工企業(yè)一律遵循安全管理人員、特種作業(yè)人員“先進后出”原則,其人員配備實時滿足安全生產(chǎn)許可管理要求。建筑施工企業(yè)配備了部分安全管理人員、特種作業(yè)人員,但未達到要求的,要抓緊整改到位,我廳將從嚴從緊核查處理,切實保障建筑施工安全平穩(wěn)可控,縱深推進全省建筑施工安全生產(chǎn)治本攻堅行動取得實效。
江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2024年8月26日
<
全省建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員配備異常企業(yè)名單 | ||||
企業(yè)名稱 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 安許證書編號 | 法人姓名 | |
1 | 南昌市恒聚進建筑勞務(wù)有限責任公司 | 91360125MA35JDCR30 | (贛)JZ安許證字[2019]010025 | 劉小軍 |
2 | 共青城市博庫勞務(wù)工程有限公司 | 91360405MA35LW674T | (贛)JZ安許證字[2019]070038 | 潘盛鴻 |
3 | 新余市大廣建筑工程有限公司 | 91360500MA364Q4E01 | (贛)JZ安許證字[2019]100006 | 謝林鵬 |
4 | 南昌偉達醫(yī)療器械有限公司 | 913601247442861871 | (贛)JZ安許證字[2020]011051 | 艾燕青 |
5 | 南昌佳宏建筑工程勞務(wù)有限公司 | 9136010066977071XQ | (贛)JZ安許證字[2019]010323 | 敖劉求 |
6 | 九江覃華建筑勞務(wù)有限公司 | 91360421332877941Y | (贛)JZ安許證字[2019]070032 | 覃春華 |
7 | 南昌欣穎建筑勞務(wù)有限公司 | 91360121MA3603HD0U | (贛)JZ安許證字[2019]010177 | 張璐 |
8 | 江西豐潭建筑工程有限公司 | 91360426343202472F | (贛)JZ安許證字[2018]070006 | 劉仁水 |
9 | 江西天銳建設(shè)工程有限公司 | 91360902MA35YUCK4X | (贛)JZ安許證字[2020]030032 | 周亞萍 |
10 | 江西六箭建筑勞務(wù)有限公司 | 91360122MA37Q8KBXX | (贛)JZ安許證字[2018]010449 | 萬莉莉 |
11 | 江西圳偉建設(shè)有限公司 | 91360222MA36XF1J01 | (贛)JZ安許證字[2019]110010 | 胡振偉 |
12 | 德興市縱橫建筑工程有限公司 | 91361181769791251J | (贛)JZ安許證字[2009]050002 | 趙新奎 |
13 | 撫州市華強勞務(wù)工程有限公司 | 91361024674992288Q | (贛)JZ安許證字[2008]060001 | 周亞蘭 |
14 | 江西益陽建設(shè)有限公司 | 91361002309119202G | (贛)JZ安許證字[2017]060010 | 饒磊 |
15 | 江西博宸建設(shè)有限公司 | 91361003MA37TQK99P | (贛)JZ安許證字[2019]060216 | 吳毛毛 |
16 | 江西廣利建筑勞務(wù)有限公司 | 91361100MA35QFJX0Y | (贛)JZ安許證字[2019]050013 | 王利豐 |
17 | 江西信德電力設(shè)備安裝工程有限公司 | 91361121591814080J | (贛)JZ安許證字[2019]050350 | 史典奎 |
18 | 江西天企建筑勞務(wù)有限公司 | 91360981MA35KXAU5L | (贛)JZ安許證字[2019]030206 | 賀劍 |
19 | 九江眾橋建筑勞務(wù)有限公司 | 913604035662580946 | (贛)JZ安許證字[2016]070006 | 文小明 |
20 | 江西國仁工程有限公司 | 91361122327647412E | (贛)JZ安許證字[2016]050062 | 楊仁國 |
21 | 江西省海之華建設(shè)有限公司 | 91360222MA37PRA7XY | (贛)JZ安許證字[2018]110052 | 于秀濤 |
22 | 萬年縣水電建筑工程公司 | 91361129705750477X | (贛)JZ安許證字[2005]150024 | 李婕 |
23 | 江西省展驥建筑工程有限公司 | 91360781MA35WCUW7W | (贛)JZ安許證字[2018]020144 | 李想 |
24 | 江西盛興建筑工程有限公司 | 91360700553541886M | (贛)JZ安許證字[2013]020007 | 賴長城 |
25 | 江西恒祥建設(shè)工程有限公司 | 91361100074259664T | (贛)JZ安許證字[2017]050053 | 徐樟旺 |
26 | 南昌百特智能化實驗室技術(shù)有限公司 | 91360100716549509H | (贛)JZ安許證字[2015]010141 | 練新廷 |
27 | 贛州市誠新實業(yè)有限公司 | 91360700705689901P | (贛)JZ安許證字[2020]020321 | 謝志鵬 |
28 | 鷹潭欣輝供電服務(wù)有限公司 | 91360681746062021Q | (贛)JZ安許證字[2018]090035 | 江濤 |
29 | 南昌市通馳建筑勞務(wù)有限公司 | 91360121MA35F0H74X | (贛)JZ安許證字[2018]010218 | 傅珍榮 |
30 | 江西熠爍環(huán)保節(jié)能生態(tài)科技有限公司 | 913601065918018963 | (贛)JZ安許證字[2017]010080 | 吳東根 |
31 | 江西省博超建筑勞務(wù)有限公司 | 913601240910833149 | (贛)JZ安許證字[2018]010316 | 閔建偉 |
32 | 江西洪都建設(shè)營造有限公司 | 9136000055352156X6 | (贛)JZ安許證字[2015]010200 | 徐立 |
33 | 江西鴻博建設(shè)工程有限公司 | 9136090009662452XT | (贛)JZ安許證字[2015]030051 | 夏夢雪 |
34 | 江西靈源建設(shè)有限公司 | 91360111MA369PEM46 | (贛)JZ安許證字[2018]010337 | 鄭俊俊 |
35 | 江西錦鵬建設(shè)工程有限公司 | 913607005662853673 | (贛)JZ安許證字[2011]020039 | 季士亮 |
36 | 江西巨海建筑工程有限公司 | 91360108063463862G | (贛)JZ安許證字[2015]010040 | 黃林海 |
37 | 江西大湖地基工程有限公司 | 91360103MA35LGA412 | (贛)JZ安許證字[2018]010286 | 胡華玲 |
38 | 分宜縣廣宏建設(shè)工程有限公司 | 91360500095602142R | (贛)JZ安許證字[2017]100031 | 彭俊 |
39 | 江西宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 91360800087113189F | (贛)JZ安許證字[2015]040005 | 左秋明 |
40 | 萍鄉(xiāng)市興武公路工程有限公司 | 91360300759976690M | (贛)JZ安許證字[2005]120025 | 陳明 |
41 | 江西群惠建設(shè)工程有限公司 | 91360703MA37PNNB4D | (贛)JZ安許證字[2018]020086 | 任志威 |
42 | 江西天利建設(shè)有限公司 | 91360100576120232Q | (贛)JZ安許證字[2013]010001 | 熊歡 |
43 | 江西林泉建筑勞務(wù)有限公司 | 91360121332942520T | (贛)JZ安許證字[2019]010214 | 熊小虎 |
44 | 德安縣杰豪建筑勞務(wù)有限公司 | 91360426343323856R | (贛)JZ安許證字[2019]070070 | 歐陽寶春 |
45 | 江西中振建筑勞務(wù)有限公司 | 9136010433290070XW | (贛)JZ安許證字[2022]060541 | 彭志剛 |
46 | 撫州市眾邦建設(shè)有限公司 | 91361002MA37QEC99R | (贛)JZ安許證字[2019]060053 | 周仕英 |
47 | 江西冠輝建設(shè)工程有限公司 | 91361122MA35KD9D5H | (贛)JZ安許證字[2019]050192 | 吳宇 |
48 | 江西廣秋建設(shè)工程有限公司 | 91360125MA35JGLT5A | (贛)JZ安許證字[2023]000800 | 黃文軍 |
49 | 江西博順建筑工程有限公司 | 91361000MA37QKG90U | (贛)JZ安許證字[2019]060110 | 吳徐 |
50 | 江西俊云建筑勞務(wù)有限公司 | 91361000MA37Q2PF8P | (贛)JZ安許證字[2023]001333 | 王志娟 |
51 | 江西朗銳建設(shè)工程有限公司 | 91360102MA37PU939H | (贛)JZ安許證字[2019]010223 | 徐國林 |
52 | 江西建雅建設(shè)工程有限公司 | 91360106MA36YMKA2X | (贛)JZ安許證字[2018]010382 | 蔡子翔 |
53 | 上饒市迅美裝飾有限公司 | 913611007239370675 | (贛)JZ安許證字[2005]050107 | 肖芳 |
54 | 江西道晟建筑工程有限公司 | 91360125MA35YJYM0R | (贛)JZ安許證字[2018]010148 | 俞鑫 |
55 | 江西奇星建設(shè)有限公司 | 91360700MA37N6XHX2 | (贛)JZ安許證字[2018]020147 | 肖金銘 |
56 | 江西棒棒建筑勞務(wù)有限公司 | 91360125MA35HCJF62 | (贛)JZ安許證字[2020]010190 | 章澤玲 |
57 | 江西沃冠建筑工程有限公司 | 91361021MA35HHN889 | (贛)JZ安許證字[2022]060007 | 練紀平 |
58 | 江西欣欣宏華建設(shè)工程有限公司 | 91360702MA37NBU80L | (贛)JZ安許證字[2019]020088 | 劉俊財 |
59 | 江西灝天工程機械有限公司 | 91361100314759028K | (贛)JZ安許證字[2019]050132 | 邱向榮 |
60 | 江西正宏建設(shè)有限公司 | 91361027MA35PJG23X | (贛)JZ安許證字[2019]060065 | 曾彬 |
61 | 江西正德工程勞務(wù)有限公司 | 913601250944383520 | (贛)JZ安許證字[2020]010316 | 楊德文 |
62 | 江西正邦建筑工程有限公司 | 91360100MA35LEG1XX | (贛)JZ安許證字[2022]010843 | 盧淑娟 |
63 | 江西科澤建設(shè)有限公司 | 91361100MA37NCT01H | (贛)JZ安許證字[2018]050179 | 黎勇鋒 |
64 | 江西恒滔建筑工程有限公司 | 91361000MA37W5W78G | (贛)JZ安許證字[2020]060006 | 呂偉珊 |
65 | 江西百鴻建設(shè)有限公司 | 913611223225153575 | (贛)JZ安許證字[2022]000302 | 汪佳慧 |
66 | 江西省永明電力建設(shè)工程有限公司 | 91360100MA35J2401U | (贛)JZ安許證字[2020]010127 | 萬蘇明 |
67 | 江西省江漢生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 91360000MA35H4E34J | (贛)JZ安許證字[2018]010440 | 黃健 |
68 | 江西省三凈環(huán)保科技有限公司 | 913611007841341888 | (贛)JZ安許證字[2022]050032 | 湯仕龍 |
69 | 江西振濤勞務(wù)有限公司 | 91360125MA361DXT6R | (贛)JZ安許證字[2022]010745 | 魏成 |
70 | 江西奧瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 91360900MA384ACPX6 | (贛)JZ安許證字[2019]030082 | 邱聚 |
71 | 江西省斌弘建筑勞務(wù)有限公司 | 91360121MA35G45W9K | (贛)JZ安許證字[2019]010227 | 宋斌明 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔