根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號(hào))以及《省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于集中清理不符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條件的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的通知》(蘇建函建管〔2023〕122號(hào))要求,我廳對(duì)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)開(kāi)展了動(dòng)態(tài)核查工作。
2023年7月14日,我廳通過(guò)郵政掛號(hào)信方式向擬撤回相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)寄送了《撤回行政許可告知書(shū)》,截至2023年10月21日,寄往部分企業(yè)的518份《撤回行政許可告知書(shū)》因不同原因退回,現(xiàn)將上述單位的《撤回行政許可告知書(shū)》以公告方式送達(dá),自公告之日起經(jīng)過(guò)30日即視為送達(dá)。
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2023年10月21日
附件1 | ||||||
公告送達(dá)《撤回行政許可告知書(shū)》企業(yè)名單 | ||||||
撤回告知書(shū)文號(hào) | 注冊(cè)地 | 企業(yè)名稱(chēng) | 序列 | 資質(zhì)類(lèi)別 | 等級(jí) | 不達(dá)標(biāo)原因 |
63 | 南京市 | 江蘇金粹建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
149 | 南京市 | 江蘇云鵬信息科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
200 | 南京市 | 江蘇晟捷環(huán)境科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
283 | 南京市 | 南京麗都文化建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
354 | 南京市 | 南京昊婕晟建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
380 | 南京市 | 江蘇鼎壹輝環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
381 | 南京市 | 江蘇鼎壹輝環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
419 | 南京市 | 江蘇穗亞建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
446 | 南京市 | 江蘇祺興祿建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
449 | 南京市 | 南京奧格建筑工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
514 | 南京市 | 南京體育學(xué)院場(chǎng)地建設(shè)工程處 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
522 | 南京市 | 南京新江南機(jī)電工程股份有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑機(jī)電安裝工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
628 | 南京市 | 江蘇世通力效信息科技有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
651 | 南京市 | 江蘇學(xué)亞建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
812 | 南京市 | 南京普萊泰克環(huán)??萍加邢薰?/td> | 專(zhuān)業(yè)承包 | 特種工程(特種防雷技術(shù)) | 不分等級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
926 | 南京市 | 江蘇倍立達(dá)新材料科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1022 | 南京市 | 江蘇順易祥建筑工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1029 | 南京市 | 江蘇維特爾消防工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1173 | 南京市 | 南京羅蒙展覽工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1254 | 南京市 | 南京卓能電力安裝有限公司 | 施工總承包 | 電力工程 | 叁級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1259 | 南京市 | 南京仝堂建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1335 | 南京市 | 江蘇華邑恒電力工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 輸變電工程 | 叁級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1425 | 南京市 | 江蘇元?jiǎng)?chuàng)園林工程有限公司 | 施工總承包 | 市政公用工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1564 | 南京市 | 南京善杰義房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1634 | 南京市 | 江蘇暻華建筑科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1653 | 南京市 | 江蘇馳聚達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1685 | 南京市 | 江蘇厚巨建設(shè)科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1696 | 南京市 | 江蘇金鐠建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1711 | 南京市 | 江蘇俊采星馳裝飾裝修工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1712 | 南京市 | 江蘇俊采星馳裝飾裝修工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1725 | 南京市 | 江蘇龍之堡建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1758 | 南京市 | 江蘇天策建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1759 | 南京市 | 江蘇天策建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑幕墻工程 | 壹級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1791 | 南京市 | 江蘇耀隆信息技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1792 | 南京市 | 江蘇耀隆信息技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1820 | 南京市 | 江蘇中奇建筑工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1846 | 南京市 | 南京濱創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1867 | 南京市 | 南京東昊園林工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1868 | 南京市 | 南京東昊園林工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1869 | 南京市 | 南京繁晟玥智能科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1874 | 南京市 | 南京福冠建筑工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1878 | 南京市 | 南京國(guó)網(wǎng)電瑞繼保科技股份有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1901 | 南京市 | 南京江楚建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1907 | 南京市 | 南京錦業(yè)華電子科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
1912 | 南京市 | 南京就來(lái)裝飾工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1934 | 南京市 | 南京魯班建筑智能科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1935 | 南京市 | 南京魯班建筑智能科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1936 | 南京市 | 南京魯班建筑智能科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
1963 | 南京市 | 南京深集道喜市政建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
1996 | 南京市 | 南京新鐵電氣科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2015 | 南京市 | 南京優(yōu)力工程科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑幕墻工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
2060 | 南京市 | 中鐵建城市建設(shè)投資有限公司 | 施工總承包 | 建筑工程 | 壹級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
2230 | 南京市 | 江蘇中元防水防腐工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
2282 | 南京市 | 南京超達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2304 | 南京市 | 南京楓林園林綠化工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2359 | 南京市 | 南京聚杰裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2456 | 南京市 | 南京雍榮閑雅裝飾工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2488 | 南京市 | 振鄴建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 特種工程(特殊設(shè)備起重吊裝) | 不分等級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
2551 | 南京市 | 江蘇鼎鼎牛電力發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
2552 | 南京市 | 江蘇鼎鼎牛電力發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
2553 | 南京市 | 江蘇鼎鼎牛電力發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
2615 | 南京市 | 江蘇江錦建筑裝飾工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
2616 | 南京市 | 江蘇江錦建筑裝飾工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
2679 | 南京市 | 江蘇蘇益泰建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2768 | 南京市 | 江蘇治天防水工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2893 | 南京市 | 南京宏麒建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
2894 | 南京市 | 南京宏麒建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
3050 | 南京市 | 南京億卓建筑工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
3057 | 南京市 | 南京雨暢電力有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
3088 | 南京市 | 諾沃南京工程技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
3133 | 南京市 | 江蘇飛科捷智慧科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
3155 | 南京市 | 江蘇厚澤建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量 |
3174 | 南京市 | 江蘇匠業(yè)防水科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
3193 | 南京市 | 江蘇君一緣消防工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 消防設(shè)施工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
3218 | 南京市 | 江蘇紐云智能科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 電子與智能化工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
3234 | 南京市 | 江蘇融雅裝飾工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
3252 | 南京市 | 江蘇師匠凈化工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 建筑裝修裝飾工程 | 貳級(jí) | 注冊(cè)建造師數(shù)量與企業(yè)凈資產(chǎn) |
3253 | 南京市 | 江蘇世斌建設(shè)工程有限公司 | 專(zhuān)業(yè)承包 | 防水防腐保溫工程 | 貳級(jí) | 企業(yè)凈資產(chǎn) |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔