各市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、發(fā)展改革委(能源局)、財政局,青島市通信管理局、各市信息通訊發(fā)展辦公室:
根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于申報2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃任務(wù)的通知》(建辦城函〔2022〕248號)要求,各地組織編制了2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃,全省共計劃改造老舊小區(qū)3898個,涉及居民69.95萬戶、樓棟數(shù)20712個、改造面積6243.57萬平方米。現(xiàn)予以公布。
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 山東省發(fā)展和改革委員會
山東省財政廳 山東省通訊管理局
山東省能源局
2022年9月16日
2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計劃表 | ||||||
序號 | 城市 | 縣(市、區(qū)) | 小區(qū)數(shù)(個) | 樓棟數(shù)(棟) | 戶數(shù)(戶) | 建筑面積 (萬平方米) |
濟(jì)南市 | 全市小計: | 525 | 2440 | 99891 | 755.91 | |
1 | 其中:1.歷下區(qū) | 226 | 1276 | 56525 | 402.59 | |
2 | 2.市中區(qū) | 101 | 414 | 14133 | 107.14 | |
3 | 3.槐蔭區(qū) | 38 | 121 | 5680 | 52.10 | |
4 | 4.天橋區(qū) | 11 | 195 | 10003 | 69.93 | |
5 | 5.歷城區(qū) | 15 | 39 | 1608 | 16.57 | |
6 | 6.長清區(qū) | 44 | 76 | 2159 | 22.90 | |
7 | 7.章丘區(qū) | 10 | 17 | 536 | 3.99 | |
8 | 8.萊蕪區(qū) | 8 | 58 | 1984 | 17.56 | |
9 | 9.鋼城區(qū) | 6 | 11 | 336 | 2.99 | |
10 | 10.平陰縣 | 66 | 233 | 6927 | 60.14 | |
青島市 | 全市小計: | 473 | 3782 | 137714 | 1109.48 | |
11 | 其中:1.市南區(qū) | 60 | 1081 | 32783 | 242.49 | |
12 | 2.市北區(qū) | 135 | 1017 | 51992 | 363.50 | |
13 | 3.李滄區(qū) | 11 | 71 | 4377 | 25.89 | |
14 | 4.嶗山區(qū) | 64 | 475 | 12947 | 148.40 | |
15 | 5.西海岸新區(qū) | 46 | 296 | 8832 | 87.13 | |
16 | 6.城陽區(qū) | 4 | 50 | 1685 | 17.81 | |
17 | 7.即墨區(qū) | 4 | 137 | 3131 | 24.43 | |
18 | 8.膠州市 | 103 | 483 | 17156 | 156.93 | |
19 | 9.平度市 | 34 | 101 | 2673 | 20.56 | |
20 | 10.萊西市 | 12 | 71 | 2138 | 22.34 | |
淄博市 | 全市小計: | 120 | 1294 | 44976 | 401.38 | |
21 | 其中:1.張店區(qū) | 35 | 473 | 16270 | 157.40 | |
22 | 2.淄川區(qū) | 15 | 179 | 4673 | 42.57 | |
23 | 3.博山區(qū) | 35 | 320 | 12781 | 84.07 | |
24 | 4.周村區(qū) | 10 | 181 | 6424 | 70.04 | |
25 | 5.高青縣 | 21 | 41 | 1015 | 8.52 | |
26 | 6.沂源縣 | 2 | 48 | 1580 | 14.20 | |
27 | 7.高新區(qū) | 2 | 52 | 2233 | 24.59 | |
棗莊市 | 全市小計: | 135 | 850 | 25368 | 263.91 | |
28 | 其中:1.滕州市 | 41 | 255 | 9117 | 84.59 | |
29 | 2.薛城區(qū) | 22 | ||||
30 | 3.山亭區(qū) | 11 | 88 | 2168 | 24.73 | |
31 | 4.市中區(qū) | 55 | 329 | 8562 | 84.14 | |
32 | 5.臺兒莊區(qū) | 5 | 44 | |||
33 | 6.高新區(qū) | 1 | 5 | 268 | 2.60 | |
東營市 | 全市小計: | 32 | 151 | 4621 | 42.14 | |
34 | 其中:1.東營區(qū) | 20 | 134 | 4219 | 38.29 | |
35 | 2.河口區(qū) | 12 | 17 | 402 | 3.85 | |
煙臺市 | 全市小計: | 362 | 2417 | 83018 | 716.40 | |
36 | 其中:1.芝罘區(qū) | 22 | 599 | 24512 | 183.20 | |
37 | 2.福山區(qū) | 45 | 356 | 15974 | 139.00 | |
38 | 3.牟平區(qū) | 36 | 85 | 3209 | 30.40 | |
39 | 4.黃渤海新區(qū) | 6 | 350 | 9595 | 85.38 | |
40 | 5.蓬萊區(qū) | 20 | 173 | 5263 | 59.49 | |
41 | 6.海陽市 | 18 | 60 | 2030 | 15.70 | |
42 | 7.萊陽市 | 38 | 133 | 4338 | 35.70 | |
43 | 8.棲霞市 | 27 | 100 | 2777 | 23.13 | |
44 | 9.龍口市 | 38 | 232 | 3336 | 32.70 | |
45 | 10.招遠(yuǎn)市 | 22 | 119 | 4132 | 38.86 | |
46 | 11.萊州市 | 90 | 210 | 7852 | 72.84 | |
濰坊市 | 全市小計: | 466 | 1546 | 49011 | 448.80 | |
47 | 其中:1.奎文區(qū) | 20 | 95 | 3304 | 29.82 | |
48 | 2.濰城區(qū) | 14 | 102 | 3945 | 42.58 | |
49 | 3.寒亭區(qū) | 12 | 70 | 2306 | 15.50 | |
50 | 4.高新區(qū) | 9 | 16 | 485 | 5.72 | |
51 | 5.經(jīng)濟(jì)區(qū) | 1 | 9 | 396 | 3.30 | |
52 | 6.青州市 | 14 | 66 | 2012 | 16.37 | |
53 | 7.壽光市 | 93 | 311 | 8044 | 76.04 | |
54 | 8.諸城市 | 104 | 281 | 9318 | 85.88 | |
55 | 9.高密市 | 111 | 194 | 6562 | 64.37 | |
56 | 10.安丘市 | 51 | 304 | 9937 | 82.70 | |
57 | 11.昌邑市 | 4 | 8 | 299 | 2.52 | |
58 | 12.臨朐縣 | 33 | 90 | 2403 | 24.01 | |
濟(jì)寧市 | 全市小計: | 313 | 1409 | 43884 | 456.12 | |
59 | 其中:1.任城區(qū) | 24 | 167 | 5397 | 44.97 | |
60 | 2.兗州區(qū) | 27 | ||||
61 | 3.曲阜市 | 50 | 150 | 4674 | 55.06 | |
62 | 4.泗水縣 | 29 | 100 | 2225 | 24.41 | |
63 | 5.鄒城市 | 17 | 224 | |||
64 | 6.微山縣 | 13 | 46 | 854 | 9.20 | |
65 | 7.魚臺縣 | 29 | 66 | 1811 | 17.62 | |
66 | 8.金鄉(xiāng)縣 | 13 | 24 | 471 | 4.96 | |
67 | 9.嘉祥縣 | 55 | 247 | 7680 | 113.57 | |
68 | 10.汶上縣 | 38 | 78 | 2803 | 24.80 | |
69 | 11.梁山縣 | 15 | 34 | 1271 | 12.73 | |
70 | 12.高新區(qū) | 3 | 54 | 1859 | 17.88 | |
泰安市 | 全市小計: | 366 | 1463 | 48757 | 457.28 | |
71 | 其中:1.泰山區(qū) | 253 | 908 | 28569 | 251.56 | |
72 | 2.岱岳區(qū) | 15 | 188 | 7888 | 76.24 | |
73 | 3.新泰市 | 14 | 60 | 2092 | 18.30 | |
74 | 4.肥城市 | 38 | 192 | 7124 | 77.54 | |
75 | 5.寧陽縣 | 34 | 91 | 2541 | 27.34 | |
76 | 6.東平縣 | 12 | 24 | 543 | 6.30 | |
威海市 | 全市小計: | 61 | 1039 | 31628 | 278.73 | |
77 | 其中:1.環(huán)翠區(qū) | 8 | 169 | 5350 | 42.10 | |
78 | 2.文登區(qū) | 11 | 123 | 3705 | 38.22 | |
79 | 3.榮成市 | 6 | 206 | 5415 | 44.41 | |
80 | 4.乳山市 | 17 | 140 | 3571 | 34.41 | |
81 | 5.高區(qū) | 16 | 349 | 12344 | 108.78 | |
82 | 6.經(jīng)區(qū) | 3 | 52 | 1243 | 10.81 | |
日照市 | 全市小計: | 79 | 399 | 12734 | 112.45 | |
83 | 其中:1.東港區(qū) | 63 | 345 | 11236 | 98.29 | |
84 | 2.五蓮縣 | 13 | 36 | 1194 | 10.72 | |
85 | 3.山海天 | 3 | ||||
臨沂市 | 全市小計: | 366 | 1307 | 39618 | 386.62 | |
86 | 其中:1.蘭山區(qū) | 86 | 505 | 18026 | 177.41 | |
87 | 2.羅莊區(qū) | 10 | 105 | 2907 | 29.50 | |
88 | 3.河?xùn)|區(qū) | 4 | 12 | 273 | 3.17 | |
89 | 4.郯城縣 | 18 | 42 | 1140 | 11.79 | |
90 | 5.蘭陵縣 | 6 | 12 | 433 | 4.93 | |
91 | 6.沂水縣 | 60 | 155 | 3689 | 34.20 | |
92 | 7.沂南縣 | 30 | 87 | 2081 | 17.43 | |
93 | 8.平邑縣 | 55 | 140 | 4415 | 45.16 | |
94 | 9.費(fèi)縣 | 31 | 105 | 2679 | 23.27 | |
95 | 10.蒙陰縣 | 15 | 34 | 910 | 10.51 | |
96 | 11.莒南縣 | 36 | 67 | 1892 | 18.01 | |
97 | 12.臨沭縣 | 15 | 43 | 1173 | 11.25 | |
德州市 | 全市小計: | 133 | 321 | 8005 | 83.15 | |
98 | 其中:1.德城區(qū) | 31 | 130 | 3321 | 33.35 | |
99 | 2.陵城區(qū) | 5 | 10 | 210 | 2.12 | |
100 | 3.寧津縣 | 25 | 39 | 840 | 9.92 | |
101 | 4.樂陵市 | 3 | 3 | 58 | 0.73 | |
102 | 5.臨邑縣 | 15 | 40 | 1122 | 12.22 | |
103 | 6.平原縣 | 39 | 77 | 1957 | 19.55 | |
104 | 7.禹城市 | 4 | 4 | 127 | 1.47 | |
105 | 8.齊河縣 | 2 | 2 | 42 | 0.44 | |
106 | 9.夏津縣 | 9 | 16 | 328 | 3.35 | |
聊城市 | 全市小計: | 175 | 524 | 18687 | 188.26 | |
107 | 其中:1.東昌府區(qū) | 44 | 195 | 7699 | 79.22 | |
108 | 2.茌平區(qū) | 20 | 56 | 1527 | 15.22 | |
109 | 3.臨清市 | 25 | 52 | 2042 | 22.00 | |
110 | 4.冠縣 | 8 | 10 | 238 | 2.83 | |
111 | 5.莘縣 | 15 | 25 | 731 | 7.34 | |
112 | 6.東阿縣 | 20 | 45 | 1890 | 18.37 | |
113 | 7.陽谷縣 | 9 | 34 | 1135 | 11.73 | |
114 | 8.高唐縣 | 24 | 69 | 1968 | 15.53 | |
115 | 9.開發(fā)區(qū) | 10 | 38 | 1457 | 16.02 | |
濱州市 | 全市小計: | 139 | 695 | 15732 | 176.60 | |
116 | 其中:1.濱城區(qū) | 49 | 423 | 9865 | 105.76 | |
117 | 2.惠民縣 | 9 | 14 | 509 | 4.85 | |
118 | 3.陽信縣 | 12 | 28 | 513 | 5.91 | |
119 | 4.無棣縣 | 14 | 49 | 494 | 4.81 | |
120 | 5.博興縣 | 23 | 120 | 3522 | 46.24 | |
121 | 6.鄒平市 | 32 | 61 | 829 | 9.03 | |
菏澤市 | 全市小計: | 153 | 1075 | 35926 | 366.43 | |
122 | 其中:1.牡丹區(qū) | 46 | 158 | 5790 | 58.32 | |
123 | 2.開發(fā)區(qū) | 26 | 197 | 5368 | 63.76 | |
124 | 3.曹縣 | 2 | 4 | 96 | 0.89 | |
125 | 4.成武縣 | 10 | 173 | 4885 | 55.97 | |
126 | 5.單縣 | 9 | 192 | 6936 | 68.00 | |
127 | 6.巨野縣 | 3 | 5 | 142 | 1.60 | |
128 | 7.鄆城縣 | 40 | 290 | 10865 | 98.57 | |
129 | 8.鄄城縣 | 12 | 24 | 746 | 7.63 | |
130 | 9.東明縣 | 5 | 32 | 1098 | 11.69 | |
全省合計 | 3898 | 20712 | 699570 | 6243.57 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔